Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


10.2 °C 87.8 % 1030.0 hPa 1.2 km/h (WNW) 0.0 mm/h 9.6 °C 8.3 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

3 Nov
16.0 / 10.9 °C
88.9 %
1013.4 hPa
2.6 km/h
14.4 mm
16.1 / 10.5 °C
11.8 / 9.8 °C
4 Nov
16.1 / 9.7 °C
83.7 %
1012.5 hPa
2.5 km/h
2.6 mm
15.7 / 8.8 °C
10.3 / 8.3 °C
5 Nov
16.3 / 9.1 °C
83.3 %
1016.2 hPa
1.8 km/h
1.5 mm
16.0 / 8.4 °C
10.7 / 7.1 °C
6 Nov
14.8 / 7.8 °C
81.2 %
1022.5 hPa
0.9 km/h
0.5 mm
14.0 / 6.9 °C
9.4 / 6.0 °C
7 Nov
13.3 / 6.5 °C
85.5 %
1023.7 hPa
1.2 km/h
0.5 mm
12.7 / 5.3 °C
8.9 / 4.9 °C
8 Nov
13.6 / 8.3 °C
85.6 %
1022.5 hPa
1.8 km/h
3.8 mm
13.1 / 7.1 °C
9.9 / 6.8 °C
9 Nov
13.6 / 8.4 °C
84.0 %
1023.8 hPa
1.1 km/h
1.8 mm
12.9 / 7.5 °C
9.6 / 6.8 °C
10 Nov
13.8 / 8.3 °C
90.5 %
1025.4 hPa
1.2 km/h
0.8 mm
13.7 / 7.6 °C
10.9 / 7.3 °C
11 Nov
12.5 / 7.9 °C
92.0 %
1027.1 hPa
1.1 km/h
1.2 mm
12.0 / 7.3 °C
10.4 / 7.1 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
03 Nov
Max 20.0 °C (2025)
Min 7.6 °C (2024)
Max 99 % (2021)
Min 49 % (2023)
Max 1031.1 hPa (2024)
Min 985.1 hPa (2023)
Max 27.3 km/h (2023)
Max 55.4 km/h (2023)
Max 36.0 mm (2019)
Max 20.3 °C (2025)
Min 5.1 °C (2023)
Max 14.6 °C (2020)
Min 5.8 °C (2023)
Mar
04 Nov
Max 19.5 °C (2022)
Min 6.0 °C (2023)
Max 99 % (2019, 2021)
Min 42 % (2022)
Max 1030.7 hPa (2020, 2024)
Min 992.3 hPa (2023)
Max 18.8 km/h (2022)
Max 36.7 km/h (2022)
Max 7.0 mm (2022, 2023)
Max 18.7 °C (2020)
Min 4.6 °C (2023)
Max 15.0 °C (2020)
Min 3.7 °C (2023)
Mer
05 Nov
Max 20.6 °C (2022)
Min 4.9 °C (2021)
Max 98 % (2024)
Min 35 % (2022)
Max 1034.6 hPa (2020)
Min 992.1 hPa (2023)
Max 8.3 km/h (2019)
Max 16.6 km/h (2023)
Max 5.0 mm (2023)
Max 19.1 °C (2020)
Min 3.3 °C (2021)
Max 16.6 °C (2020)
Min 2.4 °C (2022)
Gio
06 Nov
Max 19.9 °C (2020)
Min 4.5 °C (2021)
Max 99 % (2019)
Min 36 % (2021)
Max 1036.2 hPa (2020)
Min 1002.6 hPa (2019)
Max 10.1 km/h (2019)
Max 14.0 km/h (2022)
Max 3.0 mm (2019)
Max 19.8 °C (2020)
Min 2.9 °C (2021)
Max 16.2 °C (2020)
Min -0.5 °C (2021)
Ven
07 Nov
Max 18.6 °C (2022)
Min 4.0 °C (2021)
Max 100 % (2019, 2024)
Min 42 % (2022)
Max 1034.2 hPa (2020, 2024)
Min 1008.1 hPa (2019)
Max 8.0 km/h (2019)
Max 15.1 km/h (2019)
Max 3.0 mm (2019)
Max 17.4 °C (2022)
Min 1.9 °C (2021)
Max 13.3 °C (2023)
Min 0.6 °C (2021)
Sab
08 Nov
Max 18.9 °C (2020)
Min 5.7 °C (2023)
Max 100 % (2024)
Min 46 % (2022)
Max 1032.5 hPa (2024)
Min 1003.8 hPa (2019)
Max 14.7 km/h (2019)
Max 27.0 km/h (2019)
Max 20.0 mm (2019)
Max 19.5 °C (2020)
Min 4.0 °C (2023)
Max 16.8 °C (2020)
Min 4.1 °C (2021)
Dom
09 Nov
Max 18.8 °C (2020)
Min 5.5 °C (2021)
Max 99 % (2021)
Min 51 % (2021)
Max 1032.4 hPa (2021, 2024)
Min 1008.5 hPa (2019)
Max 10.5 km/h (2019)
Max 23.0 km/h (2019)
Max 6.0 mm (2019)
Max 19.3 °C (2020)
Min 4.3 °C (2021)
Max 14.8 °C (2020)
Min 3.4 °C (2021)
Lun
10 Nov
Max 15.8 °C (2022)
Min 4.1 °C (2024)
Max 100 % (2024)
Min 68 % (2021)
Max 1035.4 hPa (2022)
Min 1012.2 hPa (2019)
Max 6.5 km/h (2019)
Max 10.4 km/h (2019)
Max 5.0 mm (2022)
Max 16.6 °C (2022)
Min 2.8 °C (2024)
Max 14.3 °C (2022)
Min 3.8 °C (2024)
Mar
11 Nov
Max 17.0 °C (2022)
Min 3.5 °C (2024)
Max 100 % (2024)
Min 57 % (2024)
Max 1037.6 hPa (2022)
Min 1012.4 hPa (2019)
Max 7.1 km/h (2021)
Max 12.6 km/h (2021)
Max 5.0 mm (2019)
Max 17.7 °C (2022)
Min 2.0 °C (2024)
Max 14.8 °C (2022)
Min 3.1 °C (2024)

3 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.6 9.9 98.0 96.0 1007.2 993.5 10.9 21.2 36.0 14.1 8.4 13.1 9.4
2020 15.1 12.5 98.0 96.0 1027.8 1025.6 3.2 5.8 0.0 16.6 13.0 14.6 12.2
2021 13.2 10.5 99.0 94.0 1008.6 1000.0 10.8 19.8 28.0 13.9 9.1 12.7 9.6
2022 17.2 14.5 96.0 74.0 1026.5 1011.7 8.3 16.2 15.0 17.8 14.2 14.1 11.7
2023 19.0 9.4 97.0 49.0 998.3 985.1 27.3 55.4 11.0 18.3 5.1 10.9 5.8
2024 17.6 7.6 96.0 61.8 1031.1 1028.7 7.1 14.0 0.0 17.7 6.7 12.3 6.2
2025 20.0 9.0 98.0 55.4 1028.0 1014.8 7.4 14.0 11.0 20.3 8.0 13.0 6.3
13.6, 15.1, 13.2, 17.2, 19.0, 17.6, 20.0
9.9, 12.5, 10.5, 14.5, 9.4, 7.6, 9.0
98.0, 98.0, 99.0, 96.0, 97.0, 96.0, 98.0
96.0, 96.0, 94.0, 74.0, 49.0, 61.8, 55.4
1007.2, 1027.8, 1008.6, 1026.5, 998.3, 1031.1, 1028.0
993.5, 1025.6, 1000.0, 1011.7, 985.1, 1028.7, 1014.8
10.9, 3.2, 10.8, 8.3, 27.3, 7.1, 7.4
21.2, 5.8, 19.8, 16.2, 55.4, 14.0, 14.0
36.0, 0.0, 28.0, 15.0, 11.0, 0.0, 11.0
14.1, 16.6, 13.9, 17.8, 18.3, 17.7, 20.3
8.4, 13.0, 9.1, 14.2, 5.1, 6.7, 8.0
13.1, 14.6, 12.7, 14.1, 10.9, 12.3, 13.0
9.4, 12.2, 9.6, 11.7, 5.8, 6.2, 6.3

4 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 16.8 7.3 99.0 75.0 1003.6 997.7 6.6 10.1 0.0 17.7 6.3 13.5 7.2
2020 17.8 14.0 96.0 74.0 1030.7 1024.7 3.9 7.9 0.0 18.7 14.8 15.0 11.9
2021 17.3 7.4 99.0 51.6 1017.1 999.5 9.8 15.5 4.0 17.2 6.2 12.0 4.5
2022 19.5 11.4 97.0 41.8 1011.5 1004.6 18.8 36.7 7.0 18.2 8.3 14.0 4.5
2023 14.1 6.0 94.0 63.2 1002.0 992.3 10.5 20.2 7.0 12.5 4.6 9.3 3.7
2024 16.0 7.2 96.6 83.0 1030.7 1028.4 6.9 13.0 0.0 16.9 5.5 13.1 5.4
2025 9.0 7.0 88.0 83.0 1028.5 1027.9 1.2 4.0 0.0 8.0 5.7 6.2 4.8
16.8, 17.8, 17.3, 19.5, 14.1, 16.0, 9.0
7.3, 14.0, 7.4, 11.4, 6.0, 7.2, 7.0
99.0, 96.0, 99.0, 97.0, 94.0, 96.6, 88.0
75.0, 74.0, 51.6, 41.8, 63.2, 83.0, 83.0
1003.6, 1030.7, 1017.1, 1011.5, 1002.0, 1030.7, 1028.5
997.7, 1024.7, 999.5, 1004.6, 992.3, 1028.4, 1027.9
6.6, 3.9, 9.8, 18.8, 10.5, 6.9, 1.2
10.1, 7.9, 15.5, 36.7, 20.2, 13.0, 4.0
0.0, 0.0, 4.0, 7.0, 7.0, 0.0, 0.0
17.7, 18.7, 17.2, 18.2, 12.5, 16.9, 8.0
6.3, 14.8, 6.2, 8.3, 4.6, 5.5, 5.7
13.5, 15.0, 12.0, 14.0, 9.3, 13.1, 6.2
7.2, 11.9, 4.5, 4.5, 3.7, 5.4, 4.8

5 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 16.1 9.8 97.0 74.0 1002.6 999.2 8.3 15.5 4.0 16.6 9.6 13.6 8.9
2020 17.4 11.2 97.0 82.0 1034.6 1030.7 4.3 9.4 0.0 19.1 11.3 16.6 10.3
2021 15.1 4.9 96.0 54.0 1027.7 1017.1 7.1 14.0 0.0 13.8 3.3 8.5 4.1
2022 20.6 7.8 86.4 35.0 1019.7 1010.2 7.3 11.9 0.0 18.8 5.9 8.4 2.4
2023 16.9 8.1 94.0 60.0 1006.9 992.1 8.0 16.6 5.0 16.2 6.3 10.1 6.7
2024 14.2 8.2 98.0 81.4 1030.2 1028.0 3.9 8.6 0.0 15.2 7.5 13.1 7.1
16.1, 17.4, 15.1, 20.6, 16.9, 14.2
9.8, 11.2, 4.9, 7.8, 8.1, 8.2
97.0, 97.0, 96.0, 86.4, 94.0, 98.0
74.0, 82.0, 54.0, 35.0, 60.0, 81.4
1002.6, 1034.6, 1027.7, 1019.7, 1006.9, 1030.2
999.2, 1030.7, 1017.1, 1010.2, 992.1, 1028.0
8.3, 4.3, 7.1, 7.3, 8.0, 3.9
15.5, 9.4, 14.0, 11.9, 16.6, 8.6
4.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.0, 0.0
16.6, 19.1, 13.8, 18.8, 16.2, 15.2
9.6, 11.3, 3.3, 5.9, 6.3, 7.5
13.6, 16.6, 8.5, 8.4, 10.1, 13.1
8.9, 10.3, 4.1, 2.4, 6.7, 7.1

6 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 12.3 8.1 99.0 96.0 1010.1 1002.6 10.1 12.2 3.0 12.6 7.6 12.0 7.8
2020 19.9 10.6 98.0 45.6 1036.2 1033.5 3.5 5.8 0.0 19.8 9.9 16.2 6.8
2021 16.0 4.5 93.0 36.0 1031.0 1027.7 5.5 7.9 0.0 14.5 2.9 7.3 -0.5
2022 17.0 5.9 73.0 42.0 1022.3 1019.5 8.6 14.0 0.0 15.4 3.4 4.4 0.9
2023 17.9 5.9 94.0 63.0 1017.3 1006.9 7.0 12.2 0.0 17.7 4.7 12.0 4.5
2024 11.6 7.0 98.0 90.0 1033.4 1029.7 4.9 10.4 0.0 11.7 5.6 10.3 5.9
12.3, 19.9, 16.0, 17.0, 17.9, 11.6
8.1, 10.6, 4.5, 5.9, 5.9, 7.0
99.0, 98.0, 93.0, 73.0, 94.0, 98.0
96.0, 45.6, 36.0, 42.0, 63.0, 90.0
1010.1, 1036.2, 1031.0, 1022.3, 1017.3, 1033.4
1002.6, 1033.5, 1027.7, 1019.5, 1006.9, 1029.7
10.1, 3.5, 5.5, 8.6, 7.0, 4.9
12.2, 5.8, 7.9, 14.0, 12.2, 10.4
3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.6, 19.8, 14.5, 15.4, 17.7, 11.7
7.6, 9.9, 2.9, 3.4, 4.7, 5.6
12.0, 16.2, 7.3, 4.4, 12.0, 10.3
7.8, 6.8, -0.5, 0.9, 4.5, 5.9

7 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 10.9 4.4 100.0 98.0 1011.9 1008.1 8.0 15.1 3.0 10.9 3.2 10.6 4.4
2020 13.3 8.5 97.0 79.0 1034.2 1031.6 5.7 9.7 0.0 13.6 7.4 12.7 6.7
2021 11.7 4.0 83.0 59.0 1027.9 1019.8 6.7 11.9 0.0 10.3 1.9 5.4 0.6
2022 18.6 6.0 81.0 42.0 1025.5 1021.8 7.0 10.4 0.0 17.4 3.7 6.9 2.7
2023 17.0 7.7 96.0 68.0 1020.9 1017.3 6.1 10.4 0.0 16.8 6.8 13.3 6.3
2024 10.5 6.8 100.0 96.0 1034.2 1032.0 3.6 8.6 0.0 10.6 5.6 10.2 6.6
10.9, 13.3, 11.7, 18.6, 17.0, 10.5
4.4, 8.5, 4.0, 6.0, 7.7, 6.8
100.0, 97.0, 83.0, 81.0, 96.0, 100.0
98.0, 79.0, 59.0, 42.0, 68.0, 96.0
1011.9, 1034.2, 1027.9, 1025.5, 1020.9, 1034.2
1008.1, 1031.6, 1019.8, 1021.8, 1017.3, 1032.0
8.0, 5.7, 6.7, 7.0, 6.1, 3.6
15.1, 9.7, 11.9, 10.4, 10.4, 8.6
3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
10.9, 13.6, 10.3, 17.4, 16.8, 10.6
3.2, 7.4, 1.9, 3.7, 6.8, 5.6
10.6, 12.7, 5.4, 6.9, 13.3, 10.2
4.4, 6.7, 0.6, 2.7, 6.3, 6.6

8 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 12.0 9.5 98.0 90.0 1008.6 1003.8 14.7 27.0 20.0 11.8 7.7 10.9 8.6
2020 18.9 7.3 98.0 65.0 1031.7 1027.3 6.7 12.6 0.0 19.5 6.6 16.8 7.1
2021 9.6 7.2 98.0 77.0 1024.8 1017.0 13.9 24.8 3.0 9.5 4.7 9.3 4.1
2022 18.4 10.9 71.0 45.6 1025.4 1022.8 6.7 10.1 0.0 17.0 9.2 6.4 4.6
2023 15.1 5.7 94.0 60.0 1024.2 1020.7 7.4 14.0 0.0 14.4 4.0 9.6 4.6
2024 10.0 6.4 100.0 97.0 1032.5 1030.7 4.5 9.4 0.0 9.9 5.3 9.6 6.3
12.0, 18.9, 9.6, 18.4, 15.1, 10.0
9.5, 7.3, 7.2, 10.9, 5.7, 6.4
98.0, 98.0, 98.0, 71.0, 94.0, 100.0
90.0, 65.0, 77.0, 45.6, 60.0, 97.0
1008.6, 1031.7, 1024.8, 1025.4, 1024.2, 1032.5
1003.8, 1027.3, 1017.0, 1022.8, 1020.7, 1030.7
14.7, 6.7, 13.9, 6.7, 7.4, 4.5
27.0, 12.6, 24.8, 10.1, 14.0, 9.4
20.0, 0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.8, 19.5, 9.5, 17.0, 14.4, 9.9
7.7, 6.6, 4.7, 9.2, 4.0, 5.3
10.9, 16.8, 9.3, 6.4, 9.6, 9.6
8.6, 7.1, 4.1, 4.6, 4.6, 6.3

9 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.8 7.0 98.0 67.0 1013.3 1008.5 10.5 23.0 6.0 13.2 5.9 10.2 5.1
2020 18.8 8.7 96.0 63.0 1028.2 1025.9 6.1 10.4 0.0 19.3 7.8 14.8 7.8
2021 13.7 5.5 99.0 51.0 1032.4 1024.7 7.6 12.6 0.0 12.7 4.3 12.0 3.4
2022 14.2 11.7 88.0 61.0 1024.0 1022.1 4.6 6.8 0.0 13.6 10.9 10.0 6.1
2023 10.9 6.6 93.0 75.0 1023.6 1015.3 5.2 10.4 5.0 10.0 5.3 8.2 4.6
2024 12.3 5.8 98.0 88.8 1032.4 1027.6 4.4 9.0 0.0 12.5 4.7 10.5 4.9
13.8, 18.8, 13.7, 14.2, 10.9, 12.3
7.0, 8.7, 5.5, 11.7, 6.6, 5.8
98.0, 96.0, 99.0, 88.0, 93.0, 98.0
67.0, 63.0, 51.0, 61.0, 75.0, 88.8
1013.3, 1028.2, 1032.4, 1024.0, 1023.6, 1032.4
1008.5, 1025.9, 1024.7, 1022.1, 1015.3, 1027.6
10.5, 6.1, 7.6, 4.6, 5.2, 4.4
23.0, 10.4, 12.6, 6.8, 10.4, 9.0
6.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.0, 0.0
13.2, 19.3, 12.7, 13.6, 10.0, 12.5
5.9, 7.8, 4.3, 10.9, 5.3, 4.7
10.2, 14.8, 12.0, 10.0, 8.2, 10.5
5.1, 7.8, 3.4, 6.1, 4.6, 4.9

10 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.6 5.7 98.0 71.0 1019.0 1012.2 6.5 10.4 0.0 12.5 4.6 11.5 5.2
2020 14.5 9.0 98.0 90.0 1029.0 1027.2 5.2 10.1 0.0 15.4 8.5 14.0 8.0
2021 14.8 9.9 90.0 68.0 1032.5 1028.4 5.3 9.0 0.0 14.2 8.9 10.0 6.6
2022 15.8 10.9 96.0 79.0 1035.4 1022.9 5.7 10.1 5.0 16.6 10.2 14.3 9.6
2023 9.1 9.1 93.0 93.0 1015.1 1015.0 0.0 1.8 0.0 8.6 8.6 8.0 8.0
2024 12.9 4.1 100.0 93.0 1027.6 1024.6 4.0 9.7 0.0 13.6 2.8 12.3 3.8
13.6, 14.5, 14.8, 15.8, 9.1, 12.9
5.7, 9.0, 9.9, 10.9, 9.1, 4.1
98.0, 98.0, 90.0, 96.0, 93.0, 100.0
71.0, 90.0, 68.0, 79.0, 93.0, 93.0
1019.0, 1029.0, 1032.5, 1035.4, 1015.1, 1027.6
1012.2, 1027.2, 1028.4, 1022.9, 1015.0, 1024.6
6.5, 5.2, 5.3, 5.7, 0.0, 4.0
10.4, 10.1, 9.0, 10.1, 1.8, 9.7
0.0, 0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0
12.5, 15.4, 14.2, 16.6, 8.6, 13.6
4.6, 8.5, 8.9, 10.2, 8.6, 2.8
11.5, 14.0, 10.0, 14.3, 8.0, 12.3
5.2, 8.0, 6.6, 9.6, 8.0, 3.8

11 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 8.8 5.7 98.0 92.0 1019.1 1012.4 4.6 7.9 5.0 8.4 4.1 8.2 4.7
2020 10.8 9.6 98.0 97.8 1029.6 1027.4 5.2 9.4 0.0 10.8 8.7 10.4 9.3
2021 14.0 9.5 94.0 81.0 1029.9 1023.8 7.1 12.6 0.0 13.7 9.1 11.6 8.3
2022 17.0 9.7 97.0 71.0 1037.6 1035.2 5.6 10.1 1.0 17.7 9.0 14.8 8.8
2024 13.0 3.5 100.0 56.8 1028.5 1025.5 5.4 10.4 0.0 12.3 2.0 10.3 3.1
8.8, 10.8, 14.0, 17.0, 13.0
5.7, 9.6, 9.5, 9.7, 3.5
98.0, 98.0, 94.0, 97.0, 100.0
92.0, 97.8, 81.0, 71.0, 56.8
1019.1, 1029.6, 1029.9, 1037.6, 1028.5
1012.4, 1027.4, 1023.8, 1035.2, 1025.5
4.6, 5.2, 7.1, 5.6, 5.4
7.9, 9.4, 12.6, 10.1, 10.4
5.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0
8.4, 10.8, 13.7, 17.7, 12.3
4.1, 8.7, 9.1, 9.0, 2.0
8.2, 10.4, 11.6, 14.8, 10.3
4.7, 9.3, 8.3, 8.8, 3.1




Full moon
05.11.2025 14.19

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 04.11.2025 9.35
Dati stazione: 04.11.2025 4.09

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno