-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
-
Informazioni
Previsioni |
|
Condizioni attuali |
Previsione a breve termine |
Previsione a lungo termine |
Riepilogo previsioni |
Medie di stazione |
Informazioni sulla stazione |
Almanacco |
|
|
|||||||||||
| 0.0 °C | 0.0 % | 1013.1 hPa | 0.0 km/h (N) | 0.0 mm/h | -4.0 °C | 0.0 °C | |||||
| 23.8 / 14.4 °C | |
| 55.3 % | |
| 1017.7 hPa | |
| 3.8 km/h | |
| 2.4 mm | |
| 22.5 / 14.0 °C | |
| 10.7 / 7.9 °C |
| 22.5 / 15.1 °C | |
| 62.5 % | |
| 1017.9 hPa | |
| 3.6 km/h | |
| 2.7 mm | |
| 21.9 / 14.7 °C | |
| 11.7 / 9.3 °C |
| 23.5 / 15.2 °C | |
| 65.4 % | |
| 1017.6 hPa | |
| 3.2 km/h | |
| 2.4 mm | |
| 23.0 / 15.2 °C | |
| 12.7 / 9.6 °C |
| 27.2 / 15.2 °C | |
| 55.7 % | |
| 1016.2 hPa | |
| 3.8 km/h | |
| 5.3 mm | |
| 26.8 / 15.0 °C | |
| 12.1 / 9.4 °C |
| 24.7 / 16.1 °C | |
| 57.9 % | |
| 1016.0 hPa | |
| 3.4 km/h | |
| 1.4 mm | |
| 24.4 / 16.0 °C | |
| 12.7 / 9.9 °C |
| 25.6 / 16.3 °C | |
| 56.2 % | |
| 1017.1 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 3.4 mm | |
| 25.0 / 16.6 °C | |
| 13.0 / 9.0 °C |
| 23.7 / 15.6 °C | |
| 59.5 % | |
| 1018.1 hPa | |
| 3.4 km/h | |
| 3.3 mm | |
| 23.2 / 15.3 °C | |
| 12.5 / 9.5 °C |
| 25.4 / 14.9 °C | |
| 57.6 % | |
| 1020.1 hPa | |
| 3.4 km/h | |
| 3.4 mm | |
| 24.6 / 14.8 °C | |
| 12.2 / 9.4 °C |
| 26.0 / 15.4 °C | |
| 55.8 % | |
| 1021.3 hPa | |
| 3.4 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 25.7 / 15.3 °C | |
| 12.7 / 9.7 °C |
| Max | 29.0 °C (2022) | |
| Min | 11.8 °C (2019) | |
| Max | 93 % (2019) | |
| Min | 23 % (2021) | |
| Max | 1027.3 hPa (2022) | |
| Min | 1009.7 hPa (2019) | |
| Max | 19.0 km/h (2022) | |
| Max | 31.7 km/h (2022) | |
| Max | 15.0 mm (2019) | |
| Max | 28.0 °C (2025) | |
| Min | 9.8 °C (2021) | |
| Max | 14.8 °C (2022) | |
| Min | -1.0 °C (2021) |
| Max | 28.2 °C (2022) | |
| Min | 12.1 °C (2019) | |
| Max | 98 % (2019) | |
| Min | 23 % (2021) | |
| Max | 1030.4 hPa (2022) | |
| Min | 1007.9 hPa (2019) | |
| Max | 12.5 km/h (2022) | |
| Max | 21.2 km/h (2022) | |
| Max | 16.0 mm (2019) | |
| Max | 27.7 °C (2025) | |
| Min | 11.5 °C (2021) | |
| Max | 16.1 °C (2020) | |
| Min | 0.7 °C (2021) |
| Max | 33.5 °C (2022) | |
| Min | 10.7 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2019) | |
| Min | 20 % (2021) | |
| Max | 1029.9 hPa (2022) | |
| Min | 1007.4 hPa (2019) | |
| Max | 17.5 km/h (2024) | |
| Max | 36.0 km/h (2024) | |
| Max | 11.0 mm (2024) | |
| Max | 33.1 °C (2022) | |
| Min | 8.7 °C (2021) | |
| Max | 16.4 °C (2024) | |
| Min | -1.0 °C (2021) |
| Max | 34.8 °C (2022) | |
| Min | 12.5 °C (2019) | |
| Max | 96 % (2024) | |
| Min | 26 % (2022) | |
| Max | 1024.4 hPa (2022) | |
| Min | 1008.2 hPa (2024) | |
| Max | 13.0 km/h (2024) | |
| Max | 21.6 km/h (2024) | |
| Max | 21.0 mm (2024) | |
| Max | 35.2 °C (2022) | |
| Min | 10.8 °C (2021) | |
| Max | 17.9 °C (2023) | |
| Min | 0.3 °C (2021) |
| Max | 31.4 °C (2022) | |
| Min | 13.5 °C (2019, 2025) | |
| Max | 93 % (2025) | |
| Min | 30 % (2020) | |
| Max | 1026.7 hPa (2020) | |
| Min | 1007.2 hPa (2025) | |
| Max | 12.7 km/h (2025) | |
| Max | 31.3 km/h (2025) | |
| Max | 8.0 mm (2024) | |
| Max | 31.9 °C (2022) | |
| Min | 12.6 °C (2019, 2021) | |
| Max | 16.8 °C (2023) | |
| Min | 2.2 °C (2021) |
| Max | 32.1 °C (2022) | |
| Min | 13.3 °C (2021) | |
| Max | 96 % (2025) | |
| Min | 23 % (2022) | |
| Max | 1026.8 hPa (2020) | |
| Min | 1006.7 hPa (2022) | |
| Max | 18.3 km/h (2020) | |
| Max | 31.3 km/h (2020) | |
| Max | 15.0 mm (2024) | |
| Max | 32.4 °C (2022) | |
| Min | 12.7 °C (2021) | |
| Max | 15.8 °C (2023) | |
| Min | 4.7 °C (2022) |
| Max | 30.4 °C (2022) | |
| Min | 11.6 °C (2025) | |
| Max | 97 % (2021) | |
| Min | 28 % (2022) | |
| Max | 1029.1 hPa (2020) | |
| Min | 1007.2 hPa (2022) | |
| Max | 13.9 km/h (2023) | |
| Max | 27.4 km/h (2022) | |
| Max | 17.0 mm (2021) | |
| Max | 29.7 °C (2022) | |
| Min | 10.6 °C (2025) | |
| Max | 15.7 °C (2024) | |
| Min | 3.5 °C (2022) |
| Max | 29.7 °C (2020) | |
| Min | 11.2 °C (2021) | |
| Max | 98 % (2021) | |
| Min | 22 % (2020) | |
| Max | 1030.3 hPa (2020) | |
| Min | 1011.6 hPa (2022) | |
| Max | 20.0 km/h (2019) | |
| Max | 27.4 km/h (2019) | |
| Max | 24.0 mm (2019) | |
| Max | 28.6 °C (2020) | |
| Min | 11.5 °C (2021) | |
| Max | 16.1 °C (2021) | |
| Min | 1.6 °C (2021) |
| Max | 31.2 °C (2023) | |
| Min | 11.9 °C (2021) | |
| Max | 94 % (2019) | |
| Min | 27 % (2020) | |
| Max | 1031.2 hPa (2020) | |
| Min | 1015.8 hPa (2019) | |
| Max | 12.4 km/h (2021) | |
| Max | 25.6 km/h (2021) | |
| Max | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 30.9 °C (2023) | |
| Min | 10.7 °C (2021) | |
| Max | 16.3 °C (2022) | |
| Min | 2.1 °C (2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 15.2 | 11.8 | 93.0 | 80.0 | 1012.1 | 1009.7 | 9.0 | 14.8 | 15.0 | 15.9 | 10.7 | 13.2 | 9.5 |
| 2020 | 27.1 | 17.5 | 76.0 | 40.0 | 1024.2 | 1019.4 | 10.2 | 20.2 | 0.0 | 27.1 | 18.0 | 14.4 | 10.5 |
| 2021 | 25.6 | 12.4 | 58.0 | 23.4 | 1016.4 | 1011.9 | 11.0 | 16.9 | 0.0 | 23.3 | 9.8 | 7.6 | -1.0 |
| 2022 | 29.0 | 19.2 | 63.0 | 31.0 | 1027.3 | 1019.4 | 19.0 | 31.7 | 0.0 | 27.5 | 19.1 | 14.8 | 6.5 |
| 2023 | 21.3 | 13.3 | 87.0 | 36.0 | 1021.3 | 1019.6 | 11.9 | 23.4 | 0.0 | 19.1 | 12.8 | 11.7 | 4.9 |
| 2024 | 24.7 | 12.3 | 79.0 | 43.0 | 1017.2 | 1014.0 | 8.9 | 20.9 | 2.0 | 24.9 | 11.5 | 12.6 | 7.8 |
| 2025 | 28.2 | 13.0 | 63.6 | 28.0 | 1018.4 | 1015.4 | 7.8 | 13.0 | 0.0 | 28.0 | 11.9 | 11.2 | 5.5 |
|
15.2, 27.1, 25.6, 29.0, 21.3, 24.7, 28.2
|
11.8, 17.5, 12.4, 19.2, 13.3, 12.3, 13.0
|
93.0, 76.0, 58.0, 63.0, 87.0, 79.0, 63.6
|
80.0, 40.0, 23.4, 31.0, 36.0, 43.0, 28.0
|
1012.1, 1024.2, 1016.4, 1027.3, 1021.3, 1017.2, 1018.4
|
1009.7, 1019.4, 1011.9, 1019.4, 1019.6, 1014.0, 1015.4
|
9.0, 10.2, 11.0, 19.0, 11.9, 8.9, 7.8
|
14.8, 20.2, 16.9, 31.7, 23.4, 20.9, 13.0
|
15.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0
|
15.9, 27.1, 23.3, 27.5, 19.1, 24.9, 28.0
|
10.7, 18.0, 9.8, 19.1, 12.8, 11.5, 11.9
|
13.2, 14.4, 7.6, 14.8, 11.7, 12.6, 11.2
|
9.5, 10.5, -1.0, 6.5, 4.9, 7.8, 5.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 14.4 | 12.1 | 98.0 | 86.0 | 1010.1 | 1007.9 | 8.3 | 14.0 | 16.0 | 14.8 | 11.6 | 13.3 | 11.6 |
| 2020 | 25.7 | 18.4 | 78.0 | 44.0 | 1019.9 | 1016.6 | 10.9 | 16.9 | 0.0 | 26.0 | 18.8 | 16.1 | 10.6 |
| 2021 | 26.1 | 12.5 | 73.0 | 23.0 | 1018.1 | 1013.5 | 11.8 | 16.9 | 0.0 | 23.8 | 11.5 | 9.5 | 0.7 |
| 2022 | 28.2 | 17.5 | 45.4 | 28.3 | 1030.4 | 1027.3 | 12.5 | 21.2 | 0.0 | 26.9 | 15.7 | 8.9 | 5.1 |
| 2023 | 17.1 | 14.0 | 92.0 | 52.2 | 1021.9 | 1020.3 | 8.8 | 15.5 | 3.0 | 16.1 | 12.5 | 13.6 | 7.1 |
| 2024 | 26.2 | 14.2 | 84.0 | 47.8 | 1016.5 | 1012.6 | 9.1 | 19.8 | 0.0 | 26.6 | 13.8 | 15.4 | 11.4 |
| 2025 | 27.3 | 14.7 | 68.0 | 40.0 | 1019.9 | 1018.0 | 11.1 | 20.5 | 0.0 | 27.7 | 14.4 | 14.1 | 6.8 |
|
14.4, 25.7, 26.1, 28.2, 17.1, 26.2, 27.3
|
12.1, 18.4, 12.5, 17.5, 14.0, 14.2, 14.7
|
98.0, 78.0, 73.0, 45.4, 92.0, 84.0, 68.0
|
86.0, 44.0, 23.0, 28.3, 52.2, 47.8, 40.0
|
1010.1, 1019.9, 1018.1, 1030.4, 1021.9, 1016.5, 1019.9
|
1007.9, 1016.6, 1013.5, 1027.3, 1020.3, 1012.6, 1018.0
|
8.3, 10.9, 11.8, 12.5, 8.8, 9.1, 11.1
|
14.0, 16.9, 16.9, 21.2, 15.5, 19.8, 20.5
|
16.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 0.0
|
14.8, 26.0, 23.8, 26.9, 16.1, 26.6, 27.7
|
11.6, 18.8, 11.5, 15.7, 12.5, 13.8, 14.4
|
13.3, 16.1, 9.5, 8.9, 13.6, 15.4, 14.1
|
11.6, 10.6, 0.7, 5.1, 7.1, 11.4, 6.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 16.9 | 12.7 | 99.0 | 87.0 | 1010.4 | 1007.4 | 6.7 | 11.9 | 3.0 | 18.5 | 13.1 | 15.6 | 12.2 |
| 2020 | 27.6 | 17.2 | 81.0 | 34.3 | 1019.3 | 1015.4 | 13.6 | 23.0 | 0.0 | 27.5 | 17.6 | 15.9 | 8.0 |
| 2021 | 26.5 | 10.7 | 69.0 | 20.0 | 1022.2 | 1018.1 | 8.9 | 16.2 | 0.0 | 24.0 | 8.7 | 7.0 | -1.0 |
| 2022 | 33.5 | 17.9 | 48.0 | 24.0 | 1029.9 | 1024.0 | 8.7 | 21.2 | 0.0 | 33.1 | 15.9 | 12.1 | 5.4 |
| 2023 | 16.9 | 14.2 | 96.0 | 91.0 | 1020.8 | 1016.6 | 6.8 | 17.6 | 3.0 | 18.1 | 14.6 | 16.0 | 12.9 |
| 2024 | 23.6 | 15.6 | 93.0 | 50.4 | 1014.5 | 1011.1 | 17.5 | 36.0 | 11.0 | 24.8 | 16.3 | 16.4 | 12.2 |
| 2025 | 23.6 | 16.5 | 76.0 | 54.5 | 1019.6 | 1016.0 | 12.1 | 17.6 | 0.0 | 24.0 | 16.5 | 15.6 | 10.0 |
|
16.9, 27.6, 26.5, 33.5, 16.9, 23.6, 23.6
|
12.7, 17.2, 10.7, 17.9, 14.2, 15.6, 16.5
|
99.0, 81.0, 69.0, 48.0, 96.0, 93.0, 76.0
|
87.0, 34.3, 20.0, 24.0, 91.0, 50.4, 54.5
|
1010.4, 1019.3, 1022.2, 1029.9, 1020.8, 1014.5, 1019.6
|
1007.4, 1015.4, 1018.1, 1024.0, 1016.6, 1011.1, 1016.0
|
6.7, 13.6, 8.9, 8.7, 6.8, 17.5, 12.1
|
11.9, 23.0, 16.2, 21.2, 17.6, 36.0, 17.6
|
3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.0, 11.0, 0.0
|
18.5, 27.5, 24.0, 33.1, 18.1, 24.8, 24.0
|
13.1, 17.6, 8.7, 15.9, 14.6, 16.3, 16.5
|
15.6, 15.9, 7.0, 12.1, 16.0, 16.4, 15.6
|
12.2, 8.0, -1.0, 5.4, 12.9, 12.2, 10.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 27.8 | 12.5 | 93.0 | 38.0 | 1016.3 | 1010.2 | 11.5 | 20.2 | 0.0 | 27.6 | 12.5 | 14.8 | 8.0 |
| 2020 | 28.9 | 16.3 | 65.0 | 28.0 | 1023.6 | 1019.4 | 10.4 | 17.6 | 0.0 | 28.1 | 15.6 | 11.4 | 6.3 |
| 2021 | 25.6 | 12.9 | 53.0 | 26.8 | 1022.1 | 1015.3 | 7.2 | 15.5 | 0.0 | 24.0 | 10.8 | 7.0 | 0.3 |
| 2022 | 34.8 | 18.9 | 55.0 | 26.0 | 1024.4 | 1016.6 | 8.3 | 16.9 | 0.0 | 35.2 | 18.1 | 13.1 | 7.9 |
| 2023 | 27.1 | 15.2 | 94.0 | 47.2 | 1017.8 | 1014.7 | 7.3 | 15.8 | 0.0 | 28.4 | 16.1 | 17.9 | 12.1 |
| 2024 | 26.4 | 14.8 | 96.0 | 45.5 | 1011.3 | 1008.2 | 13.0 | 21.6 | 21.0 | 27.1 | 14.2 | 15.7 | 9.3 |
| 2025 | 25.6 | 17.5 | 88.0 | 46.0 | 1013.6 | 1011.8 | 10.5 | 14.0 | 16.0 | 26.4 | 17.0 | 15.8 | 12.3 |
|
27.8, 28.9, 25.6, 34.8, 27.1, 26.4, 25.6
|
12.5, 16.3, 12.9, 18.9, 15.2, 14.8, 17.5
|
93.0, 65.0, 53.0, 55.0, 94.0, 96.0, 88.0
|
38.0, 28.0, 26.8, 26.0, 47.2, 45.5, 46.0
|
1016.3, 1023.6, 1022.1, 1024.4, 1017.8, 1011.3, 1013.6
|
1010.2, 1019.4, 1015.3, 1016.6, 1014.7, 1008.2, 1011.8
|
11.5, 10.4, 7.2, 8.3, 7.3, 13.0, 10.5
|
20.2, 17.6, 15.5, 16.9, 15.8, 21.6, 14.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 21.0, 16.0
|
27.6, 28.1, 24.0, 35.2, 28.4, 27.1, 26.4
|
12.5, 15.6, 10.8, 18.1, 16.1, 14.2, 17.0
|
14.8, 11.4, 7.0, 13.1, 17.9, 15.7, 15.8
|
8.0, 6.3, 0.3, 7.9, 12.1, 9.3, 12.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 26.7 | 13.5 | 79.0 | 37.0 | 1018.7 | 1015.8 | 9.1 | 16.6 | 0.0 | 26.3 | 12.6 | 13.0 | 9.3 |
| 2020 | 29.2 | 16.9 | 59.0 | 30.0 | 1026.7 | 1023.6 | 9.1 | 14.0 | 0.0 | 28.7 | 16.3 | 10.2 | 6.7 |
| 2021 | 21.5 | 14.4 | 62.2 | 36.0 | 1016.0 | 1012.6 | 8.3 | 12.2 | 0.0 | 20.5 | 12.6 | 9.1 | 2.2 |
| 2022 | 31.4 | 19.9 | 60.0 | 33.2 | 1017.6 | 1012.1 | 11.4 | 20.9 | 0.0 | 31.9 | 19.8 | 14.2 | 10.1 |
| 2023 | 28.2 | 15.9 | 82.0 | 36.0 | 1017.8 | 1014.9 | 7.0 | 10.8 | 0.0 | 29.3 | 15.8 | 16.8 | 10.4 |
| 2024 | 26.8 | 14.6 | 88.0 | 45.0 | 1017.9 | 1011.2 | 10.6 | 21.2 | 8.0 | 27.4 | 14.0 | 15.0 | 9.7 |
| 2025 | 22.9 | 13.5 | 93.0 | 62.8 | 1011.8 | 1007.2 | 12.7 | 31.3 | 2.0 | 24.1 | 13.7 | 16.6 | 11.7 |
|
26.7, 29.2, 21.5, 31.4, 28.2, 26.8, 22.9
|
13.5, 16.9, 14.4, 19.9, 15.9, 14.6, 13.5
|
79.0, 59.0, 62.2, 60.0, 82.0, 88.0, 93.0
|
37.0, 30.0, 36.0, 33.2, 36.0, 45.0, 62.8
|
1018.7, 1026.7, 1016.0, 1017.6, 1017.8, 1017.9, 1011.8
|
1015.8, 1023.6, 1012.6, 1012.1, 1014.9, 1011.2, 1007.2
|
9.1, 9.1, 8.3, 11.4, 7.0, 10.6, 12.7
|
16.6, 14.0, 12.2, 20.9, 10.8, 21.2, 31.3
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.0, 2.0
|
26.3, 28.7, 20.5, 31.9, 29.3, 27.4, 24.1
|
12.6, 16.3, 12.6, 19.8, 15.8, 14.0, 13.7
|
13.0, 10.2, 9.1, 14.2, 16.8, 15.0, 16.6
|
9.3, 6.7, 2.2, 10.1, 10.4, 9.7, 11.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 28.0 | 15.7 | 73.0 | 32.0 | 1020.0 | 1015.8 | 8.4 | 14.0 | 0.0 | 27.4 | 15.5 | 13.6 | 7.6 |
| 2020 | 29.0 | 19.8 | 58.0 | 33.8 | 1026.8 | 1022.0 | 18.3 | 31.3 | 0.0 | 28.3 | 19.6 | 12.6 | 8.8 |
| 2021 | 26.7 | 13.3 | 78.6 | 30.0 | 1020.3 | 1014.9 | 15.2 | 22.7 | 0.0 | 25.6 | 12.7 | 12.9 | 5.2 |
| 2022 | 32.1 | 20.6 | 61.0 | 23.0 | 1013.8 | 1006.7 | 9.6 | 17.3 | 0.0 | 32.4 | 20.6 | 14.0 | 4.7 |
| 2023 | 31.2 | 16.0 | 73.0 | 30.0 | 1016.8 | 1013.9 | 10.5 | 15.5 | 0.0 | 31.5 | 15.9 | 15.8 | 9.4 |
| 2024 | 22.0 | 13.8 | 92.0 | 57.8 | 1020.7 | 1017.9 | 8.8 | 16.9 | 15.0 | 22.7 | 14.1 | 15.1 | 10.9 |
| 2025 | 21.4 | 13.5 | 96.0 | 44.3 | 1018.5 | 1011.2 | 12.8 | 26.3 | 9.0 | 20.8 | 13.4 | 13.2 | 8.1 |
|
28.0, 29.0, 26.7, 32.1, 31.2, 22.0, 21.4
|
15.7, 19.8, 13.3, 20.6, 16.0, 13.8, 13.5
|
73.0, 58.0, 78.6, 61.0, 73.0, 92.0, 96.0
|
32.0, 33.8, 30.0, 23.0, 30.0, 57.8, 44.3
|
1020.0, 1026.8, 1020.3, 1013.8, 1016.8, 1020.7, 1018.5
|
1015.8, 1022.0, 1014.9, 1006.7, 1013.9, 1017.9, 1011.2
|
8.4, 18.3, 15.2, 9.6, 10.5, 8.8, 12.8
|
14.0, 31.3, 22.7, 17.3, 15.5, 16.9, 26.3
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 15.0, 9.0
|
27.4, 28.3, 25.6, 32.4, 31.5, 22.7, 20.8
|
15.5, 19.6, 12.7, 20.6, 15.9, 14.1, 13.4
|
13.6, 12.6, 12.9, 14.0, 15.8, 15.1, 13.2
|
7.6, 8.8, 5.2, 4.7, 9.4, 10.9, 8.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 26.5 | 15.0 | 71.0 | 41.0 | 1017.6 | 1014.1 | 9.4 | 13.0 | 0.0 | 26.6 | 14.0 | 13.3 | 8.6 |
| 2020 | 26.8 | 17.0 | 79.0 | 31.0 | 1029.1 | 1023.1 | 11.2 | 20.5 | 0.0 | 26.3 | 17.8 | 15.3 | 5.4 |
| 2021 | 17.7 | 13.4 | 97.0 | 47.2 | 1022.0 | 1016.7 | 11.3 | 21.2 | 17.0 | 15.9 | 13.3 | 13.8 | 6.3 |
| 2022 | 30.4 | 18.0 | 54.0 | 28.3 | 1011.5 | 1007.2 | 13.0 | 27.4 | 0.0 | 29.7 | 16.3 | 10.9 | 3.5 |
| 2023 | 28.5 | 17.5 | 68.0 | 36.8 | 1018.2 | 1013.6 | 13.9 | 20.9 | 0.0 | 28.9 | 17.0 | 14.1 | 7.5 |
| 2024 | 22.4 | 12.7 | 96.0 | 57.3 | 1022.1 | 1019.9 | 10.7 | 17.6 | 6.0 | 23.1 | 13.1 | 15.7 | 11.4 |
| 2025 | 23.4 | 11.6 | 85.8 | 34.0 | 1019.9 | 1017.2 | 10.4 | 19.4 | 0.0 | 22.4 | 10.6 | 11.3 | 5.4 |
|
26.5, 26.8, 17.7, 30.4, 28.5, 22.4, 23.4
|
15.0, 17.0, 13.4, 18.0, 17.5, 12.7, 11.6
|
71.0, 79.0, 97.0, 54.0, 68.0, 96.0, 85.8
|
41.0, 31.0, 47.2, 28.3, 36.8, 57.3, 34.0
|
1017.6, 1029.1, 1022.0, 1011.5, 1018.2, 1022.1, 1019.9
|
1014.1, 1023.1, 1016.7, 1007.2, 1013.6, 1019.9, 1017.2
|
9.4, 11.2, 11.3, 13.0, 13.9, 10.7, 10.4
|
13.0, 20.5, 21.2, 27.4, 20.9, 17.6, 19.4
|
0.0, 0.0, 17.0, 0.0, 0.0, 6.0, 0.0
|
26.6, 26.3, 15.9, 29.7, 28.9, 23.1, 22.4
|
14.0, 17.8, 13.3, 16.3, 17.0, 13.1, 10.6
|
13.3, 15.3, 13.8, 10.9, 14.1, 15.7, 11.3
|
8.6, 5.4, 6.3, 3.5, 7.5, 11.4, 5.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 24.9 | 14.8 | 89.0 | 48.0 | 1019.0 | 1015.4 | 20.0 | 27.4 | 24.0 | 25.5 | 12.9 | 14.0 | 9.3 |
| 2020 | 29.7 | 15.3 | 54.0 | 22.0 | 1030.3 | 1024.9 | 5.8 | 16.6 | 0.0 | 28.6 | 14.4 | 8.3 | 4.0 |
| 2021 | 25.4 | 11.2 | 98.0 | 23.6 | 1021.6 | 1018.3 | 13.1 | 24.8 | 0.0 | 23.5 | 11.5 | 16.1 | 1.6 |
| 2022 | 28.3 | 18.2 | 68.0 | 39.4 | 1020.6 | 1011.6 | 7.0 | 14.8 | 0.0 | 28.3 | 17.9 | 14.2 | 9.8 |
| 2023 | 25.7 | 16.5 | 76.0 | 44.0 | 1022.7 | 1018.0 | 11.9 | 20.5 | 0.0 | 25.2 | 16.3 | 15.5 | 10.9 |
| 2024 | 23.5 | 14.0 | 88.0 | 52.8 | 1021.0 | 1019.1 | 8.6 | 14.4 | 0.0 | 23.9 | 13.4 | 14.5 | 10.8 |
| 2025 | 27.0 | 13.2 | 72.8 | 35.0 | 1020.9 | 1016.8 | 8.3 | 16.2 | 0.0 | 26.6 | 12.3 | 12.0 | 7.8 |
|
24.9, 29.7, 25.4, 28.3, 25.7, 23.5, 27.0
|
14.8, 15.3, 11.2, 18.2, 16.5, 14.0, 13.2
|
89.0, 54.0, 98.0, 68.0, 76.0, 88.0, 72.8
|
48.0, 22.0, 23.6, 39.4, 44.0, 52.8, 35.0
|
1019.0, 1030.3, 1021.6, 1020.6, 1022.7, 1021.0, 1020.9
|
1015.4, 1024.9, 1018.3, 1011.6, 1018.0, 1019.1, 1016.8
|
20.0, 5.8, 13.1, 7.0, 11.9, 8.6, 8.3
|
27.4, 16.6, 24.8, 14.8, 20.5, 14.4, 16.2
|
24.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
25.5, 28.6, 23.5, 28.3, 25.2, 23.9, 26.6
|
12.9, 14.4, 11.5, 17.9, 16.3, 13.4, 12.3
|
14.0, 8.3, 16.1, 14.2, 15.5, 14.5, 12.0
|
9.3, 4.0, 1.6, 9.8, 10.9, 10.8, 7.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 23.2 | 14.4 | 94.0 | 57.0 | 1018.9 | 1015.8 | 6.0 | 9.4 | 0.0 | 24.3 | 15.1 | 16.2 | 13.3 |
| 2020 | 25.6 | 16.5 | 68.0 | 27.0 | 1031.2 | 1026.3 | 11.2 | 20.9 | 0.0 | 23.8 | 15.6 | 11.3 | 2.4 |
| 2021 | 24.1 | 11.9 | 75.0 | 38.0 | 1023.0 | 1018.3 | 12.4 | 25.6 | 0.0 | 23.4 | 10.7 | 10.4 | 2.1 |
| 2022 | 28.6 | 18.4 | 76.0 | 41.0 | 1023.9 | 1020.5 | 11.3 | 20.9 | 0.0 | 28.7 | 19.0 | 16.3 | 12.6 |
| 2023 | 31.2 | 16.1 | 76.0 | 29.0 | 1023.0 | 1019.2 | 8.8 | 16.2 | 0.0 | 30.9 | 15.7 | 15.4 | 7.6 |
| 2024 | 28.9 | 13.3 | 87.0 | 40.2 | 1021.5 | 1019.6 | 8.8 | 13.7 | 0.0 | 29.6 | 13.0 | 15.5 | 10.6 |
| 2025 | 28.0 | 16.1 | 64.0 | 38.2 | 1019.1 | 1016.3 | 7.6 | 12.6 | 0.0 | 27.8 | 15.8 | 13.0 | 8.0 |
|
23.2, 25.6, 24.1, 28.6, 31.2, 28.9, 28.0
|
14.4, 16.5, 11.9, 18.4, 16.1, 13.3, 16.1
|
94.0, 68.0, 75.0, 76.0, 76.0, 87.0, 64.0
|
57.0, 27.0, 38.0, 41.0, 29.0, 40.2, 38.2
|
