Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


0.0 °C 0.0 % 1013.1 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h -4.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

1 Giu
28.6 / 16.6 °C
46.8 %
1019.2 hPa
3.1 km/h
0.0 mm
27.9 / 16.5 °C
11.8 / 8.9 °C
2 Giu
29.0 / 18.2 °C
45.5 %
1018.8 hPa
3.5 km/h
2.3 mm
28.6 / 17.9 °C
12.7 / 9.2 °C
3 Giu
27.8 / 18.1 °C
54.3 %
1018.6 hPa
3.0 km/h
1.1 mm
28.0 / 18.3 °C
14.0 / 10.2 °C
4 Giu
27.3 / 18.3 °C
56.9 %
1017.3 hPa
3.3 km/h
1.9 mm
27.5 / 18.8 °C
14.5 / 11.2 °C
5 Giu
28.5 / 18.2 °C
57.8 %
1015.6 hPa
3.4 km/h
1.0 mm
28.5 / 19.1 °C
15.0 / 11.8 °C
6 Giu
28.6 / 18.4 °C
56.5 %
1017.0 hPa
3.5 km/h
0.0 mm
28.9 / 19.3 °C
15.8 / 12.0 °C
7 Giu
27.1 / 18.9 °C
60.0 %
1017.0 hPa
3.9 km/h
0.6 mm
27.3 / 19.9 °C
15.2 / 13.1 °C
8 Giu
28.2 / 19.1 °C
58.2 %
1016.4 hPa
3.1 km/h
0.0 mm
28.8 / 20.1 °C
15.3 / 13.2 °C
9 Giu
27.9 / 18.6 °C
57.3 %
1016.4 hPa
3.9 km/h
0.3 mm
28.4 / 19.2 °C
15.1 / 12.7 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
01 Giu
Max 32.4 °C (2025)
Min 12.5 °C (2024)
Max 83 % (2024)
Min 26 % (2020)
Max 1026.2 hPa (2019)
Min 1010.7 hPa (2024)
Max 11.4 km/h (2020)
Max 20.5 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 34.0 °C (2025)
Min 12.4 °C (2024)
Max 16.2 °C (2025)
Min 5.4 °C (2020)
Mar
02 Giu
Max 31.7 °C (2020)
Min 13.9 °C (2024)
Max 93 % (2024)
Min 21 % (2020)
Max 1024.8 hPa (2021)
Min 1012.7 hPa (2020)
Max 16.8 km/h (2020)
Max 25.9 km/h (2020)
Max 16.0 mm (2024)
Max 32.1 °C (2022)
Min 13.0 °C (2024)
Max 16.2 °C (2025)
Min 2.8 °C (2020)
Mer
03 Giu
Max 33.6 °C (2019)
Min 13.8 °C (2024)
Max 90 % (2024)
Min 28 % (2021)
Max 1026.5 hPa (2021)
Min 1006.7 hPa (2020)
Max 13.8 km/h (2022)
Max 21.6 km/h (2022)
Max 8.0 mm (2023)
Max 33.8 °C (2019)
Min 13.6 °C (2024)
Max 18.9 °C (2022)
Min 4.9 °C (2020)
Gio
04 Giu
Max 32.9 °C (2019)
Min 15.9 °C (2020, 2024)
Max 93 % (2020)
Min 23 % (2021)
Max 1026.8 hPa (2021)
Min 999.6 hPa (2020)
Max 13.8 km/h (2020)
Max 23.8 km/h (2020)
Max 12.0 mm (2023)
Max 33.7 °C (2019)
Min 16.0 °C (2020)
Max 19.3 °C (2022)
Min 6.0 °C (2021)
Ven
05 Giu
Max 33.0 °C (2022)
Min 14.6 °C (2020)
Max 94 % (2020, 2023)
Min 25 % (2020)
Max 1024.9 hPa (2021)
Min 998.6 hPa (2020)
Max 14.4 km/h (2021)
Max 28.4 km/h (2022)
Max 4.0 mm (2021)
Max 34.3 °C (2022)
Min 15.1 °C (2020)
Max 19.7 °C (2022)
Min 5.8 °C (2020)
Sab
06 Giu
Max 31.4 °C (2024)
Min 16.3 °C (2020)
Max 92 % (2023)
Min 29 % (2019)
Max 1021.8 hPa (2021)
Min 1006.6 hPa (2020)
Max 13.2 km/h (2021)
Max 25.9 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 32.7 °C (2025)
Min 17.1 °C (2019)
Max 18.3 °C (2023)
Min 6.3 °C (2019)
Dom
07 Giu
Max 31.5 °C (2024)
Min 16.7 °C (2020)
Max 90 % (2021)
Min 29 % (2019)
Max 1021.6 hPa (2021)
Min 1007.0 hPa (2020)
Max 13.0 km/h (2020)
Max 24.8 km/h (2020)
Max 2.0 mm (2022)
Max 33.4 °C (2024)
Min 16.4 °C (2020)
Max 18.6 °C (2021)
Min 7.5 °C (2019)
Lun
08 Giu
Max 32.8 °C (2025)
Min 15.9 °C (2020)
Max 87 % (2020)
Min 31 % (2019)
Max 1024.4 hPa (2019)
Min 1009.2 hPa (2020)
Max 14.4 km/h (2022)
Max 27.4 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 34.4 °C (2025)
Min 16.4 °C (2020)
Max 18.4 °C (2021)
Min 9.0 °C (2022)
Mar
09 Giu
Max 31.5 °C (2021)
Min 15.4 °C (2020)
Max 86 % (2020, 2022)
Min 30 % (2022)
Max 1027.0 hPa (2019)
Min 1007.6 hPa (2024)
Max 16.3 km/h (2022)
Max 32.0 km/h (2022)
Max 2.0 mm (2024)
Max 32.1 °C (2021)
Min 15.7 °C (2020)
Max 18.6 °C (2024)
Min 5.5 °C (2022)

1 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 30.9 14.7 69.0 26.0 1026.2 1021.3 7.7 12.6 0.0 30.2 14.1 12.1 6.3
2020 28.3 15.7 63.0 25.8 1021.6 1018.3 11.4 18.4 0.0 26.7 14.6 9.9 5.4
2021 27.2 15.4 58.0 31.0 1021.2 1017.4 11.3 20.5 0.0 26.0 13.9 9.0 5.8
2022 30.4 17.3 77.0 32.0 1019.1 1017.1 9.7 15.8 0.0 30.2 17.9 14.8 10.6
2023 29.2 18.8 62.0 31.0 1020.9 1016.0 8.2 16.6 0.0 28.8 18.5 13.3 8.3
2024 29.2 12.5 83.0 35.0 1017.5 1010.7 10.7 20.2 0.0 29.3 12.4 15.1 9.1
2025 32.4 19.9 69.0 36.4 1021.7 1017.8 8.1 15.5 0.0 34.0 20.8 16.2 12.2
30.9, 28.3, 27.2, 30.4, 29.2, 29.2, 32.4
14.7, 15.7, 15.4, 17.3, 18.8, 12.5, 19.9
69.0, 63.0, 58.0, 77.0, 62.0, 83.0, 69.0
26.0, 25.8, 31.0, 32.0, 31.0, 35.0, 36.4
1026.2, 1021.6, 1021.2, 1019.1, 1020.9, 1017.5, 1021.7
1021.3, 1018.3, 1017.4, 1017.1, 1016.0, 1010.7, 1017.8
7.7, 11.4, 11.3, 9.7, 8.2, 10.7, 8.1
12.6, 18.4, 20.5, 15.8, 16.6, 20.2, 15.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.2, 26.7, 26.0, 30.2, 28.8, 29.3, 34.0
14.1, 14.6, 13.9, 17.9, 18.5, 12.4, 20.8
12.1, 9.9, 9.0, 14.8, 13.3, 15.1, 16.2
6.3, 5.4, 5.8, 10.6, 8.3, 9.1, 12.2

2 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 30.7 16.6 68.0 28.0 1022.4 1018.4 7.8 12.2 0.0 30.3 15.9 13.3 8.2
2020 31.7 19.1 52.0 20.8 1019.8 1012.7 16.8 25.9 0.0 30.4 18.4 10.5 2.8
2021 28.1 16.0 55.6 30.6 1024.8 1019.4 12.1 21.2 0.0 27.9 14.3 10.4 6.3
2022 31.5 19.3 61.4 31.8 1020.7 1018.2 8.9 13.7 0.0 32.1 18.9 14.5 10.9
2023 31.2 18.8 62.0 30.0 1016.8 1013.7 11.4 15.5 0.0 30.9 18.5 14.2 9.1
2024 27.4 13.9 93.0 44.0 1019.4 1016.3 14.4 21.6 16.0 27.9 13.0 14.4 8.7
2025 31.0 20.6 54.0 38.4 1020.6 1018.6 7.8 17.3 0.0 32.0 20.4 16.2 10.6
30.7, 31.7, 28.1, 31.5, 31.2, 27.4, 31.0
16.6, 19.1, 16.0, 19.3, 18.8, 13.9, 20.6
68.0, 52.0, 55.6, 61.4, 62.0, 93.0, 54.0
28.0, 20.8, 30.6, 31.8, 30.0, 44.0, 38.4
1022.4, 1019.8, 1024.8, 1020.7, 1016.8, 1019.4, 1020.6
1018.4, 1012.7, 1019.4, 1018.2, 1013.7, 1016.3, 1018.6
7.8, 16.8, 12.1, 8.9, 11.4, 14.4, 7.8
12.2, 25.9, 21.2, 13.7, 15.5, 21.6, 17.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 16.0, 0.0
30.3, 30.4, 27.9, 32.1, 30.9, 27.9, 32.0
15.9, 18.4, 14.3, 18.9, 18.5, 13.0, 20.4
13.3, 10.5, 10.4, 14.5, 14.2, 14.4, 16.2
8.2, 2.8, 6.3, 10.9, 9.1, 8.7, 10.6

3 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 33.6 18.9 64.0 28.0 1020.1 1015.8 7.4 13.0 0.0 33.8 19.0 15.1 9.6
2020 30.1 16.2 63.0 30.0 1015.1 1006.7 12.0 21.2 0.0 29.6 15.8 11.9 4.9
2021 30.9 17.8 58.0 27.8 1026.5 1023.9 7.2 16.6 0.0 30.4 17.2 12.3 6.2
2022 25.5 21.0 81.0 47.0 1022.9 1019.4 13.8 21.6 0.0 26.9 21.2 18.9 13.3
2023 26.7 16.7 88.4 41.8 1019.4 1015.9 9.2 16.6 8.0 26.8 16.4 16.4 10.0
2024 26.8 13.8 90.0 45.0 1018.6 1014.8 7.9 15.8 0.0 27.4 13.6 16.6 11.8
2025 29.3 20.1 62.0 40.4 1020.8 1018.3 6.5 11.5 0.0 30.5 20.7 15.4 9.1
33.6, 30.1, 30.9, 25.5, 26.7, 26.8, 29.3
18.9, 16.2, 17.8, 21.0, 16.7, 13.8, 20.1
64.0, 63.0, 58.0, 81.0, 88.4, 90.0, 62.0
28.0, 30.0, 27.8, 47.0, 41.8, 45.0, 40.4
1020.1, 1015.1, 1026.5, 1022.9, 1019.4, 1018.6, 1020.8
1015.8, 1006.7, 1023.9, 1019.4, 1015.9, 1014.8, 1018.3
7.4, 12.0, 7.2, 13.8, 9.2, 7.9, 6.5
13.0, 21.2, 16.6, 21.6, 16.6, 15.8, 11.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.0, 0.0, 0.0
33.8, 29.6, 30.4, 26.9, 26.8, 27.4, 30.5
19.0, 15.8, 17.2, 21.2, 16.4, 13.6, 20.7
15.1, 11.9, 12.3, 18.9, 16.4, 16.6, 15.4
9.6, 4.9, 6.2, 13.3, 10.0, 11.8, 9.1

4 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 32.9 19.4 59.0 29.0 1017.5 1013.6 9.4 16.2 0.0 33.7 19.2 14.2 9.5
2020 19.6 15.9 93.0 52.0 1008.8 999.6 13.8 23.8 1.0 19.1 16.0 15.5 9.3
2021 32.6 18.6 49.0 23.0 1026.8 1023.1 7.2 13.0 0.0 31.7 18.0 9.6 6.0
2022 32.1 18.6 92.0 32.0 1022.1 1019.1 8.0 14.0 0.0 33.3 20.4 19.3 12.4
2023 26.1 16.3 91.0 48.0 1020.5 1018.1 12.7 19.8 12.0 27.2 16.2 16.7 12.6
2024 27.2 15.9 80.0 48.0 1017.6 1015.3 9.4 20.9 0.0 28.4 16.4 16.4 11.7
2025 30.0 18.9 69.0 38.3 1020.9 1017.1 10.6 19.4 0.0 31.9 18.6 17.7 7.7
32.9, 19.6, 32.6, 32.1, 26.1, 27.2, 30.0
19.4, 15.9, 18.6, 18.6, 16.3, 15.9, 18.9
59.0, 93.0, 49.0, 92.0, 91.0, 80.0, 69.0
29.0, 52.0, 23.0, 32.0, 48.0, 48.0, 38.3
1017.5, 1008.8, 1026.8, 1022.1, 1020.5, 1017.6, 1020.9
1013.6, 999.6, 1023.1, 1019.1, 1018.1, 1015.3, 1017.1
9.4, 13.8, 7.2, 8.0, 12.7, 9.4, 10.6
16.2, 23.8, 13.0, 14.0, 19.8, 20.9, 19.4
0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 12.0, 0.0, 0.0
33.7, 19.1, 31.7, 33.3, 27.2, 28.4, 31.9
19.2, 16.0, 18.0, 20.4, 16.2, 16.4, 18.6
14.2, 15.5, 9.6, 19.3, 16.7, 16.4, 17.7
9.5, 9.3, 6.0, 12.4, 12.6, 11.7, 7.7

5 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 31.2 19.8 63.0 29.0 1014.6 1010.7 8.6 11.9 0.0 31.3 19.7 13.8 6.3
2020 29.2 14.6 94.0 24.5 1006.5 998.6 9.5 16.9 0.0 28.5 15.1 16.9 5.8
2021 30.1 20.3 70.0 29.4 1024.9 1020.2 14.4 24.5 4.0 29.1 19.6 15.1 6.3
2022 33.0 20.7 80.0 33.4 1020.3 1014.1 14.3 28.4 0.0 34.3 22.3 19.7 11.1
2023 21.9 16.3 94.0 65.0 1020.4 1017.7 8.8 16.2 2.0 22.9 17.3 17.4 14.5
2024 30.2 16.8 81.4 40.0 1019.3 1017.0 10.1 19.1 0.0 31.4 17.3 15.9 11.9
2025 31.3 17.7 80.0 33.6 1019.0 1016.4 12.1 20.2 1.0 31.7 18.7 17.0 12.2
31.2, 29.2, 30.1, 33.0, 21.9, 30.2, 31.3
19.8, 14.6, 20.3, 20.7, 16.3, 16.8, 17.7
63.0, 94.0, 70.0, 80.0, 94.0, 81.4, 80.0
29.0, 24.5, 29.4, 33.4, 65.0, 40.0, 33.6
1014.6, 1006.5, 1024.9, 1020.3, 1020.4, 1019.3, 1019.0
1010.7, 998.6, 1020.2, 1014.1, 1017.7, 1017.0, 1016.4
8.6, 9.5, 14.4, 14.3, 8.8, 10.1, 12.1
11.9, 16.9, 24.5, 28.4, 16.2, 19.1, 20.2
0.0, 0.0, 4.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0
31.3, 28.5, 29.1, 34.3, 22.9, 31.4, 31.7
19.7, 15.1, 19.6, 22.3, 17.3, 17.3, 18.7
13.8, 16.9, 15.1, 19.7, 17.4, 15.9, 17.0
6.3, 5.8, 6.3, 11.1, 14.5, 11.9, 12.2

6 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 29.7 18.7 82.0 29.0 1018.2 1012.8 11.5 16.9 0.0 28.8 17.1 17.0 6.3
2020 27.4 16.3 81.0 35.4 1010.1 1006.6 10.3 16.6 0.0 27.3 17.2 14.0 8.6
2021 29.4 18.8 82.0 35.0 1021.8 1017.1 13.2 25.9 0.0 29.7 19.5 16.0 10.5
2022 30.9 19.9 70.0 39.0 1019.3 1015.6 10.1 18.4 0.0 32.0 20.3 17.7 11.4
2023 27.7 16.6 92.0 41.0 1019.6 1016.5 7.0 14.0 0.0 28.8 18.1 18.3 11.8
2024 31.4 17.3 77.0 37.8 1021.5 1019.3 9.4 17.3 0.0 32.6 18.1 16.5 12.1
2025 30.8 18.9 80.8 41.6 1020.7 1018.4 7.6 12.6 0.0 32.7 20.3 17.8 13.9
29.7, 27.4, 29.4, 30.9, 27.7, 31.4, 30.8
18.7, 16.3, 18.8, 19.9, 16.6, 17.3, 18.9
82.0, 81.0, 82.0, 70.0, 92.0, 77.0, 80.8
29.0, 35.4, 35.0, 39.0, 41.0, 37.8, 41.6
1018.2, 1010.1, 1021.8, 1019.3, 1019.6, 1021.5, 1020.7
1012.8, 1006.6, 1017.1, 1015.6, 1016.5, 1019.3, 1018.4
11.5, 10.3, 13.2, 10.1, 7.0, 9.4, 7.6
16.9, 16.6, 25.9, 18.4, 14.0, 17.3, 12.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.8, 27.3, 29.7, 32.0, 28.8, 32.6, 32.7
17.1, 17.2, 19.5, 20.3, 18.1, 18.1, 20.3
17.0, 14.0, 16.0, 17.7, 18.3, 16.5, 17.8
6.3, 8.6, 10.5, 11.4, 11.8, 12.1, 13.9

7 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 28.1 17.5 61.0 29.0 1020.7 1018.2 12.1 14.0 0.0 27.1 16.7 13.0 7.5
2020 25.5 16.7 80.0 40.4 1010.5 1007.0 13.0 24.8 1.0 24.6 16.4 15.5 10.3
2021 27.1 18.4 90.0 42.0 1021.6 1019.2 9.9 20.5 1.0 27.4 19.6 18.6 12.2
2022 27.6 19.7 82.0 37.3 1016.5 1012.8 12.2 23.8 2.0 27.9 20.1 17.6 9.6
2023 27.3 17.5 89.0 46.6 1020.5 1017.2 10.8 19.4 0.0 28.2 18.1 18.4 12.2
2024 31.5 19.2 74.0 43.4 1020.8 1017.5 7.8 14.0 0.0 33.4 20.1 18.3 14.4
2025 30.1 19.4 73.3 40.6 1019.4 1014.7 7.0 13.7 0.0 31.4 20.5 16.6 13.4
28.1, 25.5, 27.1, 27.6, 27.3, 31.5, 30.1
17.5, 16.7, 18.4, 19.7, 17.5, 19.2, 19.4
61.0, 80.0, 90.0, 82.0, 89.0, 74.0, 73.3
29.0, 40.4, 42.0, 37.3, 46.6, 43.4, 40.6
1020.7, 1010.5, 1021.6, 1016.5, 1020.5, 1020.8, 1019.4
1018.2, 1007.0, 1019.2, 1012.8, 1017.2, 1017.5, 1014.7
12.1, 13.0, 9.9, 12.2, 10.8, 7.8, 7.0
14.0, 24.8, 20.5, 23.8, 19.4, 14.0, 13.7
0.0, 1.0, 1.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.1, 24.6, 27.4, 27.9, 28.2, 33.4, 31.4
16.7, 16.4, 19.6, 20.1, 18.1, 20.1, 20.5
13.0, 15.5, 18.6, 17.6, 18.4, 18.3, 16.6
7.5, 10.3, 12.2, 9.6, 12.2, 14.4, 13.4

8 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 31.4 20.2 62.0 31.0 1024.4 1020.7 9.0 13.7 0.0 31.4 20.6 14.9 9.8
2020 22.3 15.9 87.0 65.4 1012.2 1009.2 11.9 21.2 0.0 24.1 16.4 16.1 12.7
2021 29.6 18.4 86.0 42.2 1022.0 1019.8 9.9 23.0 0.0 30.8 19.7 18.4 11.1
2022 28.3 17.4 75.8 32.0 1014.3 1009.8 14.4 27.4 0.0 26.8 17.6 14.8 9.0
2023 30.9 16.7 80.0 32.0 1018.8 1013.8 7.0 12.6 0.0 31.0 17.2 16.7 10.8
2024 30.5 22.0 68.0 46.0 1018.3 1013.9 8.2 14.4 0.0 32.0 23.5 17.8 15.5
2025 32.8 21.3 67.8 36.0 1016.9 1013.9 9.4 17.3 0.0 34.4 22.3 17.1 13.0
31.4, 22.3, 29.6, 28.3, 30.9, 30.5, 32.8
20.2, 15.9, 18.4, 17.4, 16.7, 22.0, 21.3
62.0, 87.0, 86.0, 75.8, 80.0, 68.0, 67.8
31.0, 65.4, 42.2, 32.0, 32.0, 46.0, 36.0
1024.4, 1012.2, 1022.0, 1014.3, 1018.8, 1018.3, 1016.9
1020.7, 1009.2, 1019.8, 1009.8, 1013.8, 1013.9, 1013.9
9.0, 11.9, 9.9, 14.4, 7.0, 8.2, 9.4
13.7, 21.2, 23.0, 27.4, 12.6, 14.4, 17.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.4, 24.1, 30.8, 26.8, 31.0, 32.0, 34.4
20.6, 16.4, 19.7, 17.6, 17.2, 23.5, 22.3
14.9, 16.1, 18.4, 14.8, 16.7, 17.8, 17.1
9.8, 12.7, 11.1, 9.0, 10.8, 15.5, 13.0

9 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 27.5 18.4 64.0 39.0 1027.0 1020.1 15.7 23.4 0.0 29.0 17.4 17.1 7.3
2020 24.0 15.4 86.0 42.0 1013.9 1011.6 8.5 16.2 0.0 23.1 15.7 14.4 8.8
2021 31.5 17.7 81.0 32.6 1021.5 1019.1 8.4 13.7 0.0 32.1 18.2 16.5 11.1
2022 29.0 17.9 86.0 30.4 1015.5 1009.8 16.3 32.0 0.0 28.7 18.8 16.7 5.5
2023 29.7 19.0 68.0 37.4 1016.3 1013.9 8.4 15.8 0.0 30.7 19.6 15.9 11.3
2024 28.9 19.0 82.8 47.5 1013.9 1007.6 12.2 27.4 2.0 30.4 19.5 18.6 14.2
2025 28.6 18.8 69.4 46.0 1023.2 1017.0 13.6 24.5 0.0 29.3 18.9 16.5 12.7
27.5, 24.0, 31.5, 29.0, 29.7, 28.9, 28.6
18.4, 15.4, 17.7, 17.9, 19.0, 19.0, 18.8
64.0, 86.0, 81.0, 86.0, 68.0, 82.8, 69.4
39.0, 42.0, 32.6, 30.4, 37.4, 47.5, 46.0
1027.0, 1013.9, 1021.5, 1015.5, 1016.3, 1013.9, 1023.2
1020.1, 1011.6, 1019.1, 1009.8, 1013.9, 1007.6, 1017.0
15.7, 8.5, 8.4, 16.3, 8.4, 12.2, 13.6
23.4, 16.2, 13.7, 32.0, 15.8, 27.4, 24.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0
29.0, 23.1, 32.1, 28.7, 30.7, 30.4, 29.3
17.4, 15.7, 18.2, 18.8, 19.6, 19.5, 18.9
17.1, 14.4, 16.5, 16.7, 15.9, 18.6, 16.5
7.3, 8.8, 11.1, 5.5, 11.3, 14.2, 12.7




Ultimo quarto
08.06.2026 12.00

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 02.06.2026 9.53
Dati stazione: 02.06.2026 5.38

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno