Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


4.4 °C 87.8 % 1028.9 hPa 0.0 km/h (ENE) 0.0 mm/h 2.8 °C 2.5 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

21 Feb
14.8 / 3.5 °C
73.0 %
1026.1 hPa
2.1 km/h
0.0 mm
13.1 / 1.6 °C
7.3 / 1.2 °C
22 Feb
14.0 / 6.1 °C
71.0 %
1025.9 hPa
2.3 km/h
0.1 mm
12.5 / 4.2 °C
5.4 / 2.2 °C
23 Feb
13.6 / 6.5 °C
71.3 %
1026.0 hPa
3.0 km/h
1.6 mm
11.8 / 4.6 °C
5.4 / 2.9 °C
24 Feb
14.0 / 5.2 °C
70.2 %
1025.6 hPa
2.1 km/h
0.0 mm
12.2 / 3.5 °C
5.6 / 2.1 °C
25 Feb
15.5 / 6.1 °C
68.6 %
1020.6 hPa
2.6 km/h
0.0 mm
13.7 / 4.4 °C
6.6 / 2.9 °C
26 Feb
13.7 / 5.9 °C
65.6 %
1018.0 hPa
4.8 km/h
2.1 mm
10.8 / 3.5 °C
3.7 / -0.1 °C
27 Feb
13.4 / 4.4 °C
61.2 %
1020.9 hPa
2.4 km/h
9.3 mm
11.2 / 2.1 °C
2.7 / -0.9 °C
28 Feb
13.8 / 4.8 °C
61.0 %
1025.0 hPa
2.8 km/h
2.0 mm
11.3 / 2.5 °C
3.0 / -0.3 °C
1 Mar
12.5 / 5.8 °C
67.8 %
1021.3 hPa
2.4 km/h
2.2 mm
10.6 / 4.0 °C
3.9 / 1.2 °C

Informazioni sulla stazione




Sab
21 Feb
Max 17.1 °C (2022)
Min 0.0 °C (2019)
Max 100 % (2021, 2023)
Min 24 % (2022)
Max 1034.2 hPa (2025)
Min 1007.4 hPa (2022)
Max 18.9 km/h (2022)
Max 39.6 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Max 16.7 °C (2023)
Min -2.4 °C (2019)
Max 14.0 °C (2023)
Min -6.8 °C (2022)
Dom
22 Feb
Max 21.2 °C (2019)
Min 0.0 °C (2024)
Max 99 % (2021)
Min 23 % (2022)
Max 1037.3 hPa (2021)
Min 1004.6 hPa (2024)
Max 11.1 km/h (2022)
Max 23.0 km/h (2022)
Max 1.0 mm (2024)
Max 19.7 °C (2019)
Min 0.5 °C (2020)
Max 10.3 °C (2021, 2023)
Min -5.9 °C (2022)
Lun
23 Feb
Max 17.8 °C (2021)
Min 2.9 °C (2019)
Max 100 % (2021)
Min 33 % (2019, 2022)
Max 1040.2 hPa (2021)
Min 999.0 hPa (2024)
Max 20.9 km/h (2019)
Max 33.8 km/h (2019)
Max 11.0 mm (2024)
Max 17.6 °C (2021)
Min -0.6 °C (2019)
Max 12.0 °C (2023)
Min -8.9 °C (2019)
Mar
24 Feb
Max 20.8 °C (2021)
Min -1.0 °C (2019)
Max 99 % (2023)
Min 36 % (2019)
Max 1041.1 hPa (2019)
Min 1003.8 hPa (2024)
Max 11.5 km/h (2020)
Max 17.6 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 19.8 °C (2021)
Min -4.2 °C (2019)
Max 12.7 °C (2023)
Min -9.7 °C (2019)
Mer
25 Feb
Max 21.2 °C (2021)
Min 0.5 °C (2019)
Max 98 % (2025)
Min 23 % (2022)
Max 1038.9 hPa (2019)
Min 999.9 hPa (2023)
Max 14.9 km/h (2022)
Max 27.4 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 20.2 °C (2021)
Min -3.4 °C (2019)
Max 11.4 °C (2023)
Min -8.9 °C (2022)
Gio
26 Feb
Max 20.9 °C (2021)
Min 2.3 °C (2022)
Max 99 % (2025)
Min 18 % (2020)
Max 1034.7 hPa (2019)
Min 998.6 hPa (2023)
Max 25.4 km/h (2023)
Max 51.8 km/h (2020, 2023)
Max 15.0 mm (2024)
Max 19.9 °C (2021)
Min -2.8 °C (2023)
Max 11.0 °C (2025)
Min -12.4 °C (2020)
Ven
27 Feb
Max 21.2 °C (2019)
Min 1.3 °C (2022)
Max 97 % (2024, 2025)
Min 26 % (2020)
Max 1033.4 hPa (2021)
Min 1006.5 hPa (2020)
Max 14.5 km/h (2021)
Max 23.0 km/h (2021)
Max 54.0 mm (2024)
Max 19.7 °C (2019)
Min -1.9 °C (2022)
Max 10.5 °C (2025)
Min -10.9 °C (2020)
Sab
28 Feb
Max 19.9 °C (2019)
Min -0.2 °C (2022)
Max 96 % (2024, 2025)
Min 14 % (2020)
Max 1037.2 hPa (2021)
Min 1009.7 hPa (2020)
Max 15.6 km/h (2022)
Max 28.1 km/h (2022)
Max 11.0 mm (2025)
Max 17.6 °C (2019)
Min -3.9 °C (2022)
Max 10.8 °C (2024)
Min -12.7 °C (2020)
Dom
01 Mar
Max 17.7 °C (2019)
Min 2.1 °C (2021)
Max 97 % (2024)
Min 28 % (2022)
Max 1035.6 hPa (2022)
Min 1006.6 hPa (2020)
Max 15.9 km/h (2022)
Max 31.7 km/h (2022)
Max 12.0 mm (2024)
Max 16.6 °C (2019)
Min -0.6 °C (2022)
Max 10.8 °C (2024)
Min -9.8 °C (2022)

21 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 16.0 0.0 99.0 52.0 1032.2 1028.9 7.7 13.7 0.0 14.9 -2.4 10.1 -1.0
2020 15.9 2.7 66.0 42.0 1031.7 1025.6 9.6 13.0 0.0 14.1 -0.6 3.3 -3.5
2021 14.3 7.0 100.0 71.0 1032.1 1029.3 7.3 11.5 0.0 13.9 6.3 11.4 6.9
2022 17.1 5.3 99.0 24.4 1018.7 1007.4 18.9 39.6 0.0 14.3 3.6 11.7 -6.8
2023 16.8 3.1 100.0 64.0 1027.1 1021.9 4.9 8.6 0.0 16.7 0.8 14.0 2.7
2024 15.6 3.0 88.0 58.0 1029.1 1022.1 5.2 10.4 0.0 14.8 1.0 8.3 0.2
2025 13.6 1.3 79.0 51.2 1034.2 1031.0 4.9 9.0 0.0 11.9 -1.5 3.9 -2.8
2026 13.9 2.8 81.0 60.8 1027.9 1023.6 5.3 10.4 0.0 12.7 0.7 6.7 -0.9
16.0, 15.9, 14.3, 17.1, 16.8, 15.6, 13.6, 13.9
0.0, 2.7, 7.0, 5.3, 3.1, 3.0, 1.3, 2.8
99.0, 66.0, 100.0, 99.0, 100.0, 88.0, 79.0, 81.0
52.0, 42.0, 71.0, 24.4, 64.0, 58.0, 51.2, 60.8
1032.2, 1031.7, 1032.1, 1018.7, 1027.1, 1029.1, 1034.2, 1027.9
1028.9, 1025.6, 1029.3, 1007.4, 1021.9, 1022.1, 1031.0, 1023.6
7.7, 9.6, 7.3, 18.9, 4.9, 5.2, 4.9, 5.3
13.7, 13.0, 11.5, 39.6, 8.6, 10.4, 9.0, 10.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.9, 14.1, 13.9, 14.3, 16.7, 14.8, 11.9, 12.7
-2.4, -0.6, 6.3, 3.6, 0.8, 1.0, -1.5, 0.7
10.1, 3.3, 11.4, 11.7, 14.0, 8.3, 3.9, 6.7
-1.0, -3.5, 6.9, -6.8, 2.7, 0.2, -2.8, -0.9

22 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.2 3.4 86.0 34.0 1029.9 1024.7 10.6 15.5 0.0 19.7 1.2 7.8 1.0
2020 15.4 3.3 75.0 41.0 1036.5 1031.7 6.4 9.4 0.0 13.3 0.5 4.7 -1.9
2021 11.0 6.3 99.0 82.3 1037.3 1032.1 2.3 6.8 0.0 11.0 5.5 10.3 6.0
2022 20.2 6.4 43.0 23.0 1023.6 1013.4 11.1 23.0 0.0 17.5 2.2 -0.9 -5.9
2023 13.2 9.2 93.0 78.0 1022.5 1018.7 6.2 8.6 0.0 13.1 8.1 10.3 7.3
2024 9.6 0.0 92.8 69.0 1022.3 1004.6 9.6 17.6 1.0 8.3 3.9 8.0 4.5
2025 9.8 6.5 82.0 66.0 1031.7 1029.3 4.0 6.5 0.0 8.6 4.4 5.3 2.0
2026 6.0 3.0 87.8 78.0 1028.9 1027.7 0.7 3.6 0.0 4.4 1.1 2.5 0.5
21.2, 15.4, 11.0, 20.2, 13.2, 9.6, 9.8, 6.0
3.4, 3.3, 6.3, 6.4, 9.2, 0.0, 6.5, 3.0
86.0, 75.0, 99.0, 43.0, 93.0, 92.8, 82.0, 87.8
34.0, 41.0, 82.3, 23.0, 78.0, 69.0, 66.0, 78.0
1029.9, 1036.5, 1037.3, 1023.6, 1022.5, 1022.3, 1031.7, 1028.9
1024.7, 1031.7, 1032.1, 1013.4, 1018.7, 1004.6, 1029.3, 1027.7
10.6, 6.4, 2.3, 11.1, 6.2, 9.6, 4.0, 0.7
15.5, 9.4, 6.8, 23.0, 8.6, 17.6, 6.5, 3.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0
19.7, 13.3, 11.0, 17.5, 13.1, 8.3, 8.6, 4.4
1.2, 0.5, 5.5, 2.2, 8.1, 3.9, 4.4, 1.1
7.8, 4.7, 10.3, -0.9, 10.3, 8.0, 5.3, 2.5
1.0, -1.9, 6.0, -5.9, 7.3, 4.5, 2.0, 0.5

23 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 10.1 2.9 86.0 33.0 1040.0 1029.9 20.9 33.8 0.0 7.4 -0.6 3.6 -8.9
2020 16.4 5.2 75.0 53.0 1033.9 1023.5 10.2 13.7 0.0 15.1 2.6 7.1 0.3
2021 17.8 4.8 100.0 54.4 1040.2 1037.3 5.1 7.9 0.0 17.6 3.7 11.2 4.9
2022 17.0 3.7 51.0 33.0 1029.3 1023.7 7.4 13.0 0.0 14.7 0.9 0.8 -6.5
2023 15.4 9.0 98.0 64.3 1019.3 1017.6 7.3 10.4 0.0 15.3 8.3 12.0 7.8
2024 11.1 6.7 96.0 81.0 1004.5 999.0 14.8 23.4 11.0 10.6 5.6 8.4 5.2
2025 11.7 7.3 88.0 75.0 1033.9 1031.1 4.0 6.5 0.0 11.1 5.7 7.7 4.7
10.1, 16.4, 17.8, 17.0, 15.4, 11.1, 11.7
2.9, 5.2, 4.8, 3.7, 9.0, 6.7, 7.3
86.0, 75.0, 100.0, 51.0, 98.0, 96.0, 88.0
33.0, 53.0, 54.4, 33.0, 64.3, 81.0, 75.0
1040.0, 1033.9, 1040.2, 1029.3, 1019.3, 1004.5, 1033.9
1029.9, 1023.5, 1037.3, 1023.7, 1017.6, 999.0, 1031.1
20.9, 10.2, 5.1, 7.4, 7.3, 14.8, 4.0
33.8, 13.7, 7.9, 13.0, 10.4, 23.4, 6.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11.0, 0.0
7.4, 15.1, 17.6, 14.7, 15.3, 10.6, 11.1
-0.6, 2.6, 3.7, 0.9, 8.3, 5.6, 5.7
3.6, 7.1, 11.2, 0.8, 12.0, 8.4, 7.7
-8.9, 0.3, 4.9, -6.5, 7.8, 5.2, 4.7

24 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.6 -1.0 54.0 36.0 1041.1 1037.3 8.5 10.1 0.0 8.7 -4.2 -3.1 -9.7
2020 16.5 6.3 84.0 53.0 1023.9 1020.3 11.5 17.6 0.0 15.5 4.6 8.8 3.6
2021 20.8 6.7 91.0 44.0 1040.2 1036.2 8.9 15.1 0.0 19.8 4.8 9.3 4.9
2022 14.7 3.6 68.0 41.4 1029.3 1021.6 5.0 9.4 0.0 12.7 1.3 2.3 -2.6
2023 15.1 7.1 99.0 71.0 1018.7 1009.5 5.5 8.6 0.0 14.5 5.9 12.7 6.7
2024 10.8 4.2 96.0 63.5 1013.5 1003.8 9.4 16.6 0.0 9.7 1.9 7.4 2.7
2025 13.8 7.5 92.0 73.0 1032.9 1026.6 4.6 9.4 0.0 13.6 6.4 9.6 5.9
11.6, 16.5, 20.8, 14.7, 15.1, 10.8, 13.8
-1.0, 6.3, 6.7, 3.6, 7.1, 4.2, 7.5
54.0, 84.0, 91.0, 68.0, 99.0, 96.0, 92.0
36.0, 53.0, 44.0, 41.4, 71.0, 63.5, 73.0
1041.1, 1023.9, 1040.2, 1029.3, 1018.7, 1013.5, 1032.9
1037.3, 1020.3, 1036.2, 1021.6, 1009.5, 1003.8, 1026.6
8.5, 11.5, 8.9, 5.0, 5.5, 9.4, 4.6
10.1, 17.6, 15.1, 9.4, 8.6, 16.6, 9.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
8.7, 15.5, 19.8, 12.7, 14.5, 9.7, 13.6
-4.2, 4.6, 4.8, 1.3, 5.9, 1.9, 6.4
-3.1, 8.8, 9.3, 2.3, 12.7, 7.4, 9.6
-9.7, 3.6, 4.9, -2.6, 6.7, 2.7, 5.9

25 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 16.5 0.5 57.0 34.0 1038.9 1034.2 9.1 12.2 0.0 14.6 -3.4 0.5 -8.1
2020 14.6 8.4 83.0 65.0 1020.3 1005.5 5.9 6.8 0.0 14.0 7.0 8.7 4.6
2021 21.2 6.0 88.0 42.0 1036.6 1033.0 6.8 11.2 0.0 20.2 4.7 8.5 3.8
2022 18.0 3.6 73.0 23.0 1026.1 1018.7 14.9 27.4 0.0 16.2 0.6 4.0 -8.9
2023 16.7 7.9 94.0 62.0 1009.4 999.9 11.0 20.9 0.0 15.3 6.2 11.4 6.8
2024 13.7 5.7 87.0 58.4 1014.3 1010.6 5.3 13.0 0.0 12.7 3.9 7.8 2.6
2025 10.7 9.0 98.0 87.0 1026.6 1017.6 9.8 16.6 0.0 10.3 8.0 10.1 7.2
16.5, 14.6, 21.2, 18.0, 16.7, 13.7, 10.7
0.5, 8.4, 6.0, 3.6, 7.9, 5.7, 9.0
57.0, 83.0, 88.0, 73.0, 94.0, 87.0, 98.0
34.0, 65.0, 42.0, 23.0, 62.0, 58.4, 87.0
1038.9, 1020.3, 1036.6, 1026.1, 1009.4, 1014.3, 1026.6
1034.2, 1005.5, 1033.0, 1018.7, 999.9, 1010.6, 1017.6
9.1, 5.9, 6.8, 14.9, 11.0, 5.3, 9.8
12.2, 6.8, 11.2, 27.4, 20.9, 13.0, 16.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.6, 14.0, 20.2, 16.2, 15.3, 12.7, 10.3
-3.4, 7.0, 4.7, 0.6, 6.2, 3.9, 8.0
0.5, 8.7, 8.5, 4.0, 11.4, 7.8, 10.1
-8.1, 4.6, 3.8, -8.9, 6.8, 2.6, 7.2

26 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 20.3 3.6 55.0 34.0 1034.7 1028.7 8.8 13.7 0.0 19.0 -0.1 3.9 -5.6
2020 16.5 6.7 88.0 18.0 1011.8 1000.6 25.2 51.8 0.0 12.1 1.0 7.1 -12.4
2021 20.9 5.9 87.0 42.0 1034.2 1026.8 5.6 9.0 0.0 19.9 3.5 8.0 3.4
2022 15.9 2.3 73.0 25.0 1029.8 1025.8 13.1 21.2 0.0 13.0 -0.9 1.7 -7.5
2023 11.9 3.4 94.0 45.0 1014.7 998.6 25.4 51.8 0.0 10.9 -2.8 8.4 -4.0
2024 8.5 6.3 91.4 69.0 1010.7 1007.5 11.7 23.0 15.0 7.0 4.4 6.1 3.1
2025 12.5 8.3 99.0 79.5 1019.5 1015.4 6.5 10.8 0.0 12.7 7.2 11.0 7.0
20.3, 16.5, 20.9, 15.9, 11.9, 8.5, 12.5
3.6, 6.7, 5.9, 2.3, 3.4, 6.3, 8.3
55.0, 88.0, 87.0, 73.0, 94.0, 91.4, 99.0
34.0, 18.0, 42.0, 25.0, 45.0, 69.0, 79.5
1034.7, 1011.8, 1034.2, 1029.8, 1014.7, 1010.7, 1019.5
1028.7, 1000.6, 1026.8, 1025.8, 998.6, 1007.5, 1015.4
8.8, 25.2, 5.6, 13.1, 25.4, 11.7, 6.5
13.7, 51.8, 9.0, 21.2, 51.8, 23.0, 10.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 15.0, 0.0
19.0, 12.1, 19.9, 13.0, 10.9, 7.0, 12.7
-0.1, 1.0, 3.5, -0.9, -2.8, 4.4, 7.2
3.9, 7.1, 8.0, 1.7, 8.4, 6.1, 11.0
-5.6, -12.4, 3.4, -7.5, -4.0, 3.1, 7.0

27 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.2 5.8 55.0 33.0 1028.9 1025.4 9.1 12.2 0.0 19.7 2.5 5.2 -3.0
2020 13.0 2.1 41.0 26.0 1015.5 1006.5 12.6 19.4 0.0 9.7 -1.8 -4.1 -10.9
2021 18.1 6.6 87.0 40.8 1033.4 1025.4 14.5 23.0 0.0 16.3 5.4 8.1 3.8
2022 12.9 1.3 55.0 30.8 1032.5 1028.3 6.4 12.6 0.0 10.2 -1.9 -2.1 -8.8
2023 8.0 3.0 86.0 45.3 1024.3 1014.8 9.9 17.3 0.0 5.1 0.2 2.1 -3.7
2024 9.6 6.3 97.0 90.0 1013.9 1007.6 1.1 7.2 54.0 9.4 5.2 9.0 4.9
2025 14.8 3.7 97.0 61.8 1021.1 1018.0 5.3 10.1 11.0 14.8 1.6 10.5 2.5
21.2, 13.0, 18.1, 12.9, 8.0, 9.6, 14.8
5.8, 2.1, 6.6, 1.3, 3.0, 6.3, 3.7
55.0, 41.0, 87.0, 55.0, 86.0, 97.0, 97.0
33.0, 26.0, 40.8, 30.8, 45.3, 90.0, 61.8
1028.9, 1015.5, 1033.4, 1032.5, 1024.3, 1013.9, 1021.1
1025.4, 1006.5, 1025.4, 1028.3, 1014.8, 1007.6, 1018.0
9.1, 12.6, 14.5, 6.4, 9.9, 1.1, 5.3
12.2, 19.4, 23.0, 12.6, 17.3, 7.2, 10.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 54.0, 11.0
19.7, 9.7, 16.3, 10.2, 5.1, 9.4, 14.8
2.5, -1.8, 5.4, -1.9, 0.2, 5.2, 1.6
5.2, -4.1, 8.1, -2.1, 2.1, 9.0, 10.5
-3.0, -10.9, 3.8, -8.8, -3.7, 4.9, 2.5

28 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 4.3 72.0 38.0 1025.8 1017.6 14.7 21.2 0.0 17.6 1.5 7.0 -1.5
2020 16.5 5.0 42.0 14.0 1023.2 1009.7 8.0 16.9 0.0 13.1 0.7 -6.9 -12.7
2021 13.8 6.2 75.0 39.0 1037.2 1033.4 11.9 19.4 0.0 11.0 3.5 4.8 -1.6
2022 14.7 -0.2 56.0 27.0 1032.6 1025.2 15.6 28.1 0.0 11.5 -3.9 -1.9 -9.7
2023 10.4 3.5 65.0 40.6 1026.2 1022.9 8.8 16.2 0.0 7.4 0.4 -1.3 -4.1
2024 12.4 9.3 96.0 88.0 1020.8 1014.0 0.8 5.4 3.0 12.5 8.8 10.8 8.1
2025 13.4 4.0 96.0 58.2 1023.2 1020.9 11.0 17.3 11.0 12.2 2.5 8.2 2.6
19.9, 16.5, 13.8, 14.7, 10.4, 12.4, 13.4
4.3, 5.0, 6.2, -0.2, 3.5, 9.3, 4.0
72.0, 42.0, 75.0, 56.0, 65.0, 96.0, 96.0
38.0, 14.0, 39.0, 27.0, 40.6, 88.0, 58.2
1025.8, 1023.2, 1037.2, 1032.6, 1026.2, 1020.8, 1023.2
1017.6, 1009.7, 1033.4, 1025.2, 1022.9, 1014.0, 1020.9
14.7, 8.0, 11.9, 15.6, 8.8, 0.8, 11.0
21.2, 16.9, 19.4, 28.1, 16.2, 5.4, 17.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.0, 11.0
17.6, 13.1, 11.0, 11.5, 7.4, 12.5, 12.2
1.5, 0.7, 3.5, -3.9, 0.4, 8.8, 2.5
7.0, -6.9, 4.8, -1.9, -1.3, 10.8, 8.2
-1.5, -12.7, -1.6, -9.7, -4.1, 8.1, 2.6

1 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 17.7 4.1 86.0 46.0 1017.8 1013.4 8.1 10.4 0.0 16.6 2.1 7.7 1.0
2020 7.5 6.1 87.0 66.0 1015.1 1006.6 7.2 12.2 1.0 6.2 3.5 5.0 0.9
2021 16.7 2.1 77.0 35.3 1035.4 1032.5 5.5 9.4 0.0 14.5 -0.5 4.4 -3.9
2022 12.3 3.0 50.0 28.0 1035.6 1029.5 15.9 31.7 0.0 9.0 -0.6 -4.3 -9.8
2024 11.4 10.4 97.0 89.0 1011.7 1007.9 0.8 5.8 12.0 11.7 10.3 10.8 9.2
2025 12.2 7.1 89.0 54.8 1030.1 1022.4 14.1 30.2 0.0 9.9 5.2 6.3 2.4
17.7, 7.5, 16.7, 12.3, 11.4, 12.2
4.1, 6.1, 2.1, 3.0, 10.4, 7.1
86.0, 87.0, 77.0, 50.0, 97.0, 89.0
46.0, 66.0, 35.3, 28.0, 89.0, 54.8
1017.8, 1015.1, 1035.4, 1035.6, 1011.7, 1030.1
1013.4, 1006.6, 1032.5, 1029.5, 1007.9, 1022.4
8.1, 7.2, 5.5, 15.9, 0.8, 14.1
10.4, 12.2, 9.4, 31.7, 5.8, 30.2
0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 12.0, 0.0
16.6, 6.2, 14.5, 9.0, 11.7, 9.9
2.1, 3.5, -0.5, -0.6, 10.3, 5.2
7.7, 5.0, 4.4, -4.3, 10.8, 6.3
1.0, 0.9, -3.9, -9.8, 9.2, 2.4




First quarter
24.02.2026 13.27

Eclissi di luna

Eclissi totale
01.03.2026 16.34

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 22.02.2026 8.17
Dati stazione: 22.02.2026 8.17

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno