Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


21.8 °C 67.6 % 1017.6 hPa 8.2 km/h (SE) 0.0 mm/h 22.0 °C 15.5 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

12 Lug
30.5 / 21.9 °C
51.1 %
1018.1 hPa
4.8 km/h
0.0 mm
31.3 / 23.1 °C
16.2 / 13.7 °C
13 Lug
30.2 / 21.5 °C
52.0 %
1017.5 hPa
4.5 km/h
1.3 mm
30.3 / 22.7 °C
16.4 / 11.1 °C
14 Lug
29.6 / 19.9 °C
47.5 %
1017.7 hPa
3.4 km/h
1.8 mm
29.7 / 20.3 °C
13.8 / 11.3 °C
15 Lug
32.0 / 21.4 °C
46.5 %
1016.7 hPa
3.0 km/h
0.0 mm
32.2 / 22.2 °C
15.0 / 12.8 °C
16 Lug
32.2 / 22.0 °C
49.8 %
1016.9 hPa
3.2 km/h
0.0 mm
33.1 / 23.4 °C
17.1 / 14.4 °C
17 Lug
32.4 / 22.2 °C
53.2 %
1018.0 hPa
4.8 km/h
0.0 mm
32.9 / 23.6 °C
17.6 / 15.2 °C
18 Lug
32.2 / 21.8 °C
49.8 %
1018.8 hPa
3.8 km/h
0.0 mm
33.1 / 23.2 °C
16.4 / 13.7 °C
19 Lug
33.9 / 22.7 °C
46.5 %
1017.7 hPa
3.5 km/h
0.0 mm
34.6 / 24.3 °C
16.5 / 14.0 °C
20 Lug
34.0 / 21.9 °C
45.7 %
1016.6 hPa
3.4 km/h
0.4 mm
34.3 / 23.1 °C
15.8 / 13.6 °C

Informazioni sulla stazione




Sab
12 Lug
Max 32.7 °C (2023)
Min 18.9 °C (2020)
Max 84 % (2020)
Min 30 % (2022)
Max 1024.6 hPa (2020)
Min 1011.4 hPa (2024)
Max 14.5 km/h (2024)
Max 25.6 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 35.1 °C (2024)
Min 18.9 °C (2025)
Max 20.7 °C (2023)
Min 9.1 °C (2020)
Dom
13 Lug
Max 33.5 °C (2022)
Min 18.6 °C (2020)
Max 90 % (2021)
Min 27 % (2022)
Max 1026.9 hPa (2022)
Min 1007.3 hPa (2021)
Max 16.2 km/h (2021)
Max 38.2 km/h (2021)
Max 8.0 mm (2021)
Max 35.8 °C (2024)
Min 17.4 °C (2020)
Max 22.8 °C (2021)
Min 6.3 °C (2021)
Lun
14 Lug
Max 34.8 °C (2022)
Min 16.4 °C (2021)
Max 89 % (2023)
Min 27 % (2022)
Max 1024.0 hPa (2022)
Min 1011.1 hPa (2021)
Max 11.2 km/h (2023)
Max 23.4 km/h (2023)
Max 9.0 mm (2023)
Max 35.4 °C (2024)
Min 15.8 °C (2020, 2021)
Max 21.0 °C (2023)
Min 7.0 °C (2020)
Mar
15 Lug
Max 38.8 °C (2022)
Min 18.1 °C (2021)
Max 79 % (2023)
Min 21 % (2022)
Max 1019.9 hPa (2023)
Min 1013.7 hPa (2022)
Max 10.3 km/h (2020)
Max 22.3 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 39.0 °C (2022)
Min 18.1 °C (2020)
Max 21.0 °C (2023)
Min 8.0 °C (2020)
Mer
16 Lug
Max 36.4 °C (2024)
Min 18.8 °C (2020)
Max 79 % (2021)
Min 28 % (2022)
Max 1019.7 hPa (2022)
Min 1013.9 hPa (2024)
Max 11.0 km/h (2021)
Max 19.4 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 38.7 °C (2024)
Min 19.1 °C (2020)
Max 22.5 °C (2023)
Min 9.2 °C (2021)
Gio
17 Lug
Max 36.8 °C (2024)
Min 18.7 °C (2021)
Max 86 % (2021)
Min 31 % (2022)
Max 1024.1 hPa (2022)
Min 1013.8 hPa (2021)
Max 14.5 km/h (2022)
Max 24.5 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 39.7 °C (2024)
Min 19.3 °C (2021)
Max 20.2 °C (2024)
Min 11.9 °C (2020)
Ven
18 Lug
Max 36.3 °C (2024)
Min 18.4 °C (2020)
Max 84 % (2021)
Min 27 % (2022)
Max 1025.2 hPa (2022)
Min 1012.5 hPa (2021)
Max 11.9 km/h (2020)
Max 23.8 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 39.5 °C (2024)
Min 18.4 °C (2020)
Max 22.0 °C (2023)
Min 8.1 °C (2020)
Sab
19 Lug
Max 37.7 °C (2024)
Min 17.8 °C (2020)
Max 75 % (2024)
Min 21 % (2022)
Max 1024.2 hPa (2022)
Min 1009.9 hPa (2023)
Max 11.1 km/h (2022)
Max 20.5 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 40.7 °C (2024)
Min 17.2 °C (2020)
Max 23.2 °C (2023)
Min 8.9 °C (2022)
Dom
20 Lug
Max 36.4 °C (2022)
Min 20.2 °C (2020)
Max 88 % (2024)
Min 17 % (2022)
Max 1023.0 hPa (2022)
Min 1010.1 hPa (2023)
Max 13.0 km/h (2024)
Max 20.2 km/h (2024)
Max 2.0 mm (2024)
Max 36.6 °C (2024)
Min 20.6 °C (2020)
Max 19.7 °C (2024)
Min 7.0 °C (2022)

12 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.4 18.9 84.0 33.0 1024.6 1021.0 12.7 23.4 0.0 27.5 20.8 16.8 9.1
2021 31.8 21.3 70.0 34.0 1017.6 1013.1 9.2 16.9 0.0 33.3 22.3 17.2 10.6
2022 32.4 21.4 56.0 30.4 1023.9 1020.7 10.7 21.2 0.0 33.1 21.1 14.4 11.0
2023 32.7 24.2 70.0 41.0 1019.7 1014.1 14.3 25.6 0.0 34.9 23.8 20.7 14.4
2024 32.4 24.3 66.0 44.0 1015.8 1011.4 14.5 24.8 0.0 35.1 26.4 20.1 16.4
2025 30.1 19.1 66.6 37.0 1016.9 1014.9 10.7 19.1 0.0 30.8 18.9 15.3 12.0
28.4, 31.8, 32.4, 32.7, 32.4, 30.1
18.9, 21.3, 21.4, 24.2, 24.3, 19.1
84.0, 70.0, 56.0, 70.0, 66.0, 66.6
33.0, 34.0, 30.4, 41.0, 44.0, 37.0
1024.6, 1017.6, 1023.9, 1019.7, 1015.8, 1016.9
1021.0, 1013.1, 1020.7, 1014.1, 1011.4, 1014.9
12.7, 9.2, 10.7, 14.3, 14.5, 10.7
23.4, 16.9, 21.2, 25.6, 24.8, 19.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.5, 33.3, 33.1, 34.9, 35.1, 30.8
20.8, 22.3, 21.1, 23.8, 26.4, 18.9
16.8, 17.2, 14.4, 20.7, 20.1, 15.3
9.1, 10.6, 11.0, 14.4, 16.4, 12.0

13 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 27.1 18.6 58.0 30.6 1024.9 1020.0 13.0 22.0 0.0 25.4 17.4 10.6 7.5
2021 30.2 19.9 90.0 27.4 1013.2 1007.3 16.2 38.2 8.0 30.2 21.2 22.8 6.3
2022 33.5 21.2 67.0 27.0 1026.9 1022.9 13.2 22.0 0.0 33.5 21.4 16.0 9.9
2023 30.6 20.7 73.0 43.4 1019.1 1016.2 9.2 16.6 0.0 32.2 21.8 18.3 14.0
2024 33.3 23.5 75.0 38.0 1013.5 1011.7 7.1 13.0 0.0 35.8 25.7 20.1 14.0
2025 24.8 22.7 56.0 48.0 1017.1 1016.3 2.5 5.0 0.0 25.7 23.4 14.0 12.9
27.1, 30.2, 33.5, 30.6, 33.3, 24.8
18.6, 19.9, 21.2, 20.7, 23.5, 22.7
58.0, 90.0, 67.0, 73.0, 75.0, 56.0
30.6, 27.4, 27.0, 43.4, 38.0, 48.0
1024.9, 1013.2, 1026.9, 1019.1, 1013.5, 1017.1
1020.0, 1007.3, 1022.9, 1016.2, 1011.7, 1016.3
13.0, 16.2, 13.2, 9.2, 7.1, 2.5
22.0, 38.2, 22.0, 16.6, 13.0, 5.0
0.0, 8.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.4, 30.2, 33.5, 32.2, 35.8, 25.7
17.4, 21.2, 21.4, 21.8, 25.7, 23.4
10.6, 22.8, 16.0, 18.3, 20.1, 14.0
7.5, 6.3, 9.9, 14.0, 14.0, 12.9

14 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.9 17.2 54.0 31.2 1020.9 1016.5 10.0 17.6 0.0 26.1 15.8 9.8 7.0
2021 27.2 16.4 67.4 37.2 1016.3 1011.1 8.9 15.1 0.0 26.9 15.8 12.2 8.3
2022 34.8 22.1 55.0 27.0 1024.0 1018.5 7.5 14.0 0.0 34.4 22.3 14.2 10.6
2023 30.2 20.2 89.0 49.0 1020.7 1018.2 11.2 23.4 9.0 32.2 21.8 21.0 15.0
2024 34.6 20.6 72.8 29.2 1016.0 1013.5 7.6 13.7 0.0 35.4 21.9 16.9 12.3
26.9, 27.2, 34.8, 30.2, 34.6
17.2, 16.4, 22.1, 20.2, 20.6
54.0, 67.4, 55.0, 89.0, 72.8
31.2, 37.2, 27.0, 49.0, 29.2
1020.9, 1016.3, 1024.0, 1020.7, 1016.0
1016.5, 1011.1, 1018.5, 1018.2, 1013.5
10.0, 8.9, 7.5, 11.2, 7.6
17.6, 15.1, 14.0, 23.4, 13.7
0.0, 0.0, 0.0, 9.0, 0.0
26.1, 26.9, 34.4, 32.2, 35.4
15.8, 15.8, 22.3, 21.8, 21.9
9.8, 12.2, 14.2, 21.0, 16.9
7.0, 8.3, 10.6, 15.0, 12.3

15 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 29.1 18.7 60.0 30.0 1017.5 1015.2 10.3 20.9 0.0 28.0 18.1 11.8 8.0
2021 27.8 18.1 73.0 38.8 1017.0 1015.8 7.0 10.4 0.0 27.8 18.6 14.7 11.2
2022 38.8 24.1 47.0 21.0 1018.7 1013.7 7.7 16.2 0.0 39.0 23.9 14.6 10.8
2023 33.5 22.6 79.0 41.0 1019.9 1017.0 7.5 14.0 0.0 35.7 24.6 21.0 17.5
2024 34.6 22.1 61.2 30.6 1017.4 1014.2 9.9 22.3 0.0 36.3 23.1 17.1 13.6
29.1, 27.8, 38.8, 33.5, 34.6
18.7, 18.1, 24.1, 22.6, 22.1
60.0, 73.0, 47.0, 79.0, 61.2
30.0, 38.8, 21.0, 41.0, 30.6
1017.5, 1017.0, 1018.7, 1019.9, 1017.4
1015.2, 1015.8, 1013.7, 1017.0, 1014.2
10.3, 7.0, 7.7, 7.5, 9.9
20.9, 10.4, 16.2, 14.0, 22.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.0, 27.8, 39.0, 35.7, 36.3
18.1, 18.6, 23.9, 24.6, 23.1
11.8, 14.7, 14.6, 21.0, 17.1
8.0, 11.2, 10.8, 17.5, 13.6

16 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 31.2 18.8 68.0 31.0 1018.6 1014.6 7.2 16.2 0.0 31.4 19.1 14.6 11.0
2021 28.9 19.5 79.0 33.6 1018.8 1015.7 11.0 19.4 0.0 29.6 19.7 17.6 9.2
2022 34.4 23.8 56.8 28.0 1019.7 1016.3 10.3 17.3 0.0 34.9 24.1 16.0 12.4
2023 34.4 23.3 77.0 37.0 1018.8 1017.2 6.5 10.4 0.0 37.5 25.7 22.5 17.4
2024 36.4 23.3 60.0 36.0 1015.9 1013.9 8.8 16.9 0.0 38.7 24.7 19.2 14.4
31.2, 28.9, 34.4, 34.4, 36.4
18.8, 19.5, 23.8, 23.3, 23.3
68.0, 79.0, 56.8, 77.0, 60.0
31.0, 33.6, 28.0, 37.0, 36.0
1018.6, 1018.8, 1019.7, 1018.8, 1015.9
1014.6, 1015.7, 1016.3, 1017.2, 1013.9
7.2, 11.0, 10.3, 6.5, 8.8
16.2, 19.4, 17.3, 10.4, 16.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.4, 29.6, 34.9, 37.5, 38.7
19.1, 19.7, 24.1, 25.7, 24.7
14.6, 17.6, 16.0, 22.5, 19.2
11.0, 9.2, 12.4, 17.4, 14.4

17 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.4 20.0 80.0 41.6 1017.8 1014.8 13.7 23.8 0.0 27.8 21.3 17.4 11.9
2021 32.6 18.7 86.0 32.0 1018.6 1013.8 12.3 23.8 0.0 34.1 19.3 17.2 13.0
2022 33.8 23.5 67.0 31.0 1024.1 1019.3 14.5 24.5 0.0 34.5 23.8 18.3 14.0
2023 35.9 24.6 59.8 35.0 1020.7 1018.8 6.4 15.5 0.0 37.9 25.7 18.7 15.2
2024 36.8 23.5 66.3 35.0 1018.6 1015.6 7.2 11.5 0.0 39.7 25.3 20.2 16.0
28.4, 32.6, 33.8, 35.9, 36.8
20.0, 18.7, 23.5, 24.6, 23.5
80.0, 86.0, 67.0, 59.8, 66.3
41.6, 32.0, 31.0, 35.0, 35.0
1017.8, 1018.6, 1024.1, 1020.7, 1018.6
1014.8, 1013.8, 1019.3, 1018.8, 1015.6
13.7, 12.3, 14.5, 6.4, 7.2
23.8, 23.8, 24.5, 15.5, 11.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.8, 34.1, 34.5, 37.9, 39.7
21.3, 19.3, 23.8, 25.7, 25.3
17.4, 17.2, 18.3, 18.7, 20.2
11.9, 13.0, 14.0, 15.2, 16.0

18 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.6 18.4 72.0 30.0 1019.6 1016.1 11.9 20.9 0.0 28.2 18.4 15.6 8.1
2021 31.6 20.6 84.0 33.2 1014.7 1012.5 7.0 13.0 0.0 33.0 22.7 20.0 13.0
2022 34.0 22.6 61.0 27.0 1025.2 1021.4 11.4 23.8 0.0 34.0 23.5 15.4 11.6
2023 34.1 29.9 57.0 44.4 1018.3 1016.4 6.2 11.5 0.0 37.6 33.2 22.0 20.1
2024 36.3 24.8 65.0 35.6 1021.3 1018.6 8.6 17.3 0.0 39.5 26.6 20.2 17.2
28.6, 31.6, 34.0, 34.1, 36.3
18.4, 20.6, 22.6, 29.9, 24.8
72.0, 84.0, 61.0, 57.0, 65.0
30.0, 33.2, 27.0, 44.4, 35.6
1019.6, 1014.7, 1025.2, 1018.3, 1021.3
1016.1, 1012.5, 1021.4, 1016.4, 1018.6
11.9, 7.0, 11.4, 6.2, 8.6
20.9, 13.0, 23.8, 11.5, 17.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.2, 33.0, 34.0, 37.6, 39.5
18.4, 22.7, 23.5, 33.2, 26.6
15.6, 20.0, 15.4, 22.0, 20.2
8.1, 13.0, 11.6, 20.1, 17.2

19 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 31.6 17.8 60.8 30.0 1019.2 1016.6 8.0 14.0 0.0 30.8 17.2 11.9 9.7
2021 33.3 21.1 73.0 27.4 1016.0 1013.8 7.6 13.0 0.0 33.5 22.5 17.7 11.5
2022 35.0 23.1 47.0 21.0 1024.2 1020.4 11.1 20.5 0.0 33.9 22.9 12.9 8.9
2023 35.7 25.4 74.0 43.6 1018.3 1009.9 8.3 15.8 0.0 39.7 28.3 23.2 17.8
2024 37.7 24.8 74.5 34.8 1020.5 1015.3 8.8 17.3 0.0 40.7 28.0 21.6 14.9
31.6, 33.3, 35.0, 35.7, 37.7
17.8, 21.1, 23.1, 25.4, 24.8
60.8, 73.0, 47.0, 74.0, 74.5
30.0, 27.4, 21.0, 43.6, 34.8
1019.2, 1016.0, 1024.2, 1018.3, 1020.5
1016.6, 1013.8, 1020.4, 1009.9, 1015.3
8.0, 7.6, 11.1, 8.3, 8.8
14.0, 13.0, 20.5, 15.8, 17.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.8, 33.5, 33.9, 39.7, 40.7
17.2, 22.5, 22.9, 28.3, 28.0
11.9, 17.7, 12.9, 23.2, 21.6
9.7, 11.5, 8.9, 17.8, 14.9

20 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 34.1 20.2 62.0 29.0 1020.9 1018.5 7.4 13.7 0.0 34.5 20.6 14.8 11.4
2021 35.0 21.3 67.0 32.0 1018.1 1015.5 6.5 12.6 0.0 36.4 22.9 17.5 13.2
2022 36.4 23.2 42.0 17.0 1023.0 1018.5 8.9 15.8 0.0 35.1 23.0 12.6 7.0
2023 33.5 22.6 74.2 37.0 1014.1 1010.1 10.8 19.8 0.0 35.0 24.0 19.5 16.1
2024 35.0 20.8 88.0 28.6 1017.4 1010.8 13.0 20.2 2.0 36.6 22.0 19.7 12.7
34.1, 35.0, 36.4, 33.5, 35.0
20.2, 21.3, 23.2, 22.6, 20.8
62.0, 67.0, 42.0, 74.2, 88.0
29.0, 32.0, 17.0, 37.0, 28.6
1020.9, 1018.1, 1023.0, 1014.1, 1017.4
1018.5, 1015.5, 1018.5, 1010.1, 1010.8
7.4, 6.5, 8.9, 10.8, 13.0
13.7, 12.6, 15.8, 19.8, 20.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0
34.5, 36.4, 35.1, 35.0, 36.6
20.6, 22.9, 23.0, 24.0, 22.0
14.8, 17.5, 12.6, 19.5, 19.7
11.4, 13.2, 7.0, 16.1, 12.7




Ultimo quarto
18.07.2025 2.37

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 13.07.2025 8.09
Dati stazione: 13.07.2025 4.57

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno