Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


19.0 °C 70.8 % 1015.8 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 20.2 °C 13.6 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

19 Ott
19.4 / 11.8 °C
76.7 %
1022.5 hPa
1.5 km/h
0.9 mm
19.4 / 11.6 °C
12.0 / 9.7 °C
20 Ott
18.6 / 13.0 °C
77.7 %
1018.8 hPa
2.3 km/h
1.0 mm
18.7 / 12.7 °C
12.7 / 10.1 °C
21 Ott
19.1 / 13.5 °C
80.9 %
1017.3 hPa
3.4 km/h
1.3 mm
19.2 / 13.6 °C
14.1 / 11.3 °C
22 Ott
19.5 / 13.6 °C
79.9 %
1019.3 hPa
2.2 km/h
0.0 mm
19.9 / 13.9 °C
14.1 / 11.5 °C
23 Ott
18.7 / 12.5 °C
78.1 %
1020.6 hPa
2.2 km/h
1.6 mm
19.0 / 12.5 °C
12.7 / 9.9 °C
24 Ott
20.1 / 13.9 °C
69.8 %
1017.9 hPa
4.2 km/h
5.6 mm
19.3 / 13.2 °C
10.4 / 8.2 °C
25 Ott
18.8 / 11.5 °C
73.7 %
1018.2 hPa
1.8 km/h
0.0 mm
18.6 / 11.1 °C
11.5 / 8.0 °C
26 Ott
19.1 / 12.0 °C
75.2 %
1016.5 hPa
2.8 km/h
1.6 mm
18.8 / 11.4 °C
11.9 / 9.0 °C
27 Ott
20.2 / 11.4 °C
75.1 %
1015.5 hPa
2.7 km/h
0.3 mm
20.2 / 10.6 °C
12.7 / 8.5 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
19 Ott
Max 25.9 °C (2022)
Min 2.9 °C (2019)
Max 100 % (2019)
Min 44 % (2022)
Max 1032.3 hPa (2021)
Min 1001.9 hPa (2023)
Max 11.1 km/h (2019)
Max 17.6 km/h (2019)
Max 6.0 mm (2023)
Max 26.4 °C (2022)
Min 0.3 °C (2019)
Max 16.0 °C (2019)
Min 2.9 °C (2019)
Mar
20 Ott
Max 22.2 °C (2022)
Min 10.1 °C (2021)
Max 96 % (2023)
Min 51 % (2019)
Max 1030.6 hPa (2021)
Min 992.7 hPa (2023)
Max 13.9 km/h (2019)
Max 26.6 km/h (2023)
Max 5.0 mm (2025)
Max 23.2 °C (2022)
Min 9.3 °C (2021)
Max 18.3 °C (2023)
Min 6.6 °C (2021)
Mer
21 Ott
Max 23.7 °C (2023)
Min 9.5 °C (2020)
Max 97 % (2025)
Min 48 % (2023)
Max 1027.8 hPa (2020)
Min 997.8 hPa (2023)
Max 15.2 km/h (2019)
Max 32.0 km/h (2019)
Max 8.0 mm (2019)
Max 23.6 °C (2019)
Min 8.6 °C (2020)
Max 17.7 °C (2019)
Min 7.9 °C (2020)
Gio
22 Ott
Max 23.2 °C (2022)
Min 10.5 °C (2020)
Max 96 % (2021)
Min 46 % (2023)
Max 1028.0 hPa (2020)
Min 1008.1 hPa (2023)
Max 12.0 km/h (2019)
Max 20.5 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025)
Max 24.3 °C (2022)
Min 9.7 °C (2020)
Max 17.7 °C (2019)
Min 8.3 °C (2020)
Ven
23 Ott
Max 22.7 °C (2022)
Min 6.8 °C (2018)
Max 98 % (2021)
Min 35 % (2018)
Max 1030.0 hPa (2021)
Min 996.4 hPa (2025)
Max 14.3 km/h (2025)
Max 32.0 km/h (2025)
Max 9.0 mm (2025)
Max 24.9 °C (2019)
Min 4.1 °C (2018)
Max 19.3 °C (2019)
Min 0.6 °C (2018)
Sab
24 Ott
Max 27.7 °C (2018)
Min 0.0 °C (2020)
Max 96 % (2019, 2021)
Min 24 % (2018)
Max 1032.4 hPa (2021)
Min 1001.4 hPa (2025)
Max 24.5 km/h (2018)
Max 24.8 km/h (2025)
Max 25.0 mm (2019)
Max 27.6 °C (2022)
Min 8.5 °C (2018, 2025)
Max 18.0 °C (2022)
Min 0.3 °C (2025)
Dom
25 Ott
Max 22.8 °C (2022)
Min 6.4 °C (2025)
Max 97 % (2019)
Min 34 % (2018)
Max 1029.8 hPa (2021)
Min 1006.1 hPa (2023)
Max 10.8 km/h (2018)
Max 16.9 km/h (2021, 2022)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025)
Max 23.9 °C (2022)
Min 4.6 °C (2025)
Max 17.6 °C (2019)
Min 0.3 °C (2021)
Lun
26 Ott
Max 24.8 °C (2022)
Min 5.1 °C (2021)
Max 96 % (2019)
Min 39 % (2025)
Max 1028.3 hPa (2021)
Min 999.3 hPa (2023)
Max 12.2 km/h (2020)
Max 27.4 km/h (2020)
Max 11.0 mm (2020)
Max 25.5 °C (2022)
Min 2.5 °C (2021)
Max 17.9 °C (2019)
Min -2.3 °C (2025)
Mar
27 Ott
Max 24.6 °C (2022)
Min 5.5 °C (2025)
Max 98 % (2024)
Min 42 % (2025)
Max 1031.7 hPa (2022)
Min 994.7 hPa (2023)
Max 15.5 km/h (2023)
Max 28.1 km/h (2023)
Max 2.0 mm (2023)
Max 26.1 °C (2022)
Min 2.6 °C (2025)
Max 18.4 °C (2024)
Min -2.5 °C (2025)

19 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.8 2.9 100.0 76.0 1020.1 1017.5 11.1 17.6 1.0 19.2 0.3 16.0 2.9
2020 19.1 8.1 92.0 56.0 1028.3 1025.6 5.5 9.7 0.0 18.8 6.8 11.5 6.4
2021 20.2 8.7 86.0 44.0 1032.3 1029.7 7.4 13.0 0.0 19.4 7.0 10.3 4.2
2022 25.9 13.5 88.0 43.5 1027.0 1022.7 6.2 10.4 0.0 26.4 13.6 15.4 10.5
2023 13.2 10.7 93.0 84.0 1015.3 1001.9 3.9 8.6 6.0 13.8 9.9 12.1 8.2
2024 15.3 13.2 96.0 90.0 1020.8 1019.6 3.5 6.5 0.0 16.5 13.8 14.1 12.1
2025 18.0 8.2 79.0 50.0 1026.4 1020.7 5.5 13.7 0.0 17.3 6.9 8.5 4.4
2026 23.8 14.9 89.0 54.0 1026.6 1023.8 0.0 0.0 0.0 25.0 15.7 15.1 11.6
18.8, 19.1, 20.2, 25.9, 13.2, 15.3, 18.0, 23.8
2.9, 8.1, 8.7, 13.5, 10.7, 13.2, 8.2, 14.9
100.0, 92.0, 86.0, 88.0, 93.0, 96.0, 79.0, 89.0
76.0, 56.0, 44.0, 43.5, 84.0, 90.0, 50.0, 54.0
1020.1, 1028.3, 1032.3, 1027.0, 1015.3, 1020.8, 1026.4, 1026.6
1017.5, 1025.6, 1029.7, 1022.7, 1001.9, 1019.6, 1020.7, 1023.8
11.1, 5.5, 7.4, 6.2, 3.9, 3.5, 5.5, 0.0
17.6, 9.7, 13.0, 10.4, 8.6, 6.5, 13.7, 0.0
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.2, 18.8, 19.4, 26.4, 13.8, 16.5, 17.3, 25.0
0.3, 6.8, 7.0, 13.6, 9.9, 13.8, 6.9, 15.7
16.0, 11.5, 10.3, 15.4, 12.1, 14.1, 8.5, 15.1
2.9, 6.4, 4.2, 10.5, 8.2, 12.1, 4.4, 11.6

20 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.5 15.0 93.0 51.0 1022.4 1018.7 13.9 20.5 0.0 21.0 14.4 15.9 10.8
2020 15.0 10.3 92.0 72.0 1029.4 1027.1 4.7 6.5 0.0 14.7 9.7 11.3 8.5
2021 19.5 10.1 88.0 54.0 1030.6 1022.9 3.5 6.8 0.0 19.8 9.3 12.2 6.6
2022 22.2 13.7 84.0 57.0 1026.2 1023.5 6.9 12.2 0.0 23.2 13.8 14.3 10.9
2023 21.4 12.5 96.0 60.0 1002.1 992.7 12.6 26.6 2.0 22.6 11.4 18.3 9.4
2025 13.9 12.1 93.8 64.0 1020.7 1012.9 4.7 9.4 5.0 13.4 11.4 11.6 7.1
2026 20.0 14.7 88.0 61.4 1024.1 1015.8 0.0 0.0 0.0 21.3 15.5 14.5 11.5
21.5, 15.0, 19.5, 22.2, 21.4, 13.9, 20.0
15.0, 10.3, 10.1, 13.7, 12.5, 12.1, 14.7
93.0, 92.0, 88.0, 84.0, 96.0, 93.8, 88.0
51.0, 72.0, 54.0, 57.0, 60.0, 64.0, 61.4
1022.4, 1029.4, 1030.6, 1026.2, 1002.1, 1020.7, 1024.1
1018.7, 1027.1, 1022.9, 1023.5, 992.7, 1012.9, 1015.8
13.9, 4.7, 3.5, 6.9, 12.6, 4.7, 0.0
20.5, 6.5, 6.8, 12.2, 26.6, 9.4, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 5.0, 0.0
21.0, 14.7, 19.8, 23.2, 22.6, 13.4, 21.3
14.4, 9.7, 9.3, 13.8, 11.4, 11.4, 15.5
15.9, 11.3, 12.2, 14.3, 18.3, 11.6, 14.5
10.8, 8.5, 6.6, 10.9, 9.4, 7.1, 11.5

21 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 22.3 16.5 93.0 69.0 1026.2 1020.0 15.2 32.0 8.0 23.6 15.3 17.7 13.3
2020 20.2 9.5 91.0 50.6 1027.8 1026.3 6.5 12.2 0.0 19.7 8.6 12.5 7.9
2021 17.2 13.0 91.0 73.8 1022.8 1015.7 5.1 8.6 0.0 17.9 13.3 13.1 11.1
2022 18.3 15.6 93.0 75.0 1023.7 1019.6 10.4 20.5 0.0 18.6 15.9 16.2 13.0
2023 23.7 12.7 83.0 48.0 1008.1 997.8 8.4 15.8 0.0 23.2 12.4 15.4 9.1
2025 15.3 11.6 97.0 83.4 1013.0 1009.6 4.9 10.4 0.0 15.7 11.2 13.5 10.5
22.3, 20.2, 17.2, 18.3, 23.7, 15.3
16.5, 9.5, 13.0, 15.6, 12.7, 11.6
93.0, 91.0, 91.0, 93.0, 83.0, 97.0
69.0, 50.6, 73.8, 75.0, 48.0, 83.4
1026.2, 1027.8, 1022.8, 1023.7, 1008.1, 1013.0
1020.0, 1026.3, 1015.7, 1019.6, 997.8, 1009.6
15.2, 6.5, 5.1, 10.4, 8.4, 4.9
32.0, 12.2, 8.6, 20.5, 15.8, 10.4
8.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.6, 19.7, 17.9, 18.6, 23.2, 15.7
15.3, 8.6, 13.3, 15.9, 12.4, 11.2
17.7, 12.5, 13.1, 16.2, 15.4, 13.5
13.3, 7.9, 11.1, 13.0, 9.1, 10.5

22 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.4 16.5 92.0 73.0 1027.2 1024.9 12.0 20.5 0.0 23.7 17.4 17.7 14.3
2020 15.5 10.5 90.0 74.0 1028.0 1026.2 7.1 12.2 0.0 15.2 9.7 12.1 8.3
2021 20.8 11.9 96.0 59.0 1022.0 1017.3 5.0 11.9 0.0 21.6 11.8 15.4 10.7
2022 23.2 16.6 90.0 60.0 1023.7 1016.7 10.2 19.8 0.0 24.3 16.7 15.9 12.3
2023 22.7 11.7 83.0 45.6 1018.8 1008.1 7.3 14.0 0.0 22.5 11.5 13.4 8.8
2025 16.2 12.0 93.0 78.0 1011.5 1009.2 0.3 4.7 0.0 17.0 12.3 13.0 10.7
21.4, 15.5, 20.8, 23.2, 22.7, 16.2
16.5, 10.5, 11.9, 16.6, 11.7, 12.0
92.0, 90.0, 96.0, 90.0, 83.0, 93.0
73.0, 74.0, 59.0, 60.0, 45.6, 78.0
1027.2, 1028.0, 1022.0, 1023.7, 1018.8, 1011.5
1024.9, 1026.2, 1017.3, 1016.7, 1008.1, 1009.2
12.0, 7.1, 5.0, 10.2, 7.3, 0.3
20.5, 12.2, 11.9, 19.8, 14.0, 4.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.7, 15.2, 21.6, 24.3, 22.5, 17.0
17.4, 9.7, 11.8, 16.7, 11.5, 12.3
17.7, 12.1, 15.4, 15.9, 13.4, 13.0
14.3, 8.3, 10.7, 12.3, 8.8, 10.7

23 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.6 6.8 70.0 35.0 1028.3 1019.9 7.1 0.0 0.0 20.1 4.1 6.7 0.6
2019 22.6 14.6 96.0 62.0 1025.5 1020.2 5.5 6.5 0.0 24.9 15.7 19.3 13.7
2020 13.9 13.2 94.0 90.0 1026.8 1021.1 5.7 13.0 1.0 14.5 13.0 12.9 11.6
2021 19.1 10.4 98.0 69.0 1030.0 1022.0 4.7 10.4 0.0 20.6 10.0 17.3 9.6
2022 22.7 15.8 86.0 57.4 1025.5 1023.5 9.8 14.4 0.0 23.7 16.0 15.2 12.0
2023 19.9 12.2 79.0 56.0 1021.4 1018.1 5.8 14.0 1.0 20.1 11.7 12.0 7.5
2025 14.9 13.4 97.8 54.6 1011.0 996.4 14.3 32.0 9.0 15.5 10.6 14.3 4.8
21.6, 22.6, 13.9, 19.1, 22.7, 19.9, 14.9
6.8, 14.6, 13.2, 10.4, 15.8, 12.2, 13.4
70.0, 96.0, 94.0, 98.0, 86.0, 79.0, 97.8
35.0, 62.0, 90.0, 69.0, 57.4, 56.0, 54.6
1028.3, 1025.5, 1026.8, 1030.0, 1025.5, 1021.4, 1011.0
1019.9, 1020.2, 1021.1, 1022.0, 1023.5, 1018.1, 996.4
7.1, 5.5, 5.7, 4.7, 9.8, 5.8, 14.3
0.0, 6.5, 13.0, 10.4, 14.4, 14.0, 32.0
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 9.0
20.1, 24.9, 14.5, 20.6, 23.7, 20.1, 15.5
4.1, 15.7, 13.0, 10.0, 16.0, 11.7, 10.6
6.7, 19.3, 12.9, 17.3, 15.2, 12.0, 14.3
0.6, 13.7, 11.6, 9.6, 12.0, 7.5, 4.8

24 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 27.7 11.7 59.0 24.0 1019.9 1012.1 24.5 0.0 0.0 24.5 8.5 7.4 2.4
2019 17.8 15.6 96.0 79.0 1021.0 1017.3 9.9 18.0 25.0 19.2 15.7 16.2 13.9
2020 18.0 0.0 94.0 70.3 1021.5 1018.1 8.7 13.0 0.0 18.5 11.6 14.2 10.6
2021 18.1 10.7 96.0 35.0 1032.4 1029.2 11.1 20.2 0.0 15.6 9.1 11.6 1.3
2022 26.8 15.6 93.0 45.6 1023.9 1017.9 11.7 20.2 0.0 27.6 15.9 18.0 12.6
2023 15.6 13.3 93.0 75.0 1019.1 1006.8 4.8 11.9 14.0 16.8 13.6 14.2 10.3
2025 21.2 10.3 56.8 28.0 1012.2 1001.4 10.9 24.8 0.0 19.0 8.5 4.8 0.3
27.7, 17.8, 18.0, 18.1, 26.8, 15.6, 21.2
11.7, 15.6, 0.0, 10.7, 15.6, 13.3, 10.3
59.0, 96.0, 94.0, 96.0, 93.0, 93.0, 56.8
24.0, 79.0, 70.3, 35.0, 45.6, 75.0, 28.0
1019.9, 1021.0, 1021.5, 1032.4, 1023.9, 1019.1, 1012.2
1012.1, 1017.3, 1018.1, 1029.2, 1017.9, 1006.8, 1001.4
24.5, 9.9, 8.7, 11.1, 11.7, 4.8, 10.9
0.0, 18.0, 13.0, 20.2, 20.2, 11.9, 24.8
0.0, 25.0, 0.0, 0.0, 0.0, 14.0, 0.0
24.5, 19.2, 18.5, 15.6, 27.6, 16.8, 19.0
8.5, 15.7, 11.6, 9.1, 15.9, 13.6, 8.5
7.4, 16.2, 14.2, 11.6, 18.0, 14.2, 4.8
2.4, 13.9, 10.6, 1.3, 12.6, 10.3, 0.3

25 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.4 11.9 80.0 34.0 1021.2 1016.1 10.8 0.0 0.0 19.9 10.2 11.5 1.9
2019 21.7 15.0 97.0 61.0 1026.7 1020.2 9.0 13.7 0.0 23.1 15.2 17.6 12.4
2020 19.6 10.1 96.0 65.0 1020.2 1014.5 5.5 9.0 0.0 21.0 9.4 17.0 9.0
2021 15.7 9.0 70.0 37.0 1029.8 1025.4 9.0 16.9 0.0 13.1 7.2 4.9 0.3
2022 22.8 15.6 88.0 56.0 1023.9 1019.3 9.5 16.9 0.0 23.9 16.7 15.8 12.8
2023 18.3 11.0 94.0 81.0 1009.3 1006.1 5.1 9.4 0.0 19.9 11.1 16.2 10.2
2025 18.1 6.4 78.0 51.4 1012.8 1008.7 5.6 7.9 0.0 17.9 4.6 10.0 0.5
20.4, 21.7, 19.6, 15.7, 22.8, 18.3, 18.1
11.9, 15.0, 10.1, 9.0, 15.6, 11.0, 6.4
80.0, 97.0, 96.0, 70.0, 88.0, 94.0, 78.0
34.0, 61.0, 65.0, 37.0, 56.0, 81.0, 51.4
1021.2, 1026.7, 1020.2, 1029.8, 1023.9, 1009.3, 1012.8
1016.1, 1020.2, 1014.5, 1025.4, 1019.3, 1006.1, 1008.7
10.8, 9.0, 5.5, 9.0, 9.5, 5.1, 5.6
0.0, 13.7, 9.0, 16.9, 16.9, 9.4, 7.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.9, 23.1, 21.0, 13.1, 23.9, 19.9, 17.9
10.2, 15.2, 9.4, 7.2, 16.7, 11.1, 4.6
11.5, 17.6, 17.0, 4.9, 15.8, 16.2, 10.0
1.9, 12.4, 9.0, 0.3, 12.8, 10.2, 0.5

26 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.7 13.3 78.0 64.0 1019.2 1012.4 6.1 0.0 0.0 18.9 12.5 12.6 8.6
2019 22.6 12.1 96.0 56.0 1028.2 1025.1 8.2 12.2 0.0 24.0 11.7 17.9 11.2
2020 15.8 13.8 94.0 74.0 1014.5 1006.5 12.2 27.4 11.0 16.0 12.3 13.6 10.6
2021 17.7 5.1 81.0 40.5 1028.3 1023.6 5.9 9.4 0.0 16.2 2.5 7.4 1.5
2022 24.8 15.4 89.0 51.0 1028.2 1023.6 6.7 16.6 0.0 25.5 16.2 15.8 13.0
2023 17.8 11.7 93.0 79.0 1006.6 999.3 6.8 12.6 0.0 18.9 11.6 14.5 10.4
2025 18.8 9.5 79.0 39.0 1010.8 1006.4 9.9 16.9 0.0 17.6 6.5 9.0 -2.3
18.7, 22.6, 15.8, 17.7, 24.8, 17.8, 18.8
13.3, 12.1, 13.8, 5.1, 15.4, 11.7, 9.5
78.0, 96.0, 94.0, 81.0, 89.0, 93.0, 79.0
64.0, 56.0, 74.0, 40.5, 51.0, 79.0, 39.0
1019.2, 1028.2, 1014.5, 1028.3, 1028.2, 1006.6, 1010.8
1012.4, 1025.1, 1006.5, 1023.6, 1023.6, 999.3, 1006.4
6.1, 8.2, 12.2, 5.9, 6.7, 6.8, 9.9
0.0, 12.2, 27.4, 9.4, 16.6, 12.6, 16.9
0.0, 0.0, 11.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.9, 24.0, 16.0, 16.2, 25.5, 18.9, 17.6
12.5, 11.7, 12.3, 2.5, 16.2, 11.6, 6.5
12.6, 17.9, 13.6, 7.4, 15.8, 14.5, 9.0
8.6, 11.2, 10.6, 1.5, 13.0, 10.4, -2.3

27 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.7 14.1 90.0 78.0 1012.4 1001.2 9.5 0.0 0.0 16.3 13.4 13.8 11.4
2019 23.5 12.1 93.0 50.0 1026.4 1021.2 7.6 14.0 0.0 24.3 11.6 13.9 11.0
2020 16.9 9.1 96.0 52.0 1019.1 1007.2 12.3 21.2 0.0 16.1 7.3 12.8 6.1
2021 9.0 6.3 79.3 63.0 1029.2 1028.2 4.3 7.9 0.0 7.4 4.2 3.3 2.3
2022 24.6 15.4 91.0 51.0 1031.7 1028.1 3.6 7.2 0.0 26.1 16.4 16.6 12.3
2023 24.3 13.7 93.0 43.2 1003.0 994.7 15.5 28.1 2.0 23.6 13.0 14.6 7.9
2024 20.7 15.6 98.0 84.0 1029.3 1025.8 5.8 10.1 0.0 23.6 17.2 18.4 14.8
2025 19.4 5.5 64.8 42.2 1013.0 1007.9 5.5 10.1 0.0 18.1 2.6 6.5 -2.5
15.7, 23.5, 16.9, 9.0, 24.6, 24.3, 20.7, 19.4
14.1, 12.1, 9.1, 6.3, 15.4, 13.7, 15.6, 5.5
90.0, 93.0, 96.0, 79.3, 91.0, 93.0, 98.0, 64.8
78.0, 50.0, 52.0, 63.0, 51.0, 43.2, 84.0, 42.2
1012.4, 1026.4, 1019.1, 1029.2, 1031.7, 1003.0, 1029.3, 1013.0
1001.2, 1021.2, 1007.2, 1028.2, 1028.1, 994.7, 1025.8, 1007.9
9.5, 7.6, 12.3, 4.3, 3.6, 15.5, 5.8, 5.5
0.0, 14.0, 21.2, 7.9, 7.2, 28.1, 10.1, 10.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0
16.3, 24.3, 16.1, 7.4, 26.1, 23.6, 23.6, 18.1
13.4, 11.6, 7.3, 4.2, 16.4, 13.0, 17.2, 2.6
13.8, 13.9, 12.8, 3.3, 16.6, 14.6, 18.4, 6.5
11.4, 11.0, 6.1, 2.3, 12.3, 7.9, 14.8, -2.5




Full moon
26.10.2026 5.12

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 20.10.2026 17.29
Dati stazione: 20.10.2026 17.29

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno