-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
-
Informazioni
Previsioni |
|
Condizioni attuali |
Previsione a breve termine |
Previsione a lungo termine |
Riepilogo previsioni |
Medie di stazione |
Informazioni sulla stazione |
Almanacco |
|
|
|||||||||||
| 0.0 °C | 0.0 % | 1013.1 hPa | 0.0 km/h (N) | 0.0 mm/h | -4.0 °C | 0.0 °C | |||||
| 32.9 / 22.6 °C | |
| 48.1 % | |
| 1017.5 hPa | |
| 4.8 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 33.2 / 23.8 °C | |
| 16.7 / 13.9 °C |
| 31.4 / 22.5 °C | |
| 50.3 % | |
| 1016.1 hPa | |
| 3.7 km/h | |
| 1.0 mm | |
| 32.1 / 23.8 °C | |
| 16.4 / 14.5 °C |
| 32.3 / 21.9 °C | |
| 50.9 % | |
| 1015.5 hPa | |
| 3.7 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 33.2 / 23.2 °C | |
| 16.5 / 13.0 °C |
| 32.0 / 21.1 °C | |
| 50.6 % | |
| 1015.9 hPa | |
| 3.0 km/h | |
| 6.8 mm | |
| 33.0 / 22.4 °C | |
| 16.7 / 12.9 °C |
| 30.8 / 21.7 °C | |
| 54.1 % | |
| 1016.4 hPa | |
| 3.8 km/h | |
| 12.2 mm | |
| 31.5 / 22.9 °C | |
| 16.8 / 14.1 °C |
| 29.8 / 20.9 °C | |
| 59.4 % | |
| 1017.4 hPa | |
| 3.2 km/h | |
| 1.8 mm | |
| 31.0 / 22.7 °C | |
| 17.8 / 14.6 °C |
| 30.9 / 20.8 °C | |
| 55.5 % | |
| 1017.4 hPa | |
| 2.9 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 31.9 / 22.4 °C | |
| 17.0 / 14.2 °C |
| 30.1 / 21.7 °C | |
| 55.0 % | |
| 1015.9 hPa | |
| 4.1 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 30.7 / 23.0 °C | |
| 16.9 / 15.1 °C |
| 30.3 / 21.2 °C | |
| 53.1 % | |
| 1015.9 hPa | |
| 4.2 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 30.7 / 22.3 °C | |
| 16.1 / 13.2 °C |
| Max | 35.9 °C (2025) | |
| Min | 19.5 °C (2022) | |
| Max | 86 % (2022) | |
| Min | 21 % (2021) | |
| Max | 1024.3 hPa (2025) | |
| Min | 1011.2 hPa (2020) | |
| Max | 15.4 km/h (2019) | |
| Max | 27.7 km/h (2022) | |
| Max | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 37.0 °C (2025) | |
| Min | 20.0 °C (2023) | |
| Max | 22.3 °C (2024) | |
| Min | 7.6 °C (2021) |
| Max | 36.7 °C (2025) | |
| Min | 19.1 °C (2023) | |
| Max | 89 % (2023) | |
| Min | 27 % (2021) | |
| Max | 1023.5 hPa (2019) | |
| Min | 1011.2 hPa (2021) | |
| Max | 12.4 km/h (2023) | |
| Max | 23.4 km/h (2021) | |
| Max | 7.0 mm (2023) | |
| Max | 38.5 °C (2025) | |
| Min | 19.3 °C (2023) | |
| Max | 20.7 °C (2024) | |
| Min | 10.2 °C (2021) |
| Max | 36.0 °C (2019) | |
| Min | 18.6 °C (2023) | |
| Max | 91 % (2023) | |
| Min | 22 % (2021) | |
| Max | 1021.5 hPa (2019) | |
| Min | 1009.7 hPa (2023) | |
| Max | 16.8 km/h (2019) | |
| Max | 27.7 km/h (2019) | |
| Max | 1.0 mm (2023) | |
| Max | 38.1 °C (2025) | |
| Min | 20.0 °C (2021) | |
| Max | 19.8 °C (2025) | |
| Min | 7.7 °C (2021) |
| Max | 35.9 °C (2025) | |
| Min | 19.5 °C (2024) | |
| Max | 82 % (2023) | |
| Min | 27 % (2022) | |
| Max | 1022.2 hPa (2022) | |
| Min | 1009.7 hPa (2024) | |
| Max | 25.2 km/h (2020) | |
| Max | 47.2 km/h (2020) | |
| Max | 41.0 mm (2020) | |
| Max | 39.5 °C (2025) | |
| Min | 17.2 °C (2020) | |
| Max | 20.1 °C (2025) | |
| Min | 8.8 °C (2021) |
| Max | 37.7 °C (2025) | |
| Min | 16.8 °C (2024) | |
| Max | 97 % (2024) | |
| Min | 25 % (2022) | |
| Max | 1021.8 hPa (2025) | |
| Min | 1010.0 hPa (2024) | |
| Max | 17.1 km/h (2020) | |
| Max | 37.8 km/h (2021) | |
| Max | 33.0 mm (2024) | |
| Max | 39.0 °C (2025) | |
| Min | 17.1 °C (2024) | |
| Max | 19.8 °C (2025) | |
| Min | 10.0 °C (2021) |
| Max | 37.0 °C (2025) | |
| Min | 17.4 °C (2024) | |
| Max | 92 % (2021) | |
| Min | 29 % (2022) | |
| Max | 1022.0 hPa (2020, 2025) | |
| Min | 1011.3 hPa (2024) | |
| Max | 20.3 km/h (2022) | |
| Max | 38.2 km/h (2022) | |
| Max | 7.0 mm (2020) | |
| Max | 39.2 °C (2025) | |
| Min | 16.8 °C (2020) | |
| Max | 21.1 °C (2021) | |
| Min | 9.6 °C (2022) |
| Max | 37.0 °C (2022) | |
| Min | 17.9 °C (2021) | |
| Max | 92 % (2021) | |
| Min | 19 % (2022) | |
| Max | 1022.1 hPa (2025) | |
| Min | 1013.1 hPa (2021) | |
| Max | 15.7 km/h (2025) | |
| Max | 31.7 km/h (2025) | |
| Max | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 37.6 °C (2022) | |
| Min | 19.6 °C (2024) | |
| Max | 18.9 °C (2021) | |
| Min | 8.6 °C (2022) |
| Max | 32.7 °C (2020) | |
| Min | 19.6 °C (2023) | |
| Max | 79 % (2024) | |
| Min | 31 % (2022) | |
| Max | 1022.1 hPa (2022) | |
| Min | 1007.0 hPa (2025) | |
| Max | 16.0 km/h (2023) | |
| Max | 25.6 km/h (2023) | |
| Max | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 34.1 °C (2025) | |
| Min | 19.1 °C (2023) | |
| Max | 20.0 °C (2025) | |
| Min | 11.5 °C (2023) |
| Max | 34.2 °C (2022) | |
| Min | 16.7 °C (2025) | |
| Max | 81 % (2025) | |
| Min | 24 % (2022) | |
| Max | 1024.4 hPa (2023) | |
| Min | 1001.3 hPa (2025) | |
| Max | 18.9 km/h (2020) | |
| Max | 37.4 km/h (2020) | |
| Max | 3.0 mm (2025) | |
| Max | 35.3 °C (2021) | |
| Min | 16.3 °C (2025) | |
| Max | 20.2 °C (2021) | |
| Min | 6.0 °C (2022) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 33.7 | 24.8 | 60.0 | 30.0 | 1022.3 | 1019.2 | 15.4 | 20.9 | 0.0 | 34.1 | 25.3 | 18.1 | 13.3 |
| 2020 | 35.3 | 21.8 | 52.0 | 28.0 | 1016.3 | 1011.2 | 10.7 | 20.2 | 0.0 | 35.6 | 21.4 | 14.9 | 10.3 |
| 2021 | 34.2 | 21.8 | 61.0 | 21.0 | 1015.6 | 1011.6 | 11.9 | 24.8 | 0.0 | 33.8 | 22.6 | 16.9 | 7.6 |
| 2022 | 34.0 | 19.5 | 86.0 | 31.0 | 1016.4 | 1012.5 | 12.5 | 27.7 | 0.0 | 35.1 | 20.5 | 17.6 | 13.0 |
| 2023 | 31.6 | 20.2 | 63.0 | 28.0 | 1020.6 | 1016.9 | 12.5 | 22.7 | 0.0 | 31.2 | 20.0 | 14.3 | 8.9 |
| 2024 | 31.9 | 23.7 | 81.0 | 51.8 | 1021.1 | 1014.4 | 13.4 | 22.0 | 0.0 | 35.5 | 26.7 | 22.3 | 19.0 |
| 2025 | 35.9 | 25.0 | 65.3 | 29.3 | 1024.3 | 1019.7 | 11.0 | 20.5 | 0.0 | 37.0 | 27.0 | 18.9 | 14.7 |
|
33.7, 35.3, 34.2, 34.0, 31.6, 31.9, 35.9
|
24.8, 21.8, 21.8, 19.5, 20.2, 23.7, 25.0
|
60.0, 52.0, 61.0, 86.0, 63.0, 81.0, 65.3
|
30.0, 28.0, 21.0, 31.0, 28.0, 51.8, 29.3
|
1022.3, 1016.3, 1015.6, 1016.4, 1020.6, 1021.1, 1024.3
|
1019.2, 1011.2, 1011.6, 1012.5, 1016.9, 1014.4, 1019.7
|
15.4, 10.7, 11.9, 12.5, 12.5, 13.4, 11.0
|
20.9, 20.2, 24.8, 27.7, 22.7, 22.0, 20.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
34.1, 35.6, 33.8, 35.1, 31.2, 35.5, 37.0
|
25.3, 21.4, 22.6, 20.5, 20.0, 26.7, 27.0
|
18.1, 14.9, 16.9, 17.6, 14.3, 22.3, 18.9
|
13.3, 10.3, 7.6, 13.0, 8.9, 19.0, 14.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 35.1 | 22.8 | 58.0 | 28.0 | 1023.5 | 1020.3 | 8.4 | 11.5 | 0.0 | 35.6 | 23.3 | 15.5 | 11.9 |
| 2020 | 32.1 | 21.7 | 72.0 | 39.6 | 1015.7 | 1013.3 | 12.1 | 19.1 | 0.0 | 33.8 | 22.7 | 17.5 | 14.9 |
| 2021 | 33.0 | 20.9 | 57.8 | 27.0 | 1014.3 | 1011.2 | 11.6 | 23.4 | 0.0 | 32.1 | 21.0 | 15.5 | 10.2 |
| 2022 | 34.2 | 22.0 | 65.0 | 30.0 | 1015.8 | 1013.4 | 7.1 | 13.7 | 0.0 | 35.0 | 22.8 | 16.6 | 12.8 |
| 2023 | 24.6 | 19.1 | 89.0 | 44.0 | 1017.2 | 1013.5 | 12.4 | 20.2 | 7.0 | 25.0 | 19.3 | 18.0 | 10.9 |
| 2024 | 33.9 | 22.9 | 80.0 | 36.8 | 1014.7 | 1013.1 | 10.3 | 17.6 | 0.0 | 35.8 | 24.8 | 20.7 | 15.1 |
| 2025 | 36.7 | 24.8 | 66.6 | 28.4 | 1021.1 | 1017.5 | 9.9 | 16.2 | 0.0 | 38.5 | 26.9 | 20.5 | 14.5 |
|
35.1, 32.1, 33.0, 34.2, 24.6, 33.9, 36.7
|
22.8, 21.7, 20.9, 22.0, 19.1, 22.9, 24.8
|
58.0, 72.0, 57.8, 65.0, 89.0, 80.0, 66.6
|
28.0, 39.6, 27.0, 30.0, 44.0, 36.8, 28.4
|
1023.5, 1015.7, 1014.3, 1015.8, 1017.2, 1014.7, 1021.1
|
1020.3, 1013.3, 1011.2, 1013.4, 1013.5, 1013.1, 1017.5
|
8.4, 12.1, 11.6, 7.1, 12.4, 10.3, 9.9
|
11.5, 19.1, 23.4, 13.7, 20.2, 17.6, 16.2
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.0, 0.0, 0.0
|
35.6, 33.8, 32.1, 35.0, 25.0, 35.8, 38.5
|
23.3, 22.7, 21.0, 22.8, 19.3, 24.8, 26.9
|
15.5, 17.5, 15.5, 16.6, 18.0, 20.7, 20.5
|
11.9, 14.9, 10.2, 12.8, 10.9, 15.1, 14.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 36.0 | 23.2 | 65.0 | 30.0 | 1021.5 | 1017.7 | 16.8 | 27.7 | 0.0 | 37.3 | 23.4 | 18.9 | 12.9 |
| 2020 | 33.4 | 23.4 | 62.0 | 38.4 | 1016.0 | 1012.9 | 9.7 | 17.3 | 0.0 | 34.9 | 24.0 | 18.0 | 11.2 |
| 2021 | 33.7 | 19.8 | 60.0 | 22.0 | 1015.4 | 1013.3 | 9.6 | 19.8 | 0.0 | 32.6 | 20.0 | 14.4 | 7.7 |
| 2022 | 33.6 | 21.2 | 56.2 | 27.0 | 1018.4 | 1014.0 | 7.8 | 14.0 | 0.0 | 33.6 | 20.6 | 15.2 | 9.9 |
| 2023 | 29.3 | 18.6 | 91.0 | 44.0 | 1014.0 | 1009.7 | 7.7 | 15.5 | 1.0 | 30.6 | 20.1 | 19.2 | 14.5 |
| 2024 | 31.1 | 21.4 | 75.0 | 47.0 | 1014.8 | 1010.5 | 13.8 | 22.0 | 0.0 | 33.2 | 22.7 | 19.3 | 14.6 |
| 2025 | 35.3 | 24.2 | 63.0 | 34.2 | 1020.0 | 1017.2 | 7.4 | 14.0 | 0.0 | 38.1 | 26.4 | 19.8 | 15.2 |
|
36.0, 33.4, 33.7, 33.6, 29.3, 31.1, 35.3
|
23.2, 23.4, 19.8, 21.2, 18.6, 21.4, 24.2
|
65.0, 62.0, 60.0, 56.2, 91.0, 75.0, 63.0
|
30.0, 38.4, 22.0, 27.0, 44.0, 47.0, 34.2
|
1021.5, 1016.0, 1015.4, 1018.4, 1014.0, 1014.8, 1020.0
|
1017.7, 1012.9, 1013.3, 1014.0, 1009.7, 1010.5, 1017.2
|
16.8, 9.7, 9.6, 7.8, 7.7, 13.8, 7.4
|
27.7, 17.3, 19.8, 14.0, 15.5, 22.0, 14.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0
|
37.3, 34.9, 32.6, 33.6, 30.6, 33.2, 38.1
|
23.4, 24.0, 20.0, 20.6, 20.1, 22.7, 26.4
|
18.9, 18.0, 14.4, 15.2, 19.2, 19.3, 19.8
|
12.9, 11.2, 7.7, 9.9, 14.5, 14.6, 15.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 33.4 | 19.6 | 77.4 | 32.5 | 1015.5 | 1011.5 | 25.2 | 47.2 | 41.0 | 34.7 | 17.2 | 18.1 | 9.5 |
| 2021 | 33.2 | 20.3 | 67.6 | 27.6 | 1018.3 | 1015.4 | 9.9 | 17.3 | 0.0 | 33.3 | 20.3 | 15.2 | 8.8 |
| 2022 | 34.3 | 21.9 | 58.0 | 27.0 | 1022.2 | 1018.4 | 9.1 | 14.4 | 0.0 | 34.7 | 22.1 | 13.7 | 10.3 |
| 2023 | 31.3 | 19.7 | 82.0 | 40.0 | 1013.6 | 1011.4 | 6.7 | 13.7 | 0.0 | 33.2 | 21.4 | 20.0 | 14.4 |
| 2024 | 30.6 | 19.5 | 81.6 | 43.0 | 1014.2 | 1009.7 | 8.9 | 16.9 | 0.0 | 32.3 | 20.8 | 19.3 | 13.7 |
| 2025 | 35.9 | 23.3 | 64.0 | 38.4 | 1020.9 | 1018.2 | 9.1 | 13.0 | 0.0 | 39.5 | 25.0 | 20.1 | 15.2 |
|
33.4, 33.2, 34.3, 31.3, 30.6, 35.9
|
19.6, 20.3, 21.9, 19.7, 19.5, 23.3
|
77.4, 67.6, 58.0, 82.0, 81.6, 64.0
|
32.5, 27.6, 27.0, 40.0, 43.0, 38.4
|
1015.5, 1018.3, 1022.2, 1013.6, 1014.2, 1020.9
|
1011.5, 1015.4, 1018.4, 1011.4, 1009.7, 1018.2
|
25.2, 9.9, 9.1, 6.7, 8.9, 9.1
|
47.2, 17.3, 14.4, 13.7, 16.9, 13.0
|
41.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
34.7, 33.3, 34.7, 33.2, 32.3, 39.5
|
17.2, 20.3, 22.1, 21.4, 20.8, 25.0
|
18.1, 15.2, 13.7, 20.0, 19.3, 20.1
|
9.5, 8.8, 10.3, 14.4, 13.7, 15.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 29.5 | 18.2 | 82.0 | 40.6 | 1021.0 | 1013.7 | 17.1 | 28.1 | 8.0 | 29.5 | 17.5 | 18.6 | 12.3 |
| 2021 | 31.7 | 20.3 | 87.0 | 37.0 | 1018.7 | 1013.8 | 14.1 | 37.8 | 32.0 | 32.7 | 20.9 | 18.2 | 10.0 |
| 2022 | 36.8 | 23.7 | 58.0 | 24.8 | 1021.0 | 1017.5 | 8.0 | 14.4 | 0.0 | 38.1 | 23.8 | 16.3 | 12.4 |
| 2023 | 32.4 | 22.3 | 66.0 | 38.0 | 1015.8 | 1013.4 | 14.5 | 24.8 | 0.0 | 33.8 | 23.2 | 17.9 | 14.2 |
| 2024 | 24.3 | 16.8 | 97.0 | 53.4 | 1013.4 | 1010.0 | 12.0 | 21.2 | 33.0 | 25.5 | 17.1 | 16.6 | 12.6 |
| 2025 | 37.7 | 23.8 | 65.0 | 28.0 | 1021.8 | 1019.6 | 7.5 | 15.5 | 0.0 | 39.0 | 25.4 | 19.8 | 14.7 |
|
29.5, 31.7, 36.8, 32.4, 24.3, 37.7
|
18.2, 20.3, 23.7, 22.3, 16.8, 23.8
|
82.0, 87.0, 58.0, 66.0, 97.0, 65.0
|
40.6, 37.0, 24.8, 38.0, 53.4, 28.0
|
1021.0, 1018.7, 1021.0, 1015.8, 1013.4, 1021.8
|
1013.7, 1013.8, 1017.5, 1013.4, 1010.0, 1019.6
|
17.1, 14.1, 8.0, 14.5, 12.0, 7.5
|
28.1, 37.8, 14.4, 24.8, 21.2, 15.5
|
8.0, 32.0, 0.0, 0.0, 33.0, 0.0
|
29.5, 32.7, 38.1, 33.8, 25.5, 39.0
|
17.5, 20.9, 23.8, 23.2, 17.1, 25.4
|
18.6, 18.2, 16.3, 17.9, 16.6, 19.8
|
12.3, 10.0, 12.4, 14.2, 12.6, 14.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 29.3 | 17.6 | 89.0 | 37.4 | 1022.0 | 1018.8 | 12.1 | 19.8 | 7.0 | 30.1 | 16.8 | 18.2 | 12.4 |
| 2021 | 25.1 | 19.9 | 92.0 | 73.0 | 1016.2 | 1011.9 | 10.1 | 19.1 | 2.0 | 28.6 | 21.7 | 21.1 | 16.8 |
| 2022 | 34.6 | 21.1 | 68.2 | 29.0 | 1019.7 | 1014.9 | 20.3 | 38.2 | 2.0 | 35.2 | 20.2 | 17.9 | 9.6 |
| 2023 | 31.1 | 20.3 | 76.6 | 36.8 | 1018.4 | 1015.1 | 11.7 | 22.0 | 0.0 | 32.0 | 20.4 | 17.5 | 13.4 |
| 2024 | 29.2 | 17.4 | 91.0 | 42.0 | 1016.0 | 1011.3 | 8.7 | 16.9 | 0.0 | 30.5 | 18.9 | 17.9 | 13.9 |
| 2025 | 37.0 | 24.1 | 64.0 | 32.8 | 1022.0 | 1018.3 | 6.5 | 17.3 | 0.0 | 39.2 | 26.4 | 19.8 | 14.7 |
|
29.3, 25.1, 34.6, 31.1, 29.2, 37.0
|
17.6, 19.9, 21.1, 20.3, 17.4, 24.1
|
89.0, 92.0, 68.2, 76.6, 91.0, 64.0
|
37.4, 73.0, 29.0, 36.8, 42.0, 32.8
|
1022.0, 1016.2, 1019.7, 1018.4, 1016.0, 1022.0
|
1018.8, 1011.9, 1014.9, 1015.1, 1011.3, 1018.3
|
12.1, 10.1, 20.3, 11.7, 8.7, 6.5
|
19.8, 19.1, 38.2, 22.0, 16.9, 17.3
|
7.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
30.1, 28.6, 35.2, 32.0, 30.5, 39.2
|
16.8, 21.7, 20.2, 20.4, 18.9, 26.4
|
18.2, 21.1, 17.9, 17.5, 17.9, 19.8
|
12.4, 16.8, 9.6, 13.4, 13.9, 14.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 30.8 | 20.5 | 71.8 | 37.0 | 1021.0 | 1016.9 | 9.1 | 13.7 | 0.0 | 31.7 | 21.9 | 17.3 | 13.7 |
| 2021 | 30.3 | 17.9 | 92.0 | 37.6 | 1016.0 | 1013.1 | 8.7 | 16.6 | 0.0 | 30.9 | 19.8 | 18.9 | 13.1 |
| 2022 | 37.0 | 20.5 | 75.0 | 19.0 | 1018.7 | 1015.5 | 7.8 | 18.4 | 0.0 | 37.6 | 21.8 | 17.8 | 8.6 |
| 2023 | 30.7 | 20.4 | 69.0 | 41.0 | 1018.6 | 1014.5 | 13.1 | 25.2 | 0.0 | 31.6 | 20.3 | 16.3 | 13.3 |
| 2024 | 31.5 | 18.8 | 80.0 | 39.8 | 1018.6 | 1015.9 | 7.5 | 12.6 | 0.0 | 32.7 | 19.6 | 18.1 | 13.9 |
| 2025 | 29.4 | 21.2 | 71.6 | 45.0 | 1022.1 | 1016.8 | 15.7 | 31.7 | 0.0 | 31.9 | 20.8 | 18.6 | 14.7 |
|
30.8, 30.3, 37.0, 30.7, 31.5, 29.4
|
20.5, 17.9, 20.5, 20.4, 18.8, 21.2
|
71.8, 92.0, 75.0, 69.0, 80.0, 71.6
|
37.0, 37.6, 19.0, 41.0, 39.8, 45.0
|
1021.0, 1016.0, 1018.7, 1018.6, 1018.6, 1022.1
|
1016.9, 1013.1, 1015.5, 1014.5, 1015.9, 1016.8
|
9.1, 8.7, 7.8, 13.1, 7.5, 15.7
|
13.7, 16.6, 18.4, 25.2, 12.6, 31.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
31.7, 30.9, 37.6, 31.6, 32.7, 31.9
|
21.9, 19.8, 21.8, 20.3, 19.6, 20.8
|
17.3, 18.9, 17.8, 16.3, 18.1, 18.6
|
13.7, 13.1, 8.6, 13.3, 13.9, 14.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 32.7 | 22.0 | 73.0 | 33.6 | 1017.0 | 1009.3 | 8.1 | 15.5 | 0.0 | 33.7 | 23.9 | 19.8 | 14.0 |
| 2021 | 31.0 | 20.2 | 72.8 | 39.2 | 1017.4 | 1014.0 | 7.6 | 14.0 | 0.0 | 32.3 | 21.4 | 17.9 | 14.3 |
| 2022 | 32.3 | 22.3 | 59.8 | 30.6 | 1022.1 | 1017.7 | 14.8 | 23.0 | 0.0 | 32.0 | 20.8 | 15.6 | 11.8 |
| 2023 | 26.3 | 19.6 | 73.6 | 41.6 | 1022.0 | 1016.4 | 16.0 | 25.6 | 0.0 | 25.7 | 19.1 | 16.8 | 11.5 |
| 2024 | 30.3 | 20.3 | 79.4 | 42.6 | 1016.8 | 1012.0 | 7.0 | 16.9 | 0.0 | 32.1 | 21.6 | 17.5 | 14.4 |
| 2025 | 31.5 | 20.6 | 76.0 | 46.0 | 1016.9 | 1007.0 | 13.1 | 20.2 | 0.0 | 34.1 | 21.9 | 20.0 | 15.2 |
|
32.7, 31.0, 32.3, 26.3, 30.3, 31.5
|
22.0, 20.2, 22.3, 19.6, 20.3, 20.6
|
73.0, 72.8, 59.8, 73.6, 79.4, 76.0
|
33.6, 39.2, 30.6, 41.6, 42.6, 46.0
|
1017.0, 1017.4, 1022.1, 1022.0, 1016.8, 1016.9
|
1009.3, 1014.0, 1017.7, 1016.4, 1012.0, 1007.0
|
8.1, 7.6, 14.8, 16.0, 7.0, 13.1
|
15.5, 14.0, 23.0, 25.6, 16.9, 20.2
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
33.7, 32.3, 32.0, 25.7, 32.1, 34.1
|
23.9, 21.4, 20.8, 19.1, 21.6, 21.9
|
19.8, 17.9, 15.6, 16.8, 17.5, 20.0
|
14.0, 14.3, 11.8, 11.5, 14.4, 15.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 27.7 | 21.3 | 69.0 | 33.5 | 1020.6 | 1010.2 | 18.9 | 37.4 | 0.0 | 29.7 | 18.9 | 18.2 | 7.6 |
| 2021 | 33.8 | 21.5 | 78.0 | 35.8 | 1018.7 | 1014.8 | 13.6 | 27.4 | 0.0 | 35.3 | 22.9 | 20.2 | 14.3 |
| 2022 | 34.2 | 21.8 | 63.0 | 23.8 | 1021.0 | 1015.5 | 16.8 | 36.7 | 0.0 | 34.3 | 20.1 | 15.4 | 6.0 |
| 2023 | 30.7 | 19.0 | 72.0 | 32.4 | 1024.4 | 1021.9 | 9.3 | 16.9 | 0.0 | 31.3 | 19.5 | 16.0 | 11.7 |
| 2024 | 30.8 | 21.2 | 72.2 | 43.0 | 1016.1 | 1012.9 | 11.0 | 22.7 | 0.0 | 32.5 | 22.7 | 18.7 | 15.2 |
| 2025 | 31.0 | 16.7 | 81.0 | 42.0 | 1008.6 | 1001.3 | 10.4 | 17.6 | 3.0 | 33.4 | 16.3 | 18.8 | 11.6 |
|
27.7, 33.8, 34.2, 30.7, 30.8, 31.0
|
21.3, 21.5, 21.8, 19.0, 21.2, 16.7
|
69.0, 78.0, 63.0, 72.0, 72.2, 81.0
|
33.5, 35.8, 23.8, 32.4, 43.0, 42.0
|
1020.6, 1018.7, 1021.0, 1024.4, 1016.1, 1008.6
|
1010.2, 1014.8, 1015.5, 1021.9, 1012.9, 1001.3
|
18.9, 13.6, 16.8, 9.3, 11.0, 10.4
|
37.4, 27.4, 36.7, 16.9, 22.7, 17.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.0
|
29.7, 35.3, 34.3, 31.3, 32.5, 33.4
|
18.9, 22.9, 20.1, 19.5, 22.7, 16.3
|
18.2, 20.2, 15.4, 16.0, 18.7, 18.8
|
7.6, 14.3, 6.0, 11.7, 15.2, 11.6
|
|
|
|
|
Origine dati
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsioni: 30.06.2026 12.20
Dati stazione: 30.06.2026 12.20 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|





























