Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


8.9 °C 87.0 % 1030.8 hPa 0.0 km/h (WNW) 0.0 mm/h 8.2 °C 6.8 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

3 Mar
14.9 / 5.7 °C
65.4 %
1020.7 hPa
2.6 km/h
1.7 mm
13.1 / 3.6 °C
5.0 / 1.7 °C
4 Mar
13.7 / 4.7 °C
65.3 %
1018.5 hPa
2.6 km/h
1.6 mm
11.5 / 2.7 °C
4.7 / 0.8 °C
5 Mar
14.6 / 4.6 °C
64.2 %
1017.8 hPa
2.8 km/h
2.3 mm
12.5 / 2.3 °C
4.9 / 0.5 °C
6 Mar
12.6 / 4.8 °C
62.4 %
1019.2 hPa
3.3 km/h
0.9 mm
10.1 / 2.2 °C
3.0 / 0.1 °C
7 Mar
14.9 / 4.7 °C
59.3 %
1019.3 hPa
2.7 km/h
0.0 mm
12.6 / 2.3 °C
3.7 / 0.0 °C
8 Mar
14.0 / 4.2 °C
59.7 %
1020.2 hPa
2.2 km/h
0.3 mm
11.8 / 2.0 °C
3.0 / 0.0 °C
9 Mar
14.1 / 5.7 °C
62.8 %
1017.5 hPa
2.4 km/h
1.3 mm
12.0 / 3.7 °C
3.9 / 0.3 °C
10 Mar
15.6 / 6.1 °C
63.6 %
1015.1 hPa
3.8 km/h
4.7 mm
13.4 / 3.9 °C
5.7 / 1.3 °C
11 Mar
16.2 / 7.1 °C
58.9 %
1015.3 hPa
4.7 km/h
0.1 mm
13.8 / 4.8 °C
4.9 / 0.8 °C

Informazioni sulla stazione




Mar
03 Mar
Max 18.7 °C (2019)
Min 2.4 °C (2025)
Max 98 % (2024)
Min 34 % (2022)
Max 1036.4 hPa (2021)
Min 995.5 hPa (2020)
Max 19.0 km/h (2024)
Max 39.6 km/h (2024)
Max 11.0 mm (2020)
Max 17.4 °C (2019, 2026)
Min -0.3 °C (2025)
Max 11.2 °C (2026)
Min -6.7 °C (2022)
Mer
04 Mar
Max 17.3 °C (2023)
Min 2.5 °C (2025)
Max 96 % (2024)
Min 35 % (2022)
Max 1030.8 hPa (2021, 2026)
Min 1004.9 hPa (2024)
Max 16.7 km/h (2024)
Max 28.4 km/h (2024)
Max 13.0 mm (2024)
Max 15.7 °C (2023)
Min -0.3 °C (2025)
Max 10.5 °C (2024)
Min -6.6 °C (2022)
Gio
05 Mar
Max 19.8 °C (2019)
Min 2.7 °C (2019)
Max 94 % (2019, 2020)
Min 32 % (2019)
Max 1031.0 hPa (2025)
Min 1004.4 hPa (2020)
Max 14.8 km/h (2022)
Max 24.8 km/h (2022)
Max 15.0 mm (2020)
Max 17.9 °C (2019)
Min -1.3 °C (2022)
Max 11.2 °C (2024)
Min -9.1 °C (2022)
Ven
06 Mar
Max 17.8 °C (2025)
Min -4.2 °C (2021)
Max 94 % (2020)
Min 32 % (2022)
Max 1032.7 hPa (2021)
Min 1002.8 hPa (2020)
Max 20.3 km/h (2021)
Max 33.1 km/h (2021)
Max 5.0 mm (2020)
Max 15.6 °C (2025)
Min -2.9 °C (2022)
Max 8.6 °C (2024)
Min -9.5 °C (2022)
Sab
07 Mar
Max 19.8 °C (2019)
Min -0.9 °C (2022)
Max 90 % (2020)
Min 34 % (2020)
Max 1032.5 hPa (2021)
Min 1007.1 hPa (2023)
Max 18.0 km/h (2019)
Max 36.7 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 18.9 °C (2019)
Min -4.0 °C (2022)
Max 10.3 °C (2019)
Min -10.0 °C (2022)
Dom
08 Mar
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.9 °C (2022)
Max 93 % (2024)
Min 35 % (2022)
Max 1026.9 hPa (2022)
Min 1007.6 hPa (2023)
Max 9.9 km/h (2019, 2022)
Max 21.2 km/h (2022)
Max 2.0 mm (2024)
Max 18.9 °C (2019)
Min -2.9 °C (2022)
Max 9.0 °C (2019)
Min -9.5 °C (2022)
Lun
09 Mar
Max 20.2 °C (2019, 2023)
Min -1.0 °C (2022)
Max 97 % (2024)
Min 27 % (2023)
Max 1028.4 hPa (2022)
Min 1005.7 hPa (2023)
Max 11.6 km/h (2019)
Max 20.2 km/h (2023)
Max 6.0 mm (2024)
Max 18.4 °C (2019, 2023)
Min -4.6 °C (2022)
Max 9.4 °C (2023)
Min -9.7 °C (2022)
Mar
10 Mar
Max 19.5 °C (2019)
Min 0.9 °C (2022)
Max 97 % (2024)
Min 34 % (2020)
Max 1029.2 hPa (2022)
Min 998.7 hPa (2024)
Max 19.8 km/h (2024)
Max 41.0 km/h (2024)
Max 22.0 mm (2024)
Max 18.7 °C (2019)
Min -2.3 °C (2022)
Max 11.3 °C (2023)
Min -7.6 °C (2022)
Mer
11 Mar
Max 23.1 °C (2023)
Min 2.5 °C (2022)
Max 96 % (2024)
Min 18 % (2019)
Max 1030.9 hPa (2022)
Min 999.7 hPa (2023)
Max 27.9 km/h (2019)
Max 40.7 km/h (2019)
Max 1.0 mm (2025)
Max 20.3 °C (2023)
Min -0.8 °C (2022)
Max 10.2 °C (2025)
Min -11.9 °C (2019)

3 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.7 3.8 72.0 36.0 1022.9 1018.9 6.1 10.4 0.0 17.4 1.4 4.5 -2.1
2020 13.6 5.3 97.0 54.0 1008.8 995.5 16.1 28.1 11.0 12.0 2.1 7.5 2.8
2021 15.2 4.0 75.0 45.0 1036.4 1030.8 6.9 11.5 0.0 13.5 1.9 4.0 -1.1
2022 16.1 4.0 50.0 34.0 1023.2 1015.3 6.3 12.2 0.0 13.7 1.3 0.1 -6.7
2024 12.4 8.6 98.0 72.3 1011.7 1004.5 19.0 39.6 1.0 11.6 6.3 9.7 6.7
2025 15.6 2.4 75.0 36.3 1032.3 1028.5 6.6 10.4 0.0 13.9 -0.3 6.2 -1.9
2026 17.4 8.7 90.4 61.3 1031.5 1029.1 0.0 1.4 0.0 17.4 8.0 11.2 6.2
18.7, 13.6, 15.2, 16.1, 12.4, 15.6, 17.4
3.8, 5.3, 4.0, 4.0, 8.6, 2.4, 8.7
72.0, 97.0, 75.0, 50.0, 98.0, 75.0, 90.4
36.0, 54.0, 45.0, 34.0, 72.3, 36.3, 61.3
1022.9, 1008.8, 1036.4, 1023.2, 1011.7, 1032.3, 1031.5
1018.9, 995.5, 1030.8, 1015.3, 1004.5, 1028.5, 1029.1
6.1, 16.1, 6.9, 6.3, 19.0, 6.6, 0.0
10.4, 28.1, 11.5, 12.2, 39.6, 10.4, 1.4
0.0, 11.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0
17.4, 12.0, 13.5, 13.7, 11.6, 13.9, 17.4
1.4, 2.1, 1.9, 1.3, 6.3, -0.3, 8.0
4.5, 7.5, 4.0, 0.1, 9.7, 6.2, 11.2
-2.1, 2.8, -1.1, -6.7, 6.7, -1.9, 6.2

4 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.8 6.1 86.0 48.0 1019.5 1010.2 10.5 12.6 0.0 10.0 3.8 6.2 -0.3
2020 14.8 3.4 90.0 37.0 1017.0 1008.9 8.4 15.8 0.0 12.7 0.7 5.5 -1.3
2021 15.8 3.6 80.0 48.0 1030.8 1021.2 7.7 14.0 0.0 14.0 1.1 6.3 0.3
2022 13.2 3.9 62.0 35.3 1019.4 1015.7 11.9 25.9 0.0 9.9 0.8 0.7 -6.6
2023 17.3 6.7 84.0 41.3 1021.3 1016.4 6.3 13.7 0.0 15.7 4.5 7.5 -0.1
2024 13.2 7.4 96.0 81.2 1014.4 1004.9 16.7 28.4 13.0 13.2 6.5 10.5 6.2
2025 16.0 2.5 73.2 38.0 1029.8 1027.1 6.6 10.1 0.0 14.4 -0.3 5.6 -2.5
2026 9.6 8.1 84.0 79.0 1030.8 1030.4 0.0 0.0 0.0 8.7 7.0 6.1 5.3
11.8, 14.8, 15.8, 13.2, 17.3, 13.2, 16.0, 9.6
6.1, 3.4, 3.6, 3.9, 6.7, 7.4, 2.5, 8.1
86.0, 90.0, 80.0, 62.0, 84.0, 96.0, 73.2, 84.0
48.0, 37.0, 48.0, 35.3, 41.3, 81.2, 38.0, 79.0
1019.5, 1017.0, 1030.8, 1019.4, 1021.3, 1014.4, 1029.8, 1030.8
1010.2, 1008.9, 1021.2, 1015.7, 1016.4, 1004.9, 1027.1, 1030.4
10.5, 8.4, 7.7, 11.9, 6.3, 16.7, 6.6, 0.0
12.6, 15.8, 14.0, 25.9, 13.7, 28.4, 10.1, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 13.0, 0.0, 0.0
10.0, 12.7, 14.0, 9.9, 15.7, 13.2, 14.4, 8.7
3.8, 0.7, 1.1, 0.8, 4.5, 6.5, -0.3, 7.0
6.2, 5.5, 6.3, 0.7, 7.5, 10.5, 5.6, 6.1
-0.3, -1.3, 0.3, -6.6, -0.1, 6.2, -2.5, 5.3

5 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.8 2.7 94.0 32.0 1018.5 1012.6 8.2 12.6 0.0 17.9 0.5 7.9 -4.0
2020 9.2 4.1 94.0 65.0 1016.9 1004.4 10.1 16.9 15.0 7.0 1.8 4.9 -0.1
2021 18.4 6.8 77.0 48.0 1023.0 1018.1 10.1 16.6 0.0 17.1 5.2 8.0 2.8
2022 10.0 2.8 58.0 34.0 1021.5 1018.5 14.8 24.8 0.0 6.7 -1.3 -3.0 -9.1
2023 16.8 3.3 82.0 45.0 1016.9 1010.6 7.1 9.7 0.0 15.2 0.8 5.8 -0.7
2024 15.4 6.4 91.0 69.3 1014.6 1013.4 0.0 0.0 1.0 15.7 5.3 11.2 5.0
2025 17.4 3.6 70.0 33.4 1031.0 1028.7 6.0 10.4 0.0 16.2 0.4 6.4 -1.9
19.8, 9.2, 18.4, 10.0, 16.8, 15.4, 17.4
2.7, 4.1, 6.8, 2.8, 3.3, 6.4, 3.6
94.0, 94.0, 77.0, 58.0, 82.0, 91.0, 70.0
32.0, 65.0, 48.0, 34.0, 45.0, 69.3, 33.4
1018.5, 1016.9, 1023.0, 1021.5, 1016.9, 1014.6, 1031.0
1012.6, 1004.4, 1018.1, 1018.5, 1010.6, 1013.4, 1028.7
8.2, 10.1, 10.1, 14.8, 7.1, 0.0, 6.0
12.6, 16.9, 16.6, 24.8, 9.7, 0.0, 10.4
0.0, 15.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0
17.9, 7.0, 17.1, 6.7, 15.2, 15.7, 16.2
0.5, 1.8, 5.2, -1.3, 0.8, 5.3, 0.4
7.9, 4.9, 8.0, -3.0, 5.8, 11.2, 6.4
-4.0, -0.1, 2.8, -9.1, -0.7, 5.0, -1.9

6 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 15.2 3.9 61.0 44.0 1021.6 1017.9 10.0 15.8 0.0 13.1 0.8 4.8 -4.3
2020 11.1 3.8 94.0 63.0 1008.4 1002.8 12.8 19.8 5.0 8.7 0.8 5.2 2.7
2021 10.3 -4.2 90.0 51.0 1032.7 1023.1 20.3 33.1 0.0 9.2 -1.9 7.3 -3.1
2022 11.2 0.6 52.0 31.8 1021.9 1018.7 10.0 17.3 0.0 8.4 -2.9 -4.0 -9.5
2023 10.9 6.1 76.0 58.0 1011.2 1007.3 3.7 5.4 0.0 9.7 3.8 5.3 0.1
2024 14.5 6.2 88.0 60.4 1020.3 1014.4 0.0 0.0 1.0 13.9 4.8 8.6 3.6
2025 17.8 3.7 71.0 33.2 1030.8 1027.2 5.6 10.1 0.0 15.6 0.9 6.0 -1.7
15.2, 11.1, 10.3, 11.2, 10.9, 14.5, 17.8
3.9, 3.8, -4.2, 0.6, 6.1, 6.2, 3.7
61.0, 94.0, 90.0, 52.0, 76.0, 88.0, 71.0
44.0, 63.0, 51.0, 31.8, 58.0, 60.4, 33.2
1021.6, 1008.4, 1032.7, 1021.9, 1011.2, 1020.3, 1030.8
1017.9, 1002.8, 1023.1, 1018.7, 1007.3, 1014.4, 1027.2
10.0, 12.8, 20.3, 10.0, 3.7, 0.0, 5.6
15.8, 19.8, 33.1, 17.3, 5.4, 0.0, 10.1
0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0
13.1, 8.7, 9.2, 8.4, 9.7, 13.9, 15.6
0.8, 0.8, -1.9, -2.9, 3.8, 4.8, 0.9
4.8, 5.2, 7.3, -4.0, 5.3, 8.6, 6.0
-4.3, 2.7, -3.1, -9.5, 0.1, 3.6, -1.7

7 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.8 9.4 81.0 51.0 1018.0 1010.8 18.0 36.7 0.0 18.9 5.5 10.3 3.5
2020 17.3 5.2 89.8 33.6 1023.3 1008.6 10.1 17.6 0.0 14.8 2.9 6.9 -0.5
2021 12.9 1.8 74.0 42.0 1032.5 1022.7 7.6 16.2 0.0 10.3 -0.8 0.7 -3.6
2022 11.6 -0.9 53.0 34.0 1022.7 1019.4 7.0 12.6 0.0 8.8 -4.0 -3.2 -10.0
2023 9.5 5.8 76.0 67.0 1008.1 1007.1 4.0 6.1 0.0 7.8 4.0 4.7 1.1
2024 16.1 5.6 84.0 50.5 1020.6 1017.8 0.0 0.0 0.0 15.7 4.1 8.2 2.8
2025 17.0 3.7 73.6 35.2 1027.8 1021.5 7.2 13.7 0.0 15.1 1.3 5.4 -1.0
19.8, 17.3, 12.9, 11.6, 9.5, 16.1, 17.0
9.4, 5.2, 1.8, -0.9, 5.8, 5.6, 3.7
81.0, 89.8, 74.0, 53.0, 76.0, 84.0, 73.6
51.0, 33.6, 42.0, 34.0, 67.0, 50.5, 35.2
1018.0, 1023.3, 1032.5, 1022.7, 1008.1, 1020.6, 1027.8
1010.8, 1008.6, 1022.7, 1019.4, 1007.1, 1017.8, 1021.5
18.0, 10.1, 7.6, 7.0, 4.0, 0.0, 7.2
36.7, 17.6, 16.2, 12.6, 6.1, 0.0, 13.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.9, 14.8, 10.3, 8.8, 7.8, 15.7, 15.1
5.5, 2.9, -0.8, -4.0, 4.0, 4.1, 1.3
10.3, 6.9, 0.7, -3.2, 4.7, 8.2, 5.4
3.5, -0.5, -3.6, -10.0, 1.1, 2.8, -1.0

8 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 6.9 87.0 38.0 1023.6 1015.2 9.9 14.0 0.0 18.9 5.3 9.0 0.4
2020 15.4 3.2 78.0 36.6 1025.6 1020.0 6.1 12.2 0.0 12.7 0.4 3.3 -1.4
2021 12.9 1.7 78.0 45.4 1022.7 1017.9 9.3 16.2 0.0 10.2 -1.1 2.5 -2.7
2022 9.6 0.9 59.0 35.0 1026.9 1022.8 9.9 21.2 0.0 6.5 -2.9 -4.6 -9.5
2023 16.0 12.9 59.0 48.0 1008.8 1007.6 4.8 7.2 0.0 14.3 11.6 5.0 4.3
2024 10.7 6.3 93.0 71.0 1019.4 1015.6 0.0 0.0 2.0 9.6 5.2 5.9 3.6
2025 18.7 3.9 73.0 35.8 1022.1 1016.4 7.2 11.5 0.0 17.1 1.6 6.4 -1.1
19.9, 15.4, 12.9, 9.6, 16.0, 10.7, 18.7
6.9, 3.2, 1.7, 0.9, 12.9, 6.3, 3.9
87.0, 78.0, 78.0, 59.0, 59.0, 93.0, 73.0
38.0, 36.6, 45.4, 35.0, 48.0, 71.0, 35.8
1023.6, 1025.6, 1022.7, 1026.9, 1008.8, 1019.4, 1022.1
1015.2, 1020.0, 1017.9, 1022.8, 1007.6, 1015.6, 1016.4
9.9, 6.1, 9.3, 9.9, 4.8, 0.0, 7.2
14.0, 12.2, 16.2, 21.2, 7.2, 0.0, 11.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0
18.9, 12.7, 10.2, 6.5, 14.3, 9.6, 17.1
5.3, 0.4, -1.1, -2.9, 11.6, 5.2, 1.6
9.0, 3.3, 2.5, -4.6, 5.0, 5.9, 6.4
0.4, -1.4, -2.7, -9.5, 4.3, 3.6, -1.1

9 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 20.2 6.0 75.0 39.0 1025.8 1022.5 11.6 16.2 0.0 18.4 3.5 7.4 0.6
2020 9.6 5.0 74.0 51.0 1020.3 1016.3 8.7 14.0 0.0 7.6 2.4 3.5 -1.5
2021 13.1 4.6 85.5 43.0 1020.1 1015.9 9.1 15.8 0.0 10.7 2.4 4.2 -0.7
2022 14.2 -1.0 53.0 32.0 1028.4 1024.7 8.9 17.3 0.0 11.4 -4.6 -2.0 -9.7
2023 20.2 0.0 79.0 26.8 1008.3 1005.7 9.6 20.2 1.0 18.4 8.4 9.4 3.2
2024 9.5 6.3 97.0 81.0 1015.7 1010.3 0.0 0.0 6.0 8.8 5.2 7.7 5.0
2025 14.2 7.0 83.2 52.0 1017.1 1010.5 7.9 12.2 2.0 12.7 4.9 6.3 -0.1
20.2, 9.6, 13.1, 14.2, 20.2, 9.5, 14.2
6.0, 5.0, 4.6, -1.0, 0.0, 6.3, 7.0
75.0, 74.0, 85.5, 53.0, 79.0, 97.0, 83.2
39.0, 51.0, 43.0, 32.0, 26.8, 81.0, 52.0
1025.8, 1020.3, 1020.1, 1028.4, 1008.3, 1015.7, 1017.1
1022.5, 1016.3, 1015.9, 1024.7, 1005.7, 1010.3, 1010.5
11.6, 8.7, 9.1, 8.9, 9.6, 0.0, 7.9
16.2, 14.0, 15.8, 17.3, 20.2, 0.0, 12.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 6.0, 2.0
18.4, 7.6, 10.7, 11.4, 18.4, 8.8, 12.7
3.5, 2.4, 2.4, -4.6, 8.4, 5.2, 4.9
7.4, 3.5, 4.2, -2.0, 9.4, 7.7, 6.3
0.6, -1.5, -0.7, -9.7, 3.2, 5.0, -0.1

10 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.5 6.5 77.0 48.0 1024.5 1016.2 10.0 11.9 0.0 18.7 4.4 9.3 2.3
2020 17.1 5.6 75.0 34.0 1022.3 1019.0 11.9 21.2 0.0 14.2 3.3 3.4 -2.2
2021 16.2 4.6 76.0 35.0 1022.5 1018.1 7.7 14.0 0.0 13.8 2.5 4.1 -3.7
2022 16.6 0.9 58.0 35.0 1029.2 1025.5 6.0 11.9 0.0 14.1 -2.3 0.9 -7.6
2023 19.4 7.1 90.0 35.0 1006.5 1000.1 18.6 34.6 0.0 17.1 5.4 11.3 -1.2
2024 10.7 6.1 97.0 83.0 1010.3 998.7 19.8 41.0 22.0 9.6 4.9 10.1 4.5
2025 14.1 6.9 92.6 63.6 1011.7 1006.8 12.5 23.8 11.0 13.2 4.2 8.1 4.2
19.5, 17.1, 16.2, 16.6, 19.4, 10.7, 14.1
6.5, 5.6, 4.6, 0.9, 7.1, 6.1, 6.9
77.0, 75.0, 76.0, 58.0, 90.0, 97.0, 92.6
48.0, 34.0, 35.0, 35.0, 35.0, 83.0, 63.6
1024.5, 1022.3, 1022.5, 1029.2, 1006.5, 1010.3, 1011.7
1016.2, 1019.0, 1018.1, 1025.5, 1000.1, 998.7, 1006.8
10.0, 11.9, 7.7, 6.0, 18.6, 19.8, 12.5
11.9, 21.2, 14.0, 11.9, 34.6, 41.0, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 22.0, 11.0
18.7, 14.2, 13.8, 14.1, 17.1, 9.6, 13.2
4.4, 3.3, 2.5, -2.3, 5.4, 4.9, 4.2
9.3, 3.4, 4.1, 0.9, 11.3, 10.1, 8.1
2.3, -2.2, -3.7, -7.6, -1.2, 4.5, 4.2

11 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.2 7.3 74.0 18.0 1026.9 1015.6 27.9 40.7 0.0 16.2 2.3 6.3 -11.9
2020 19.7 6.2 63.0 41.0 1024.6 1020.2 7.6 12.2 0.0 18.2 3.6 6.5 -1.8
2021 11.4 4.0 70.4 48.0 1023.7 1017.6 5.3 10.1 0.0 9.5 1.7 3.6 -3.9
2022 11.2 2.5 66.0 37.8 1030.9 1027.5 14.0 27.0 0.0 7.5 -0.8 -0.2 -5.7
2023 23.1 10.6 71.2 31.0 1008.5 999.7 14.6 28.8 0.0 20.3 6.7 7.7 -1.4
2024 14.3 5.0 96.0 66.6 1012.2 1007.2 11.3 21.6 0.0 12.6 3.6 9.8 3.4
2025 14.5 9.3 93.0 72.0 1011.3 1005.6 6.7 12.2 1.0 14.1 8.4 10.2 7.0
19.2, 19.7, 11.4, 11.2, 23.1, 14.3, 14.5
7.3, 6.2, 4.0, 2.5, 10.6, 5.0, 9.3
74.0, 63.0, 70.4, 66.0, 71.2, 96.0, 93.0
18.0, 41.0, 48.0, 37.8, 31.0, 66.6, 72.0
1026.9, 1024.6, 1023.7, 1030.9, 1008.5, 1012.2, 1011.3
1015.6, 1020.2, 1017.6, 1027.5, 999.7, 1007.2, 1005.6
27.9, 7.6, 5.3, 14.0, 14.6, 11.3, 6.7
40.7, 12.2, 10.1, 27.0, 28.8, 21.6, 12.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
16.2, 18.2, 9.5, 7.5, 20.3, 12.6, 14.1
2.3, 3.6, 1.7, -0.8, 6.7, 3.6, 8.4
6.3, 6.5, 3.6, -0.2, 7.7, 9.8, 10.2
-11.9, -1.8, -3.9, -5.7, -1.4, 3.4, 7.0




Full moon
03.03.2026 12.38
Ultimo quarto
11.03.2026 10.38

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 04.03.2026 9.31
Dati stazione: 04.03.2026 2.25

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno