-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
-
Informazioni
Previsioni |
|
Condizioni attuali |
Previsione a breve termine |
Previsione a lungo termine |
Riepilogo previsioni |
Medie di stazione |
Informazioni sulla stazione |
Almanacco |
|
|
|||||||||||
| 4.8 °C | 93.0 % | 1008.9 hPa | 0.0 km/h (NW) | 0.0 mm/h | 3.4 °C | 3.7 °C | |||||
| 11.3 / 2.4 °C | |
| 66.0 % | |
| 1025.9 hPa | |
| 2.7 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 8.7 / -0.3 °C | |
| 2.6 / -1.9 °C |
| 11.6 / 1.7 °C | |
| 68.3 % | |
| 1027.8 hPa | |
| 1.8 km/h | |
| 7.6 mm | |
| 9.3 / -0.7 °C | |
| 2.6 / -1.7 °C |
| 12.4 / 2.1 °C | |
| 70.2 % | |
| 1027.2 hPa | |
| 1.8 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 10.7 / -0.3 °C | |
| 4.2 / -1.2 °C |
| 13.5 / 4.1 °C | |
| 72.8 % | |
| 1026.2 hPa | |
| 2.0 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 11.8 / 2.0 °C | |
| 5.9 / 1.1 °C |
| 12.7 / 4.5 °C | |
| 75.6 % | |
| 1026.8 hPa | |
| 2.0 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 11.2 / 2.7 °C | |
| 6.3 / 1.9 °C |
| 13.5 / 5.2 °C | |
| 75.6 % | |
| 1025.7 hPa | |
| 2.2 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 11.9 / 3.4 °C | |
| 6.4 / 2.7 °C |
| 13.6 / 4.6 °C | |
| 76.7 % | |
| 1027.7 hPa | |
| 1.6 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 12.4 / 2.8 °C | |
| 7.3 / 2.3 °C |
| 15.0 / 3.5 °C | |
| 73.3 % | |
| 1026.1 hPa | |
| 2.3 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 13.4 / 1.6 °C | |
| 7.5 / 1.5 °C |
| 14.0 / 6.5 °C | |
| 70.5 % | |
| 1025.8 hPa | |
| 2.4 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 12.5 / 4.6 °C | |
| 5.4 / 2.4 °C |
| Max | 16.5 °C (2024) | |
| Min | -3.3 °C (2021) | |
| Max | 97 % (2025) | |
| Min | 38 % (2019) | |
| Max | 1043.0 hPa (2021) | |
| Min | 996.2 hPa (2026) | |
| Max | 21.6 km/h (2025) | |
| Max | 49.0 km/h (2025) | |
| Max | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Max | 15.6 °C (2024) | |
| Min | -7.6 °C (2021) | |
| Max | 8.5 °C (2026) | |
| Min | -10.6 °C (2021) |
| Max | 18.7 °C (2023) | |
| Min | -3.4 °C (2021) | |
| Max | 96 % (2022, 2026) | |
| Min | 37 % (2023) | |
| Max | 1042.4 hPa (2021) | |
| Min | 1005.7 hPa (2026) | |
| Max | 9.6 km/h (2025) | |
| Max | 20.9 km/h (2025) | |
| Max | 43.0 mm (2025) | |
| Max | 16.9 °C (2023) | |
| Min | -6.4 °C (2021) | |
| Max | 7.8 °C (2024) | |
| Min | -10.3 °C (2021) |
| Max | 16.8 °C (2023) | |
| Min | -1.2 °C (2022) | |
| Max | 100 % (2022) | |
| Min | 42 % (2019) | |
| Max | 1035.9 hPa (2019) | |
| Min | 1016.0 hPa (2025) | |
| Max | 9.2 km/h (2019) | |
| Max | 13.0 km/h (2019, 2021) | |
| Max | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 15.4 °C (2023) | |
| Min | -3.4 °C (2022) | |
| Max | 9.6 °C (2024) | |
| Min | -7.4 °C (2021) |
| Max | 17.5 °C (2019) | |
| Min | 0.5 °C (2022) | |
| Max | 100 % (2022) | |
| Min | 40 % (2019) | |
| Max | 1033.9 hPa (2024) | |
| Min | 1013.0 hPa (2022) | |
| Max | 9.9 km/h (2021) | |
| Max | 16.6 km/h (2021) | |
| Max | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 16.1 °C (2024) | |
| Min | -1.4 °C (2022) | |
| Max | 11.8 °C (2022) | |
| Min | -3.6 °C (2025) |
| Max | 18.2 °C (2023) | |
| Min | 2.3 °C (2022) | |
| Max | 100 % (2022) | |
| Min | 44 % (2019) | |
| Max | 1034.8 hPa (2024) | |
| Min | 1016.5 hPa (2022) | |
| Max | 9.7 km/h (2025) | |
| Max | 17.6 km/h (2020) | |
| Max | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 16.8 °C (2023) | |
| Min | 0.3 °C (2025) | |
| Max | 10.1 °C (2022) | |
| Min | -2.3 °C (2025) |
| Max | 18.2 °C (2024) | |
| Min | 2.4 °C (2025) | |
| Max | 96 % (2021, 2022) | |
| Min | 44 % (2019) | |
| Max | 1032.6 hPa (2025) | |
| Min | 1016.9 hPa (2022) | |
| Max | 14.6 km/h (2020) | |
| Max | 19.1 km/h (2023) | |
| Max | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 17.7 °C (2024) | |
| Min | -1.2 °C (2025) | |
| Max | 11.6 °C (2024) | |
| Min | -5.3 °C (2025) |
| Max | 17.4 °C (2024) | |
| Min | 0.4 °C (2025) | |
| Max | 99 % (2019, 2021, 2023) | |
| Min | 36 % (2020) | |
| Max | 1034.1 hPa (2025) | |
| Min | 1018.8 hPa (2022) | |
| Max | 8.9 km/h (2022) | |
| Max | 16.9 km/h (2022) | |
| Max | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 16.7 °C (2024) | |
| Min | -2.1 °C (2025) | |
| Max | 11.5 °C (2021) | |
| Min | -4.6 °C (2020) |
| Max | 17.1 °C (2022) | |
| Min | 0.0 °C (2019) | |
| Max | 100 % (2021, 2023) | |
| Min | 24 % (2022) | |
| Max | 1034.2 hPa (2025) | |
| Min | 1007.4 hPa (2022) | |
| Max | 18.9 km/h (2022) | |
| Max | 39.6 km/h (2022) | |
| Max | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 16.7 °C (2023) | |
| Min | -2.4 °C (2019) | |
| Max | 14.0 °C (2023) | |
| Min | -6.8 °C (2022) |
| Max | 21.2 °C (2019) | |
| Min | 0.0 °C (2024) | |
| Max | 99 % (2021) | |
| Min | 23 % (2022) | |
| Max | 1037.3 hPa (2021) | |
| Min | 1004.6 hPa (2024) | |
| Max | 11.1 km/h (2022) | |
| Max | 23.0 km/h (2022) | |
| Max | 1.0 mm (2024) | |
| Max | 19.7 °C (2019) | |
| Min | 0.5 °C (2020) | |
| Max | 10.3 °C (2021, 2023) | |
| Min | -5.9 °C (2022) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 15.0 | 0.9 | 70.0 | 38.0 | 1040.8 | 1034.8 | 9.3 | 15.1 | 0.0 | 13.1 | -2.4 | 1.7 | -4.8 |
| 2020 | 15.3 | 4.5 | 75.0 | 42.0 | 1027.7 | 1017.2 | 13.7 | 19.8 | 0.0 | 12.6 | 1.0 | 3.8 | -0.1 |
| 2021 | 7.7 | -3.3 | 67.0 | 38.4 | 1043.0 | 1038.9 | 9.8 | 17.6 | 0.0 | 4.3 | -7.6 | -3.6 | -10.6 |
| 2022 | 7.3 | 1.6 | 75.0 | 51.0 | 1025.5 | 1018.6 | 6.2 | 9.4 | 0.0 | 5.1 | -0.7 | -0.4 | -6.5 |
| 2023 | 16.1 | 1.4 | 72.0 | 38.4 | 1039.8 | 1033.6 | 9.7 | 17.3 | 0.0 | 13.6 | -1.8 | 2.9 | -3.4 |
| 2024 | 16.5 | 3.6 | 88.0 | 53.0 | 1028.5 | 1024.8 | 5.1 | 9.7 | 0.0 | 15.6 | 1.2 | 7.5 | 1.2 |
| 2025 | 10.0 | 2.7 | 97.0 | 71.6 | 1020.3 | 1011.5 | 21.6 | 49.0 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 7.9 | 1.0 |
| 2026 | 10.4 | 0.0 | 96.0 | 48.0 | 1005.6 | 996.2 | 2.1 | 11.5 | 0.0 | 10.1 | 1.9 | 8.5 | 5.6 |
|
15.0, 15.3, 7.7, 7.3, 16.1, 16.5, 10.0, 10.4
|
0.9, 4.5, -3.3, 1.6, 1.4, 3.6, 2.7, 0.0
|
70.0, 75.0, 67.0, 75.0, 72.0, 88.0, 97.0, 96.0
|
38.0, 42.0, 38.4, 51.0, 38.4, 53.0, 71.6, 48.0
|
1040.8, 1027.7, 1043.0, 1025.5, 1039.8, 1028.5, 1020.3, 1005.6
|
1034.8, 1017.2, 1038.9, 1018.6, 1033.6, 1024.8, 1011.5, 996.2
|
9.3, 13.7, 9.8, 6.2, 9.7, 5.1, 21.6, 2.1
|
15.1, 19.8, 17.6, 9.4, 17.3, 9.7, 49.0, 11.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
13.1, 12.6, 4.3, 5.1, 13.6, 15.6, 8.9, 10.1
|
-2.4, 1.0, -7.6, -0.7, -1.8, 1.2, 0.0, 1.9
|
1.7, 3.8, -3.6, -0.4, 2.9, 7.5, 7.9, 8.5
|
-4.8, -0.1, -10.6, -6.5, -3.4, 1.2, 1.0, 5.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 16.3 | 2.0 | 72.0 | 41.0 | 1036.5 | 1032.6 | 7.5 | 12.2 | 0.0 | 14.6 | -1.5 | 3.8 | -3.2 |
| 2020 | 14.3 | 2.0 | 81.0 | 46.0 | 1031.8 | 1027.8 | 5.9 | 10.1 | 0.0 | 12.2 | -0.5 | 5.4 | -2.3 |
| 2021 | 8.9 | -3.4 | 64.0 | 38.0 | 1042.4 | 1035.6 | 7.4 | 13.0 | 0.0 | 5.5 | -6.4 | -4.4 | -10.3 |
| 2022 | 4.6 | 0.7 | 96.0 | 75.0 | 1020.2 | 1015.3 | 9.1 | 17.6 | 18.0 | 3.2 | -2.6 | 3.7 | -1.6 |
| 2023 | 18.7 | 1.7 | 73.0 | 37.0 | 1033.9 | 1029.6 | 8.0 | 12.2 | 0.0 | 16.9 | -1.4 | 4.6 | -3.9 |
| 2024 | 13.6 | 3.7 | 84.0 | 63.8 | 1028.0 | 1024.7 | 5.8 | 8.6 | 0.0 | 12.6 | 1.4 | 7.8 | 0.8 |
| 2025 | 10.0 | 1.4 | 91.0 | 55.0 | 1022.6 | 1018.4 | 9.6 | 20.9 | 43.0 | 8.2 | -0.6 | 5.0 | -0.9 |
| 2026 | 8.3 | 4.7 | 96.0 | 93.0 | 1008.9 | 1005.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 3.4 | 7.2 | 3.7 |
|
16.3, 14.3, 8.9, 4.6, 18.7, 13.6, 10.0, 8.3
|
2.0, 2.0, -3.4, 0.7, 1.7, 3.7, 1.4, 4.7
|
72.0, 81.0, 64.0, 96.0, 73.0, 84.0, 91.0, 96.0
|
41.0, 46.0, 38.0, 75.0, 37.0, 63.8, 55.0, 93.0
|
1036.5, 1031.8, 1042.4, 1020.2, 1033.9, 1028.0, 1022.6, 1008.9
|
1032.6, 1027.8, 1035.6, 1015.3, 1029.6, 1024.7, 1018.4, 1005.7
|
7.5, 5.9, 7.4, 9.1, 8.0, 5.8, 9.6, 0.0
|
12.2, 10.1, 13.0, 17.6, 12.2, 8.6, 20.9, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 18.0, 0.0, 0.0, 43.0, 0.0
|
14.6, 12.2, 5.5, 3.2, 16.9, 12.6, 8.2, 7.7
|
-1.5, -0.5, -6.4, -2.6, -1.4, 1.4, -0.6, 3.4
|
3.8, 5.4, -4.4, 3.7, 4.6, 7.8, 5.0, 7.2
|
-3.2, -2.3, -10.3, -1.6, -3.9, 0.8, -0.9, 3.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 16.2 | 1.7 | 77.0 | 42.0 | 1035.9 | 1032.3 | 9.2 | 13.0 | 0.0 | 14.6 | -1.4 | 4.3 | -2.2 |
| 2020 | 14.4 | 3.6 | 84.0 | 53.0 | 1032.8 | 1030.8 | 6.5 | 9.7 | 0.0 | 13.3 | 0.8 | 5.4 | 0.8 |
| 2021 | 11.4 | 0.0 | 66.0 | 45.3 | 1035.6 | 1026.2 | 6.6 | 13.0 | 0.0 | 8.7 | -3.2 | 0.5 | -7.4 |
| 2022 | 8.2 | -1.2 | 100.0 | 96.0 | 1022.0 | 1017.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | -3.4 | 8.1 | -1.6 |
| 2023 | 16.8 | 2.6 | 77.0 | 42.4 | 1032.6 | 1030.4 | 4.5 | 8.6 | 0.0 | 15.4 | -0.1 | 5.6 | -1.9 |
| 2024 | 15.7 | 6.0 | 88.0 | 62.0 | 1026.3 | 1022.6 | 6.8 | 10.4 | 0.0 | 15.1 | 4.2 | 9.6 | 3.5 |
| 2025 | 8.0 | 0.0 | 83.6 | 58.5 | 1020.2 | 1016.0 | 6.6 | 12.2 | 0.0 | 5.3 | -2.9 | 1.2 | -2.7 |
|
16.2, 14.4, 11.4, 8.2, 16.8, 15.7, 8.0
|
1.7, 3.6, 0.0, -1.2, 2.6, 6.0, 0.0
|
77.0, 84.0, 66.0, 100.0, 77.0, 88.0, 83.6
|
42.0, 53.0, 45.3, 96.0, 42.4, 62.0, 58.5
|
1035.9, 1032.8, 1035.6, 1022.0, 1032.6, 1026.3, 1020.2
|
1032.3, 1030.8, 1026.2, 1017.6, 1030.4, 1022.6, 1016.0
|
9.2, 6.5, 6.6, 0.0, 4.5, 6.8, 6.6
|
13.0, 9.7, 13.0, 0.0, 8.6, 10.4, 12.2
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
14.6, 13.3, 8.7, 7.7, 15.4, 15.1, 5.3
|
-1.4, 0.8, -3.2, -3.4, -0.1, 4.2, -2.9
|
4.3, 5.4, 0.5, 8.1, 5.6, 9.6, 1.2
|
-2.2, 0.8, -7.4, -1.6, -1.9, 3.5, -2.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 17.5 | 1.6 | 79.0 | 40.0 | 1032.6 | 1028.2 | 8.2 | 13.0 | 0.0 | 15.7 | -1.3 | 4.5 | -1.9 |
| 2020 | 11.5 | 9.5 | 93.0 | 60.0 | 1031.0 | 1025.9 | 5.9 | 9.4 | 0.0 | 10.6 | 7.7 | 8.6 | 3.7 |
| 2021 | 13.6 | 4.7 | 89.0 | 59.8 | 1026.6 | 1023.5 | 9.9 | 16.6 | 0.0 | 12.3 | 2.5 | 6.6 | 0.1 |
| 2022 | 15.5 | 0.5 | 100.0 | 60.0 | 1017.7 | 1013.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | -1.4 | 11.8 | 0.5 |
| 2023 | 16.6 | 3.1 | 77.0 | 49.0 | 1033.4 | 1030.5 | 7.2 | 13.7 | 0.0 | 14.8 | 0.6 | 6.2 | -0.7 |
| 2024 | 16.5 | 5.4 | 89.0 | 54.3 | 1033.9 | 1026.3 | 4.9 | 9.7 | 0.0 | 16.1 | 3.9 | 9.7 | 3.5 |
| 2025 | 6.0 | 2.7 | 74.0 | 56.4 | 1024.7 | 1019.3 | 7.5 | 13.7 | 0.0 | 3.2 | -1.0 | 0.2 | -3.6 |
|
17.5, 11.5, 13.6, 15.5, 16.6, 16.5, 6.0
|
1.6, 9.5, 4.7, 0.5, 3.1, 5.4, 2.7
|
79.0, 93.0, 89.0, 100.0, 77.0, 89.0, 74.0
|
40.0, 60.0, 59.8, 60.0, 49.0, 54.3, 56.4
|
1032.6, 1031.0, 1026.6, 1017.7, 1033.4, 1033.9, 1024.7
|
1028.2, 1025.9, 1023.5, 1013.0, 1030.5, 1026.3, 1019.3
|
8.2, 5.9, 9.9, 0.0, 7.2, 4.9, 7.5
|
13.0, 9.4, 16.6, 0.0, 13.7, 9.7, 13.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
15.7, 10.6, 12.3, 14.9, 14.8, 16.1, 3.2
|
-1.3, 7.7, 2.5, -1.4, 0.6, 3.9, -1.0
|
4.5, 8.6, 6.6, 11.8, 6.2, 9.7, 0.2
|
-1.9, 3.7, 0.1, 0.5, -0.7, 3.5, -3.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 17.2 | 2.8 | 78.0 | 44.0 | 1028.9 | 1024.5 | 7.4 | 11.5 | 0.0 | 15.9 | 0.4 | 5.4 | -1.6 |
| 2020 | 15.8 | 7.1 | 97.0 | 61.0 | 1028.5 | 1025.9 | 8.9 | 17.6 | 0.0 | 15.2 | 5.7 | 9.8 | 3.7 |
| 2021 | 10.4 | 5.1 | 91.0 | 69.0 | 1027.4 | 1026.0 | 7.3 | 11.9 | 0.0 | 9.2 | 3.0 | 6.8 | 2.2 |
| 2022 | 10.7 | 2.3 | 100.0 | 82.0 | 1021.5 | 1016.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.6 | 10.1 | 1.7 |
| 2023 | 18.2 | 3.9 | 87.8 | 47.8 | 1032.2 | 1027.6 | 8.7 | 16.2 | 0.0 | 16.8 | 1.7 | 7.4 | 0.9 |
| 2024 | 15.6 | 3.2 | 89.0 | 67.0 | 1034.8 | 1029.4 | 4.6 | 7.6 | 0.0 | 14.9 | 1.2 | 10.0 | 0.6 |
| 2025 | 6.2 | 3.6 | 73.0 | 63.4 | 1029.2 | 1023.3 | 9.7 | 16.2 | 0.0 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | -2.3 |
|
17.2, 15.8, 10.4, 10.7, 18.2, 15.6, 6.2
|
2.8, 7.1, 5.1, 2.3, 3.9, 3.2, 3.6
|
78.0, 97.0, 91.0, 100.0, 87.8, 89.0, 73.0
|
44.0, 61.0, 69.0, 82.0, 47.8, 67.0, 63.4
|
1028.9, 1028.5, 1027.4, 1021.5, 1032.2, 1034.8, 1029.2
|
1024.5, 1025.9, 1026.0, 1016.5, 1027.6, 1029.4, 1023.3
|
7.4, 8.9, 7.3, 0.0, 8.7, 4.6, 9.7
|
11.5, 17.6, 11.9, 0.0, 16.2, 7.6, 16.2
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
15.9, 15.2, 9.2, 10.4, 16.8, 14.9, 3.4
|
0.4, 5.7, 3.0, 0.6, 1.7, 1.2, 0.3
|
5.4, 9.8, 6.8, 10.1, 7.4, 10.0, 0.5
|
-1.6, 3.7, 2.2, 1.7, 0.9, 0.6, -2.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 16.4 | 2.5 | 77.0 | 44.0 | 1026.2 | 1023.8 | 8.7 | 10.4 | 0.0 | 14.8 | 0.1 | 5.2 | -1.4 |
| 2020 | 14.4 | 4.2 | 94.0 | 52.0 | 1027.0 | 1021.0 | 14.6 | 17.3 | 0.0 | 12.3 | 1.9 | 8.4 | -1.5 |
| 2021 | 11.5 | 7.4 | 96.0 | 86.0 | 1028.2 | 1026.1 | 8.5 | 12.2 | 0.0 | 11.2 | 6.3 | 9.4 | 6.3 |
| 2022 | 13.6 | 7.7 | 96.0 | 77.0 | 1021.2 | 1016.9 | 1.3 | 5.8 | 0.0 | 13.6 | 6.9 | 9.9 | 6.3 |
| 2023 | 17.7 | 4.5 | 88.0 | 58.0 | 1028.3 | 1023.1 | 9.7 | 19.1 | 0.0 | 17.2 | 2.4 | 10.0 | 2.3 |
| 2024 | 18.2 | 6.3 | 92.0 | 55.6 | 1029.4 | 1025.6 | 6.3 | 11.2 | 0.0 | 17.7 | 4.2 | 11.6 | 4.7 |
| 2025 | 5.2 | 2.4 | 67.0 | 52.6 | 1032.6 | 1029.3 | 8.5 | 15.8 | 0.0 | 2.2 | -1.2 | -2.0 | -5.3 |
|
16.4, 14.4, 11.5, 13.6, 17.7, 18.2, 5.2
|
2.5, 4.2, 7.4, 7.7, 4.5, 6.3, 2.4
|
77.0, 94.0, 96.0, 96.0, 88.0, 92.0, 67.0
|
44.0, 52.0, 86.0, 77.0, 58.0, 55.6, 52.6
|
1026.2, 1027.0, 1028.2, 1021.2, 1028.3, 1029.4, 1032.6
|
1023.8, 1021.0, 1026.1, 1016.9, 1023.1, 1025.6, 1029.3
|
8.7, 14.6, 8.5, 1.3, 9.7, 6.3, 8.5
|
10.4, 17.3, 12.2, 5.8, 19.1, 11.2, 15.8
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
14.8, 12.3, 11.2, 13.6, 17.2, 17.7, 2.2
|
0.1, 1.9, 6.3, 6.9, 2.4, 4.2, -1.2
|
5.2, 8.4, 9.4, 9.9, 10.0, 11.6, -2.0
|
-1.4, -1.5, 6.3, 6.3, 2.3, 4.7, -5.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 12.8 | 1.0 | 99.0 | 64.0 | 1029.5 | 1026.2 | 5.8 | 6.8 | 0.0 | 12.6 | -1.9 | 11.0 | -1.1 |
| 2020 | 14.4 | 2.7 | 64.0 | 36.0 | 1029.2 | 1025.6 | 6.8 | 11.5 | 0.0 | 12.3 | -0.4 | 1.6 | -4.6 |
| 2021 | 14.6 | 7.7 | 99.0 | 75.0 | 1029.9 | 1027.6 | 5.8 | 10.1 | 0.0 | 14.4 | 7.1 | 11.5 | 7.4 |
| 2022 | 14.9 | 7.0 | 98.0 | 73.0 | 1023.4 | 1018.8 | 8.9 | 16.9 | 0.0 | 14.8 | 6.1 | 11.1 | 6.1 |
| 2023 | 15.4 | 3.2 | 99.0 | 67.0 | 1031.3 | 1027.1 | 5.9 | 7.6 | 0.0 | 15.2 | 1.3 | 11.2 | 2.8 |
| 2024 | 17.4 | 7.6 | 90.0 | 54.0 | 1028.6 | 1026.1 | 7.6 | 12.6 | 0.0 | 16.7 | 5.8 | 10.4 | 3.9 |
| 2025 | 9.3 | 0.4 | 75.0 | 51.0 | 1034.1 | 1030.3 | 7.2 | 13.0 | 0.0 | 6.7 | -2.1 | 0.2 | -4.1 |
|
12.8, 14.4, 14.6, 14.9, 15.4, 17.4, 9.3
|
1.0, 2.7, 7.7, 7.0, 3.2, 7.6, 0.4
|
99.0, 64.0, 99.0, 98.0, 99.0, 90.0, 75.0
|
64.0, 36.0, 75.0, 73.0, 67.0, 54.0, 51.0
|
1029.5, 1029.2, 1029.9, 1023.4, 1031.3, 1028.6, 1034.1
|
1026.2, 1025.6, 1027.6, 1018.8, 1027.1, 1026.1, 1030.3
|
5.8, 6.8, 5.8, 8.9, 5.9, 7.6, 7.2
|
6.8, 11.5, 10.1, 16.9, 7.6, 12.6, 13.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
12.6, 12.3, 14.4, 14.8, 15.2, 16.7, 6.7
|
-1.9, -0.4, 7.1, 6.1, 1.3, 5.8, -2.1
|
11.0, 1.6, 11.5, 11.1, 11.2, 10.4, 0.2
|
-1.1, -4.6, 7.4, 6.1, 2.8, 3.9, -4.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 16.0 | 0.0 | 99.0 | 52.0 | 1032.2 | 1028.9 | 7.7 | 13.7 | 0.0 | 14.9 | -2.4 | 10.1 | -1.0 |
| 2020 | 15.9 | 2.7 | 66.0 | 42.0 | 1031.7 | 1025.6 | 9.6 | 13.0 | 0.0 | 14.1 | -0.6 | 3.3 | -3.5 |
| 2021 | 14.3 | 7.0 | 100.0 | 71.0 | 1032.1 | 1029.3 | 7.3 | 11.5 | 0.0 | 13.9 | 6.3 | 11.4 | 6.9 |
| 2022 | 17.1 | 5.3 | 99.0 | 24.4 | 1018.7 | 1007.4 | 18.9 | 39.6 | 0.0 | 14.3 | 3.6 | 11.7 | -6.8 |
| 2023 | 16.8 | 3.1 | 100.0 | 64.0 | 1027.1 | 1021.9 | 4.9 | 8.6 | 0.0 | 16.7 | 0.8 | 14.0 | 2.7 |
| 2024 | 15.6 | 3.0 | 88.0 | 58.0 | 1029.1 | 1022.1 | 5.2 | 10.4 | 0.0 | 14.8 | 1.0 | 8.3 | 0.2 |
| 2025 | 13.6 | 1.3 | 79.0 | 51.2 | 1034.2 | 1031.0 | 4.9 | 9.0 | 0.0 | 11.9 | -1.5 | 3.9 | -2.8 |
|
16.0, 15.9, 14.3, 17.1, 16.8, 15.6, 13.6
|
0.0, 2.7, 7.0, 5.3, 3.1, 3.0, 1.3
|
99.0, 66.0, 100.0, 99.0, 100.0, 88.0, 79.0
|
52.0, 42.0, 71.0, 24.4, 64.0, 58.0, 51.2
|
1032.2, 1031.7, 1032.1, 1018.7, 1027.1, 1029.1, 1034.2
|
1028.9, 1025.6, 1029.3, 1007.4, 1021.9, 1022.1, 1031.0
|
7.7, 9.6, 7.3, 18.9, 4.9, 5.2, 4.9
|
13.7, 13.0, 11.5, 39.6, 8.6, 10.4, 9.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
14.9, 14.1, 13.9, 14.3, 16.7, 14.8, 11.9
|
-2.4, -0.6, 6.3, 3.6, 0.8, 1.0, -1.5
|
10.1, 3.3, 11.4, 11.7, 14.0, 8.3, 3.9
|
-1.0, -3.5, 6.9, -6.8, 2.7, 0.2, -2.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2019 | 21.2 | 3.4 | 86.0 | 34.0 | 1029.9 | 1024.7 | 10.6 | 15.5 | 0.0 | 19.7 | 1.2 | 7.8 | 1.0 |
| 2020 | 15.4 | 3.3 | 75.0 | 41.0 | 1036.5 | 1031.7 | 6.4 | 9.4 | 0.0 | 13.3 | 0.5 | 4.7 | -1.9 |
