Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


21.3 °C 71.0 % 1020.6 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 23.3 °C 15.8 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

15 Set
28.9 / 17.8 °C
54.5 %
1020.0 hPa
1.5 km/h
0.0 mm
29.4 / 18.7 °C
15.3 / 12.1 °C
16 Set
28.8 / 18.2 °C
56.9 %
1016.4 hPa
1.9 km/h
2.3 mm
29.5 / 19.2 °C
15.8 / 12.4 °C
17 Set
26.5 / 18.0 °C
59.1 %
1016.1 hPa
2.8 km/h
1.8 mm
26.2 / 18.6 °C
14.7 / 10.1 °C
18 Set
25.0 / 16.8 °C
57.6 %
1019.1 hPa
3.0 km/h
2.4 mm
24.9 / 17.0 °C
11.9 / 10.5 °C
19 Set
23.8 / 16.0 °C
59.8 %
1018.7 hPa
4.4 km/h
0.0 mm
22.5 / 15.8 °C
12.4 / 8.5 °C
20 Set
24.0 / 15.2 °C
55.1 %
1021.0 hPa
3.1 km/h
0.8 mm
23.0 / 14.5 °C
11.3 / 8.6 °C
21 Set
23.5 / 15.9 °C
60.6 %
1022.0 hPa
3.3 km/h
0.5 mm
22.9 / 16.0 °C
12.5 / 9.9 °C
22 Set
22.5 / 15.8 °C
64.0 %
1019.8 hPa
3.4 km/h
8.0 mm
22.3 / 15.8 °C
13.1 / 10.0 °C
23 Set
21.9 / 14.8 °C
66.2 %
1018.0 hPa
2.7 km/h
3.0 mm
21.7 / 15.0 °C
13.1 / 10.2 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
15 Set
Max 32.8 °C (2022)
Min 11.0 °C (2024)
Max 81 % (2025)
Min 31 % (2020)
Max 1029.9 hPa (2019)
Min 1006.8 hPa (2022)
Max 10.6 km/h (2022)
Max 20.5 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025)
Max 33.5 °C (2022)
Min 9.0 °C (2024)
Max 18.0 °C (2022)
Min 4.3 °C (2024)
Mar
16 Set
Max 32.6 °C (2022)
Min 12.7 °C (2024)
Max 90 % (2021)
Min 28 % (2020)
Max 1024.7 hPa (2019)
Min 1003.6 hPa (2022)
Max 15.9 km/h (2021)
Max 27.4 km/h (2021)
Max 14.0 mm (2021)
Max 33.2 °C (2019)
Min 12.0 °C (2024)
Max 18.5 °C (2021)
Min 6.5 °C (2024)
Mer
17 Set
Max 32.9 °C (2019)
Min 13.8 °C (2022)
Max 93 % (2021)
Min 29 % (2020)
Max 1022.3 hPa (2024)
Min 1004.4 hPa (2022)
Max 22.1 km/h (2022)
Max 41.4 km/h (2022)
Max 8.0 mm (2022)
Max 34.2 °C (2019)
Min 12.3 °C (2022)
Max 20.0 °C (2021)
Min 4.4 °C (2022)
Gio
18 Set
Max 30.9 °C (2020)
Min 11.7 °C (2022)
Max 93 % (2021)
Min 20 % (2022)
Max 1024.0 hPa (2020)
Min 1013.8 hPa (2021)
Max 14.9 km/h (2019)
Max 27.0 km/h (2022)
Max 9.0 mm (2019)
Max 31.2 °C (2020)
Min 8.7 °C (2022)
Max 18.7 °C (2021)
Min -0.8 °C (2022)
Ven
19 Set
Max 28.1 °C (2022)
Min 13.4 °C (2022, 2024)
Max 92 % (2021)
Min 17 % (2022)
Max 1026.9 hPa (2019)
Min 1009.9 hPa (2021)
Max 20.2 km/h (2021)
Max 36.0 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2024)
Max 26.1 °C (2022)
Min 11.9 °C (2022)
Max 19.4 °C (2021)
Min -1.3 °C (2022)
Sab
20 Set
Max 27.8 °C (2020)
Min 13.6 °C (2022)
Max 88 % (2023)
Min 32 % (2022)
Max 1029.2 hPa (2019)
Min 1013.8 hPa (2021)
Max 13.8 km/h (2019)
Max 21.2 km/h (2019)
Max 5.0 mm (2023)
Max 28.0 °C (2020)
Min 11.1 °C (2022)
Max 17.7 °C (2023)
Min 0.6 °C (2022)
Dom
21 Set
Max 26.0 °C (2020)
Min 11.3 °C (2019)
Max 90 % (2021)
Min 32 % (2019, 2022)
Max 1028.9 hPa (2019)
Min 1009.7 hPa (2023)
Max 15.6 km/h (2022)
Max 28.8 km/h (2022)
Max 2.0 mm (2023)
Max 28.0 °C (2023)
Min 10.0 °C (2019)
Max 18.4 °C (2023)
Min 1.7 °C (2022)
Lun
22 Set
Max 25.9 °C (2021)
Min 10.9 °C (2022)
Max 92 % (2020)
Min 29 % (2022)
Max 1028.1 hPa (2021)
Min 1006.6 hPa (2023)
Max 18.1 km/h (2023)
Max 28.1 km/h (2023)
Max 40.0 mm (2020)
Max 26.3 °C (2023)
Min 8.7 °C (2022)
Max 19.0 °C (2023)
Min 1.2 °C (2022)
Mar
23 Set
Max 25.9 °C (2020)
Min 10.3 °C (2022)
Max 93 % (2020)
Min 30 % (2022)
Max 1027.3 hPa (2021)
Min 1008.9 hPa (2023)
Max 15.7 km/h (2023)
Max 29.9 km/h (2023)
Max 17.0 mm (2024)
Max 26.9 °C (2020)
Min 8.3 °C (2022)
Max 18.6 °C (2020)
Min 1.6 °C (2022)

15 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 30.2 17.6 76.0 36.0 1029.9 1024.5 5.6 7.9 0.0 30.7 17.7 16.6 11.8
2020 30.3 19.3 70.0 31.0 1027.9 1022.5 3.3 12.2 0.0 31.3 20.4 15.9 10.8
2021 30.3 20.5 76.0 37.0 1021.4 1017.9 5.1 15.5 0.0 31.6 22.2 17.8 12.6
2022 32.8 19.9 78.0 31.4 1012.4 1006.8 10.6 20.5 0.0 33.5 21.5 18.0 11.3
2024 26.2 11.0 67.0 33.4 1017.7 1013.9 9.6 20.2 0.0 25.5 9.0 9.8 4.3
2025 29.8 17.6 81.0 46.0 1023.8 1020.9 4.8 11.2 0.0 31.6 18.8 17.2 14.1
30.2, 30.3, 30.3, 32.8, 26.2, 29.8
17.6, 19.3, 20.5, 19.9, 11.0, 17.6
76.0, 70.0, 76.0, 78.0, 67.0, 81.0
36.0, 31.0, 37.0, 31.4, 33.4, 46.0
1029.9, 1027.9, 1021.4, 1012.4, 1017.7, 1023.8
1024.5, 1022.5, 1017.9, 1006.8, 1013.9, 1020.9
5.6, 3.3, 5.1, 10.6, 9.6, 4.8
7.9, 12.2, 15.5, 20.5, 20.2, 11.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.7, 31.3, 31.6, 33.5, 25.5, 31.6
17.7, 20.4, 22.2, 21.5, 9.0, 18.8
16.6, 15.9, 17.8, 18.0, 9.8, 17.2
11.8, 10.8, 12.6, 11.3, 4.3, 14.1

16 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 31.7 18.1 77.0 38.0 1024.7 1018.6 5.6 10.1 0.0 33.2 18.6 17.2 12.2
2020 32.5 18.9 71.0 28.0 1023.5 1018.3 5.9 12.2 0.0 33.0 20.0 16.7 9.8
2021 26.5 18.3 90.0 55.0 1019.2 1015.1 15.9 27.4 14.0 28.3 19.2 18.5 14.6
2022 32.6 20.2 67.0 28.6 1008.4 1003.6 11.9 20.5 0.0 32.8 21.3 16.6 10.8
2024 25.7 12.7 79.0 40.4 1016.7 1012.7 8.5 14.0 0.0 25.3 12.0 12.8 6.5
2025 22.7 21.3 71.0 65.0 1021.3 1020.6 2.4 4.7 0.0 24.5 22.9 16.0 15.4
31.7, 32.5, 26.5, 32.6, 25.7, 22.7
18.1, 18.9, 18.3, 20.2, 12.7, 21.3
77.0, 71.0, 90.0, 67.0, 79.0, 71.0
38.0, 28.0, 55.0, 28.6, 40.4, 65.0
1024.7, 1023.5, 1019.2, 1008.4, 1016.7, 1021.3
1018.6, 1018.3, 1015.1, 1003.6, 1012.7, 1020.6
5.6, 5.9, 15.9, 11.9, 8.5, 2.4
10.1, 12.2, 27.4, 20.5, 14.0, 4.7
0.0, 0.0, 14.0, 0.0, 0.0, 0.0
33.2, 33.0, 28.3, 32.8, 25.3, 24.5
18.6, 20.0, 19.2, 21.3, 12.0, 22.9
17.2, 16.7, 18.5, 16.6, 12.8, 16.0
12.2, 9.8, 14.6, 10.8, 6.5, 15.4

17 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 32.9 19.1 74.0 31.0 1019.6 1014.9 10.7 15.1 0.0 34.2 20.5 16.2 11.5
2020 31.9 19.5 68.0 29.0 1021.8 1018.9 6.0 10.8 0.0 33.0 20.5 15.9 9.0
2021 29.0 18.6 93.0 43.4 1016.6 1012.3 7.6 14.4 0.0 30.9 20.4 20.0 14.0
2022 22.8 13.8 84.0 35.8 1015.8 1004.4 22.1 41.4 8.0 22.5 12.3 14.5 4.4
2024 21.3 14.8 89.6 46.2 1022.3 1014.6 10.5 23.0 1.0 20.2 14.1 13.6 8.0
32.9, 31.9, 29.0, 22.8, 21.3
19.1, 19.5, 18.6, 13.8, 14.8
74.0, 68.0, 93.0, 84.0, 89.6
31.0, 29.0, 43.4, 35.8, 46.2
1019.6, 1021.8, 1016.6, 1015.8, 1022.3
1014.9, 1018.9, 1012.3, 1004.4, 1014.6
10.7, 6.0, 7.6, 22.1, 10.5
15.1, 10.8, 14.4, 41.4, 23.0
0.0, 0.0, 0.0, 8.0, 1.0
34.2, 33.0, 30.9, 22.5, 20.2
20.5, 20.5, 20.4, 12.3, 14.1
16.2, 15.9, 20.0, 14.5, 13.6
11.5, 9.0, 14.0, 4.4, 8.0

18 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 28.4 18.0 89.0 48.0 1020.8 1016.8 14.9 23.8 9.0 30.8 18.2 17.8 12.5
2020 30.9 19.6 65.0 31.8 1024.0 1021.7 9.5 20.9 0.0 31.2 20.4 14.5 10.0
2021 27.2 18.4 93.0 50.6 1016.7 1013.8 7.0 11.9 0.0 29.2 19.8 18.7 15.2
2022 26.2 11.7 59.0 20.0 1018.4 1015.3 13.0 27.0 0.0 23.6 8.7 6.5 -0.8
2024 17.8 14.2 91.8 56.0 1023.6 1021.4 7.4 13.7 3.0 17.4 13.7 13.2 7.3
28.4, 30.9, 27.2, 26.2, 17.8
18.0, 19.6, 18.4, 11.7, 14.2
89.0, 65.0, 93.0, 59.0, 91.8
48.0, 31.8, 50.6, 20.0, 56.0
1020.8, 1024.0, 1016.7, 1018.4, 1023.6
1016.8, 1021.7, 1013.8, 1015.3, 1021.4
14.9, 9.5, 7.0, 13.0, 7.4
23.8, 20.9, 11.9, 27.0, 13.7
9.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.0
30.8, 31.2, 29.2, 23.6, 17.4
18.2, 20.4, 19.8, 8.7, 13.7
17.8, 14.5, 18.7, 6.5, 13.2
12.5, 10.0, 15.2, -0.8, 7.3

19 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.4 16.1 87.0 44.0 1026.9 1020.1 13.5 23.8 0.0 20.1 14.6 15.7 7.8
2020 25.7 17.9 69.0 41.8 1024.0 1020.3 12.0 19.4 0.0 25.7 17.9 12.7 9.9
2021 26.9 16.1 92.0 41.8 1015.1 1009.9 20.2 36.0 0.0 26.0 15.8 19.4 9.8
2022 28.1 13.4 58.0 16.6 1018.2 1013.6 8.9 12.6 0.0 26.1 11.9 8.8 -1.3
2024 23.0 13.4 89.0 48.8 1021.6 1019.1 8.4 13.7 0.0 23.8 12.7 14.9 10.3
21.4, 25.7, 26.9, 28.1, 23.0
16.1, 17.9, 16.1, 13.4, 13.4
87.0, 69.0, 92.0, 58.0, 89.0
44.0, 41.8, 41.8, 16.6, 48.8
1026.9, 1024.0, 1015.1, 1018.2, 1021.6
1020.1, 1020.3, 1009.9, 1013.6, 1019.1
13.5, 12.0, 20.2, 8.9, 8.4
23.8, 19.4, 36.0, 12.6, 13.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.1, 25.7, 26.0, 26.1, 23.8
14.6, 17.9, 15.8, 11.9, 12.7
15.7, 12.7, 19.4, 8.8, 14.9
7.8, 9.9, 9.8, -1.3, 10.3

20 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.6 15.1 72.0 35.0 1029.2 1026.8 13.8 21.2 0.0 19.8 13.2 11.6 4.9
2020 27.8 17.1 70.0 39.2 1020.9 1017.4 7.9 13.0 0.0 28.0 17.1 14.6 11.0
2021 25.3 13.7 76.0 33.6 1022.3 1013.8 8.4 16.2 0.0 24.7 13.3 12.3 7.4
2022 24.7 13.6 53.5 31.6 1021.3 1018.0 10.4 16.9 0.0 22.9 11.1 8.0 0.6
2023 21.3 19.7 88.0 65.0 1017.3 1016.5 5.5 9.0 5.0 22.5 20.9 17.7 14.3
2024 24.9 16.0 82.0 46.3 1024.7 1021.4 5.4 10.1 0.0 25.4 16.3 15.0 10.5
21.6, 27.8, 25.3, 24.7, 21.3, 24.9
15.1, 17.1, 13.7, 13.6, 19.7, 16.0
72.0, 70.0, 76.0, 53.5, 88.0, 82.0
35.0, 39.2, 33.6, 31.6, 65.0, 46.3
1029.2, 1020.9, 1022.3, 1021.3, 1017.3, 1024.7
1026.8, 1017.4, 1013.8, 1018.0, 1016.5, 1021.4
13.8, 7.9, 8.4, 10.4, 5.5, 5.4
21.2, 13.0, 16.2, 16.9, 9.0, 10.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.0, 0.0
19.8, 28.0, 24.7, 22.9, 22.5, 25.4
13.2, 17.1, 13.3, 11.1, 20.9, 16.3
11.6, 14.6, 12.3, 8.0, 17.7, 15.0
4.9, 11.0, 7.4, 0.6, 14.3, 10.5

21 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 22.2 11.3 72.0 32.0 1028.9 1024.5 8.8 13.0 0.0 20.7 10.0 8.4 3.7
2020 26.0 18.3 81.0 47.0 1019.9 1018.4 7.8 15.5 0.0 27.1 19.5 16.3 13.2
2021 24.5 15.9 90.0 37.4 1027.5 1022.4 9.1 14.0 1.0 23.9 16.1 14.6 8.3
2022 21.8 14.1 67.0 32.0 1025.5 1020.7 15.6 28.8 0.0 19.3 11.7 9.0 1.7
2023 25.9 18.4 89.0 54.4 1016.4 1009.7 8.2 13.0 2.0 28.0 19.6 18.4 15.3
2024 24.8 15.4 81.0 46.0 1025.4 1022.7 7.5 20.5 0.0 25.0 16.1 15.1 11.9
22.2, 26.0, 24.5, 21.8, 25.9, 24.8
11.3, 18.3, 15.9, 14.1, 18.4, 15.4
72.0, 81.0, 90.0, 67.0, 89.0, 81.0
32.0, 47.0, 37.4, 32.0, 54.4, 46.0
1028.9, 1019.9, 1027.5, 1025.5, 1016.4, 1025.4
1024.5, 1018.4, 1022.4, 1020.7, 1009.7, 1022.7
8.8, 7.8, 9.1, 15.6, 8.2, 7.5
13.0, 15.5, 14.0, 28.8, 13.0, 20.5
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 0.0
20.7, 27.1, 23.9, 19.3, 28.0, 25.0
10.0, 19.5, 16.1, 11.7, 19.6, 16.1
8.4, 16.3, 14.6, 9.0, 18.4, 15.1
3.7, 13.2, 8.3, 1.7, 15.3, 11.9

22 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.4 14.4 82.0 45.0 1024.5 1019.6 9.9 10.4 1.0 18.9 13.8 12.2 6.1
2020 23.0 17.8 92.0 68.0 1019.3 1015.7 6.8 15.8 40.0 25.0 18.7 18.0 14.6
2021 25.9 14.7 76.0 35.6 1028.1 1023.5 7.9 15.8 0.0 25.5 14.7 12.9 7.6
2022 22.5 10.9 57.0 29.0 1025.6 1021.8 10.6 17.6 0.0 20.2 8.7 5.1 1.2
2023 25.0 18.5 91.0 46.4 1009.9 1006.6 18.1 28.1 7.0 26.3 18.8 19.0 9.0
2024 25.2 14.3 87.0 47.4 1023.8 1018.6 6.1 13.0 0.0 26.0 14.3 15.2 11.6
19.4, 23.0, 25.9, 22.5, 25.0, 25.2
14.4, 17.8, 14.7, 10.9, 18.5, 14.3
82.0, 92.0, 76.0, 57.0, 91.0, 87.0
45.0, 68.0, 35.6, 29.0, 46.4, 47.4
1024.5, 1019.3, 1028.1, 1025.6, 1009.9, 1023.8
1019.6, 1015.7, 1023.5, 1021.8, 1006.6, 1018.6
9.9, 6.8, 7.9, 10.6, 18.1, 6.1
10.4, 15.8, 15.8, 17.6, 28.1, 13.0
1.0, 40.0, 0.0, 0.0, 7.0, 0.0
18.9, 25.0, 25.5, 20.2, 26.3, 26.0
13.8, 18.7, 14.7, 8.7, 18.8, 14.3
12.2, 18.0, 12.9, 5.1, 19.0, 15.2
6.1, 14.6, 7.6, 1.2, 9.0, 11.6

23 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 20.0 14.3 89.0 66.0 1019.6 1015.2 7.6 11.5 1.0 20.7 14.2 15.6 11.3
2020 25.9 17.4 93.0 47.0 1015.7 1011.8 6.9 10.4 0.0 26.9 19.2 18.6 12.7
2021 25.4 14.2 81.0 37.3 1027.3 1023.0 5.6 10.1 0.0 25.7 13.8 13.3 8.1
2022 23.7 10.3 68.0 30.4 1024.7 1020.6 6.7 15.5 0.0 22.3 8.3 6.9 1.6
2023 24.2 14.9 73.0 45.6 1019.2 1008.9 15.7 29.9 0.0 24.6 14.1 13.7 8.1
2024 22.3 15.8 92.0 57.0 1018.6 1013.0 9.3 15.8 17.0 22.7 16.0 15.7 12.8
20.0, 25.9, 25.4, 23.7, 24.2, 22.3
14.3, 17.4, 14.2, 10.3, 14.9, 15.8
89.0, 93.0, 81.0, 68.0, 73.0, 92.0
66.0, 47.0, 37.3, 30.4, 45.6, 57.0
1019.6, 1015.7, 1027.3, 1024.7, 1019.2, 1018.6
1015.2, 1011.8, 1023.0, 1020.6, 1008.9, 1013.0
7.6, 6.9, 5.6, 6.7, 15.7, 9.3
11.5, 10.4, 10.1, 15.5, 29.9, 15.8
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 17.0
20.7, 26.9, 25.7, 22.3, 24.6, 22.7
14.2, 19.2, 13.8, 8.3, 14.1, 16.0
15.6, 18.6, 13.3, 6.9, 13.7, 15.7
11.3, 12.7, 8.1, 1.6, 8.1, 12.8




New moon
21.09.2025 21.54
Autunno
22.09.2025 20.20

Eclissi solare

Eclisse parziale
21.09.2025 21.43
Durata: 0s

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 16.09.2025 2.19
Dati stazione: 16.09.2025 2.19

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno