Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


13.7 °C 61.6 % 1023.1 hPa 0.0 km/h (E) 0.0 mm/h 12.9 °C 6.4 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

15 Ott
20.1 / 14.1 °C
74.3 %
1018.4 hPa
3.1 km/h
3.1 mm
19.7 / 14.2 °C
13.6 / 9.6 °C
16 Ott
19.5 / 12.6 °C
65.6 %
1021.7 hPa
2.9 km/h
1.6 mm
18.2 / 11.9 °C
10.0 / 7.3 °C
17 Ott
19.5 / 11.9 °C
69.5 %
1023.1 hPa
1.9 km/h
3.1 mm
19.2 / 11.3 °C
11.0 / 7.9 °C
18 Ott
18.7 / 12.4 °C
75.7 %
1022.9 hPa
2.2 km/h
1.5 mm
18.3 / 11.9 °C
12.2 / 8.9 °C
19 Ott
19.1 / 11.7 °C
78.8 %
1021.7 hPa
1.9 km/h
1.2 mm
19.0 / 11.6 °C
12.3 / 9.9 °C
20 Ott
19.5 / 12.7 °C
77.0 %
1019.1 hPa
2.9 km/h
0.4 mm
19.5 / 12.3 °C
13.1 / 10.3 °C
21 Ott
20.0 / 13.9 °C
78.5 %
1018.6 hPa
3.9 km/h
1.6 mm
20.0 / 13.9 °C
14.4 / 11.4 °C
22 Ott
20.1 / 13.8 °C
78.4 %
1021.1 hPa
2.6 km/h
0.0 mm
20.5 / 14.1 °C
14.5 / 11.6 °C
23 Ott
19.4 / 12.3 °C
76.3 %
1023.6 hPa
1.9 km/h
0.3 mm
19.7 / 12.2 °C
12.6 / 9.8 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
15 Ott
Max 25.7 °C (2023)
Min 9.8 °C (2020)
Max 93 % (2019)
Min 23 % (2023)
Max 1024.8 hPa (2024, 2025)
Min 1008.3 hPa (2020)
Max 18.9 km/h (2019)
Max 32.0 km/h (2019)
Max 18.0 mm (2020)
Max 25.2 °C (2023)
Min 7.4 °C (2020)
Max 17.1 °C (2019)
Min -0.8 °C (2023)
Gio
16 Ott
Max 24.5 °C (2022)
Min 6.4 °C (2021)
Max 98 % (2024)
Min 34 % (2021)
Max 1029.6 hPa (2022)
Min 1013.2 hPa (2020)
Max 14.2 km/h (2023)
Max 28.1 km/h (2023)
Max 11.0 mm (2024)
Max 24.7 °C (2022)
Min 4.2 °C (2021)
Max 15.0 °C (2024)
Min -0.6 °C (2023)
Ven
17 Ott
Max 25.1 °C (2022)
Min 7.0 °C (2020, 2021)
Max 99 % (2024)
Min 35 % (2023)
Max 1032.8 hPa (2022)
Min 1016.6 hPa (2020)
Max 9.3 km/h (2024)
Max 20.2 km/h (2024)
Max 22.0 mm (2024)
Max 26.3 °C (2022)
Min 4.9 °C (2021)
Max 19.3 °C (2022)
Min -1.1 °C (2023)
Sab
18 Ott
Max 25.7 °C (2022)
Min 7.6 °C (2020)
Max 99 % (2024)
Min 39 % (2021)
Max 1032.2 hPa (2022)
Min 1015.3 hPa (2023)
Max 9.1 km/h (2023)
Max 17.3 km/h (2023)
Max 8.0 mm (2024)
Max 25.6 °C (2022)
Min 5.9 °C (2021)
Max 17.8 °C (2024)
Min 2.8 °C (2023)
Dom
19 Ott
Max 25.9 °C (2022)
Min 2.9 °C (2019)
Max 100 % (2019)
Min 44 % (2022)
Max 1032.3 hPa (2021)
Min 1001.9 hPa (2023)
Max 11.1 km/h (2019)
Max 17.6 km/h (2019)
Max 6.0 mm (2023)
Max 26.4 °C (2022)
Min 0.3 °C (2019)
Max 16.0 °C (2019)
Min 2.9 °C (2019)
Lun
20 Ott
Max 22.2 °C (2022)
Min 10.1 °C (2021)
Max 96 % (2023)
Min 51 % (2019)
Max 1030.6 hPa (2021)
Min 992.7 hPa (2023)
Max 13.9 km/h (2019)
Max 26.6 km/h (2023)
Max 2.0 mm (2023)
Max 23.2 °C (2022)
Min 9.3 °C (2021)
Max 18.3 °C (2023)
Min 6.6 °C (2021)
Mar
21 Ott
Max 23.7 °C (2023)
Min 9.5 °C (2020)
Max 93 % (2019, 2022)
Min 48 % (2023)
Max 1027.8 hPa (2020)
Min 997.8 hPa (2023)
Max 15.2 km/h (2019)
Max 32.0 km/h (2019)
Max 8.0 mm (2019)
Max 23.6 °C (2019)
Min 8.6 °C (2020)
Max 17.7 °C (2019)
Min 7.9 °C (2020)
Mer
22 Ott
Max 23.2 °C (2022)
Min 10.5 °C (2020)
Max 96 % (2021)
Min 46 % (2023)
Max 1028.0 hPa (2020)
Min 1008.1 hPa (2023)
Max 12.0 km/h (2019)
Max 20.5 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 24.3 °C (2022)
Min 9.7 °C (2020)
Max 17.7 °C (2019)
Min 8.3 °C (2020)
Gio
23 Ott
Max 22.7 °C (2022)
Min 6.8 °C (2018)
Max 98 % (2021)
Min 35 % (2018)
Max 1030.0 hPa (2021)
Min 1018.1 hPa (2023)
Max 9.8 km/h (2022)
Max 14.4 km/h (2022)
Max 1.0 mm (2020, 2023)
Max 24.9 °C (2019)
Min 4.1 °C (2018)
Max 19.3 °C (2019)
Min 0.6 °C (2018)

15 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.1 12.0 86.0 53.0 1023.6 1021.2 9.5 0.0 0.0 20.7 11.7 13.4 9.2
2019 19.9 15.7 93.0 76.0 1022.3 1011.4 18.9 32.0 7.0 19.9 16.4 17.1 13.9
2020 11.8 9.8 90.0 71.0 1013.2 1008.3 10.1 15.8 18.0 11.1 7.4 9.8 6.5
2021 12.0 10.4 53.0 50.0 1020.8 1020.3 1.1 4.3 0.0 10.2 8.6 2.0 1.1
2022 24.0 13.9 83.0 46.0 1022.4 1018.2 5.9 9.7 0.0 24.2 14.0 14.7 9.9
2023 25.7 15.9 82.0 23.4 1019.9 1012.4 12.8 24.5 0.0 25.2 13.0 15.6 -0.8
2024 20.2 16.0 92.0 75.3 1024.8 1021.8 4.6 7.9 0.0 22.1 17.2 16.2 14.5
2025 20.9 12.6 79.0 51.2 1024.8 1023.0 10.4 19.4 0.0 20.3 12.3 12.3 8.6
21.1, 19.9, 11.8, 12.0, 24.0, 25.7, 20.2, 20.9
12.0, 15.7, 9.8, 10.4, 13.9, 15.9, 16.0, 12.6
86.0, 93.0, 90.0, 53.0, 83.0, 82.0, 92.0, 79.0
53.0, 76.0, 71.0, 50.0, 46.0, 23.4, 75.3, 51.2
1023.6, 1022.3, 1013.2, 1020.8, 1022.4, 1019.9, 1024.8, 1024.8
1021.2, 1011.4, 1008.3, 1020.3, 1018.2, 1012.4, 1021.8, 1023.0
9.5, 18.9, 10.1, 1.1, 5.9, 12.8, 4.6, 10.4
0.0, 32.0, 15.8, 4.3, 9.7, 24.5, 7.9, 19.4
0.0, 7.0, 18.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.7, 19.9, 11.1, 10.2, 24.2, 25.2, 22.1, 20.3
11.7, 16.4, 7.4, 8.6, 14.0, 13.0, 17.2, 12.3
13.4, 17.1, 9.8, 2.0, 14.7, 15.6, 16.2, 12.3
9.2, 13.9, 6.5, 1.1, 9.9, -0.8, 14.5, 8.6

16 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.1 14.7 77.0 50.0 1024.3 1022.9 6.8 0.0 0.0 21.3 14.2 11.8 9.3
2019 22.2 11.6 93.0 44.0 1022.3 1014.1 11.8 16.9 0.0 21.3 10.1 14.6 7.7
2020 18.5 10.5 92.0 48.0 1017.2 1013.2 6.8 12.6 2.0 17.8 9.6 11.7 5.6
2021 19.7 6.4 74.0 34.0 1023.4 1020.7 6.6 11.2 0.0 18.0 4.2 7.7 1.0
2022 24.5 16.5 74.6 43.0 1029.6 1022.4 5.9 11.9 0.0 24.7 16.8 13.9 10.1
2023 18.2 13.2 53.5 35.0 1023.8 1020.0 14.2 28.1 0.0 15.2 10.8 5.0 -0.6
2024 17.8 14.8 98.0 80.2 1024.7 1022.2 11.5 23.4 11.0 18.9 14.9 15.0 13.8
2025 20.3 10.1 82.0 46.0 1024.3 1021.5 9.1 17.3 0.0 19.5 9.1 10.1 5.4
21.1, 22.2, 18.5, 19.7, 24.5, 18.2, 17.8, 20.3
14.7, 11.6, 10.5, 6.4, 16.5, 13.2, 14.8, 10.1
77.0, 93.0, 92.0, 74.0, 74.6, 53.5, 98.0, 82.0
50.0, 44.0, 48.0, 34.0, 43.0, 35.0, 80.2, 46.0
1024.3, 1022.3, 1017.2, 1023.4, 1029.6, 1023.8, 1024.7, 1024.3
1022.9, 1014.1, 1013.2, 1020.7, 1022.4, 1020.0, 1022.2, 1021.5
6.8, 11.8, 6.8, 6.6, 5.9, 14.2, 11.5, 9.1
0.0, 16.9, 12.6, 11.2, 11.9, 28.1, 23.4, 17.3
0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11.0, 0.0
21.3, 21.3, 17.8, 18.0, 24.7, 15.2, 18.9, 19.5
14.2, 10.1, 9.6, 4.2, 16.8, 10.8, 14.9, 9.1
11.8, 14.6, 11.7, 7.7, 13.9, 5.0, 15.0, 10.1
9.3, 7.7, 5.6, 1.0, 10.1, -0.6, 13.8, 5.4

17 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.1 15.9 79.0 50.0 1024.3 1020.9 7.6 0.0 0.0 20.9 15.9 12.7 9.6
2019 19.2 12.2 87.0 59.0 1023.5 1021.6 6.5 10.1 0.0 19.3 11.3 12.7 9.2
2020 18.1 7.0 90.0 47.3 1020.6 1016.6 6.5 10.1 0.0 17.2 5.8 10.5 5.1
2021 20.0 7.0 80.0 37.0 1025.4 1022.7 6.0 9.0 0.0 19.0 4.9 8.5 2.6
2022 25.1 14.4 93.0 47.0 1032.8 1029.7 4.9 9.0 0.0 26.3 15.0 19.3 10.7
2023 19.1 9.6 57.0 34.8 1022.5 1019.2 8.3 15.8 0.0 17.2 7.8 4.3 -1.1
2024 17.2 14.9 98.8 93.0 1024.4 1020.1 9.3 20.2 22.0 19.4 15.0 16.6 14.5
21.1, 19.2, 18.1, 20.0, 25.1, 19.1, 17.2
15.9, 12.2, 7.0, 7.0, 14.4, 9.6, 14.9
79.0, 87.0, 90.0, 80.0, 93.0, 57.0, 98.8
50.0, 59.0, 47.3, 37.0, 47.0, 34.8, 93.0
1024.3, 1023.5, 1020.6, 1025.4, 1032.8, 1022.5, 1024.4
1020.9, 1021.6, 1016.6, 1022.7, 1029.7, 1019.2, 1020.1
7.6, 6.5, 6.5, 6.0, 4.9, 8.3, 9.3
0.0, 10.1, 10.1, 9.0, 9.0, 15.8, 20.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 22.0
20.9, 19.3, 17.2, 19.0, 26.3, 17.2, 19.4
15.9, 11.3, 5.8, 4.9, 15.0, 7.8, 15.0
12.7, 12.7, 10.5, 8.5, 19.3, 4.3, 16.6
9.6, 9.2, 5.1, 2.6, 10.7, -1.1, 14.5

18 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 17.4 14.8 93.0 79.0 1022.3 1019.9 5.1 9.0 1.0 19.0 14.8 15.4 11.6
2020 17.7 7.6 90.0 52.5 1025.7 1020.6 6.8 11.9 0.0 16.8 6.2 10.5 5.7
2021 21.1 7.7 86.0 38.6 1030.5 1025.4 7.3 12.6 0.0 20.1 5.9 9.5 3.7
2022 25.7 13.9 88.0 43.0 1032.2 1026.5 8.6 16.2 0.0 25.6 13.8 15.8 10.4
2023 14.1 10.9 86.0 47.0 1019.9 1015.3 9.1 17.3 0.0 12.6 8.6 9.2 2.8
2024 20.5 14.9 99.0 69.0 1020.5 1016.8 8.0 15.8 8.0 21.8 16.1 17.8 13.7
17.4, 17.7, 21.1, 25.7, 14.1, 20.5
14.8, 7.6, 7.7, 13.9, 10.9, 14.9
93.0, 90.0, 86.0, 88.0, 86.0, 99.0
79.0, 52.5, 38.6, 43.0, 47.0, 69.0
1022.3, 1025.7, 1030.5, 1032.2, 1019.9, 1020.5
1019.9, 1020.6, 1025.4, 1026.5, 1015.3, 1016.8
5.1, 6.8, 7.3, 8.6, 9.1, 8.0
9.0, 11.9, 12.6, 16.2, 17.3, 15.8
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.0
19.0, 16.8, 20.1, 25.6, 12.6, 21.8
14.8, 6.2, 5.9, 13.8, 8.6, 16.1
15.4, 10.5, 9.5, 15.8, 9.2, 17.8
11.6, 5.7, 3.7, 10.4, 2.8, 13.7

19 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.8 2.9 100.0 76.0 1020.1 1017.5 11.1 17.6 1.0 19.2 0.3 16.0 2.9
2020 19.1 8.1 92.0 56.0 1028.3 1025.6 5.5 9.7 0.0 18.8 6.8 11.5 6.4
2021 20.2 8.7 86.0 44.0 1032.3 1029.7 7.4 13.0 0.0 19.4 7.0 10.3 4.2
2022 25.9 13.5 88.0 43.5 1027.0 1022.7 6.2 10.4 0.0 26.4 13.6 15.4 10.5
2023 13.2 10.7 93.0 84.0 1015.3 1001.9 3.9 8.6 6.0 13.8 9.9 12.1 8.2
2024 15.3 13.2 96.0 90.0 1020.8 1019.6 3.5 6.5 0.0 16.5 13.8 14.1 12.1
18.8, 19.1, 20.2, 25.9, 13.2, 15.3
2.9, 8.1, 8.7, 13.5, 10.7, 13.2
100.0, 92.0, 86.0, 88.0, 93.0, 96.0
76.0, 56.0, 44.0, 43.5, 84.0, 90.0
1020.1, 1028.3, 1032.3, 1027.0, 1015.3, 1020.8
1017.5, 1025.6, 1029.7, 1022.7, 1001.9, 1019.6
11.1, 5.5, 7.4, 6.2, 3.9, 3.5
17.6, 9.7, 13.0, 10.4, 8.6, 6.5
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.0, 0.0
19.2, 18.8, 19.4, 26.4, 13.8, 16.5
0.3, 6.8, 7.0, 13.6, 9.9, 13.8
16.0, 11.5, 10.3, 15.4, 12.1, 14.1
2.9, 6.4, 4.2, 10.5, 8.2, 12.1

20 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.5 15.0 93.0 51.0 1022.4 1018.7 13.9 20.5 0.0 21.0 14.4 15.9 10.8
2020 15.0 10.3 92.0 72.0 1029.4 1027.1 4.7 6.5 0.0 14.7 9.7 11.3 8.5
2021 19.5 10.1 88.0 54.0 1030.6 1022.9 3.5 6.8 0.0 19.8 9.3 12.2 6.6
2022 22.2 13.7 84.0 57.0 1026.2 1023.5 6.9 12.2 0.0 23.2 13.8 14.3 10.9
2023 21.4 12.5 96.0 60.0 1002.1 992.7 12.6 26.6 2.0 22.6 11.4 18.3 9.4
21.5, 15.0, 19.5, 22.2, 21.4
15.0, 10.3, 10.1, 13.7, 12.5
93.0, 92.0, 88.0, 84.0, 96.0
51.0, 72.0, 54.0, 57.0, 60.0
1022.4, 1029.4, 1030.6, 1026.2, 1002.1
1018.7, 1027.1, 1022.9, 1023.5, 992.7
13.9, 4.7, 3.5, 6.9, 12.6
20.5, 6.5, 6.8, 12.2, 26.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0
21.0, 14.7, 19.8, 23.2, 22.6
14.4, 9.7, 9.3, 13.8, 11.4
15.9, 11.3, 12.2, 14.3, 18.3
10.8, 8.5, 6.6, 10.9, 9.4

21 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 22.3 16.5 93.0 69.0 1026.2 1020.0 15.2 32.0 8.0 23.6 15.3 17.7 13.3
2020 20.2 9.5 91.0 50.6 1027.8 1026.3 6.5 12.2 0.0 19.7 8.6 12.5 7.9
2021 17.2 13.0 91.0 73.8 1022.8 1015.7 5.1 8.6 0.0 17.9 13.3 13.1 11.1
2022 18.3 15.6 93.0 75.0 1023.7 1019.6 10.4 20.5 0.0 18.6 15.9 16.2 13.0
2023 23.7 12.7 83.0 48.0 1008.1 997.8 8.4 15.8 0.0 23.2 12.4 15.4 9.1
22.3, 20.2, 17.2, 18.3, 23.7
16.5, 9.5, 13.0, 15.6, 12.7
93.0, 91.0, 91.0, 93.0, 83.0
69.0, 50.6, 73.8, 75.0, 48.0
1026.2, 1027.8, 1022.8, 1023.7, 1008.1
1020.0, 1026.3, 1015.7, 1019.6, 997.8
15.2, 6.5, 5.1, 10.4, 8.4
32.0, 12.2, 8.6, 20.5, 15.8
8.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.6, 19.7, 17.9, 18.6, 23.2
15.3, 8.6, 13.3, 15.9, 12.4
17.7, 12.5, 13.1, 16.2, 15.4
13.3, 7.9, 11.1, 13.0, 9.1

22 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.4 16.5 92.0 73.0 1027.2 1024.9 12.0 20.5 0.0 23.7 17.4 17.7 14.3
2020 15.5 10.5 90.0 74.0 1028.0 1026.2 7.1 12.2 0.0 15.2 9.7 12.1 8.3
2021 20.8 11.9 96.0 59.0 1022.0 1017.3 5.0 11.9 0.0 21.6 11.8 15.4 10.7
2022 23.2 16.6 90.0 60.0 1023.7 1016.7 10.2 19.8 0.0 24.3 16.7 15.9 12.3
2023 22.7 11.7 83.0 45.6 1018.8 1008.1 7.3 14.0 0.0 22.5 11.5 13.4 8.8
21.4, 15.5, 20.8, 23.2, 22.7
16.5, 10.5, 11.9, 16.6, 11.7
92.0, 90.0, 96.0, 90.0, 83.0
73.0, 74.0, 59.0, 60.0, 45.6
1027.2, 1028.0, 1022.0, 1023.7, 1018.8
1024.9, 1026.2, 1017.3, 1016.7, 1008.1
12.0, 7.1, 5.0, 10.2, 7.3
20.5, 12.2, 11.9, 19.8, 14.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.7, 15.2, 21.6, 24.3, 22.5
17.4, 9.7, 11.8, 16.7, 11.5
17.7, 12.1, 15.4, 15.9, 13.4
14.3, 8.3, 10.7, 12.3, 8.8

23 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.6 6.8 70.0 35.0 1028.3 1019.9 7.1 0.0 0.0 20.1 4.1 6.7 0.6
2019 22.6 14.6 96.0 62.0 1025.5 1020.2 5.5 6.5 0.0 24.9 15.7 19.3 13.7
2020 13.9 13.2 94.0 90.0 1026.8 1021.1 5.7 13.0 1.0 14.5 13.0 12.9 11.6
2021 19.1 10.4 98.0 69.0 1030.0 1022.0 4.7 10.4 0.0 20.6 10.0 17.3 9.6
2022 22.7 15.8 86.0 57.4 1025.5 1023.5 9.8 14.4 0.0 23.7 16.0 15.2 12.0
2023 19.9 12.2 79.0 56.0 1021.4 1018.1 5.8 14.0 1.0 20.1 11.7 12.0 7.5
21.6, 22.6, 13.9, 19.1, 22.7, 19.9
6.8, 14.6, 13.2, 10.4, 15.8, 12.2
70.0, 96.0, 94.0, 98.0, 86.0, 79.0
35.0, 62.0, 90.0, 69.0, 57.4, 56.0
1028.3, 1025.5, 1026.8, 1030.0, 1025.5, 1021.4
1019.9, 1020.2, 1021.1, 1022.0, 1023.5, 1018.1
7.1, 5.5, 5.7, 4.7, 9.8, 5.8
0.0, 6.5, 13.0, 10.4, 14.4, 14.0
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0
20.1, 24.9, 14.5, 20.6, 23.7, 20.1
4.1, 15.7, 13.0, 10.0, 16.0, 11.7
6.7, 19.3, 12.9, 17.3, 15.2, 12.0
0.6, 13.7, 11.6, 9.6, 12.0, 7.5




New moon
21.10.2025 14.25

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 16.10.2025 23.12
Dati stazione: 16.10.2025 23.12

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno