-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
-
Informazioni
Previsioni |
Condizioni attuali |
Previsione a breve termine |
Previsione a lungo termine |
Riepilogo previsioni |
Medie di stazione |
Informazioni sulla stazione |
Almanacco |
2.9 °C | 75.6 % | 1033.3 hPa | 6.4 km/h (WNW) | 0.0 mm/h | -0.4 °C | -1.0 °C |
6.9 / 2.3 °C | |
80.3 % | |
1019.2 hPa | |
1.9 km/h | |
3.7 mm | |
4.7 / -0.1 °C | |
2.3 / -0.3 °C |
6.3 / 1.7 °C | |
88.4 % | |
1018.3 hPa | |
2.5 km/h | |
3.3 mm | |
4.3 / -0.7 °C | |
3.8 / 0.2 °C |
5.2 / 1.8 °C | |
89.4 % | |
1022.5 hPa | |
2.1 km/h | |
3.3 mm | |
3.0 / -0.7 °C | |
2.8 / 0.5 °C |
6.8 / 0.9 °C | |
82.8 % | |
1026.4 hPa | |
1.3 km/h | |
1.0 mm | |
4.6 / -1.3 °C | |
2.3 / -1.5 °C |
5.4 / 0.0 °C | |
80.6 % | |
1026.9 hPa | |
2.3 km/h | |
0.3 mm | |
2.9 / -2.6 °C | |
0.6 / -2.2 °C |
5.7 / 0.2 °C | |
80.1 % | |
1023.1 hPa | |
2.6 km/h | |
3.7 mm | |
3.0 / -2.6 °C | |
1.1 / -2.2 °C |
6.6 / 0.7 °C | |
82.7 % | |
1019.9 hPa | |
2.3 km/h | |
3.2 mm | |
4.4 / -1.9 °C | |
2.3 / -1.5 °C |
7.9 / 1.6 °C | |
84.9 % | |
1022.6 hPa | |
1.9 km/h | |
0.2 mm | |
6.1 / -0.7 °C | |
3.9 / 0.0 °C |
7.8 / 1.6 °C | |
84.3 % | |
1023.1 hPa | |
2.8 km/h | |
1.0 mm | |
5.6 / -0.8 °C | |
3.8 / -0.2 °C |
Max | 14.7 °C (2022) | |
Min | -0.8 °C (2025) | |
Max | 100 % (2023) | |
Min | 37 % (2022) | |
Max | 1040.4 hPa (2025) | |
Min | 990.7 hPa (2023) | |
Max | 10.6 km/h (2022) | |
Max | 16.2 km/h (2022) | |
Max | 10.0 mm (2024) | |
Max | 12.2 °C (2022) | |
Min | -3.3 °C (2025) | |
Max | 5.5 °C (2020) | |
Min | -5.7 °C (2022) |
Max | 9.9 °C (2022) | |
Min | -2.6 °C (2021) | |
Max | 100 % (2020, 2021, 2023) | |
Min | 43 % (2022) | |
Max | 1038.1 hPa (2022) | |
Min | 991.7 hPa (2023) | |
Max | 17.4 km/h (2019) | |
Max | 27.4 km/h (2019) | |
Max | 18.0 mm (2020) | |
Max | 8.4 °C (2022) | |
Min | -5.1 °C (2021) | |
Max | 7.3 °C (2020) | |
Min | -6.1 °C (2022) |
Max | 9.6 °C (2022) | |
Min | -3.1 °C (2021) | |
Max | 100 % (2020, 2021, 2023) | |
Min | 64 % (2019, 2022) | |
Max | 1038.4 hPa (2020) | |
Min | 1002.1 hPa (2023) | |
Max | 16.1 km/h (2024) | |
Max | 24.8 km/h (2024) | |
Max | 18.0 mm (2023) | |
Max | 7.6 °C (2022) | |
Min | -5.5 °C (2021) | |
Max | 6.4 °C (2020) | |
Min | -3.1 °C (2021) |
Max | 9.8 °C (2020) | |
Min | -0.6 °C (2024) | |
Max | 100 % (2020, 2021, 2023) | |
Min | 42 % (2020) | |
Max | 1048.4 hPa (2020) | |
Min | 1010.1 hPa (2023) | |
Max | 9.8 km/h (2020) | |
Max | 13.7 km/h (2023) | |
Max | 3.0 mm (2021) | |
Max | 7.5 °C (2022) | |
Min | -3.4 °C (2024) | |
Max | 6.8 °C (2022) | |
Min | -6.5 °C (2024) |
Max | 8.1 °C (2020) | |
Min | -3.2 °C (2024) | |
Max | 100 % (2021, 2022, 2023) | |
Min | 52 % (2020) | |
Max | 1048.4 hPa (2020) | |
Min | 1012.9 hPa (2023) | |
Max | 11.1 km/h (2023) | |
Max | 18.0 km/h (2023) | |
Max | 2.0 mm (2021) | |
Max | 5.8 °C (2020) | |
Min | -6.7 °C (2024) | |
Max | 6.2 °C (2022) | |
Min | -7.6 °C (2024) |
Max | 9.3 °C (2020) | |
Min | -3.3 °C (2019) | |
Max | 100 % (2021) | |
Min | 48 % (2020) | |
Max | 1042.2 hPa (2020) | |
Min | 995.9 hPa (2021) | |
Max | 16.7 km/h (2022) | |
Max | 27.4 km/h (2022) | |
Max | 22.0 mm (2021) | |
Max | 6.5 °C (2020) | |
Min | -6.5 °C (2019, 2024) | |
Max | 5.2 °C (2021) | |
Min | -7.1 °C (2024) |
Max | 13.0 °C (2021) | |
Min | -3.2 °C (2019) | |
Max | 100 % (2021) | |
Min | 45 % (2024) | |
Max | 1035.8 hPa (2020) | |
Min | 995.2 hPa (2021) | |
Max | 12.5 km/h (2023) | |
Max | 31.7 km/h (2023) | |
Max | 14.0 mm (2021) | |
Max | 13.4 °C (2021) | |
Min | -6.1 °C (2019) | |
Max | 11.9 °C (2021) | |
Min | -5.1 °C (2024) |
Max | 12.1 °C (2023) | |
Min | -2.2 °C (2022) | |
Max | 100 % (2021, 2022) | |
Min | 56 % (2024) | |
Max | 1038.6 hPa (2022) | |
Min | 999.5 hPa (2021) | |
Max | 9.7 km/h (2023) | |
Max | 20.9 km/h (2021) | |
Max | 1.0 mm (2019) | |
Max | 11.0 °C (2023) | |
Min | -5.4 °C (2022) | |
Max | 8.0 °C (2021) | |
Min | -4.2 °C (2019, 2024) |
Max | 10.3 °C (2023) | |
Min | -3.4 °C (2019) | |
Max | 100 % (2022, 2023) | |
Min | 55 % (2021) | |
Max | 1038.7 hPa (2022) | |
Min | 1002.7 hPa (2021) | |
Max | 10.3 km/h (2024) | |
Max | 19.4 km/h (2024) | |
Max | 5.0 mm (2023) | |
Max | 8.7 °C (2023) | |
Min | -7.1 °C (2019) | |
Max | 8.9 °C (2023) | |
Min | -5.5 °C (2019, 2021) |
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6.7 | 4.7 | 89.0 | 58.0 | 1021.1 | 1014.0 | 6.6 | 8.6 | 0.0 | 4.6 | 2.0 | 3.4 | -1.2 |
2020 | 11.2 | 0.5 | 97.0 | 64.0 | 1032.8 | 1025.4 | 9.3 | 12.2 | 8.0 | 9.4 | -1.6 | 5.5 | -0.5 |
2021 | 3.8 | -0.3 | 90.0 | 74.0 | 1024.3 | 1017.5 | 6.4 | 10.4 | 0.0 | 1.7 | -2.5 | 0.5 | -2.5 |
2022 | 14.7 | 2.4 | 79.0 | 37.3 | 1030.5 | 1026.2 | 10.6 | 16.2 | 0.0 | 12.2 | -0.8 | 4.5 | -5.7 |
2023 | 4.3 | 1.9 | 100.0 | 100.0 | 996.9 | 990.7 | 7.6 | 14.0 | 8.0 | 2.5 | -0.1 | 4.3 | 1.9 |
2024 | 3.9 | 2.6 | 92.0 | 88.0 | 1014.4 | 1001.9 | 5.0 | 7.9 | 10.0 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 0.9 |
2025 | 7.9 | -0.8 | 81.0 | 54.0 | 1040.4 | 1036.9 | 6.4 | 11.9 | 0.0 | 5.8 | -3.3 | 0.8 | -4.0 |
6.7, 11.2, 3.8, 14.7, 4.3, 3.9, 7.9
|
4.7, 0.5, -0.3, 2.4, 1.9, 2.6, -0.8
|
89.0, 97.0, 90.0, 79.0, 100.0, 92.0, 81.0
|
58.0, 64.0, 74.0, 37.3, 100.0, 88.0, 54.0
|
1021.1, 1032.8, 1024.3, 1030.5, 996.9, 1014.4, 1040.4
|
1014.0, 1025.4, 1017.5, 1026.2, 990.7, 1001.9, 1036.9
|
6.6, 9.3, 6.4, 10.6, 7.6, 5.0, 6.4
|
8.6, 12.2, 10.4, 16.2, 14.0, 7.9, 11.9
|
0.0, 8.0, 0.0, 0.0, 8.0, 10.0, 0.0
|
4.6, 9.4, 1.7, 12.2, 2.5, 2.3, 5.8
|
2.0, -1.6, -2.5, -0.8, -0.1, 0.2, -3.3
|
3.4, 5.5, 0.5, 4.5, 4.3, 2.5, 0.8
|
-1.2, -0.5, -2.5, -5.7, 1.9, 0.9, -4.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.5 | 3.1 | 89.0 | 65.0 | 1020.3 | 1012.5 | 17.4 | 27.4 | 1.0 | 6.4 | -0.7 | 3.5 | 0.5 |
2020 | 7.4 | 1.3 | 100.0 | 92.0 | 1027.6 | 1025.2 | 7.3 | 10.4 | 18.0 | 6.6 | -0.7 | 7.3 | 1.3 |
2021 | 0.7 | -2.6 | 100.0 | 90.0 | 1028.8 | 1024.4 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | -1.2 | -5.1 | 0.6 | -3.6 |
2022 | 9.9 | 1.3 | 87.0 | 43.0 | 1038.1 | 1028.1 | 8.0 | 10.8 | 0.0 | 8.4 | -1.6 | 3.8 | -6.1 |
2023 | 4.1 | 1.5 | 100.0 | 100.0 | 1002.4 | 991.7 | 7.8 | 14.0 | 2.0 | 2.6 | -0.8 | 4.1 | 1.5 |
2024 | 8.2 | 2.8 | 92.0 | 81.0 | 1004.1 | 1000.1 | 9.1 | 16.2 | 2.0 | 6.2 | -0.7 | 5.4 | 1.6 |
2025 | 3.0 | -1.1 | 79.0 | 73.0 | 1037.0 | 1033.3 | 6.4 | 12.2 | 0.0 | -0.2 | -4.5 | -0.9 | -4.3 |
8.5, 7.4, 0.7, 9.9, 4.1, 8.2, 3.0
|
3.1, 1.3, -2.6, 1.3, 1.5, 2.8, -1.1
|
89.0, 100.0, 100.0, 87.0, 100.0, 92.0, 79.0
|
65.0, 92.0, 90.0, 43.0, 100.0, 81.0, 73.0
|
1020.3, 1027.6, 1028.8, 1038.1, 1002.4, 1004.1, 1037.0
|
1012.5, 1025.2, 1024.4, 1028.1, 991.7, 1000.1, 1033.3
|
17.4, 7.3, 0.2, 8.0, 7.8, 9.1, 6.4
|
27.4, 10.4, 1.8, 10.8, 14.0, 16.2, 12.2
|
1.0, 18.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0
|
6.4, 6.6, -1.2, 8.4, 2.6, 6.2, -0.2
|
-0.7, -0.7, -5.1, -1.6, -0.8, -0.7, -4.5
|
3.5, 7.3, 0.6, 3.8, 4.1, 5.4, -0.9
|
0.5, 1.3, -3.6, -6.1, 1.5, 1.6, -4.3
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.8 | 2.8 | 84.0 | 64.0 | 1021.4 | 1018.8 | 10.0 | 16.6 | 1.0 | 3.8 | -0.4 | 1.4 | -1.4 |
2020 | 6.4 | 0.4 | 100.0 | 100.0 | 1038.4 | 1027.6 | 5.2 | 9.0 | 0.0 | 5.6 | -2.2 | 6.4 | 0.4 |
2021 | 2.8 | -3.1 | 100.0 | 99.0 | 1029.1 | 1026.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -5.5 | 2.8 | -3.1 |
2022 | 9.6 | 3.3 | 86.0 | 64.0 | 1037.9 | 1026.7 | 7.0 | 11.9 | 0.0 | 7.6 | 0.5 | 3.4 | -0.1 |
2023 | 3.0 | 0.7 | 100.0 | 100.0 | 1010.1 | 1002.1 | 6.3 | 11.9 | 18.0 | 1.5 | -2.0 | 3.0 | 0.8 |
2024 | 6.2 | 2.3 | 93.0 | 80.2 | 1025.4 | 1002.9 | 16.1 | 24.8 | 1.0 | 4.4 | 0.2 | 4.7 | -0.2 |
5.8, 6.4, 2.8, 9.6, 3.0, 6.2
|
2.8, 0.4, -3.1, 3.3, 0.7, 2.3
|
84.0, 100.0, 100.0, 86.0, 100.0, 93.0
|
64.0, 100.0, 99.0, 64.0, 100.0, 80.2
|
1021.4, 1038.4, 1029.1, 1037.9, 1010.1, 1025.4
|
1018.8, 1027.6, 1026.0, 1026.7, 1002.1, 1002.9
|
10.0, 5.2, 0.0, 7.0, 6.3, 16.1
|
16.6, 9.0, 0.0, 11.9, 11.9, 24.8
|
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 18.0, 1.0
|
3.8, 5.6, 1.3, 7.6, 1.5, 4.4
|
-0.4, -2.2, -5.5, 0.5, -2.0, 0.2
|
1.4, 6.4, 2.8, 3.4, 3.0, 4.7
|
-1.4, 0.4, -3.1, -0.1, 0.8, -0.2
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6.8 | 0.3 | 81.0 | 56.0 | 1020.6 | 1017.5 | 5.6 | 7.6 | 0.0 | 4.8 | -3.0 | 0.5 | -3.0 |
2020 | 9.8 | 2.2 | 100.0 | 42.0 | 1048.4 | 1038.4 | 9.8 | 12.2 | 0.0 | 7.3 | -0.4 | 3.8 | -4.2 |
2021 | 2.3 | 1.1 | 100.0 | 99.0 | 1026.4 | 1022.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.7 | -0.7 | 2.3 | 1.1 |
2022 | 8.6 | 0.0 | 99.0 | 73.5 | 1026.7 | 1020.8 | 7.9 | 12.2 | 1.0 | 7.5 | -1.8 | 6.8 | -0.1 |
2023 | 6.7 | -0.5 | 100.0 | 91.0 | 1015.6 | 1010.1 | 7.8 | 13.7 | 2.0 | 5.1 | -2.8 | 6.7 | -0.5 |
2024 | 8.9 | -0.6 | 87.0 | 54.0 | 1036.5 | 1025.6 | 7.6 | 10.8 | 0.0 | 6.6 | -3.4 | 1.6 | -6.5 |
6.8, 9.8, 2.3, 8.6, 6.7, 8.9
|
0.3, 2.2, 1.1, 0.0, -0.5, -0.6
|
81.0, 100.0, 100.0, 99.0, 100.0, 87.0
|
56.0, 42.0, 99.0, 73.5, 91.0, 54.0
|
1020.6, 1048.4, 1026.4, 1026.7, 1015.6, 1036.5
|
1017.5, 1038.4, 1022.1, 1020.8, 1010.1, 1025.6
|
5.6, 9.8, 0.0, 7.9, 7.8, 7.6
|
7.6, 12.2, 0.0, 12.2, 13.7, 10.8
|
0.0, 0.0, 3.0, 1.0, 2.0, 0.0
|
4.8, 7.3, 0.7, 7.5, 5.1, 6.6
|
-3.0, -0.4, -0.7, -1.8, -2.8, -3.4
|
0.5, 3.8, 2.3, 6.8, 6.7, 1.6
|
-3.0, -4.2, 1.1, -0.1, -0.5, -6.5
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.5 | 0.6 | 84.0 | 67.0 | 1021.7 | 1018.8 | 6.3 | 10.1 | 0.0 | 3.4 | -2.9 | 0.9 | -2.4 |
2020 | 8.1 | 0.3 | 75.0 | 52.0 | 1048.4 | 1042.2 | 4.9 | 6.5 | 0.0 | 5.8 | -2.5 | -0.7 | -4.5 |
2021 | 3.4 | 2.1 | 100.0 | 100.0 | 1022.0 | 1013.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 3.4 | 2.1 |
2022 | 6.2 | -1.2 | 100.0 | 90.0 | 1030.6 | 1022.5 | 6.9 | 13.7 | 0.0 | 4.7 | -4.0 | 6.2 | -1.3 |
2023 | 5.7 | -1.0 | 100.0 | 52.6 | 1016.7 | 1012.9 | 11.1 | 18.0 | 0.0 | 2.2 | -4.4 | 0.6 | -5.2 |
2024 | 5.5 | -3.2 | 76.0 | 61.0 | 1037.6 | 1034.6 | 9.2 | 15.5 | 0.0 | 2.4 | -6.7 | -1.3 | -7.6 |
5.5, 8.1, 3.4, 6.2, 5.7, 5.5
|
0.6, 0.3, 2.1, -1.2, -1.0, -3.2
|
84.0, 75.0, 100.0, 100.0, 100.0, 76.0
|
67.0, 52.0, 100.0, 90.0, 52.6, 61.0
|
1021.7, 1048.4, 1022.0, 1030.6, 1016.7, 1037.6
|
1018.8, 1042.2, 1013.8, 1022.5, 1012.9, 1034.6
|
6.3, 4.9, 0.0, 6.9, 11.1, 9.2
|
10.1, 6.5, 0.0, 13.7, 18.0, 15.5
|
0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
3.4, 5.8, 2.0, 4.7, 2.2, 2.4
|
-2.9, -2.5, 0.4, -4.0, -4.4, -6.7
|
0.9, -0.7, 3.4, 6.2, 0.6, -1.3
|
-2.4, -4.5, 2.1, -1.3, -5.2, -7.6
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2.1 | -3.3 | 96.0 | 82.0 | 1018.7 | 1005.6 | 5.7 | 8.6 | 0.0 | -0.5 | -6.5 | 1.1 | -4.9 |
2020 | 9.3 | 0.0 | 82.0 | 48.0 | 1042.2 | 1033.2 | 9.7 | 16.2 | 0.0 | 6.5 | -3.2 | 1.1 | -3.1 |
2021 | 5.2 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 1013.9 | 995.9 | 2.4 | 8.6 | 22.0 | 4.1 | 1.5 | 5.2 | 3.0 |
2022 | 7.5 | 1.4 | 98.0 | 64.6 | 1031.1 | 1027.3 | 16.7 | 27.4 | 0.0 | 4.8 | -2.5 | 3.2 | -0.7 |
2023 | 7.8 | 1.5 | 76.0 | 58.0 | 1023.7 | 1016.4 | 5.0 | 8.6 | 0.0 | 5.3 | -1.4 | 0.9 | -4.5 |
2024 | 7.0 | -3.0 | 78.0 | 57.2 | 1037.2 | 1028.8 | 8.6 | 13.7 | 0.0 | 4.4 | -6.5 | -0.5 | -7.1 |
2.1, 9.3, 5.2, 7.5, 7.8, 7.0
|
-3.3, 0.0, 3.0, 1.4, 1.5, -3.0
|
96.0, 82.0, 100.0, 98.0, 76.0, 78.0
|
82.0, 48.0, 100.0, 64.6, 58.0, 57.2
|
1018.7, 1042.2, 1013.9, 1031.1, 1023.7, 1037.2
|
1005.6, 1033.2, 995.9, 1027.3, 1016.4, 1028.8
|
5.7, 9.7, 2.4, 16.7, 5.0, 8.6
|
8.6, 16.2, 8.6, 27.4, 8.6, 13.7
|
0.0, 0.0, 22.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
-0.5, 6.5, 4.1, 4.8, 5.3, 4.4
|
-6.5, -3.2, 1.5, -2.5, -1.4, -6.5
|
1.1, 1.1, 5.2, 3.2, 0.9, -0.5
|
-4.9, -3.1, 3.0, -0.7, -4.5, -7.1
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3.2 | -3.2 | 99.0 | 71.0 | 1005.5 | 998.5 | 10.8 | 17.6 | 0.0 | 0.1 | -6.1 | 1.9 | -3.6 |
2020 | 8.9 | -0.3 | 88.0 | 52.0 | 1035.8 | 1033.1 | 5.4 | 7.9 | 0.0 | 6.7 | -3.1 | 2.1 | -3.0 |
2021 | 13.0 | 2.5 | 100.0 | 75.0 | 999.8 | 995.2 | 2.4 | 7.9 | 14.0 | 13.4 | 0.9 | 11.9 | 2.5 |
2022 | 6.0 | -1.8 | 99.0 | 87.0 | 1034.8 | 1030.9 | 5.2 | 12.6 | 0.0 | 4.6 | -4.7 | 5.5 | -1.9 |
2023 | 7.0 | 2.2 | 98.8 | 69.0 | 1028.0 | 1020.4 | 12.5 | 31.7 | 5.0 | 4.5 | -1.5 | 6.6 | -1.6 |
2024 | 10.6 | 0.3 | 69.0 | 45.0 | 1035.7 | 1028.4 | 10.1 | 19.4 | 0.0 | 8.3 | -2.6 | 0.7 | -5.1 |
3.2, 8.9, 13.0, 6.0, 7.0, 10.6
|
-3.2, -0.3, 2.5, -1.8, 2.2, 0.3
|
99.0, 88.0, 100.0, 99.0, 98.8, 69.0
|
71.0, 52.0, 75.0, 87.0, 69.0, 45.0
|
1005.5, 1035.8, 999.8, 1034.8, 1028.0, 1035.7
|
998.5, 1033.1, 995.2, 1030.9, 1020.4, 1028.4
|
10.8, 5.4, 2.4, 5.2, 12.5, 10.1
|
17.6, 7.9, 7.9, 12.6, 31.7, 19.4
|
0.0, 0.0, 14.0, 0.0, 5.0, 0.0
|
0.1, 6.7, 13.4, 4.6, 4.5, 8.3
|
-6.1, -3.1, 0.9, -4.7, -1.5, -2.6
|
1.9, 2.1, 11.9, 5.5, 6.6, 0.7
|
-3.6, -3.0, 2.5, -1.9, -1.6, -5.1
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.9 | -1.7 | 98.0 | 57.0 | 1007.8 | 1000.5 | 7.1 | 9.0 | 1.0 | 5.7 | -5.3 | 4.2 | -4.2 |
2020 | 8.2 | 0.4 | 88.0 | 67.0 | 1033.4 | 1029.3 | 4.5 | 6.1 | 0.0 | 6.7 | -2.4 | 3.4 | -1.9 |
2021 | 8.6 | 1.5 | 100.0 | 65.8 | 1004.6 | 999.5 | 9.4 | 20.9 | 0.0 | 8.0 | -1.4 | 8.0 | -3.9 |
2022 | 3.1 | -2.2 | 100.0 | 99.0 | 1038.6 | 1033.8 | 7.3 | 11.9 | 0.0 | 1.6 | -5.4 | 3.1 | -2.2 |
2023 | 12.1 | 5.0 | 96.0 | 70.0 | 1033.5 | 1028.0 | 9.7 | 18.0 | 0.0 | 11.0 | 3.0 | 7.8 | 3.9 |
2024 | 11.0 | 0.2 | 76.0 | 56.0 | 1036.0 | 1027.8 | 6.8 | 12.2 | 0.0 | 8.8 | -2.9 | 2.5 | -4.2 |
7.9, 8.2, 8.6, 3.1, 12.1, 11.0
|
-1.7, 0.4, 1.5, -2.2, 5.0, 0.2
|
98.0, 88.0, 100.0, 100.0, 96.0, 76.0
|
57.0, 67.0, 65.8, 99.0, 70.0, 56.0
|
1007.8, 1033.4, 1004.6, 1038.6, 1033.5, 1036.0
|
1000.5, 1029.3, 999.5, 1033.8, 1028.0, 1027.8
|
7.1, 4.5, 9.4, 7.3, 9.7, 6.8
|
9.0, 6.1, 20.9, 11.9, 18.0, 12.2
|
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
5.7, 6.7, 8.0, 1.6, 11.0, 8.8
|
-5.3, -2.4, -1.4, -5.4, 3.0, -2.9
|
4.2, 3.4, 8.0, 3.1, 7.8, 2.5
|
-4.2, -1.9, -3.9, -2.2, 3.9, -4.2
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.2 | -3.4 | 93.0 | 62.0 | 1014.5 | 1007.7 | 7.3 | 10.4 | 0.0 | 5.1 | -7.1 | 2.8 | -5.5 |
2020 | 7.5 | 3.4 | 96.0 | 77.0 | 1030.0 | 1026.4 | 7.7 | 9.0 | 1.0 | 6.4 | 1.4 | 6.3 | -0.1 |
2021 | 8.2 | 0.1 | 89.0 | 55.0 | 1012.1 | 1002.7 | 7.8 | 14.0 | 0.0 | 5.8 | -2.3 | 1.8 | -5.5 |
2022 | 5.6 | 1.1 | 100.0 | 85.6 | 1038.7 | 1033.8 | 9.8 | 16.6 | 0.0 | 3.0 | -2.1 | 5.0 | 0.2 |
2023 | 10.3 | 3.9 | 100.0 | 71.0 | 1032.5 | 1022.8 | 6.6 | 13.0 | 5.0 | 8.7 | 1.9 | 8.9 | 1.0 |
2024 | 10.2 | -0.3 | 83.0 | 66.4 | 1029.2 | 1026.9 | 10.3 | 19.4 | 0.0 | 8.1 | -3.1 | 4.3 | -3.4 |
7.2, 7.5, 8.2, 5.6, 10.3, 10.2
|
-3.4, 3.4, 0.1, 1.1, 3.9, -0.3
|
93.0, 96.0, 89.0, 100.0, 100.0, 83.0
|
62.0, 77.0, 55.0, 85.6, 71.0, 66.4
|
1014.5, 1030.0, 1012.1, 1038.7, 1032.5, 1029.2
|
1007.7, 1026.4, 1002.7, 1033.8, 1022.8, 1026.9
|
7.3, 7.7, 7.8, 9.8, 6.6, 10.3
|
10.4, 9.0, 14.0, 16.6, 13.0, 19.4
|
0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 5.0, 0.0
|
5.1, 6.4, 5.8, 3.0, 8.7, 8.1
|
-7.1, 1.4, -2.3, -2.1, 1.9, -3.1
|
2.8, 6.3, 1.8, 5.0, 8.9, 4.3
|
-5.5, -0.1, -5.5, 0.2, 1.0, -3.4
|
|
Origine dati
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsioni: 18.01.2025 10.33
Dati stazione: 18.01.2025 10.33 |