Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


23.9 °C 41.4 % 1021.4 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 23.9 °C 9.9 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

5 Ott
21.3 / 13.2 °C
65.6 %
1019.9 hPa
2.3 km/h
0.6 mm
20.7 / 12.9 °C
11.2 / 9.5 °C
6 Ott
20.2 / 13.0 °C
70.2 %
1021.1 hPa
1.9 km/h
1.4 mm
19.8 / 12.8 °C
11.9 / 9.7 °C
7 Ott
22.0 / 12.7 °C
67.7 %
1020.5 hPa
2.4 km/h
4.9 mm
21.3 / 12.3 °C
12.5 / 9.2 °C
8 Ott
22.6 / 13.2 °C
65.2 %
1021.8 hPa
2.6 km/h
1.3 mm
22.0 / 12.8 °C
12.2 / 8.8 °C
9 Ott
21.9 / 14.0 °C
64.6 %
1021.8 hPa
2.7 km/h
0.1 mm
21.2 / 13.7 °C
12.0 / 9.1 °C
10 Ott
22.1 / 14.2 °C
65.2 %
1021.0 hPa
2.9 km/h
5.3 mm
21.6 / 14.0 °C
11.8 / 9.7 °C
11 Ott
20.5 / 13.0 °C
72.8 %
1022.7 hPa
2.5 km/h
1.9 mm
20.5 / 12.8 °C
12.7 / 10.2 °C
12 Ott
21.4 / 12.6 °C
70.3 %
1023.5 hPa
2.1 km/h
0.0 mm
21.1 / 12.4 °C
12.4 / 9.6 °C
13 Ott
21.6 / 13.2 °C
69.2 %
1022.7 hPa
1.9 km/h
0.1 mm
21.3 / 13.0 °C
12.4 / 9.9 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
05 Ott
Max 27.3 °C (2023)
Min 9.6 °C (2024)
Max 96 % (2021)
Min 36 % (2018)
Max 1030.3 hPa (2022)
Min 1007.1 hPa (2020)
Max 20.2 km/h (2025)
Max 37.4 km/h (2025)
Max 4.0 mm (2021)
Max 28.2 °C (2023)
Min 8.9 °C (2024)
Max 18.2 °C (2021)
Min 4.9 °C (2026)
Mar
06 Ott
Max 26.3 °C (2023)
Min 8.7 °C (2024, 2025)
Max 98 % (2021)
Min 34 % (2025)
Max 1031.6 hPa (2022)
Min 1013.3 hPa (2019)
Max 12.9 km/h (2025)
Max 20.9 km/h (2025)
Max 13.0 mm (2021)
Max 27.4 °C (2023)
Min 6.9 °C (2025)
Max 16.7 °C (2022)
Min 3.0 °C (2025)
Mer
07 Ott
Max 27.7 °C (2023)
Min 8.8 °C (2025)
Max 94 % (2021)
Min 25 % (2020)
Max 1031.5 hPa (2022)
Min 1011.8 hPa (2019)
Max 18.9 km/h (2019)
Max 27.4 km/h (2020)
Max 39.0 mm (2019)
Max 28.4 °C (2023)
Min 7.3 °C (2025)
Max 17.0 °C (2023)
Min 2.4 °C (2025)
Gio
08 Ott
Max 31.9 °C (2023)
Min 10.3 °C (2019)
Max 97 % (2024)
Min 26 % (2023)
Max 1027.2 hPa (2023)
Min 1005.9 hPa (2024)
Max 14.8 km/h (2024)
Max 31.0 km/h (2024)
Max 10.0 mm (2024)
Max 31.2 °C (2023)
Min 9.2 °C (2020)
Max 16.4 °C (2023)
Min 4.0 °C (2020)
Ven
09 Ott
Max 32.8 °C (2023)
Min 10.7 °C (2020)
Max 98 % (2024)
Min 25 % (2023)
Max 1027.4 hPa (2021)
Min 1004.9 hPa (2024)
Max 15.2 km/h (2021)
Max 26.3 km/h (2021)
Max 1.0 mm (2024)
Max 31.7 °C (2023)
Min 9.2 °C (2020)
Max 15.6 °C (2024)
Min 1.2 °C (2021)
Sab
10 Ott
Max 31.1 °C (2023)
Min 10.3 °C (2021)
Max 92 % (2019, 2024)
Min 31 % (2023)
Max 1030.4 hPa (2025)
Min 998.4 hPa (2024)
Max 14.0 km/h (2018)
Max 23.4 km/h (2024)
Max 42.0 mm (2020)
Max 31.4 °C (2023)
Min 8.7 °C (2021)
Max 18.0 °C (2024)
Min 0.7 °C (2021)
Dom
11 Ott
Max 27.7 °C (2023)
Min 7.4 °C (2021)
Max 96 % (2024)
Min 35 % (2021)
Max 1032.0 hPa (2025)
Min 1007.5 hPa (2024)
Max 11.3 km/h (2020)
Max 20.9 km/h (2020)
Max 15.0 mm (2020)
Max 30.0 °C (2023)
Min 5.3 °C (2021)
Max 19.0 °C (2023)
Min 0.7 °C (2021)
Lun
12 Ott
Max 27.5 °C (2023)
Min 9.6 °C (2020)
Max 93 % (2020)
Min 40 % (2022)
Max 1030.1 hPa (2025)
Min 1014.5 hPa (2020)
Max 10.9 km/h (2018)
Max 15.5 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 28.9 °C (2023)
Min 8.2 °C (2021)
Max 17.1 °C (2023)
Min 2.6 °C (2020)
Mar
13 Ott
Max 27.6 °C (2023)
Min 0.0 °C (2020)
Max 89 % (2018, 2019, 2025)
Min 34 % (2020)
Max 1029.0 hPa (2018)
Min 1010.4 hPa (2020)
Max 10.5 km/h (2024)
Max 16.9 km/h (2024)
Max 1.0 mm (2020)
Max 28.0 °C (2023)
Min 3.8 °C (2020)
Max 16.1 °C (2018)
Min -0.1 °C (2020)

5 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.1 11.4 73.0 36.0 1028.7 1024.3 12.2 0.0 0.0 20.6 10.6 9.7 5.4
2019 22.9 10.7 74.0 37.0 1015.0 1011.6 8.7 11.2 0.0 22.0 9.0 10.0 6.0
2020 21.0 11.9 90.0 48.8 1016.5 1007.1 7.7 16.9 1.0 20.1 10.8 13.3 7.7
2021 21.7 16.3 96.0 45.0 1016.4 1014.0 13.3 21.2 4.0 21.5 17.6 18.2 8.8
2022 24.3 13.9 92.0 46.6 1030.3 1028.2 8.0 15.8 0.0 24.8 14.6 16.8 11.2
2023 27.3 16.6 73.0 42.2 1028.1 1024.8 5.0 9.4 0.0 28.2 16.8 15.5 11.5
2024 19.4 9.6 91.0 51.3 1016.7 1014.8 9.9 20.2 0.0 19.2 8.9 12.7 8.0
2025 19.3 10.0 88.0 51.8 1020.8 1009.9 20.2 37.4 0.0 18.0 9.0 12.0 6.3
2026 24.4 13.4 68.2 39.0 1028.4 1024.6 0.0 0.0 0.0 24.6 12.7 11.1 4.9
22.1, 22.9, 21.0, 21.7, 24.3, 27.3, 19.4, 19.3, 24.4
11.4, 10.7, 11.9, 16.3, 13.9, 16.6, 9.6, 10.0, 13.4
73.0, 74.0, 90.0, 96.0, 92.0, 73.0, 91.0, 88.0, 68.2
36.0, 37.0, 48.8, 45.0, 46.6, 42.2, 51.3, 51.8, 39.0
1028.7, 1015.0, 1016.5, 1016.4, 1030.3, 1028.1, 1016.7, 1020.8, 1028.4
1024.3, 1011.6, 1007.1, 1014.0, 1028.2, 1024.8, 1014.8, 1009.9, 1024.6
12.2, 8.7, 7.7, 13.3, 8.0, 5.0, 9.9, 20.2, 0.0
0.0, 11.2, 16.9, 21.2, 15.8, 9.4, 20.2, 37.4, 0.0
0.0, 0.0, 1.0, 4.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.6, 22.0, 20.1, 21.5, 24.8, 28.2, 19.2, 18.0, 24.6
10.6, 9.0, 10.8, 17.6, 14.6, 16.8, 8.9, 9.0, 12.7
9.7, 10.0, 13.3, 18.2, 16.8, 15.5, 12.7, 12.0, 11.1
5.4, 6.0, 7.7, 8.8, 11.2, 11.5, 8.0, 6.3, 4.9

6 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.4 14.9 83.0 55.0 1024.9 1017.8 6.1 0.0 0.0 18.6 14.9 12.1 7.7
2019 20.2 11.9 78.0 53.0 1018.8 1013.3 10.9 15.1 0.0 20.3 11.4 11.4 6.5
2020 19.8 10.4 87.0 49.2 1018.4 1014.2 6.1 9.7 0.0 19.3 9.2 12.2 7.9
2021 16.3 13.3 98.0 83.0 1019.2 1014.6 11.0 17.6 13.0 18.0 12.5 15.3 11.9
2022 24.6 13.7 91.8 43.6 1031.6 1029.2 6.8 12.6 0.0 24.7 13.9 16.7 10.9
2023 26.3 17.0 75.0 43.4 1028.9 1026.0 6.7 10.8 0.0 27.4 17.3 15.6 11.4
2024 18.6 8.7 89.0 60.0 1017.0 1015.3 4.0 7.6 0.0 18.8 8.0 11.1 6.7
2025 23.1 8.7 84.0 33.6 1024.1 1020.9 12.9 20.9 0.0 22.1 6.9 9.8 3.0
2026 24.3 14.5 78.0 44.4 1025.5 1021.8 0.0 0.0 0.0 24.7 14.6 12.6 9.4
18.4, 20.2, 19.8, 16.3, 24.6, 26.3, 18.6, 23.1, 24.3
14.9, 11.9, 10.4, 13.3, 13.7, 17.0, 8.7, 8.7, 14.5
83.0, 78.0, 87.0, 98.0, 91.8, 75.0, 89.0, 84.0, 78.0
55.0, 53.0, 49.2, 83.0, 43.6, 43.4, 60.0, 33.6, 44.4
1024.9, 1018.8, 1018.4, 1019.2, 1031.6, 1028.9, 1017.0, 1024.1, 1025.5
1017.8, 1013.3, 1014.2, 1014.6, 1029.2, 1026.0, 1015.3, 1020.9, 1021.8
6.1, 10.9, 6.1, 11.0, 6.8, 6.7, 4.0, 12.9, 0.0
0.0, 15.1, 9.7, 17.6, 12.6, 10.8, 7.6, 20.9, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 13.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.6, 20.3, 19.3, 18.0, 24.7, 27.4, 18.8, 22.1, 24.7
14.9, 11.4, 9.2, 12.5, 13.9, 17.3, 8.0, 6.9, 14.6
12.1, 11.4, 12.2, 15.3, 16.7, 15.6, 11.1, 9.8, 12.6
7.7, 6.5, 7.9, 11.9, 10.9, 11.4, 6.7, 3.0, 9.4

7 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.8 11.7 86.0 46.0 1020.5 1016.1 7.2 0.0 0.0 22.8 11.1 13.3 9.4
2019 19.6 11.5 91.0 56.0 1021.0 1011.8 18.9 21.2 39.0 19.8 9.4 13.4 7.6
2020 24.6 12.9 86.0 25.2 1021.2 1012.3 15.0 27.4 0.0 22.3 11.2 12.0 2.8
2021 19.8 11.5 94.0 46.6 1022.0 1018.6 8.3 13.7 0.0 19.8 10.7 12.2 7.6
2022 25.8 13.9 88.0 39.2 1031.5 1024.0 6.6 13.0 0.0 26.2 14.3 15.9 9.2
2023 27.7 15.8 82.0 43.3 1027.9 1024.6 8.6 16.9 0.0 28.4 15.6 17.0 11.6
2024 15.8 13.7 92.0 78.0 1019.9 1016.3 4.8 7.9 0.0 16.7 13.6 13.6 10.2
2025 24.2 8.8 71.0 31.4 1024.9 1021.9 4.5 9.4 0.0 23.3 7.3 8.6 2.4
22.8, 19.6, 24.6, 19.8, 25.8, 27.7, 15.8, 24.2
11.7, 11.5, 12.9, 11.5, 13.9, 15.8, 13.7, 8.8
86.0, 91.0, 86.0, 94.0, 88.0, 82.0, 92.0, 71.0
46.0, 56.0, 25.2, 46.6, 39.2, 43.3, 78.0, 31.4
1020.5, 1021.0, 1021.2, 1022.0, 1031.5, 1027.9, 1019.9, 1024.9
1016.1, 1011.8, 1012.3, 1018.6, 1024.0, 1024.6, 1016.3, 1021.9
7.2, 18.9, 15.0, 8.3, 6.6, 8.6, 4.8, 4.5
0.0, 21.2, 27.4, 13.7, 13.0, 16.9, 7.9, 9.4
0.0, 39.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.8, 19.8, 22.3, 19.8, 26.2, 28.4, 16.7, 23.3
11.1, 9.4, 11.2, 10.7, 14.3, 15.6, 13.6, 7.3
13.3, 13.4, 12.0, 12.2, 15.9, 17.0, 13.6, 8.6
9.4, 7.6, 2.8, 7.6, 9.2, 11.6, 10.2, 2.4

8 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.4 14.8 82.0 43.0 1023.9 1020.5 9.2 0.0 0.0 26.1 14.7 14.6 10.4
2019 20.2 10.3 91.0 46.0 1023.4 1020.8 8.1 11.5 0.0 19.6 9.6 11.5 7.6
2020 24.1 10.9 72.0 32.6 1026.4 1021.2 7.1 15.1 0.0 22.8 9.2 8.8 4.0
2021 20.2 14.2 72.0 43.0 1026.2 1022.0 9.0 18.4 0.0 19.4 13.7 10.6 6.0
2022 26.3 13.3 83.0 39.0 1024.3 1020.5 6.9 12.2 0.0 26.7 12.9 13.9 9.6
2023 31.9 16.0 82.0 26.2 1027.2 1023.6 12.2 20.9 0.0 31.2 16.0 16.4 7.8
2024 16.7 13.7 97.0 92.0 1018.5 1005.9 14.8 31.0 10.0 18.3 13.0 16.2 13.0
2025 22.5 10.5 81.0 45.6 1024.9 1021.3 5.4 10.1 0.0 22.4 9.8 11.5 7.1
25.4, 20.2, 24.1, 20.2, 26.3, 31.9, 16.7, 22.5
14.8, 10.3, 10.9, 14.2, 13.3, 16.0, 13.7, 10.5
82.0, 91.0, 72.0, 72.0, 83.0, 82.0, 97.0, 81.0
43.0, 46.0, 32.6, 43.0, 39.0, 26.2, 92.0, 45.6
1023.9, 1023.4, 1026.4, 1026.2, 1024.3, 1027.2, 1018.5, 1024.9
1020.5, 1020.8, 1021.2, 1022.0, 1020.5, 1023.6, 1005.9, 1021.3
9.2, 8.1, 7.1, 9.0, 6.9, 12.2, 14.8, 5.4
0.0, 11.5, 15.1, 18.4, 12.2, 20.9, 31.0, 10.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 10.0, 0.0
26.1, 19.6, 22.8, 19.4, 26.7, 31.2, 18.3, 22.4
14.7, 9.6, 9.2, 13.7, 12.9, 16.0, 13.0, 9.8
14.6, 11.5, 8.8, 10.6, 13.9, 16.4, 16.2, 11.5
10.4, 7.6, 4.0, 6.0, 9.6, 7.8, 13.0, 7.1

9 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.3 13.8 83.0 45.0 1025.6 1023.6 6.8 0.0 0.0 25.3 13.6 15.0 10.5
2019 18.8 13.0 88.0 63.0 1022.0 1017.0 8.8 10.4 0.0 18.6 12.3 12.6 9.1
2020 21.9 10.7 77.0 43.0 1027.1 1023.9 4.9 7.9 0.0 21.1 9.2 11.1 4.5
2021 19.3 14.2 67.0 33.0 1027.4 1025.3 15.2 26.3 0.0 17.2 11.8 8.4 1.2
2022 22.6 17.6 82.0 45.0 1024.7 1022.2 11.7 20.9 0.0 21.8 17.2 15.2 9.8
2023 32.8 17.5 66.0 24.6 1025.7 1020.9 11.1 17.6 0.0 31.7 16.8 12.9 7.7
2024 18.3 12.3 98.0 74.3 1010.0 1004.9 8.9 14.4 1.0 19.3 12.8 15.6 11.8
2025 22.7 11.6 82.0 49.0 1026.8 1022.0 4.6 9.4 0.0 23.2 11.2 13.5 8.3
24.3, 18.8, 21.9, 19.3, 22.6, 32.8, 18.3, 22.7
13.8, 13.0, 10.7, 14.2, 17.6, 17.5, 12.3, 11.6
83.0, 88.0, 77.0, 67.0, 82.0, 66.0, 98.0, 82.0
45.0, 63.0, 43.0, 33.0, 45.0, 24.6, 74.3, 49.0
1025.6, 1022.0, 1027.1, 1027.4, 1024.7, 1025.7, 1010.0, 1026.8
1023.6, 1017.0, 1023.9, 1025.3, 1022.2, 1020.9, 1004.9, 1022.0
6.8, 8.8, 4.9, 15.2, 11.7, 11.1, 8.9, 4.6
0.0, 10.4, 7.9, 26.3, 20.9, 17.6, 14.4, 9.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0
25.3, 18.6, 21.1, 17.2, 21.8, 31.7, 19.3, 23.2
13.6, 12.3, 9.2, 11.8, 17.2, 16.8, 12.8, 11.2
15.0, 12.6, 11.1, 8.4, 15.2, 12.9, 15.6, 13.5
10.5, 9.1, 4.5, 1.2, 9.8, 7.7, 11.8, 8.3

10 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.4 14.4 82.0 43.0 1025.6 1022.6 14.0 0.0 0.0 22.3 14.2 13.8 9.9
2019 19.6 13.2 92.0 59.0 1024.3 1017.7 10.0 17.3 0.0 19.5 12.6 14.0 9.8
2020 22.2 12.5 83.0 47.0 1023.8 1017.9 8.5 13.7 42.0 22.2 11.7 12.9 9.0
2021 18.6 10.3 60.0 35.0 1027.3 1022.0 7.8 15.1 0.0 16.4 8.7 3.5 0.7
2022 20.2 14.9 80.0 52.0 1024.6 1023.1 6.3 12.6 0.0 20.0 14.3 11.9 9.5
2023 31.1 17.3 67.8 31.2 1024.6 1021.2 8.7 15.5 0.0 31.4 16.6 14.6 9.1
2024 21.9 15.7 92.0 73.0 1007.4 998.4 11.6 23.4 0.0 24.0 15.7 18.0 13.6
2025 24.7 11.6 87.0 47.8 1030.4 1026.8 6.5 10.4 0.0 25.5 10.8 14.5 9.0
23.4, 19.6, 22.2, 18.6, 20.2, 31.1, 21.9, 24.7
14.4, 13.2, 12.5, 10.3, 14.9, 17.3, 15.7, 11.6
82.0, 92.0, 83.0, 60.0, 80.0, 67.8, 92.0, 87.0
43.0, 59.0, 47.0, 35.0, 52.0, 31.2, 73.0, 47.8
1025.6, 1024.3, 1023.8, 1027.3, 1024.6, 1024.6, 1007.4, 1030.4
1022.6, 1017.7, 1017.9, 1022.0, 1023.1, 1021.2, 998.4, 1026.8
14.0, 10.0, 8.5, 7.8, 6.3, 8.7, 11.6, 6.5
0.0, 17.3, 13.7, 15.1, 12.6, 15.5, 23.4, 10.4
0.0, 0.0, 42.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.3, 19.5, 22.2, 16.4, 20.0, 31.4, 24.0, 25.5
14.2, 12.6, 11.7, 8.7, 14.3, 16.6, 15.7, 10.8
13.8, 14.0, 12.9, 3.5, 11.9, 14.6, 18.0, 14.5
9.9, 9.8, 9.0, 0.7, 9.5, 9.1, 13.6, 9.0

11 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.2 15.3 87.0 58.0 1026.6 1022.2 10.3 0.0 0.0 18.5 14.2 13.7 8.9
2019 21.4 10.3 93.0 53.0 1028.8 1024.2 6.9 10.1 0.0 21.7 9.4 14.9 8.7
2020 14.8 10.2 90.0 82.0 1018.3 1014.1 11.3 20.9 15.0 15.2 8.9 12.2 8.4
2021 21.6 7.4 75.0 35.0 1024.1 1021.0 6.8 12.6 0.0 20.2 5.3 7.4 0.7
2022 24.6 12.7 92.0 42.0 1025.3 1023.4 8.2 12.6 0.0 24.6 12.1 15.3 8.4
2023 27.7 17.9 86.0 48.0 1026.2 1023.0 4.5 9.0 0.0 30.0 19.1 19.0 11.9
2024 22.5 13.6 96.0 56.0 1018.6 1007.5 6.3 11.5 0.0 23.4 14.2 14.6 11.8
2025 23.5 11.6 87.0 52.4 1032.0 1029.2 7.0 14.0 0.0 24.3 11.4 14.3 8.9
18.2, 21.4, 14.8, 21.6, 24.6, 27.7, 22.5, 23.5
15.3, 10.3, 10.2, 7.4, 12.7, 17.9, 13.6, 11.6
87.0, 93.0, 90.0, 75.0, 92.0, 86.0, 96.0, 87.0
58.0, 53.0, 82.0, 35.0, 42.0, 48.0, 56.0, 52.4
1026.6, 1028.8, 1018.3, 1024.1, 1025.3, 1026.2, 1018.6, 1032.0
1022.2, 1024.2, 1014.1, 1021.0, 1023.4, 1023.0, 1007.5, 1029.2
10.3, 6.9, 11.3, 6.8, 8.2, 4.5, 6.3, 7.0
0.0, 10.1, 20.9, 12.6, 12.6, 9.0, 11.5, 14.0
0.0, 0.0, 15.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.5, 21.7, 15.2, 20.2, 24.6, 30.0, 23.4, 24.3
14.2, 9.4, 8.9, 5.3, 12.1, 19.1, 14.2, 11.4
13.7, 14.9, 12.2, 7.4, 15.3, 19.0, 14.6, 14.3
8.9, 8.7, 8.4, 0.7, 8.4, 11.9, 11.8, 8.9

12 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.5 14.6 90.0 51.0 1030.0 1026.3 10.9 0.0 0.0 24.5 14.3 16.7 11.8
2019 20.8 11.1 90.0 55.0 1027.8 1025.9 8.4 10.1 0.0 21.1 10.2 13.2 9.1
2020 18.0 9.6 93.0 43.0 1016.7 1014.5 7.5 13.7 0.0 16.8 8.8 10.6 2.6
2021 18.0 9.8 74.0 45.3 1022.3 1016.8 6.5 11.5 0.0 16.5 8.2 8.6 4.4
2022 23.9 12.6 86.0 40.4 1026.1 1023.8 6.9 12.2 0.0 23.6 12.5 14.1 8.4
2023 27.5 18.2 80.0 44.0 1025.1 1022.2 5.7 10.1 0.0 28.9 19.0 17.1 11.9
2024 21.5 12.1 91.0 56.0 1022.5 1018.6 8.5 15.5 0.0 22.2 12.2 13.0 10.2
2025 22.2 11.2 89.0 55.2 1030.1 1025.2 6.9 12.6 0.0 23.0 11.0 14.9 9.1
23.5, 20.8, 18.0, 18.0, 23.9, 27.5, 21.5, 22.2
14.6, 11.1, 9.6, 9.8, 12.6, 18.2, 12.1, 11.2
90.0, 90.0, 93.0, 74.0, 86.0, 80.0, 91.0, 89.0
51.0, 55.0, 43.0, 45.3, 40.4, 44.0, 56.0, 55.2
1030.0, 1027.8, 1016.7, 1022.3, 1026.1, 1025.1, 1022.5, 1030.1
1026.3, 1025.9, 1014.5, 1016.8, 1023.8, 1022.2, 1018.6, 1025.2
10.9, 8.4, 7.5, 6.5, 6.9, 5.7, 8.5, 6.9
0.0, 10.1, 13.7, 11.5, 12.2, 10.1, 15.5, 12.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.5, 21.1, 16.8, 16.5, 23.6, 28.9, 22.2, 23.0
14.3, 10.2, 8.8, 8.2, 12.5, 19.0, 12.2, 11.0
16.7, 13.2, 10.6, 8.6, 14.1, 17.1, 13.0, 14.9
11.8, 9.1, 2.6, 4.4, 8.4, 11.9, 10.2, 9.1

13 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.0 12.8 89.0 59.0 1029.0 1024.9 5.6 0.0 0.0 23.3 12.5 16.1 10.6
2019 19.1 13.6 89.0 66.0 1027.9 1026.0 6.5 11.5 0.0 19.6 13.7 13.4 10.7
2020 18.9 0.0 72.0 33.9 1015.3 1010.4 9.2 15.8 1.0 16.7 3.8 4.5 -0.1
2022 24.1 11.5 87.0 42.2 1025.7 1021.2 5.3 9.0 0.0 23.6 10.3 13.5 8.3
2023 27.6 17.5 73.0 39.0 1025.4 1022.0 5.3 9.7 0.0 28.0 17.8 15.2 10.5
2024 21.0 14.8 87.0 61.5 1022.6 1019.8 10.5 16.9 0.0 20.9 14.5 14.2 11.8
2025 22.5 12.7 89.0 57.2 1025.2 1023.1 7.2 13.0 0.0 22.8 12.9 14.9 10.1
22.0, 19.1, 18.9, 24.1, 27.6, 21.0, 22.5
12.8, 13.6, 0.0, 11.5, 17.5, 14.8, 12.7
89.0, 89.0, 72.0, 87.0, 73.0, 87.0, 89.0
59.0, 66.0, 33.9, 42.2, 39.0, 61.5, 57.2
1029.0, 1027.9, 1015.3, 1025.7, 1025.4, 1022.6, 1025.2
1024.9, 1026.0, 1010.4, 1021.2, 1022.0, 1019.8, 1023.1
5.6, 6.5, 9.2, 5.3, 5.3, 10.5, 7.2
0.0, 11.5, 15.8, 9.0, 9.7, 16.9, 13.0
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.3, 19.6, 16.7, 23.6, 28.0, 20.9, 22.8
12.5, 13.7, 3.8, 10.3, 17.8, 14.5, 12.9
16.1, 13.4, 4.5, 13.5, 15.2, 14.2, 14.9
10.6, 10.7, -0.1, 8.3, 10.5, 11.8, 10.1




New moon
10.10.2026 17.50

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 06.10.2026 16.52
Dati stazione: 06.10.2026 15.21

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno