Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


17.1 °C 58.8 % 1021.1 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 16.8 °C 8.9 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

16 Apr
20.0 / 9.8 °C
55.5 %
1018.0 hPa
4.8 km/h
0.0 mm
17.4 / 8.4 °C
7.9 / 2.9 °C
17 Apr
19.3 / 9.8 °C
52.6 %
1017.4 hPa
4.8 km/h
2.1 mm
16.5 / 7.7 °C
5.7 / 1.6 °C
18 Apr
19.5 / 9.6 °C
49.3 %
1018.4 hPa
3.8 km/h
0.1 mm
17.0 / 7.8 °C
5.0 / 1.8 °C
19 Apr
21.3 / 9.3 °C
49.3 %
1018.7 hPa
3.3 km/h
0.1 mm
19.3 / 7.7 °C
5.6 / 2.6 °C
20 Apr
18.2 / 10.7 °C
61.1 %
1017.0 hPa
5.8 km/h
1.4 mm
16.0 / 9.2 °C
7.7 / 4.6 °C
21 Apr
18.4 / 10.3 °C
59.2 %
1017.5 hPa
4.1 km/h
0.9 mm
16.5 / 8.9 °C
6.9 / 4.8 °C
22 Apr
18.0 / 9.8 °C
64.5 %
1016.2 hPa
4.5 km/h
5.6 mm
16.0 / 8.4 °C
8.4 / 5.7 °C
23 Apr
18.2 / 10.5 °C
67.5 %
1014.9 hPa
4.6 km/h
5.4 mm
16.4 / 9.3 °C
9.2 / 6.7 °C
24 Apr
21.2 / 11.0 °C
60.1 %
1013.7 hPa
4.3 km/h
0.4 mm
19.4 / 9.9 °C
9.9 / 4.9 °C

Informazioni sulla stazione




Gio
16 Apr
Max 24.8 °C (2026)
Min 0.0 °C (2026)
Max 98 % (2025)
Min 10 % (2024)
Max 1028.3 hPa (2020)
Min 1001.3 hPa (2024)
Max 21.5 km/h (2024)
Max 46.1 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Max 25.1 °C (2026)
Min 2.2 °C (2021)
Max 14.8 °C (2026)
Min -11.2 °C (2024)
Ven
17 Apr
Max 24.7 °C (2026)
Min 0.0 °C (2025)
Max 93 % (2025)
Min 22 % (2020)
Max 1025.4 hPa (2022)
Min 1001.7 hPa (2025)
Max 24.2 km/h (2025)
Max 46.8 km/h (2025)
Max 17.0 mm (2025)
Max 24.6 °C (2026)
Min 1.5 °C (2021)
Max 13.8 °C (2025)
Min -5.3 °C (2022)
Sab
18 Apr
Max 26.6 °C (2020)
Min -1.3 °C (2021)
Max 91 % (2025)
Min 26 % (2022)
Max 1030.3 hPa (2019)
Min 1009.6 hPa (2024)
Max 13.7 km/h (2019)
Max 22.0 km/h (2024)
Max 1.0 mm (2025)
Max 25.0 °C (2020)
Min 2.8 °C (2021)
Max 13.3 °C (2025)
Min -5.7 °C (2022)
Dom
19 Apr
Max 25.4 °C (2020)
Min 4.6 °C (2024)
Max 81 % (2025)
Min 19 % (2024)
Max 1033.7 hPa (2019)
Min 1008.8 hPa (2022)
Max 11.6 km/h (2023)
Max 21.6 km/h (2023)
Max 1.0 mm (2020)
Max 24.2 °C (2020)
Min 2.5 °C (2024)
Max 11.6 °C (2020)
Min -5.5 °C (2022)
Lun
20 Apr
Max 23.1 °C (2019)
Min 6.8 °C (2021)
Max 92 % (2020)
Min 25 % (2024)
Max 1031.5 hPa (2019)
Min 1009.9 hPa (2024)
Max 21.7 km/h (2023)
Max 37.1 km/h (2023)
Max 10.0 mm (2020)
Max 21.5 °C (2019)
Min 4.9 °C (2021)
Max 13.1 °C (2020)
Min -3.1 °C (2024)
Mar
21 Apr
Max 23.7 °C (2019)
Min 5.3 °C (2024)
Max 93 % (2020)
Min 27 % (2024)
Max 1027.4 hPa (2019)
Min 1009.0 hPa (2022)
Max 16.9 km/h (2024)
Max 30.6 km/h (2024)
Max 3.0 mm (2021)
Max 22.2 °C (2019)
Min 2.4 °C (2024)
Max 12.7 °C (2025)
Min -2.5 °C (2024)
Mer
22 Apr
Max 24.8 °C (2025)
Min 4.8 °C (2024)
Max 89 % (2024)
Min 25 % (2020)
Max 1023.3 hPa (2021)
Min 1004.1 hPa (2022)
Max 17.9 km/h (2024)
Max 34.2 km/h (2019)
Max 37.0 mm (2024)
Max 24.9 °C (2025)
Min 0.5 °C (2024)
Max 13.7 °C (2025)
Min -0.2 °C (2020)
Gio
23 Apr
Max 24.0 °C (2023)
Min 4.6 °C (2024)
Max 98 % (2019)
Min 29 % (2020)
Max 1026.0 hPa (2021)
Min 1005.3 hPa (2022)
Max 18.4 km/h (2019)
Max 30.2 km/h (2019)
Max 22.0 mm (2019)
Max 23.6 °C (2023)
Min 2.5 °C (2024)
Max 14.3 °C (2025)
Min 1.2 °C (2020)
Ven
24 Apr
Max 26.8 °C (2020)
Min 5.9 °C (2024)
Max 98 % (2019)
Min 22 % (2020)
Max 1026.4 hPa (2021)
Min 1005.5 hPa (2022)
Max 14.8 km/h (2022)
Max 24.5 km/h (2024)
Max 1.0 mm (2019, 2022, 2023)
Max 24.5 °C (2023)
Min 3.8 °C (2024)
Max 15.7 °C (2019)
Min 0.2 °C (2020)

16 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 20.8 8.0 76.0 33.0 1023.3 1021.4 8.6 11.9 0.0 18.7 6.5 7.7 2.9
2020 23.0 6.3 58.0 23.0 1028.3 1021.5 6.8 12.6 0.0 20.6 3.5 3.4 -2.3
2021 13.8 4.1 81.0 37.0 1024.6 1021.0 13.5 23.0 0.0 10.7 2.2 3.5 -1.9
2022 24.2 11.3 55.0 30.6 1023.4 1017.4 20.6 38.9 0.0 21.7 9.4 6.9 0.5
2023 20.2 8.0 70.0 33.0 1017.5 1013.5 20.0 40.7 0.0 17.6 6.5 6.9 1.8
2024 24.3 9.6 75.0 10.2 1010.1 1001.3 21.5 46.1 0.0 21.4 7.4 12.7 -11.2
2025 18.5 14.0 98.0 74.0 1013.8 1008.6 18.9 41.8 0.0 18.6 12.7 14.7 13.0
2026 24.8 0.0 89.0 22.4 1022.3 1019.7 7.9 14.0 0.0 25.1 6.7 14.8 8.9
20.8, 23.0, 13.8, 24.2, 20.2, 24.3, 18.5, 24.8
8.0, 6.3, 4.1, 11.3, 8.0, 9.6, 14.0, 0.0
76.0, 58.0, 81.0, 55.0, 70.0, 75.0, 98.0, 89.0
33.0, 23.0, 37.0, 30.6, 33.0, 10.2, 74.0, 22.4
1023.3, 1028.3, 1024.6, 1023.4, 1017.5, 1010.1, 1013.8, 1022.3
1021.4, 1021.5, 1021.0, 1017.4, 1013.5, 1001.3, 1008.6, 1019.7
8.6, 6.8, 13.5, 20.6, 20.0, 21.5, 18.9, 7.9
11.9, 12.6, 23.0, 38.9, 40.7, 46.1, 41.8, 14.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.7, 20.6, 10.7, 21.7, 17.6, 21.4, 18.6, 25.1
6.5, 3.5, 2.2, 9.4, 6.5, 7.4, 12.7, 6.7
7.7, 3.4, 3.5, 6.9, 6.9, 12.7, 14.7, 14.8
2.9, -2.3, -1.9, 0.5, 1.8, -11.2, 13.0, 8.9

17 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 23.8 9.0 74.0 33.0 1024.4 1022.2 9.6 11.5 0.0 22.7 7.1 9.8 3.7
2020 24.2 8.7 49.4 22.0 1023.2 1019.6 5.7 11.9 0.0 21.9 6.2 2.3 -2.9
2021 15.6 4.0 75.0 35.6 1022.1 1017.1 10.0 19.4 0.0 12.8 1.5 4.4 -1.7
2022 17.5 9.0 56.5 26.0 1025.4 1019.6 16.1 29.9 0.0 13.9 5.8 4.5 -5.3
2023 19.5 8.3 67.0 34.0 1018.7 1016.9 12.9 25.9 0.0 17.4 6.2 5.9 1.6
2024 21.5 7.7 75.2 25.8 1010.2 1006.0 18.2 31.0 0.0 18.5 5.5 7.6 -0.6
2025 18.2 0.0 93.0 32.0 1011.4 1001.7 24.2 46.8 17.0 16.6 2.7 13.8 8.6
2026 24.7 13.7 81.0 42.8 1022.8 1021.2 11.7 15.8 0.0 24.6 13.7 13.0 9.9
23.8, 24.2, 15.6, 17.5, 19.5, 21.5, 18.2, 24.7
9.0, 8.7, 4.0, 9.0, 8.3, 7.7, 0.0, 13.7
74.0, 49.4, 75.0, 56.5, 67.0, 75.2, 93.0, 81.0
33.0, 22.0, 35.6, 26.0, 34.0, 25.8, 32.0, 42.8
1024.4, 1023.2, 1022.1, 1025.4, 1018.7, 1010.2, 1011.4, 1022.8
1022.2, 1019.6, 1017.1, 1019.6, 1016.9, 1006.0, 1001.7, 1021.2
9.6, 5.7, 10.0, 16.1, 12.9, 18.2, 24.2, 11.7
11.5, 11.9, 19.4, 29.9, 25.9, 31.0, 46.8, 15.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 17.0, 0.0
22.7, 21.9, 12.8, 13.9, 17.4, 18.5, 16.6, 24.6
7.1, 6.2, 1.5, 5.8, 6.2, 5.5, 2.7, 13.7
9.8, 2.3, 4.4, 4.5, 5.9, 7.6, 13.8, 13.0
3.7, -2.9, -1.7, -5.3, 1.6, -0.6, 8.6, 9.9

18 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.2 10.6 72.0 33.0 1030.3 1024.4 13.7 21.2 0.0 18.8 8.5 7.9 3.0
2020 26.6 10.6 54.0 26.0 1021.6 1017.4 7.6 13.0 0.0 25.0 8.5 7.2 0.1
2021 16.5 -1.3 60.0 37.8 1020.6 1018.5 12.1 20.9 0.0 14.2 2.8 3.0 -4.9
2022 20.0 6.2 44.0 25.6 1022.0 1014.7 7.7 16.9 0.0 17.6 3.4 -0.2 -5.7
2023 23.1 10.8 62.0 29.0 1019.8 1017.1 12.5 20.2 0.0 21.3 8.7 7.6 2.0
2024 13.6 7.2 72.0 47.8 1018.9 1009.6 12.7 22.0 0.0 10.4 5.0 5.1 1.2
2025 21.8 11.5 91.0 48.8 1016.2 1011.5 7.1 17.3 1.0 21.5 10.6 13.3 7.6
21.2, 26.6, 16.5, 20.0, 23.1, 13.6, 21.8
10.6, 10.6, -1.3, 6.2, 10.8, 7.2, 11.5
72.0, 54.0, 60.0, 44.0, 62.0, 72.0, 91.0
33.0, 26.0, 37.8, 25.6, 29.0, 47.8, 48.8
1030.3, 1021.6, 1020.6, 1022.0, 1019.8, 1018.9, 1016.2
1024.4, 1017.4, 1018.5, 1014.7, 1017.1, 1009.6, 1011.5
13.7, 7.6, 12.1, 7.7, 12.5, 12.7, 7.1
21.2, 13.0, 20.9, 16.9, 20.2, 22.0, 17.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
18.8, 25.0, 14.2, 17.6, 21.3, 10.4, 21.5
8.5, 8.5, 2.8, 3.4, 8.7, 5.0, 10.6
7.9, 7.2, 3.0, -0.2, 7.6, 5.1, 13.3
3.0, 0.1, -4.9, -5.7, 2.0, 1.2, 7.6

19 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.5 9.8 64.0 33.0 1033.7 1030.4 10.6 18.0 0.0 20.0 7.5 6.5 2.3
2020 25.4 12.3 77.4 32.0 1018.7 1014.3 10.3 19.1 1.0 24.2 11.1 11.6 4.6
2021 18.3 6.7 75.8 36.0 1020.6 1017.0 7.7 13.7 0.0 16.2 4.9 5.1 -0.2
2022 23.8 6.6 46.0 25.0 1016.8 1008.8 10.3 17.3 0.0 21.6 3.5 3.3 -5.5
2023 24.8 11.2 65.0 30.4 1020.2 1012.6 11.6 21.6 0.0 23.5 10.0 7.4 2.7
2024 20.7 4.6 72.0 18.8 1020.3 1011.8 9.0 20.2 0.0 17.7 2.5 4.1 -5.0
2025 18.9 11.4 81.4 56.6 1017.2 1014.7 6.3 11.9 0.0 18.9 10.3 11.5 7.2
21.5, 25.4, 18.3, 23.8, 24.8, 20.7, 18.9
9.8, 12.3, 6.7, 6.6, 11.2, 4.6, 11.4
64.0, 77.4, 75.8, 46.0, 65.0, 72.0, 81.4
33.0, 32.0, 36.0, 25.0, 30.4, 18.8, 56.6
1033.7, 1018.7, 1020.6, 1016.8, 1020.2, 1020.3, 1017.2
1030.4, 1014.3, 1017.0, 1008.8, 1012.6, 1011.8, 1014.7
10.6, 10.3, 7.7, 10.3, 11.6, 9.0, 6.3
18.0, 19.1, 13.7, 17.3, 21.6, 20.2, 11.9
0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.0, 24.2, 16.2, 21.6, 23.5, 17.7, 18.9
7.5, 11.1, 4.9, 3.5, 10.0, 2.5, 10.3
6.5, 11.6, 5.1, 3.3, 7.4, 4.1, 11.5
2.3, 4.6, -0.2, -5.5, 2.7, -5.0, 7.2

20 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 23.1 9.7 68.0 28.0 1031.5 1026.7 14.5 20.9 0.0 21.5 8.0 9.1 2.4
2020 15.6 11.5 92.0 74.2 1017.4 1013.9 12.8 24.8 10.0 16.3 10.1 13.1 9.9
2021 22.4 6.8 72.0 28.3 1018.8 1016.3 8.8 19.8 0.0 20.4 4.9 6.6 0.6
2022 17.9 10.5 67.8 37.8 1016.7 1012.6 15.8 25.2 0.0 15.1 7.4 5.5 0.7
2023 16.8 11.7 90.0 58.3 1015.5 1012.5 21.7 37.1 0.0 15.1 9.2 11.6 6.5
2024 20.0 7.9 67.0 24.8 1018.1 1009.9 16.0 27.4 0.0 17.6 5.2 5.2 -3.1
2025 18.9 12.1 88.0 63.2 1015.7 1013.4 12.0 24.5 0.0 18.2 10.9 12.4 8.3
23.1, 15.6, 22.4, 17.9, 16.8, 20.0, 18.9
9.7, 11.5, 6.8, 10.5, 11.7, 7.9, 12.1
68.0, 92.0, 72.0, 67.8, 90.0, 67.0, 88.0
28.0, 74.2, 28.3, 37.8, 58.3, 24.8, 63.2
1031.5, 1017.4, 1018.8, 1016.7, 1015.5, 1018.1, 1015.7
1026.7, 1013.9, 1016.3, 1012.6, 1012.5, 1009.9, 1013.4
14.5, 12.8, 8.8, 15.8, 21.7, 16.0, 12.0
20.9, 24.8, 19.8, 25.2, 37.1, 27.4, 24.5
0.0, 10.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.5, 16.3, 20.4, 15.1, 15.1, 17.6, 18.2
8.0, 10.1, 4.9, 7.4, 9.2, 5.2, 10.9
9.1, 13.1, 6.6, 5.5, 11.6, 5.2, 12.4
2.4, 9.9, 0.6, 0.7, 6.5, -3.1, 8.3

21 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 23.7 11.9 56.0 31.0 1027.4 1019.8 10.6 19.1 0.0 22.2 10.2 6.1 0.8
2020 16.1 11.1 93.0 57.0 1019.9 1015.8 9.3 20.9 2.0 15.2 9.7 11.7 6.6
2021 21.4 8.8 63.0 33.0 1021.9 1018.9 8.4 16.6 3.0 19.3 7.1 5.7 0.9
2022 15.3 9.9 67.0 38.0 1015.2 1009.0 14.2 23.0 0.0 12.2 7.3 5.3 -0.2
2023 19.6 11.8 89.0 48.8 1018.1 1015.5 13.3 24.5 1.0 18.5 9.9 12.2 8.0
2024 18.2 5.3 71.0 27.0 1018.8 1013.8 16.9 30.6 0.0 15.4 2.4 3.9 -2.5
2025 21.7 12.4 87.0 51.8 1016.5 1014.8 8.3 13.7 0.0 21.9 11.8 12.7 8.6
23.7, 16.1, 21.4, 15.3, 19.6, 18.2, 21.7
11.9, 11.1, 8.8, 9.9, 11.8, 5.3, 12.4
56.0, 93.0, 63.0, 67.0, 89.0, 71.0, 87.0
31.0, 57.0, 33.0, 38.0, 48.8, 27.0, 51.8
1027.4, 1019.9, 1021.9, 1015.2, 1018.1, 1018.8, 1016.5
1019.8, 1015.8, 1018.9, 1009.0, 1015.5, 1013.8, 1014.8
10.6, 9.3, 8.4, 14.2, 13.3, 16.9, 8.3
19.1, 20.9, 16.6, 23.0, 24.5, 30.6, 13.7
0.0, 2.0, 3.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0
22.2, 15.2, 19.3, 12.2, 18.5, 15.4, 21.9
10.2, 9.7, 7.1, 7.3, 9.9, 2.4, 11.8
6.1, 11.7, 5.7, 5.3, 12.2, 3.9, 12.7
0.8, 6.6, 0.9, -0.2, 8.0, -2.5, 8.6

22 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.8 12.5 78.0 41.0 1021.3 1011.2 17.0 34.2 0.0 17.4 10.4 10.8 1.5
2020 21.2 8.5 76.0 25.0 1021.6 1018.9 13.0 27.0 0.0 17.9 6.7 7.4 -0.2
2021 18.9 10.6 75.0 47.6 1023.3 1021.6 8.1 15.1 0.0 17.8 9.7 9.0 4.9
2022 16.8 9.0 88.0 54.0 1009.0 1004.1 12.6 17.6 2.0 15.6 6.8 10.2 4.0
2023 23.3 10.8 88.0 36.0 1018.8 1015.8 8.1 15.8 0.0 22.5 9.8 12.3 6.3
2024 8.7 4.8 89.0 71.6 1017.6 1015.5 17.9 31.0 37.0 5.9 0.5 4.7 2.4
2025 24.8 10.2 84.0 39.4 1018.2 1016.1 6.1 13.0 0.0 24.9 9.6 13.7 7.3
19.8, 21.2, 18.9, 16.8, 23.3, 8.7, 24.8
12.5, 8.5, 10.6, 9.0, 10.8, 4.8, 10.2
78.0, 76.0, 75.0, 88.0, 88.0, 89.0, 84.0
41.0, 25.0, 47.6, 54.0, 36.0, 71.6, 39.4
1021.3, 1021.6, 1023.3, 1009.0, 1018.8, 1017.6, 1018.2
1011.2, 1018.9, 1021.6, 1004.1, 1015.8, 1015.5, 1016.1
17.0, 13.0, 8.1, 12.6, 8.1, 17.9, 6.1
34.2, 27.0, 15.1, 17.6, 15.8, 31.0, 13.0
0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 37.0, 0.0
17.4, 17.9, 17.8, 15.6, 22.5, 5.9, 24.9
10.4, 6.7, 9.7, 6.8, 9.8, 0.5, 9.6
10.8, 7.4, 9.0, 10.2, 12.3, 4.7, 13.7
1.5, -0.2, 4.9, 4.0, 6.3, 2.4, 7.3

23 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.0 12.5 98.0 80.0 1011.2 1006.7 18.4 30.2 22.0 13.8 10.0 13.5 10.3
2020 22.3 9.0 60.0 29.0 1023.1 1019.9 9.4 17.6 0.0 20.3 6.5 5.7 1.2
2021 21.2 9.6 86.4 35.0 1026.0 1022.7 11.0 24.8 0.0 19.3 8.7 10.8 4.5
2022 19.5 10.0 92.0 42.6 1009.8 1005.3 15.2 27.7 4.0 17.4 8.7 12.0 5.9
2023 24.0 12.8 78.0 34.4 1016.5 1010.5 8.4 12.6 0.0 23.6 11.7 11.6 2.0
2024 8.8 4.6 92.0 84.0 1016.3 1010.4 6.8 10.4 10.0 7.9 2.5 6.7 3.1
2025 23.0 13.7 78.0 52.0 1017.9 1011.5 12.6 19.8 2.0 22.5 12.9 14.3 9.5
14.0, 22.3, 21.2, 19.5, 24.0, 8.8, 23.0
12.5, 9.0, 9.6, 10.0, 12.8, 4.6, 13.7
98.0, 60.0, 86.4, 92.0, 78.0, 92.0, 78.0
80.0, 29.0, 35.0, 42.6, 34.4, 84.0, 52.0
1011.2, 1023.1, 1026.0, 1009.8, 1016.5, 1016.3, 1017.9
1006.7, 1019.9, 1022.7, 1005.3, 1010.5, 1010.4, 1011.5
18.4, 9.4, 11.0, 15.2, 8.4, 6.8, 12.6
30.2, 17.6, 24.8, 27.7, 12.6, 10.4, 19.8
22.0, 0.0, 0.0, 4.0, 0.0, 10.0, 2.0
13.8, 20.3, 19.3, 17.4, 23.6, 7.9, 22.5
10.0, 6.5, 8.7, 8.7, 11.7, 2.5, 12.9
13.5, 5.7, 10.8, 12.0, 11.6, 6.7, 14.3
10.3, 1.2, 4.5, 5.9, 2.0, 3.1, 9.5

24 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.3 13.6 98.0 60.0 1018.9 1010.3 10.4 18.4 1.0 19.6 12.9 15.7 9.2
2020 26.8 9.4 65.8 22.0 1021.4 1012.6 8.6 13.7 0.0 24.4 7.3 7.3 0.2
2021 23.9 10.0 76.0 31.0 1026.4 1021.0 8.7 15.8 0.0 22.3 9.1 9.4 3.0
2022 17.7 10.0 88.0 42.0 1010.4 1005.5 14.8 23.0 1.0 15.7 7.5 10.3 3.8
2023 26.1 13.2 84.0 24.0 1010.7 1008.2 11.2 20.9 1.0 24.5 12.3 12.8 1.8
2024 18.5 5.9 92.0 42.0 1011.4 1007.1 11.2 24.5 0.0 17.0 3.8 8.6 3.1
2025 23.7 12.5 82.0 45.0 1014.5 1011.2 9.1 17.6 0.0 23.3 11.7 12.9 7.6
19.3, 26.8, 23.9, 17.7, 26.1, 18.5, 23.7
13.6, 9.4, 10.0, 10.0, 13.2, 5.9, 12.5
98.0, 65.8, 76.0, 88.0, 84.0, 92.0, 82.0
60.0, 22.0, 31.0, 42.0, 24.0, 42.0, 45.0
1018.9, 1021.4, 1026.4, 1010.4, 1010.7, 1011.4, 1014.5
1010.3, 1012.6, 1021.0, 1005.5, 1008.2, 1007.1, 1011.2
10.4, 8.6, 8.7, 14.8, 11.2, 11.2, 9.1
18.4, 13.7, 15.8, 23.0, 20.9, 24.5, 17.6
1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0
19.6, 24.4, 22.3, 15.7, 24.5, 17.0, 23.3
12.9, 7.3, 9.1, 7.5, 12.3, 3.8, 11.7
15.7, 7.3, 9.4, 10.3, 12.8, 8.6, 12.9
9.2, 0.2, 3.0, 3.8, 1.8, 3.1, 7.6




New moon
17.04.2026 13.52
First quarter
24.04.2026 4.32

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 18.04.2026 0.44
Dati stazione: 17.04.2026 14.36

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno