Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


28.6 °C 29.0 % 1020.7 hPa 0.6 km/h (S) 0.0 mm/h 28.2 °C 8.8 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

30 Apr
23.1 / 12.0 °C
58.4 %
1017.8 hPa
3.5 km/h
0.1 mm
21.5 / 11.4 °C
10.6 / 7.6 °C
1 Mag
20.2 / 13.9 °C
63.1 %
1015.0 hPa
3.0 km/h
5.1 mm
19.1 / 13.2 °C
10.1 / 7.9 °C
2 Mag
21.7 / 12.4 °C
63.3 %
1013.7 hPa
4.8 km/h
3.8 mm
20.0 / 11.8 °C
11.1 / 6.0 °C
3 Mag
21.0 / 11.8 °C
60.9 %
1017.6 hPa
4.0 km/h
0.3 mm
19.5 / 10.9 °C
10.0 / 6.6 °C
4 Mag
22.7 / 11.9 °C
57.8 %
1017.7 hPa
3.0 km/h
1.3 mm
21.5 / 11.3 °C
10.6 / 6.0 °C
5 Mag
20.7 / 12.2 °C
61.0 %
1015.8 hPa
3.6 km/h
5.7 mm
19.7 / 11.2 °C
9.5 / 7.0 °C
6 Mag
20.4 / 12.6 °C
64.0 %
1017.2 hPa
4.0 km/h
1.8 mm
19.3 / 12.0 °C
10.7 / 8.1 °C
7 Mag
22.4 / 13.0 °C
58.5 %
1018.9 hPa
3.0 km/h
1.2 mm
21.2 / 12.6 °C
9.9 / 5.9 °C
8 Mag
21.1 / 13.6 °C
60.6 %
1020.9 hPa
3.8 km/h
0.8 mm
20.1 / 12.8 °C
9.9 / 6.0 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
30 Apr
Max 28.4 °C (2025)
Min 7.1 °C (2019)
Max 98 % (2021)
Min 24 % (2022)
Max 1025.8 hPa (2022)
Min 1008.8 hPa (2020)
Max 16.0 km/h (2023)
Max 30.2 km/h (2023)
Max 1.0 mm (2021)
Max 29.2 °C (2025)
Min 5.4 °C (2019)
Max 16.2 °C (2021)
Min -0.4 °C (2022)
Gio
01 Mag
Max 25.7 °C (2019)
Min 11.5 °C (2021)
Max 98 % (2021)
Min 26 % (2019)
Max 1023.9 hPa (2025)
Min 1006.8 hPa (2021)
Max 14.7 km/h (2022)
Max 27.0 km/h (2023)
Max 19.0 mm (2021)
Max 25.5 °C (2025)
Min 10.8 °C (2019, 2022)
Max 16.7 °C (2021)
Min 0.7 °C (2022)
Ven
02 Mag
Max 28.2 °C (2020)
Min 10.8 °C (2024)
Max 99 % (2021)
Min 21 % (2020)
Max 1022.5 hPa (2023)
Min 1007.0 hPa (2024)
Max 16.9 km/h (2023)
Max 28.4 km/h (2023)
Max 11.0 mm (2024)
Max 25.6 °C (2020)
Min 9.3 °C (2019)
Max 15.2 °C (2021)
Min 1.7 °C (2020)
Sab
03 Mag
Max 24.5 °C (2022)
Min 8.7 °C (2024)
Max 89 % (2021, 2024)
Min 30 % (2022)
Max 1024.6 hPa (2023)
Min 1010.3 hPa (2019)
Max 14.1 km/h (2024)
Max 23.4 km/h (2024)
Max 2.0 mm (2019)
Max 22.9 °C (2022)
Min 7.0 °C (2024)
Max 13.4 °C (2023)
Min 3.1 °C (2020)
Dom
04 Mag
Max 27.0 °C (2020)
Min 9.3 °C (2021)
Max 92 % (2019)
Min 23 % (2020)
Max 1024.9 hPa (2023)
Min 1001.5 hPa (2019)
Max 14.6 km/h (2019)
Max 28.4 km/h (2019)
Max 4.0 mm (2019, 2022)
Max 25.1 °C (2020)
Min 7.9 °C (2021)
Max 12.8 °C (2024)
Min 2.3 °C (2020)
Lun
05 Mag
Max 27.1 °C (2023)
Min 7.4 °C (2019)
Max 94 % (2022)
Min 32 % (2020)
Max 1023.4 hPa (2023)
Min 1000.5 hPa (2019)
Max 15.8 km/h (2019)
Max 28.4 km/h (2022)
Max 27.0 mm (2019)
Max 26.4 °C (2023)
Min 4.5 °C (2019)
Max 12.7 °C (2022)
Min 1.9 °C (2020)
Mar
06 Mag
Max 28.5 °C (2023)
Min 6.4 °C (2019)
Max 97 % (2022)
Min 31 % (2019)
Max 1024.2 hPa (2022)
Min 1010.1 hPa (2021)
Max 15.4 km/h (2020)
Max 27.4 km/h (2020)
Max 11.0 mm (2022)
Max 28.3 °C (2023)
Min 4.3 °C (2019)
Max 13.9 °C (2022)
Min 0.2 °C (2019)
Mer
07 Mag
Max 28.8 °C (2023)
Min 8.2 °C (2019)
Max 94 % (2022)
Min 25 % (2020)
Max 1025.7 hPa (2020)
Min 1010.4 hPa (2021)
Max 12.8 km/h (2019)
Max 20.2 km/h (2021, 2022)
Max 7.0 mm (2024)
Max 28.6 °C (2023)
Min 6.1 °C (2019)
Max 13.5 °C (2022)
Min 0.1 °C (2019)
Gio
08 Mag
Max 29.3 °C (2020)
Min 10.8 °C (2019)
Max 94 % (2019)
Min 23 % (2020)
Max 1025.0 hPa (2020)
Min 1012.1 hPa (2019)
Max 13.1 km/h (2021)
Max 24.5 km/h (2021)
Max 3.0 mm (2019)
Max 27.9 °C (2020)
Min 9.0 °C (2019)
Max 15.5 °C (2022)
Min 0.1 °C (2020, 2021)

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 24.5 7.1 78.0 25.0 1017.9 1013.3 13.3 20.5 0.0 22.6 5.4 7.4 1.0
2020 22.5 11.7 78.0 35.0 1014.2 1008.8 11.6 23.4 0.0 21.3 10.5 10.4 5.2
2021 20.7 13.4 98.0 64.8 1015.0 1012.0 7.9 14.0 1.0 21.5 14.3 16.2 12.9
2022 22.8 10.6 51.0 24.2 1025.8 1019.4 9.6 16.2 0.0 20.0 8.7 3.8 -0.4
2023 21.5 13.5 92.0 51.0 1018.5 1016.5 16.0 30.2 0.0 20.5 13.3 13.6 9.3
2024 25.3 12.1 82.0 34.0 1023.7 1015.6 10.7 20.2 0.0 23.9 11.8 13.9 8.2
2025 28.4 14.2 74.0 32.4 1024.8 1021.2 4.8 10.4 0.0 29.2 13.7 14.5 8.5
24.5, 22.5, 20.7, 22.8, 21.5, 25.3, 28.4
7.1, 11.7, 13.4, 10.6, 13.5, 12.1, 14.2
78.0, 78.0, 98.0, 51.0, 92.0, 82.0, 74.0
25.0, 35.0, 64.8, 24.2, 51.0, 34.0, 32.4
1017.9, 1014.2, 1015.0, 1025.8, 1018.5, 1023.7, 1024.8
1013.3, 1008.8, 1012.0, 1019.4, 1016.5, 1015.6, 1021.2
13.3, 11.6, 7.9, 9.6, 16.0, 10.7, 4.8
20.5, 23.4, 14.0, 16.2, 30.2, 20.2, 10.4
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.6, 21.3, 21.5, 20.0, 20.5, 23.9, 29.2
5.4, 10.5, 14.3, 8.7, 13.3, 11.8, 13.7
7.4, 10.4, 16.2, 3.8, 13.6, 13.9, 14.5
1.0, 5.2, 12.9, -0.4, 9.3, 8.2, 8.5

1 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 25.7 12.3 69.0 26.0 1017.6 1014.0 7.5 14.8 0.0 24.2 10.8 8.7 2.2
2020 21.0 11.9 81.0 45.0 1011.6 1008.5 6.2 11.9 0.0 20.1 11.3 12.5 8.0
2021 19.8 11.5 98.0 69.0 1013.8 1006.8 10.9 21.2 19.0 20.3 11.8 16.7 11.0
2022 22.0 12.5 72.4 30.6 1020.5 1017.0 14.7 26.6 3.0 20.1 10.8 9.7 0.7
2023 19.2 12.9 89.0 38.2 1018.5 1016.9 13.7 27.0 3.0 16.8 12.4 11.1 4.4
2024 18.8 14.3 90.4 55.0 1015.6 1008.5 7.0 11.9 11.0 19.0 14.5 13.6 8.9
2025 24.9 14.8 67.0 49.0 1023.9 1022.3 4.4 9.0 0.0 25.5 14.5 13.8 8.0
25.7, 21.0, 19.8, 22.0, 19.2, 18.8, 24.9
12.3, 11.9, 11.5, 12.5, 12.9, 14.3, 14.8
69.0, 81.0, 98.0, 72.4, 89.0, 90.4, 67.0
26.0, 45.0, 69.0, 30.6, 38.2, 55.0, 49.0
1017.6, 1011.6, 1013.8, 1020.5, 1018.5, 1015.6, 1023.9
1014.0, 1008.5, 1006.8, 1017.0, 1016.9, 1008.5, 1022.3
7.5, 6.2, 10.9, 14.7, 13.7, 7.0, 4.4
14.8, 11.9, 21.2, 26.6, 27.0, 11.9, 9.0
0.0, 0.0, 19.0, 3.0, 3.0, 11.0, 0.0
24.2, 20.1, 20.3, 20.1, 16.8, 19.0, 25.5
10.8, 11.3, 11.8, 10.8, 12.4, 14.5, 14.5
8.7, 12.5, 16.7, 9.7, 11.1, 13.6, 13.8
2.2, 8.0, 11.0, 0.7, 4.4, 8.9, 8.0

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 23.9 11.0 64.0 34.0 1016.7 1012.4 11.7 20.9 0.0 22.3 9.3 8.2 3.4
2020 28.2 12.6 82.0 21.0 1011.7 1008.9 13.6 21.2 0.0 25.6 11.4 11.6 1.7
2021 23.7 12.6 99.0 36.8 1017.6 1007.9 12.5 26.6 6.0 23.0 12.5 15.2 5.5
2022 22.3 11.5 69.0 31.4 1019.5 1015.5 12.0 21.2 0.0 19.8 10.5 7.6 3.6
2023 19.3 12.0 97.0 55.0 1022.5 1016.7 16.9 28.4 6.0 18.8 11.4 15.0 9.6
2024 16.4 10.8 98.0 62.2 1012.4 1007.0 11.9 21.2 11.0 16.7 9.9 13.8 7.0
23.9, 28.2, 23.7, 22.3, 19.3, 16.4
11.0, 12.6, 12.6, 11.5, 12.0, 10.8
64.0, 82.0, 99.0, 69.0, 97.0, 98.0
34.0, 21.0, 36.8, 31.4, 55.0, 62.2
1016.7, 1011.7, 1017.6, 1019.5, 1022.5, 1012.4
1012.4, 1008.9, 1007.9, 1015.5, 1016.7, 1007.0
11.7, 13.6, 12.5, 12.0, 16.9, 11.9
20.9, 21.2, 26.6, 21.2, 28.4, 21.2
0.0, 0.0, 6.0, 0.0, 6.0, 11.0
22.3, 25.6, 23.0, 19.8, 18.8, 16.7
9.3, 11.4, 12.5, 10.5, 11.4, 9.9
8.2, 11.6, 15.2, 7.6, 15.0, 13.8
3.4, 1.7, 5.5, 3.6, 9.6, 7.0

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 20.4 13.0 80.0 48.0 1013.3 1010.3 12.6 19.8 2.0 19.6 11.8 11.8 6.0
2020 20.7 18.9 36.0 33.0 1011.5 1010.9 6.6 12.6 0.0 18.6 16.2 3.8 3.1
2021 20.1 10.4 89.0 36.2 1024.5 1017.7 11.4 20.5 0.0 19.0 9.0 10.4 3.8
2022 24.5 12.5 62.0 30.0 1019.6 1016.5 9.4 19.1 0.0 22.9 11.1 7.4 3.7
2023 21.4 12.9 88.0 42.4 1024.6 1022.3 12.7 20.9 0.0 19.9 12.5 13.4 7.2
2024 22.1 8.7 89.0 46.0 1016.9 1012.5 14.1 23.4 0.0 21.5 7.0 12.2 6.8
20.4, 20.7, 20.1, 24.5, 21.4, 22.1
13.0, 18.9, 10.4, 12.5, 12.9, 8.7
80.0, 36.0, 89.0, 62.0, 88.0, 89.0
48.0, 33.0, 36.2, 30.0, 42.4, 46.0
1013.3, 1011.5, 1024.5, 1019.6, 1024.6, 1016.9
1010.3, 1010.9, 1017.7, 1016.5, 1022.3, 1012.5
12.6, 6.6, 11.4, 9.4, 12.7, 14.1
19.8, 12.6, 20.5, 19.1, 20.9, 23.4
2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.6, 18.6, 19.0, 22.9, 19.9, 21.5
11.8, 16.2, 9.0, 11.1, 12.5, 7.0
11.8, 3.8, 10.4, 7.4, 13.4, 12.2
6.0, 3.1, 3.8, 3.7, 7.2, 6.8

4 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.7 11.4 92.0 43.0 1012.1 1001.5 14.6 28.4 4.0 21.0 8.2 12.5 5.3
2020 27.0 18.6 35.0 23.0 1021.8 1018.0 6.1 11.5 0.0 25.1 17.1 4.6 2.3
2021 23.4 9.3 84.0 33.5 1022.8 1014.2 10.7 17.3 0.0 22.3 7.9 10.5 3.2
2022 24.6 12.5 73.0 33.6 1021.2 1019.2 9.4 26.3 4.0 23.3 11.5 12.5 6.1
2023 24.4 12.7 73.4 33.0 1024.9 1021.3 9.6 16.2 0.0 22.9 12.2 10.6 6.2
2024 23.3 12.2 84.0 48.0 1020.0 1016.7 8.9 19.4 0.0 23.5 10.9 12.8 8.1
21.7, 27.0, 23.4, 24.6, 24.4, 23.3
11.4, 18.6, 9.3, 12.5, 12.7, 12.2
92.0, 35.0, 84.0, 73.0, 73.4, 84.0
43.0, 23.0, 33.5, 33.6, 33.0, 48.0
1012.1, 1021.8, 1022.8, 1021.2, 1024.9, 1020.0
1001.5, 1018.0, 1014.2, 1019.2, 1021.3, 1016.7
14.6, 6.1, 10.7, 9.4, 9.6, 8.9
28.4, 11.5, 17.3, 26.3, 16.2, 19.4
4.0, 0.0, 0.0, 4.0, 0.0, 0.0
21.0, 25.1, 22.3, 23.3, 22.9, 23.5
8.2, 17.1, 7.9, 11.5, 12.2, 10.9
12.5, 4.6, 10.5, 12.5, 10.6, 12.8
5.3, 2.3, 3.2, 6.1, 6.2, 8.1

5 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.2 7.4 92.0 66.0 1012.9 1000.5 15.8 20.9 27.0 9.5 4.5 8.3 3.9
2020 26.2 13.8 53.0 32.4 1019.0 1014.6 7.4 16.2 0.0 25.0 12.5 9.0 1.9
2021 21.7 10.9 71.0 44.0 1014.7 1008.4 7.5 11.9 0.0 20.7 9.9 9.6 5.0
2022 18.4 12.6 94.0 63.0 1022.7 1021.0 14.8 28.4 7.0 17.9 12.2 12.7 8.1
2023 27.1 14.0 73.0 33.0 1023.4 1018.9 7.1 13.7 0.0 26.4 13.0 12.3 7.3
2024 25.0 12.6 78.0 46.0 1019.3 1016.3 10.7 19.4 0.0 24.9 12.3 12.6 7.9
11.2, 26.2, 21.7, 18.4, 27.1, 25.0
7.4, 13.8, 10.9, 12.6, 14.0, 12.6
92.0, 53.0, 71.0, 94.0, 73.0, 78.0
66.0, 32.4, 44.0, 63.0, 33.0, 46.0
1012.9, 1019.0, 1014.7, 1022.7, 1023.4, 1019.3
1000.5, 1014.6, 1008.4, 1021.0, 1018.9, 1016.3
15.8, 7.4, 7.5, 14.8, 7.1, 10.7
20.9, 16.2, 11.9, 28.4, 13.7, 19.4
27.0, 0.0, 0.0, 7.0, 0.0, 0.0
9.5, 25.0, 20.7, 17.9, 26.4, 24.9
4.5, 12.5, 9.9, 12.2, 13.0, 12.3
8.3, 9.0, 9.6, 12.7, 12.3, 12.6
3.9, 1.9, 5.0, 8.1, 7.3, 7.9

6 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 6.4 86.0 31.0 1019.2 1012.9 10.3 13.0 0.0 18.0 4.3 7.2 0.2
2020 22.4 14.9 71.0 41.6 1022.5 1016.0 15.4 27.4 0.0 20.6 14.4 11.9 6.2
2021 22.7 11.8 82.8 36.0 1015.4 1010.1 11.7 22.0 0.0 21.1 11.1 11.1 6.2
2022 15.2 12.6 97.0 91.0 1024.2 1020.8 11.0 19.4 11.0 15.7 11.7 13.9 12.1
2023 28.5 15.4 73.0 33.3 1019.8 1016.4 7.5 15.5 0.0 28.3 15.4 13.1 9.2
2024 18.4 13.3 78.0 61.0 1017.1 1015.6 8.1 14.0 0.0 18.5 12.9 12.9 8.3
19.9, 22.4, 22.7, 15.2, 28.5, 18.4
6.4, 14.9, 11.8, 12.6, 15.4, 13.3
86.0, 71.0, 82.8, 97.0, 73.0, 78.0
31.0, 41.6, 36.0, 91.0, 33.3, 61.0
1019.2, 1022.5, 1015.4, 1024.2, 1019.8, 1017.1
1012.9, 1016.0, 1010.1, 1020.8, 1016.4, 1015.6
10.3, 15.4, 11.7, 11.0, 7.5, 8.1
13.0, 27.4, 22.0, 19.4, 15.5, 14.0
0.0, 0.0, 0.0, 11.0, 0.0, 0.0
18.0, 20.6, 21.1, 15.7, 28.3, 18.5
4.3, 14.4, 11.1, 11.7, 15.4, 12.9
7.2, 11.9, 11.1, 13.9, 13.1, 12.9
0.2, 6.2, 6.2, 12.1, 9.2, 8.3

7 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 20.4 8.2 65.0 38.0 1022.2 1019.1 12.8 15.5 0.0 18.6 6.1 6.8 0.1
2020 26.1 12.0 65.0 25.0 1025.7 1022.6 7.1 16.2 0.0 24.6 11.0 8.1 2.3
2021 26.3 12.2 78.0 29.0 1016.1 1010.4 11.1 20.2 0.0 25.5 11.3 12.2 0.5
2022 19.0 12.8 94.0 58.4 1024.1 1020.7 10.1 20.2 0.0 18.5 13.3 13.5 10.1
2023 28.8 17.9 70.0 33.5 1019.7 1017.3 7.3 13.7 0.0 28.6 18.0 12.4 5.1
2024 19.4 13.0 93.0 61.6 1018.6 1014.9 10.7 17.6 7.0 18.6 12.7 13.2 10.4
20.4, 26.1, 26.3, 19.0, 28.8, 19.4
8.2, 12.0, 12.2, 12.8, 17.9, 13.0
65.0, 65.0, 78.0, 94.0, 70.0, 93.0
38.0, 25.0, 29.0, 58.4, 33.5, 61.6
1022.2, 1025.7, 1016.1, 1024.1, 1019.7, 1018.6
1019.1, 1022.6, 1010.4, 1020.7, 1017.3, 1014.9
12.8, 7.1, 11.1, 10.1, 7.3, 10.7
15.5, 16.2, 20.2, 20.2, 13.7, 17.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.0
18.6, 24.6, 25.5, 18.5, 28.6, 18.6
6.1, 11.0, 11.3, 13.3, 18.0, 12.7
6.8, 8.1, 12.2, 13.5, 12.4, 13.2
0.1, 2.3, 0.5, 10.1, 5.1, 10.4

8 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.8 10.8 94.0 49.0 1020.4 1012.1 9.3 14.4 3.0 12.3 9.0 10.5 3.1
2020 29.3 13.8 50.5 23.0 1025.0 1019.7 7.5 13.0 0.0 27.9 12.3 7.7 0.1
2021 21.2 13.9 62.0 34.0 1024.8 1016.2 13.1 24.5 0.0 20.2 10.7 8.7 0.1
2022 21.9 14.0 93.0 42.0 1024.5 1021.5 10.8 20.5 0.0 21.4 14.8 15.5 8.0
2023 22.9 16.7 79.8 37.0 1022.5 1019.3 8.0 20.5 1.0 22.1 16.7 14.6 5.1
2024 23.2 11.7 91.0 51.6 1022.1 1018.5 8.6 15.8 1.0 23.7 10.4 14.3 9.9
13.8, 29.3, 21.2, 21.9, 22.9, 23.2
10.8, 13.8, 13.9, 14.0, 16.7, 11.7
94.0, 50.5, 62.0, 93.0, 79.8, 91.0
49.0, 23.0, 34.0, 42.0, 37.0, 51.6
1020.4, 1025.0, 1024.8, 1024.5, 1022.5, 1022.1
1012.1, 1019.7, 1016.2, 1021.5, 1019.3, 1018.5
9.3, 7.5, 13.1, 10.8, 8.0, 8.6
14.4, 13.0, 24.5, 20.5, 20.5, 15.8
3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0
12.3, 27.9, 20.2, 21.4, 22.1, 23.7
9.0, 12.3, 10.7, 14.8, 16.7, 10.4
10.5, 7.7, 8.7, 15.5, 14.6, 14.3
3.1, 0.1, 0.1, 8.0, 5.1, 9.9




First quarter
04.05.2025 15.52

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 01.05.2025 18.42
Dati stazione: 01.05.2025 11.18

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno