Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


0.0 °C 0.0 % 1013.1 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h -4.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

27 Lug
29.9 / 20.8 °C
57.3 %
1015.3 hPa
4.2 km/h
6.6 mm
31.0 / 22.2 °C
17.2 / 14.2 °C
28 Lug
31.1 / 21.1 °C
57.4 %
1014.2 hPa
3.9 km/h
0.1 mm
31.7 / 23.0 °C
17.5 / 15.1 °C
29 Lug
31.8 / 21.7 °C
55.2 %
1016.0 hPa
3.7 km/h
0.3 mm
32.9 / 23.4 °C
17.6 / 15.8 °C
30 Lug
32.4 / 21.6 °C
54.7 %
1017.0 hPa
3.4 km/h
0.0 mm
33.7 / 23.4 °C
18.2 / 15.6 °C
31 Lug
32.7 / 22.4 °C
52.4 %
1016.2 hPa
3.1 km/h
0.0 mm
33.9 / 24.2 °C
17.9 / 15.7 °C
1 Ago
32.7 / 22.6 °C
54.6 %
1013.6 hPa
3.4 km/h
0.6 mm
34.0 / 24.7 °C
18.3 / 15.5 °C
2 Ago
30.2 / 21.4 °C
55.8 %
1013.7 hPa
4.8 km/h
4.3 mm
31.0 / 22.5 °C
16.6 / 14.9 °C
3 Ago
30.2 / 20.6 °C
54.1 %
1014.0 hPa
3.5 km/h
1.4 mm
31.1 / 21.9 °C
17.3 / 12.8 °C
4 Ago
29.4 / 20.8 °C
53.3 %
1014.8 hPa
3.4 km/h
0.0 mm
29.7 / 21.8 °C
15.6 / 13.3 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
27 Lug
Max 34.8 °C (2024)
Min 16.9 °C (2023)
Max 87 % (2021)
Min 29 % (2025)
Max 1021.6 hPa (2020)
Min 1004.2 hPa (2019)
Max 19.6 km/h (2019)
Max 28.1 km/h (2022)
Max 36.0 mm (2019)
Max 37.9 °C (2024)
Min 16.5 °C (2023)
Max 21.3 °C (2021)
Min 4.7 °C (2023)
Mar
28 Lug
Max 38.2 °C (2024)
Min 18.5 °C (2025)
Max 90 % (2019, 2021)
Min 30 % (2024)
Max 1021.4 hPa (2024)
Min 1001.0 hPa (2019)
Max 16.0 km/h (2022)
Max 27.4 km/h (2022)
Max 1.0 mm (2025)
Max 40.6 °C (2024)
Min 18.2 °C (2025)
Max 20.7 °C (2021)
Min 9.9 °C (2023)
Mer
29 Lug
Max 34.6 °C (2019)
Min 16.8 °C (2025)
Max 81 % (2025)
Min 29 % (2019)
Max 1023.0 hPa (2024)
Min 1004.9 hPa (2019)
Max 13.6 km/h (2024)
Max 30.2 km/h (2024)
Max 2.0 mm (2022)
Max 36.0 °C (2024)
Min 17.2 °C (2025)
Max 20.7 °C (2020)
Min 9.4 °C (2025)
Gio
30 Lug
Max 35.4 °C (2020)
Min 17.1 °C (2025)
Max 90 % (2022)
Min 21 % (2022)
Max 1021.4 hPa (2024)
Min 1011.9 hPa (2019)
Max 12.1 km/h (2025)
Max 20.2 km/h (2022, 2023)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 37.5 °C (2020)
Min 17.3 °C (2025)
Max 20.6 °C (2020)
Min 6.3 °C (2022)
Ven
31 Lug
Max 36.7 °C (2020)
Min 18.5 °C (2025)
Max 82 % (2023)
Min 21 % (2022)
Max 1019.9 hPa (2020, 2022)
Min 1008.4 hPa (2021)
Max 13.0 km/h (2023)
Max 23.4 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 38.6 °C (2024)
Min 19.6 °C (2025)
Max 21.1 °C (2024)
Min 8.2 °C (2022)
Sab
01 Ago
Max 37.3 °C (2024)
Min 19.5 °C (2025)
Max 83 % (2023)
Min 20 % (2022)
Max 1018.7 hPa (2022)
Min 1005.4 hPa (2023)
Max 14.2 km/h (2020)
Max 29.2 km/h (2021)
Max 3.0 mm (2021)
Max 41.0 °C (2024)
Min 19.4 °C (2021)
Max 22.0 °C (2024)
Min 8.7 °C (2022)
Dom
02 Ago
Max 36.2 °C (2024)
Min 0.0 °C (2020)
Max 90 % (2021)
Min 28 % (2022)
Max 1020.6 hPa (2022)
Min 1007.1 hPa (2023)
Max 26.5 km/h (2019)
Max 37.8 km/h (2019)
Max 25.0 mm (2020)
Max 39.3 °C (2024)
Min 16.7 °C (2025)
Max 21.0 °C (2024)
Min 9.3 °C (2022)
Lun
03 Ago
Max 34.9 °C (2022, 2023)
Min 16.8 °C (2019)
Max 90 % (2020)
Min 26 % (2022)
Max 1020.8 hPa (2022)
Min 1005.9 hPa (2023)
Max 13.7 km/h (2020)
Max 27.0 km/h (2020)
Max 10.0 mm (2020)
Max 37.0 °C (2023)
Min 17.5 °C (2019)
Max 21.9 °C (2024)
Min 7.5 °C (2023)
Mar
04 Ago
Max 37.0 °C (2022)
Min 0.0 °C (2022)
Max 89 % (2020)
Min 23 % (2022)
Max 1022.6 hPa (2025)
Min 1006.5 hPa (2020)
Max 15.3 km/h (2023)
Max 24.5 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 37.5 °C (2022)
Min 18.2 °C (2020, 2023, 2025)
Max 21.2 °C (2024)
Min 7.0 °C (2023)

27 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 31.3 19.3 86.0 41.0 1010.5 1004.2 19.6 23.8 36.0 32.9 19.0 18.6 12.1
2020 31.8 22.0 72.0 34.6 1021.6 1018.7 8.0 15.8 0.0 33.0 23.6 18.5 13.5
2021 27.8 21.1 87.0 64.0 1019.5 1017.4 10.9 17.3 7.0 31.3 23.2 21.3 17.9
2022 31.2 20.7 80.0 34.0 1016.6 1011.7 15.2 28.1 3.0 31.3 20.9 17.2 12.3
2023 28.7 16.9 65.0 32.3 1019.6 1015.5 11.2 19.8 0.0 28.0 16.5 13.0 4.7
2024 34.8 23.5 70.2 40.4 1019.5 1016.4 7.0 12.6 0.0 37.9 26.0 20.4 17.3
2025 33.3 17.3 79.0 29.0 1013.6 1008.6 10.9 21.2 0.0 34.2 17.4 17.1 10.5
31.3, 31.8, 27.8, 31.2, 28.7, 34.8, 33.3
19.3, 22.0, 21.1, 20.7, 16.9, 23.5, 17.3
86.0, 72.0, 87.0, 80.0, 65.0, 70.2, 79.0
41.0, 34.6, 64.0, 34.0, 32.3, 40.4, 29.0
1010.5, 1021.6, 1019.5, 1016.6, 1019.6, 1019.5, 1013.6
1004.2, 1018.7, 1017.4, 1011.7, 1015.5, 1016.4, 1008.6
19.6, 8.0, 10.9, 15.2, 11.2, 7.0, 10.9
23.8, 15.8, 17.3, 28.1, 19.8, 12.6, 21.2
36.0, 0.0, 7.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.9, 33.0, 31.3, 31.3, 28.0, 37.9, 34.2
19.0, 23.6, 23.2, 20.9, 16.5, 26.0, 17.4
18.6, 18.5, 21.3, 17.2, 13.0, 20.4, 17.1
12.1, 13.5, 17.9, 12.3, 4.7, 17.3, 10.5

28 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 30.3 19.0 90.0 43.0 1004.9 1001.0 10.8 17.6 0.0 32.0 20.3 19.2 14.6
2020 33.5 22.6 70.0 39.0 1019.7 1016.0 8.4 16.9 0.0 35.4 24.2 20.3 15.6
2021 27.7 19.1 90.0 66.0 1018.4 1017.2 10.3 14.8 0.0 30.6 21.4 20.7 17.2
2022 32.4 21.9 73.4 33.0 1017.6 1014.4 16.0 27.4 0.0 32.9 23.2 17.9 13.0
2023 30.5 19.1 66.0 33.0 1017.2 1015.0 7.5 15.8 0.0 30.5 19.4 15.9 9.9
2024 38.2 25.0 66.0 30.2 1021.4 1017.7 8.6 17.6 0.0 40.6 27.0 20.3 17.4
2025 26.7 18.5 85.8 42.8 1013.1 1008.6 11.9 21.2 1.0 28.3 18.2 17.3 11.5
30.3, 33.5, 27.7, 32.4, 30.5, 38.2, 26.7
19.0, 22.6, 19.1, 21.9, 19.1, 25.0, 18.5
90.0, 70.0, 90.0, 73.4, 66.0, 66.0, 85.8
43.0, 39.0, 66.0, 33.0, 33.0, 30.2, 42.8
1004.9, 1019.7, 1018.4, 1017.6, 1017.2, 1021.4, 1013.1
1001.0, 1016.0, 1017.2, 1014.4, 1015.0, 1017.7, 1008.6
10.8, 8.4, 10.3, 16.0, 7.5, 8.6, 11.9
17.6, 16.9, 14.8, 27.4, 15.8, 17.6, 21.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
32.0, 35.4, 30.6, 32.9, 30.5, 40.6, 28.3
20.3, 24.2, 21.4, 23.2, 19.4, 27.0, 18.2
19.2, 20.3, 20.7, 17.9, 15.9, 20.3, 17.3
14.6, 15.6, 17.2, 13.0, 9.9, 17.4, 11.5

29 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 34.6 20.3 71.0 29.0 1011.9 1004.9 10.1 14.8 0.0 35.5 21.0 17.2 13.1
2020 33.2 23.4 75.0 42.0 1019.2 1016.9 7.1 11.9 0.0 35.9 25.6 20.7 17.5
2021 30.8 26.3 59.0 43.0 1016.8 1015.2 3.1 4.0 0.0 32.9 28.8 17.9 15.5
2022 32.5 21.6 80.0 35.0 1018.6 1015.8 11.2 17.3 2.0 33.3 22.9 18.1 14.1
2023 31.5 22.1 67.0 42.0 1017.7 1013.7 7.3 14.0 0.0 33.3 23.5 18.7 14.1
2024 33.7 24.0 69.4 42.6 1023.0 1018.9 13.6 30.2 0.0 36.0 25.6 19.9 17.3
2025 30.1 16.8 81.0 29.2 1016.7 1013.1 8.6 14.0 0.0 30.4 17.2 16.9 9.4
34.6, 33.2, 30.8, 32.5, 31.5, 33.7, 30.1
20.3, 23.4, 26.3, 21.6, 22.1, 24.0, 16.8
71.0, 75.0, 59.0, 80.0, 67.0, 69.4, 81.0
29.0, 42.0, 43.0, 35.0, 42.0, 42.6, 29.2
1011.9, 1019.2, 1016.8, 1018.6, 1017.7, 1023.0, 1016.7
1004.9, 1016.9, 1015.2, 1015.8, 1013.7, 1018.9, 1013.1
10.1, 7.1, 3.1, 11.2, 7.3, 13.6, 8.6
14.8, 11.9, 4.0, 17.3, 14.0, 30.2, 14.0
0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0
35.5, 35.9, 32.9, 33.3, 33.3, 36.0, 30.4
21.0, 25.6, 28.8, 22.9, 23.5, 25.6, 17.2
17.2, 20.7, 17.9, 18.1, 18.7, 19.9, 16.9
13.1, 17.5, 15.5, 14.1, 14.1, 17.3, 9.4

30 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 35.1 21.5 68.0 33.0 1014.5 1011.9 9.5 12.6 0.0 36.7 22.5 17.9 14.1
2020 35.4 25.5 64.0 36.4 1021.3 1018.2 6.7 12.6 0.0 37.5 27.8 20.6 16.0
2021 33.2 22.4 72.0 38.0 1016.4 1012.0 8.1 16.9 0.0 35.7 24.7 19.3 15.8
2022 34.9 19.6 90.0 20.5 1018.5 1016.2 9.4 20.2 0.0 34.7 21.4 20.2 6.3
2023 32.5 20.1 80.0 42.0 1016.6 1013.3 10.2 20.2 0.0 34.7 21.3 19.7 15.0
2024 33.9 24.0 68.8 39.5 1021.4 1017.7 11.5 16.9 0.0 36.0 26.2 19.3 17.6
2025 28.4 17.1 78.0 44.6 1020.0 1016.7 12.1 13.7 0.0 29.2 17.3 15.8 11.6
35.1, 35.4, 33.2, 34.9, 32.5, 33.9, 28.4
21.5, 25.5, 22.4, 19.6, 20.1, 24.0, 17.1
68.0, 64.0, 72.0, 90.0, 80.0, 68.8, 78.0
33.0, 36.4, 38.0, 20.5, 42.0, 39.5, 44.6
1014.5, 1021.3, 1016.4, 1018.5, 1016.6, 1021.4, 1020.0
1011.9, 1018.2, 1012.0, 1016.2, 1013.3, 1017.7, 1016.7
9.5, 6.7, 8.1, 9.4, 10.2, 11.5, 12.1
12.6, 12.6, 16.9, 20.2, 20.2, 16.9, 13.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
36.7, 37.5, 35.7, 34.7, 34.7, 36.0, 29.2
22.5, 27.8, 24.7, 21.4, 21.3, 26.2, 17.3
17.9, 20.6, 19.3, 20.2, 19.7, 19.3, 15.8
14.1, 16.0, 15.8, 6.3, 15.0, 17.6, 11.6

31 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 32.4 22.2 68.0 42.0 1016.7 1014.2 7.8 11.2 0.0 34.5 23.0 19.2 14.0
2020 36.7 24.8 66.0 31.8 1019.9 1016.0 9.7 17.6 0.0 38.1 26.8 19.9 16.1
2021 31.8 22.6 75.0 40.6 1013.4 1008.4 7.1 14.0 0.0 33.7 24.4 19.8 15.8
2022 36.0 20.3 66.0 20.8 1019.9 1016.1 8.1 15.1 0.0 35.2 20.6 15.9 8.2
2023 32.2 22.3 82.0 41.6 1016.8 1012.8 13.0 23.4 0.0 34.0 24.3 20.3 16.6
2024 35.3 24.5 66.0 42.0 1018.9 1014.7 6.8 12.6 0.0 38.6 26.5 21.1 16.6
2025 31.8 18.5 74.0 30.5 1019.5 1015.8 7.3 14.0 0.0 32.5 19.6 16.5 11.1
32.4, 36.7, 31.8, 36.0, 32.2, 35.3, 31.8
22.2, 24.8, 22.6, 20.3, 22.3, 24.5, 18.5
68.0, 66.0, 75.0, 66.0, 82.0, 66.0, 74.0
42.0, 31.8, 40.6, 20.8, 41.6, 42.0, 30.5
1016.7, 1019.9, 1013.4, 1019.9, 1016.8, 1018.9, 1019.5
1014.2, 1016.0, 1008.4, 1016.1, 1012.8, 1014.7, 1015.8
7.8, 9.7, 7.1, 8.1, 13.0, 6.8, 7.3
11.2, 17.6, 14.0, 15.1, 23.4, 12.6, 14.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
34.5, 38.1, 33.7, 35.2, 34.0, 38.6, 32.5
23.0, 26.8, 24.4, 20.6, 24.3, 26.5, 19.6
19.2, 19.9, 19.8, 15.9, 20.3, 21.1, 16.5
14.0, 16.1, 15.8, 8.2, 16.6, 16.6, 11.1

1 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 32.9 22.9 71.0 38.0 1018.5 1014.8 7.7 11.9 0.0 34.7 25.0 19.9 15.5
2020 36.4 25.3 71.0 38.0 1017.5 1012.9 14.2 22.7 0.0 39.1 27.4 21.4 14.4
2021 30.6 19.8 80.0 41.0 1012.9 1007.1 13.7 29.2 3.0 31.6 19.4 20.4 11.8
2022 36.5 22.3 51.2 19.5 1018.7 1014.7 8.5 13.7 0.0 36.2 22.3 14.5 8.7
2023 30.8 21.7 83.0 45.6 1012.8 1005.4 8.0 13.7 0.0 32.9 23.9 20.2 15.5
2024 37.3 25.2 72.5 39.0 1015.6 1010.8 10.7 21.2 0.0 41.0 28.2 22.0 16.3
2025 28.9 19.5 80.0 45.5 1016.8 1012.4 11.7 16.9 1.0 30.4 20.2 17.4 13.2
32.9, 36.4, 30.6, 36.5, 30.8, 37.3, 28.9
22.9, 25.3, 19.8, 22.3, 21.7, 25.2, 19.5
71.0, 71.0, 80.0, 51.2, 83.0, 72.5, 80.0
38.0, 38.0, 41.0, 19.5, 45.6, 39.0, 45.5
1018.5, 1017.5, 1012.9, 1018.7, 1012.8, 1015.6, 1016.8
1014.8, 1012.9, 1007.1, 1014.7, 1005.4, 1010.8, 1012.4
7.7, 14.2, 13.7, 8.5, 8.0, 10.7, 11.7
11.9, 22.7, 29.2, 13.7, 13.7, 21.2, 16.9
0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
34.7, 39.1, 31.6, 36.2, 32.9, 41.0, 30.4
25.0, 27.4, 19.4, 22.3, 23.9, 28.2, 20.2
19.9, 21.4, 20.4, 14.5, 20.2, 22.0, 17.4
15.5, 14.4, 11.8, 8.7, 15.5, 16.3, 13.2

2 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 30.9 18.7 73.0 40.0 1015.6 1012.3 26.5 37.8 4.0 33.0 17.5 18.8 9.7
2020 32.6 0.0 78.0 38.0 1015.9 1009.9 12.3 23.4 25.0 33.6 21.3 18.4 13.2
2021 29.7 18.1 90.0 38.4 1017.9 1012.7 18.9 32.8 0.0 30.4 19.5 18.0 11.1
2022 32.8 23.2 59.2 28.0 1020.6 1016.0 17.7 32.4 0.0 32.3 22.9 15.1 9.3
2023 30.7 21.2 72.8 44.4 1010.8 1007.1 12.9 17.6 0.0 32.3 21.9 18.4 13.6
2024 36.2 22.5 78.0 38.0 1014.0 1009.4 7.9 14.0 0.0 39.3 24.9 21.0 17.6
2025 22.2 17.5 88.8 62.5 1014.5 1011.4 13.5 23.8 1.0 22.0 16.7 16.0 13.7
30.9, 32.6, 29.7, 32.8, 30.7, 36.2, 22.2
18.7, 0.0, 18.1, 23.2, 21.2, 22.5, 17.5
73.0, 78.0, 90.0, 59.2, 72.8, 78.0, 88.8
40.0, 38.0, 38.4, 28.0, 44.4, 38.0, 62.5
1015.6, 1015.9, 1017.9, 1020.6, 1010.8, 1014.0, 1014.5
1012.3, 1009.9, 1012.7, 1016.0, 1007.1, 1009.4, 1011.4
26.5, 12.3, 18.9, 17.7, 12.9, 7.9, 13.5
37.8, 23.4, 32.8, 32.4, 17.6, 14.0, 23.8
4.0, 25.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
33.0, 33.6, 30.4, 32.3, 32.3, 39.3, 22.0
17.5, 21.3, 19.5, 22.9, 21.9, 24.9, 16.7
18.8, 18.4, 18.0, 15.1, 18.4, 21.0, 16.0
9.7, 13.2, 11.1, 9.3, 13.6, 17.6, 13.7

3 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 33.0 16.8 86.0 28.0 1016.6 1013.7 7.2 10.4 0.0 33.3 17.5 17.0 9.7
2020 24.5 17.5 90.0 67.4 1011.1 1006.3 13.7 27.0 10.0 27.4 17.7 19.8 13.8
2021 28.9 17.7 88.0 36.6 1018.8 1015.1 7.4 14.0 0.0 29.4 19.1 18.0 11.2
2022 34.9 21.9 59.0 26.0 1020.8 1017.4 11.6 17.6 0.0 35.0 22.5 15.0 10.7
2023 34.9 22.2 69.0 28.0 1008.8 1005.9 11.2 24.8 0.0 37.0 23.6 18.9 7.5
2024 33.6 22.9 72.0 44.0 1013.9 1010.2 11.3 23.0 0.0 36.7 24.8 21.9 17.2
2025 28.8 22.1 62.0 34.6 1020.1 1017.2 6.5 10.1 0.0 29.6 22.8 17.5 10.9
33.0, 24.5, 28.9, 34.9, 34.9, 33.6, 28.8
16.8, 17.5, 17.7, 21.9, 22.2, 22.9, 22.1
86.0, 90.0, 88.0, 59.0, 69.0, 72.0, 62.0
28.0, 67.4, 36.6, 26.0, 28.0, 44.0, 34.6
1016.6, 1011.1, 1018.8, 1020.8, 1008.8, 1013.9, 1020.1
1013.7, 1006.3, 1015.1, 1017.4, 1005.9, 1010.2, 1017.2
7.2, 13.7, 7.4, 11.6, 11.2, 11.3, 6.5
10.4, 27.0, 14.0, 17.6, 24.8, 23.0, 10.1
0.0, 10.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
33.3, 27.4, 29.4, 35.0, 37.0, 36.7, 29.6
17.5, 17.7, 19.1, 22.5, 23.6, 24.8, 22.8
17.0, 19.8, 18.0, 15.0, 18.9, 21.9, 17.5
9.7, 13.8, 11.2, 10.7, 7.5, 17.2, 10.9

4 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 31.2 19.8 74.0 32.0 1018.3 1015.4 12.6 17.3 0.0 32.3 20.2 17.5 11.5
2020 26.4 18.2 89.0 38.8 1013.3 1006.5 10.1 16.6 0.0 26.4 18.2 17.0 9.7
2021 25.2 20.5 82.0 54.4 1016.4 1011.7 6.8 12.6 0.0 26.5 22.2 17.9 14.0
2022 37.0 0.0 52.0 23.0 1019.6 1016.2 7.8 14.0 0.0 37.5 21.5 15.6 11.1
2023 28.6 19.3 60.3 29.8 1012.3 1007.4 15.3 24.5 0.0 29.4 18.2 14.4 7.0
2024 33.3 23.0 80.6 37.0 1015.5 1012.8 7.5 14.0 0.0 35.5 25.8 21.2 16.0
2025 30.4 17.4 76.0 35.0 1022.6 1019.9 5.9 10.4 0.0 31.6 18.2 16.7 12.1
31.2, 26.4, 25.2, 37.0, 28.6, 33.3, 30.4
19.8, 18.2, 20.5, 0.0, 19.3, 23.0, 17.4
74.0, 89.0, 82.0, 52.0, 60.3, 80.6, 76.0
32.0, 38.8, 54.4, 23.0, 29.8, 37.0, 35.0
1018.3, 1013.3, 1016.4, 1019.6, 1012.3, 1015.5, 1022.6
1015.4, 1006.5, 1011.7, 1016.2, 1007.4, 1012.8, 1019.9
12.6, 10.1, 6.8, 7.8, 15.3, 7.5, 5.9
17.3, 16.6, 12.6, 14.0, 24.5, 14.0, 10.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.3, 26.4, 26.5, 37.5, 29.4, 35.5, 31.6
20.2, 18.2, 22.2, 21.5, 18.2, 25.8, 18.2
17.5, 17.0, 17.9, 15.6, 14.4, 21.2, 16.7
11.5, 9.7, 14.0, 11.1, 7.0, 16.0, 12.1




Full moon
29.07.2026 16.36

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 28.07.2026 12.57
Dati stazione: 28.07.2026 3.06

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno