Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


33.9 °C 35.8 % 0.0 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 36.1 °C 16.7 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

7 Set
28.5 / 18.8 °C
57.2 %
1020.4 hPa
2.0 km/h
0.1 mm
29.1 / 19.8 °C
15.3 / 12.9 °C
8 Set
26.6 / 20.0 °C
62.7 %
1018.7 hPa
3.0 km/h
4.4 mm
27.5 / 21.0 °C
15.5 / 12.8 °C
9 Set
28.6 / 17.4 °C
59.3 %
1016.4 hPa
3.1 km/h
0.5 mm
28.3 / 18.2 °C
15.5 / 10.7 °C
10 Set
27.1 / 18.0 °C
57.4 %
1016.4 hPa
2.7 km/h
0.0 mm
27.3 / 18.5 °C
14.4 / 11.7 °C
11 Set
27.9 / 18.1 °C
56.7 %
1017.4 hPa
2.5 km/h
0.0 mm
28.2 / 18.9 °C
14.9 / 11.5 °C
12 Set
27.1 / 18.1 °C
57.5 %
1019.0 hPa
2.4 km/h
1.8 mm
26.9 / 19.0 °C
14.8 / 10.4 °C
13 Set
27.8 / 16.7 °C
54.2 %
1021.2 hPa
1.9 km/h
0.0 mm
27.8 / 17.3 °C
14.2 / 9.9 °C
14 Set
27.9 / 18.2 °C
51.3 %
1021.6 hPa
2.7 km/h
0.0 mm
27.6 / 18.3 °C
13.5 / 10.1 °C
15 Set
28.9 / 17.8 °C
54.5 %
1020.0 hPa
1.5 km/h
0.0 mm
29.4 / 18.7 °C
15.3 / 12.1 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
07 Set
Max 35.9 °C (2026)
Min 14.9 °C (2019)
Max 93 % (2019)
Min 28 % (2021)
Max 1026.6 hPa (2021)
Min 0.0 hPa (2026)
Max 9.2 km/h (2019)
Max 17.6 km/h (2021)
Max 1.0 mm (2019)
Max 37.8 °C (2026)
Min 15.0 °C (2019)
Max 19.7 °C (2024)
Min 5.9 °C (2021)
Mar
08 Set
Max 34.1 °C (2026)
Min 13.6 °C (2019)
Max 96 % (2024)
Min 25 % (2021)
Max 1029.6 hPa (2020)
Min 0.0 hPa (2026)
Max 14.0 km/h (2024)
Max 25.9 km/h (2021)
Max 19.0 mm (2024)
Max 36.1 °C (2026)
Min 12.5 °C (2019)
Max 21.5 °C (2024)
Min 4.8 °C (2021)
Mer
09 Set
Max 31.0 °C (2020)
Min 11.5 °C (2019)
Max 96 % (2024)
Min 24 % (2019)
Max 1028.9 hPa (2020)
Min 1004.9 hPa (2024)
Max 13.3 km/h (2024)
Max 26.3 km/h (2024)
Max 2.0 mm (2024)
Max 31.9 °C (2022)
Min 10.4 °C (2019)
Max 19.5 °C (2024)
Min 2.7 °C (2019)
Gio
10 Set
Max 30.4 °C (2021)
Min 14.4 °C (2019)
Max 92 % (2025)
Min 29 % (2021)
Max 1023.0 hPa (2019)
Min 1008.9 hPa (2024)
Max 10.6 km/h (2019)
Max 17.6 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025)
Max 31.3 °C (2024)
Min 12.7 °C (2019)
Max 18.8 °C (2025)
Min 4.9 °C (2019)
Ven
11 Set
Max 31.2 °C (2021)
Min 14.8 °C (2019)
Max 89 % (2025)
Min 28 % (2021)
Max 1027.3 hPa (2019)
Min 1007.0 hPa (2024)
Max 11.4 km/h (2022)
Max 19.4 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025)
Max 31.1 °C (2021)
Min 14.3 °C (2019)
Max 19.2 °C (2025)
Min 7.4 °C (2021)
Sab
12 Set
Max 31.5 °C (2020, 2021)
Min 0.0 °C (2020)
Max 93 % (2024)
Min 23 % (2021)
Max 1032.2 hPa (2019)
Min 1005.2 hPa (2024)
Max 12.8 km/h (2024)
Max 20.9 km/h (2024)
Max 11.0 mm (2024)
Max 32.3 °C (2020)
Min 10.9 °C (2024)
Max 18.8 °C (2020)
Min 5.6 °C (2021)
Dom
13 Set
Max 32.3 °C (2021)
Min 11.3 °C (2024)
Max 91 % (2024)
Min 27 % (2021)
Max 1034.2 hPa (2019)
Min 1008.9 hPa (2024)
Max 11.4 km/h (2024)
Max 20.9 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025)
Max 32.3 °C (2020, 2021)
Min 11.2 °C (2024)
Max 18.4 °C (2020)
Min 0.1 °C (2024)
Lun
14 Set
Max 31.3 °C (2020)
Min 13.3 °C (2024)
Max 84 % (2025)
Min 27 % (2024)
Max 1032.4 hPa (2019)
Min 1011.7 hPa (2022)
Max 10.0 km/h (2019)
Max 17.6 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025)
Max 31.1 °C (2020)
Min 10.3 °C (2024)
Max 17.6 °C (2025)
Min 0.9 °C (2024)
Mar
15 Set
Max 32.8 °C (2022)
Min 11.0 °C (2024)
Max 81 % (2025)
Min 31 % (2020)
Max 1029.9 hPa (2019)
Min 1006.8 hPa (2022)
Max 10.6 km/h (2022)
Max 20.5 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025)
Max 33.5 °C (2022)
Min 9.0 °C (2024)
Max 18.0 °C (2022)
Min 4.3 °C (2024)

7 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 25.9 14.9 93.0 41.0 1020.5 1016.6 9.2 14.0 1.0 25.8 15.0 17.9 9.8
2020 26.1 18.7 78.0 50.0 1025.6 1015.1 7.5 16.9 0.0 26.8 20.0 16.4 11.2
2021 29.0 17.2 54.0 28.4 1026.6 1022.4 9.1 17.6 0.0 28.3 16.7 9.8 5.9
2022 30.4 20.6 77.0 41.6 1020.6 1015.2 8.2 13.0 0.0 31.7 22.3 17.3 13.3
2024 29.6 18.8 87.3 51.3 1020.1 1018.2 7.1 15.1 0.0 32.4 20.5 19.7 15.6
2025 28.5 16.7 71.0 37.3 1023.9 1019.3 7.4 11.5 0.0 29.2 16.8 14.7 10.3
2026 35.9 22.8 66.2 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 24.8 17.7 14.7
25.9, 26.1, 29.0, 30.4, 29.6, 28.5, 35.9
14.9, 18.7, 17.2, 20.6, 18.8, 16.7, 22.8
93.0, 78.0, 54.0, 77.0, 87.3, 71.0, 66.2
41.0, 50.0, 28.4, 41.6, 51.3, 37.3, 30.0
1020.5, 1025.6, 1026.6, 1020.6, 1020.1, 1023.9, 0.0
1016.6, 1015.1, 1022.4, 1015.2, 1018.2, 1019.3, 0.0
9.2, 7.5, 9.1, 8.2, 7.1, 7.4, 0.0
14.0, 16.9, 17.6, 13.0, 15.1, 11.5, 0.0
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.8, 26.8, 28.3, 31.7, 32.4, 29.2, 37.8
15.0, 20.0, 16.7, 22.3, 20.5, 16.8, 24.8
17.9, 16.4, 9.8, 17.3, 19.7, 14.7, 17.7
9.8, 11.2, 5.9, 13.3, 15.6, 10.3, 14.7

8 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 23.0 13.6 89.0 48.0 1017.7 1013.0 10.9 17.6 12.0 22.9 12.5 14.3 8.6
2020 28.3 18.3 82.0 35.6 1029.6 1025.6 11.1 19.1 0.0 27.9 20.0 16.0 10.8
2021 28.8 19.0 46.4 25.0 1023.9 1020.3 13.2 25.9 0.0 27.5 17.7 9.5 4.8
2022 31.1 21.1 88.0 36.5 1015.4 1012.2 12.2 23.8 0.0 32.2 22.4 21.0 13.1
2024 24.3 20.4 96.0 70.0 1018.5 1008.9 14.0 25.2 19.0 27.8 23.0 21.5 18.0
2025 24.9 16.9 75.6 55.0 1020.0 1016.9 4.0 9.0 0.0 26.9 17.6 16.6 12.0
2026 34.1 23.6 65.6 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.1 25.7 17.7 15.5
23.0, 28.3, 28.8, 31.1, 24.3, 24.9, 34.1
13.6, 18.3, 19.0, 21.1, 20.4, 16.9, 23.6
89.0, 82.0, 46.4, 88.0, 96.0, 75.6, 65.6
48.0, 35.6, 25.0, 36.5, 70.0, 55.0, 35.8
1017.7, 1029.6, 1023.9, 1015.4, 1018.5, 1020.0, 0.0
1013.0, 1025.6, 1020.3, 1012.2, 1008.9, 1016.9, 0.0
10.9, 11.1, 13.2, 12.2, 14.0, 4.0, 0.0
17.6, 19.1, 25.9, 23.8, 25.2, 9.0, 0.0
12.0, 0.0, 0.0, 0.0, 19.0, 0.0, 0.0
22.9, 27.9, 27.5, 32.2, 27.8, 26.9, 36.1
12.5, 20.0, 17.7, 22.4, 23.0, 17.6, 25.7
14.3, 16.0, 9.5, 21.0, 21.5, 16.6, 17.7
8.6, 10.8, 4.8, 13.1, 18.0, 12.0, 15.5

9 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 26.5 11.5 88.0 24.0 1017.9 1014.5 11.0 15.8 1.0 24.9 10.4 11.6 2.7
2020 31.0 17.8 75.3 31.0 1028.9 1022.7 7.1 11.9 0.0 31.3 18.7 16.3 11.2
2021 29.3 17.0 57.0 27.4 1021.7 1018.4 7.1 14.8 0.0 28.8 16.3 10.8 4.4
2022 30.9 19.1 90.0 31.6 1015.9 1013.1 8.6 18.0 0.0 31.9 20.6 19.2 10.9
2024 30.6 18.6 96.0 34.6 1009.0 1004.9 13.3 26.3 2.0 30.6 19.5 19.5 11.9
2025 26.1 19.3 87.8 58.8 1017.2 1014.2 7.0 13.7 0.0 28.1 21.2 19.3 15.3
26.5, 31.0, 29.3, 30.9, 30.6, 26.1
11.5, 17.8, 17.0, 19.1, 18.6, 19.3
88.0, 75.3, 57.0, 90.0, 96.0, 87.8
24.0, 31.0, 27.4, 31.6, 34.6, 58.8
1017.9, 1028.9, 1021.7, 1015.9, 1009.0, 1017.2
1014.5, 1022.7, 1018.4, 1013.1, 1004.9, 1014.2
11.0, 7.1, 7.1, 8.6, 13.3, 7.0
15.8, 11.9, 14.8, 18.0, 26.3, 13.7
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0
24.9, 31.3, 28.8, 31.9, 30.6, 28.1
10.4, 18.7, 16.3, 20.6, 19.5, 21.2
11.6, 16.3, 10.8, 19.2, 19.5, 19.3
2.7, 11.2, 4.4, 10.9, 11.9, 15.3

10 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 24.0 14.4 76.0 38.0 1023.0 1017.7 10.6 17.6 0.0 23.4 12.7 13.3 4.9
2020 29.5 19.0 75.0 41.0 1022.9 1017.3 6.2 13.0 0.0 30.5 20.1 17.1 13.3
2021 30.4 18.2 54.0 29.0 1020.6 1018.9 5.7 15.5 0.0 30.4 17.2 10.4 6.2
2022 29.0 17.2 73.0 33.0 1018.1 1014.6 9.5 16.6 0.0 29.0 17.0 15.5 9.5
2024 29.7 17.5 78.0 42.0 1012.8 1008.9 5.2 10.4 0.0 31.3 18.4 17.0 11.9
2025 25.6 19.0 92.0 56.5 1014.4 1009.1 8.0 14.8 0.0 27.4 20.4 18.8 15.1
24.0, 29.5, 30.4, 29.0, 29.7, 25.6
14.4, 19.0, 18.2, 17.2, 17.5, 19.0
76.0, 75.0, 54.0, 73.0, 78.0, 92.0
38.0, 41.0, 29.0, 33.0, 42.0, 56.5
1023.0, 1022.9, 1020.6, 1018.1, 1012.8, 1014.4
1017.7, 1017.3, 1018.9, 1014.6, 1008.9, 1009.1
10.6, 6.2, 5.7, 9.5, 5.2, 8.0
17.6, 13.0, 15.5, 16.6, 10.4, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.4, 30.5, 30.4, 29.0, 31.3, 27.4
12.7, 20.1, 17.2, 17.0, 18.4, 20.4
13.3, 17.1, 10.4, 15.5, 17.0, 18.8
4.9, 13.3, 6.2, 9.5, 11.9, 15.1

11 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 28.1 14.8 75.0 33.0 1027.3 1023.0 10.1 13.0 0.0 27.9 14.3 14.1 9.0
2020 29.6 20.3 77.0 38.4 1019.4 1017.1 9.9 16.2 0.0 30.4 21.6 17.6 13.3
2021 31.2 19.3 63.0 28.0 1021.0 1017.7 5.7 11.9 0.0 31.1 19.4 13.7 7.4
2022 29.6 18.0 70.0 31.0 1019.3 1016.5 11.4 19.4 0.0 29.6 18.0 14.2 7.7
2024 25.9 17.5 83.8 56.0 1012.8 1007.0 10.6 14.4 0.0 27.8 17.9 16.9 11.8
2025 27.9 18.0 89.0 49.2 1017.4 1011.2 7.5 11.5 0.0 30.0 19.6 19.2 13.2
28.1, 29.6, 31.2, 29.6, 25.9, 27.9
14.8, 20.3, 19.3, 18.0, 17.5, 18.0
75.0, 77.0, 63.0, 70.0, 83.8, 89.0
33.0, 38.4, 28.0, 31.0, 56.0, 49.2
1027.3, 1019.4, 1021.0, 1019.3, 1012.8, 1017.4
1023.0, 1017.1, 1017.7, 1016.5, 1007.0, 1011.2
10.1, 9.9, 5.7, 11.4, 10.6, 7.5
13.0, 16.2, 11.9, 19.4, 14.4, 11.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.9, 30.4, 31.1, 29.6, 27.8, 30.0
14.3, 21.6, 19.4, 18.0, 17.9, 19.6
14.1, 17.6, 13.7, 14.2, 16.9, 19.2
9.0, 13.3, 7.4, 7.7, 11.8, 13.2

12 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 30.6 16.1 76.0 31.0 1032.2 1027.2 7.9 11.9 0.0 30.8 16.2 14.8 9.3
2020 31.5 0.0 81.0 34.0 1024.0 1019.3 7.5 14.8 0.0 32.3 18.0 18.8 12.4
2021 31.5 18.1 66.0 22.8 1020.4 1017.0 6.4 11.5 0.0 32.0 18.5 13.6 5.6
2022 30.1 17.0 72.0 30.0 1019.5 1016.2 7.2 15.8 0.0 29.7 17.3 13.6 8.7
2024 21.0 12.6 93.0 69.0 1008.9 1005.2 12.8 20.9 11.0 22.6 10.9 16.9 9.9
2025 28.5 18.6 76.0 42.3 1020.9 1017.3 6.4 11.9 0.0 29.7 19.9 16.9 13.3
30.6, 31.5, 31.5, 30.1, 21.0, 28.5
16.1, 0.0, 18.1, 17.0, 12.6, 18.6
76.0, 81.0, 66.0, 72.0, 93.0, 76.0
31.0, 34.0, 22.8, 30.0, 69.0, 42.3
1032.2, 1024.0, 1020.4, 1019.5, 1008.9, 1020.9
1027.2, 1019.3, 1017.0, 1016.2, 1005.2, 1017.3
7.9, 7.5, 6.4, 7.2, 12.8, 6.4
11.9, 14.8, 11.5, 15.8, 20.9, 11.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11.0, 0.0
30.8, 32.3, 32.0, 29.7, 22.6, 29.7
16.2, 18.0, 18.5, 17.3, 10.9, 19.9
14.8, 18.8, 13.6, 13.6, 16.9, 16.9
9.3, 12.4, 5.6, 8.7, 9.9, 13.3

13 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 29.8 16.7 77.0 30.0 1034.2 1030.4 10.4 13.7 0.0 29.8 17.1 15.1 9.5
2020 31.7 19.5 74.0 31.5 1029.0 1024.1 5.6 10.4 0.0 32.3 20.3 18.4 12.1
2021 32.3 17.2 63.0 27.0 1020.8 1017.9 6.2 10.4 0.0 32.3 16.8 12.9 7.3
2022 31.0 18.1 70.0 30.0 1017.7 1014.9 6.4 11.9 0.0 31.0 18.6 14.3 10.0
2024 21.4 11.3 90.6 32.0 1016.4 1008.9 11.4 20.9 0.0 21.1 11.2 12.4 0.1
2025 25.5 16.5 83.8 53.6 1022.5 1020.3 7.1 15.5 0.0 26.8 17.3 16.9 12.9
29.8, 31.7, 32.3, 31.0, 21.4, 25.5
16.7, 19.5, 17.2, 18.1, 11.3, 16.5
77.0, 74.0, 63.0, 70.0, 90.6, 83.8
30.0, 31.5, 27.0, 30.0, 32.0, 53.6
1034.2, 1029.0, 1020.8, 1017.7, 1016.4, 1022.5
1030.4, 1024.1, 1017.9, 1014.9, 1008.9, 1020.3
10.4, 5.6, 6.2, 6.4, 11.4, 7.1
13.7, 10.4, 10.4, 11.9, 20.9, 15.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.8, 32.3, 32.3, 31.0, 21.1, 26.8
17.1, 20.3, 16.8, 18.6, 11.2, 17.3
15.1, 18.4, 12.9, 14.3, 12.4, 16.9
9.5, 12.1, 7.3, 10.0, 0.1, 12.9

14 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 29.6 16.8 76.0 32.0 1032.4 1028.7 10.0 15.8 0.0 30.1 16.6 16.3 10.6
2020 31.3 20.0 72.0 29.0 1030.3 1026.6 9.8 17.6 0.0 31.1 21.4 16.9 10.4
2021 28.7 18.4 62.0 37.0 1021.3 1019.4 6.5 11.9 0.0 29.3 18.4 15.4 9.3
2022 29.4 21.2 68.0 40.0 1017.3 1011.7 9.4 16.6 0.0 30.3 21.5 16.3 9.9
2024 24.9 13.3 48.0 26.6 1017.8 1015.5 8.9 17.3 0.0 23.0 10.3 6.6 0.9
2025 28.4 18.0 84.0 48.6 1021.4 1018.2 9.7 17.3 0.0 29.6 19.0 17.6 13.8
29.6, 31.3, 28.7, 29.4, 24.9, 28.4
16.8, 20.0, 18.4, 21.2, 13.3, 18.0
76.0, 72.0, 62.0, 68.0, 48.0, 84.0
32.0, 29.0, 37.0, 40.0, 26.6, 48.6
1032.4, 1030.3, 1021.3, 1017.3, 1017.8, 1021.4
1028.7, 1026.6, 1019.4, 1011.7, 1015.5, 1018.2
10.0, 9.8, 6.5, 9.4, 8.9, 9.7
15.8, 17.6, 11.9, 16.6, 17.3, 17.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.1, 31.1, 29.3, 30.3, 23.0, 29.6
16.6, 21.4, 18.4, 21.5, 10.3, 19.0
16.3, 16.9, 15.4, 16.3, 6.6, 17.6
10.6, 10.4, 9.3, 9.9, 0.9, 13.8

15 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 30.2 17.6 76.0 36.0 1029.9 1024.5 5.6 7.9 0.0 30.7 17.7 16.6 11.8
2020 30.3 19.3 70.0 31.0 1027.9 1022.5 3.3 12.2 0.0 31.3 20.4 15.9 10.8
2021 30.3 20.5 76.0 37.0 1021.4 1017.9 5.1 15.5 0.0 31.6 22.2 17.8 12.6
2022 32.8 19.9 78.0 31.4 1012.4 1006.8 10.6 20.5 0.0 33.5 21.5 18.0 11.3
2024 26.2 11.0 67.0 33.4 1017.7 1013.9 9.6 20.2 0.0 25.5 9.0 9.8 4.3
2025 29.8 17.6 81.0 46.0 1023.8 1020.9 4.8 11.2 0.0 31.6 18.8 17.2 14.1
30.2, 30.3, 30.3, 32.8, 26.2, 29.8
17.6, 19.3, 20.5, 19.9, 11.0, 17.6
76.0, 70.0, 76.0, 78.0, 67.0, 81.0
36.0, 31.0, 37.0, 31.4, 33.4, 46.0
1029.9, 1027.9, 1021.4, 1012.4, 1017.7, 1023.8
1024.5, 1022.5, 1017.9, 1006.8, 1013.9, 1020.9
5.6, 3.3, 5.1, 10.6, 9.6, 4.8
7.9, 12.2, 15.5, 20.5, 20.2, 11.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.7, 31.3, 31.6, 33.5, 25.5, 31.6
17.7, 20.4, 22.2, 21.5, 9.0, 18.8
16.6, 15.9, 17.8, 18.0, 9.8, 17.2
11.8, 10.8, 12.6, 11.3, 4.3, 14.1




New moon
11.09.2026 5.27

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 08.09.2026 15.03
Dati stazione: 08.09.2026 15.03

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno