Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


15.7 °C 67.2 % 1019.3 hPa 0.0 km/h (NW) 0.0 mm/h 15.6 °C 9.5 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

8 Mag
21.1 / 13.4 °C
61.9 %
1019.6 hPa
3.4 km/h
0.8 mm
20.2 / 12.7 °C
10.4 / 6.8 °C
9 Mag
23.8 / 13.6 °C
58.0 %
1019.0 hPa
3.5 km/h
0.9 mm
22.2 / 13.4 °C
10.6 / 7.9 °C
10 Mag
23.2 / 14.1 °C
58.0 %
1018.4 hPa
3.6 km/h
2.7 mm
22.2 / 13.5 °C
10.5 / 8.6 °C
11 Mag
22.2 / 14.5 °C
63.7 %
1015.9 hPa
3.7 km/h
2.7 mm
21.5 / 14.4 °C
11.9 / 9.4 °C
12 Mag
22.6 / 14.0 °C
62.4 %
1016.0 hPa
3.7 km/h
3.9 mm
21.8 / 13.5 °C
11.7 / 9.1 °C
13 Mag
22.6 / 14.0 °C
61.2 %
1017.3 hPa
3.8 km/h
0.6 mm
21.7 / 13.6 °C
11.2 / 9.0 °C
14 Mag
22.5 / 14.1 °C
62.3 %
1016.0 hPa
4.2 km/h
1.4 mm
21.2 / 14.0 °C
11.8 / 8.4 °C
15 Mag
21.6 / 13.1 °C
66.9 %
1014.3 hPa
3.9 km/h
7.0 mm
20.9 / 12.7 °C
11.9 / 9.4 °C
16 Mag
20.6 / 13.9 °C
64.9 %
1014.4 hPa
4.0 km/h
1.4 mm
19.8 / 13.5 °C
10.8 / 9.2 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
08 Mag
Max 29.3 °C (2020)
Min 0.0 °C (2026)
Max 94 % (2019)
Min 0 % (2026)
Max 1025.0 hPa (2020)
Min 1012.1 hPa (2019)
Max 13.1 km/h (2021)
Max 24.5 km/h (2021)
Max 3.0 mm (2019)
Max 27.9 °C (2020)
Min -4.0 °C (2026)
Max 15.5 °C (2022)
Min 0.1 °C (2020, 2021)
Sab
09 Mag
Max 29.9 °C (2020)
Min 0.0 °C (2026)
Max 97 % (2019)
Min 0 % (2026)
Max 1026.6 hPa (2022)
Min 1007.9 hPa (2019)
Max 13.3 km/h (2023)
Max 22.0 km/h (2023)
Max 5.0 mm (2019)
Max 28.1 °C (2020)
Min -4.0 °C (2026)
Max 15.9 °C (2024)
Min -0.1 °C (2020)
Dom
10 Mag
Max 29.4 °C (2022)
Min 11.6 °C (2023)
Max 97 % (2023)
Min 22 % (2022)
Max 1025.9 hPa (2022)
Min 1010.1 hPa (2019)
Max 16.1 km/h (2023)
Max 27.4 km/h (2023)
Max 19.0 mm (2023)
Max 27.8 °C (2022)
Min 9.5 °C (2023)
Max 14.0 °C (2023)
Min 3.1 °C (2022)
Lun
11 Mag
Max 31.2 °C (2022)
Min 11.8 °C (2019)
Max 97 % (2021)
Min 28 % (2022, 2024)
Max 1024.2 hPa (2022)
Min 1005.8 hPa (2020)
Max 22.6 km/h (2019)
Max 42.5 km/h (2019)
Max 16.0 mm (2021)
Max 30.5 °C (2022)
Min 8.0 °C (2019)
Max 14.2 °C (2023)
Min 4.5 °C (2022)
Mar
12 Mag
Max 31.2 °C (2022)
Min 11.1 °C (2019)
Max 97 % (2021)
Min 28 % (2022)
Max 1024.3 hPa (2022)
Min 1008.0 hPa (2020)
Max 16.0 km/h (2021)
Max 25.9 km/h (2023)
Max 26.0 mm (2023)
Max 30.8 °C (2022)
Min 8.8 °C (2019)
Max 14.2 °C (2020)
Min 4.4 °C (2022)
Mer
13 Mag
Max 30.8 °C (2022)
Min 11.3 °C (2023)
Max 97 % (2023)
Min 28 % (2022)
Max 1023.9 hPa (2019)
Min 1005.7 hPa (2021)
Max 13.4 km/h (2021)
Max 24.8 km/h (2021)
Max 4.0 mm (2024)
Max 30.5 °C (2022)
Min 10.6 °C (2019)
Max 14.2 °C (2024)
Min 4.5 °C (2021)
Gio
14 Mag
Max 29.6 °C (2022)
Min 10.4 °C (2019)
Max 93 % (2021)
Min 29 % (2022)
Max 1023.8 hPa (2019)
Min 1007.4 hPa (2020)
Max 18.4 km/h (2019)
Max 30.2 km/h (2021)
Max 10.0 mm (2023)
Max 29.0 °C (2022)
Min 7.6 °C (2019)
Max 15.2 °C (2020, 2024)
Min 0.7 °C (2019)
Ven
15 Mag
Max 31.8 °C (2022)
Min 6.3 °C (2019)
Max 98 % (2024)
Min 29 % (2022)
Max 1021.9 hPa (2022)
Min 1006.9 hPa (2025)
Max 17.5 km/h (2019)
Max 27.4 km/h (2020)
Max 48.0 mm (2024)
Max 31.3 °C (2022)
Min 4.1 °C (2019)
Max 16.7 °C (2023)
Min 1.7 °C (2019)
Sab
16 Mag
Max 32.4 °C (2022)
Min 7.5 °C (2019)
Max 96 % (2024)
Min 24 % (2022)
Max 1022.3 hPa (2022)
Min 1006.8 hPa (2024)
Max 15.5 km/h (2025)
Max 34.6 km/h (2025)
Max 9.0 mm (2024)
Max 31.5 °C (2022)
Min 5.5 °C (2019)
Max 15.2 °C (2024)
Min 3.0 °C (2025)

8 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.8 10.8 94.0 49.0 1020.4 1012.1 9.3 14.4 3.0 12.3 9.0 10.5 3.1
2020 29.3 13.8 50.5 23.0 1025.0 1019.7 7.5 13.0 0.0 27.9 12.3 7.7 0.1
2021 21.2 13.9 62.0 34.0 1024.8 1016.2 13.1 24.5 0.0 20.2 10.7 8.7 0.1
2022 21.9 14.0 93.0 42.0 1024.5 1021.5 10.8 20.5 0.0 21.4 14.8 15.5 8.0
2023 22.9 16.7 79.8 37.0 1022.5 1019.3 8.0 20.5 1.0 22.1 16.7 14.6 5.1
2024 23.2 11.7 91.0 51.6 1022.1 1018.5 8.6 15.8 1.0 23.7 10.4 14.3 9.9
2025 19.7 11.5 84.0 51.4 1015.1 1012.2 12.7 20.2 1.0 19.6 11.1 12.1 8.3
2026 23.5 0.0 80.0 0.0 1019.2 1016.7 9.5 15.8 0.0 23.6 -4.0 13.3 9.2
13.8, 29.3, 21.2, 21.9, 22.9, 23.2, 19.7, 23.5
10.8, 13.8, 13.9, 14.0, 16.7, 11.7, 11.5, 0.0
94.0, 50.5, 62.0, 93.0, 79.8, 91.0, 84.0, 80.0
49.0, 23.0, 34.0, 42.0, 37.0, 51.6, 51.4, 0.0
1020.4, 1025.0, 1024.8, 1024.5, 1022.5, 1022.1, 1015.1, 1019.2
1012.1, 1019.7, 1016.2, 1021.5, 1019.3, 1018.5, 1012.2, 1016.7
9.3, 7.5, 13.1, 10.8, 8.0, 8.6, 12.7, 9.5
14.4, 13.0, 24.5, 20.5, 20.5, 15.8, 20.2, 15.8
3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.0
12.3, 27.9, 20.2, 21.4, 22.1, 23.7, 19.6, 23.6
9.0, 12.3, 10.7, 14.8, 16.7, 10.4, 11.1, -4.0
10.5, 7.7, 8.7, 15.5, 14.6, 14.3, 12.1, 13.3
3.1, 0.1, 0.1, 8.0, 5.1, 9.9, 8.3, 9.2

9 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.4 10.0 97.0 44.0 1012.1 1007.9 8.8 17.6 5.0 20.6 8.9 12.6 7.1
2020 29.9 14.2 41.0 19.0 1020.7 1015.0 6.5 13.7 0.0 28.1 12.4 4.4 -0.1
2021 24.8 12.2 75.8 35.0 1023.4 1019.7 9.5 16.2 0.0 23.6 11.7 9.4 6.6
2022 25.4 13.9 88.0 32.0 1026.6 1024.0 10.8 16.6 0.0 24.3 14.2 15.0 6.4
2023 23.7 15.8 90.0 41.0 1022.4 1015.9 13.3 22.0 2.0 22.4 15.5 15.0 8.7
2024 24.8 14.9 88.0 40.8 1023.1 1020.6 11.5 17.6 0.0 24.7 15.4 15.9 9.6
2025 21.6 11.8 90.0 45.2 1020.1 1015.0 11.3 19.4 0.0 21.0 11.6 12.0 8.4
2026 17.0 0.0 67.2 0.0 1019.3 1019.2 0.6 2.2 0.0 16.9 -4.0 9.9 9.5
21.4, 29.9, 24.8, 25.4, 23.7, 24.8, 21.6, 17.0
10.0, 14.2, 12.2, 13.9, 15.8, 14.9, 11.8, 0.0
97.0, 41.0, 75.8, 88.0, 90.0, 88.0, 90.0, 67.2
44.0, 19.0, 35.0, 32.0, 41.0, 40.8, 45.2, 0.0
1012.1, 1020.7, 1023.4, 1026.6, 1022.4, 1023.1, 1020.1, 1019.3
1007.9, 1015.0, 1019.7, 1024.0, 1015.9, 1020.6, 1015.0, 1019.2
8.8, 6.5, 9.5, 10.8, 13.3, 11.5, 11.3, 0.6
17.6, 13.7, 16.2, 16.6, 22.0, 17.6, 19.4, 2.2
5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.6, 28.1, 23.6, 24.3, 22.4, 24.7, 21.0, 16.9
8.9, 12.4, 11.7, 14.2, 15.5, 15.4, 11.6, -4.0
12.6, 4.4, 9.4, 15.0, 15.0, 15.9, 12.0, 9.9
7.1, -0.1, 6.6, 6.4, 8.7, 9.6, 8.4, 9.5

10 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 23.8 11.7 88.0 43.0 1016.7 1010.1 10.8 17.6 0.0 23.5 10.5 13.1 7.9
2020 28.1 17.6 65.0 27.0 1016.7 1010.9 9.4 17.3 0.0 27.3 15.7 11.0 3.2
2021 25.1 13.9 58.0 35.3 1020.9 1015.6 12.5 24.5 0.0 24.2 12.4 10.2 4.8
2022 29.4 13.9 81.0 22.0 1025.9 1021.3 6.3 14.0 0.0 27.8 13.6 13.3 3.1
2023 15.7 11.6 97.0 86.0 1016.2 1014.2 16.1 27.4 19.0 15.7 9.5 14.0 11.2
2024 25.5 14.8 74.0 35.0 1023.9 1020.1 9.8 16.9 0.0 25.0 14.7 12.7 7.6
2025 23.0 13.7 88.0 41.6 1022.5 1018.6 9.6 18.4 0.0 22.7 12.9 11.8 8.0
23.8, 28.1, 25.1, 29.4, 15.7, 25.5, 23.0
11.7, 17.6, 13.9, 13.9, 11.6, 14.8, 13.7
88.0, 65.0, 58.0, 81.0, 97.0, 74.0, 88.0
43.0, 27.0, 35.3, 22.0, 86.0, 35.0, 41.6
1016.7, 1016.7, 1020.9, 1025.9, 1016.2, 1023.9, 1022.5
1010.1, 1010.9, 1015.6, 1021.3, 1014.2, 1020.1, 1018.6
10.8, 9.4, 12.5, 6.3, 16.1, 9.8, 9.6
17.6, 17.3, 24.5, 14.0, 27.4, 16.9, 18.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 19.0, 0.0, 0.0
23.5, 27.3, 24.2, 27.8, 15.7, 25.0, 22.7
10.5, 15.7, 12.4, 13.6, 9.5, 14.7, 12.9
13.1, 11.0, 10.2, 13.3, 14.0, 12.7, 11.8
7.9, 3.2, 4.8, 3.1, 11.2, 7.6, 8.0

11 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.5 11.8 81.0 47.0 1017.3 1011.6 22.6 42.5 3.0 21.5 8.0 13.5 4.8
2020 20.4 15.1 84.8 44.0 1011.1 1005.8 12.5 24.5 0.0 19.1 14.2 13.8 7.5
2021 19.6 14.2 97.0 50.0 1017.2 1011.6 13.3 23.8 16.0 18.3 13.0 14.1 8.5
2022 31.2 15.6 64.0 28.0 1024.2 1020.9 6.6 13.0 0.0 30.5 15.1 11.1 4.5
2023 20.0 12.9 94.0 48.2 1015.6 1012.0 14.5 31.0 0.0 18.9 11.6 14.2 7.5
2024 27.8 15.6 71.2 28.0 1022.9 1019.2 8.1 14.0 0.0 26.9 15.5 11.9 6.6
2025 26.6 12.2 80.0 36.0 1020.0 1013.7 7.1 15.8 0.0 26.3 11.9 13.4 8.1
21.5, 20.4, 19.6, 31.2, 20.0, 27.8, 26.6
11.8, 15.1, 14.2, 15.6, 12.9, 15.6, 12.2
81.0, 84.8, 97.0, 64.0, 94.0, 71.2, 80.0
47.0, 44.0, 50.0, 28.0, 48.2, 28.0, 36.0
1017.3, 1011.1, 1017.2, 1024.2, 1015.6, 1022.9, 1020.0
1011.6, 1005.8, 1011.6, 1020.9, 1012.0, 1019.2, 1013.7
22.6, 12.5, 13.3, 6.6, 14.5, 8.1, 7.1
42.5, 24.5, 23.8, 13.0, 31.0, 14.0, 15.8
3.0, 0.0, 16.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.5, 19.1, 18.3, 30.5, 18.9, 26.9, 26.3
8.0, 14.2, 13.0, 15.1, 11.6, 15.5, 11.9
13.5, 13.8, 14.1, 11.1, 14.2, 11.9, 13.4
4.8, 7.5, 8.5, 4.5, 7.5, 6.6, 8.1

12 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 15.2 11.1 86.0 64.0 1021.4 1014.7 12.6 20.9 1.0 14.4 8.8 9.7 6.9
2020 23.1 14.6 82.0 48.0 1016.1 1008.0 12.4 20.9 0.0 23.5 12.6 14.2 8.3
2021 24.5 12.2 97.0 37.2 1012.7 1008.4 16.0 23.4 0.0 23.4 10.8 13.9 5.1
2022 31.2 16.8 55.0 28.0 1024.3 1021.0 9.0 17.6 0.0 30.8 15.7 11.4 4.4
2023 17.6 11.9 95.0 69.0 1019.2 1014.6 13.1 25.9 26.0 17.3 11.6 13.3 9.2
2024 27.9 15.7 69.2 29.8 1020.8 1017.4 9.3 16.9 0.0 27.4 15.4 12.9 7.5
2025 26.9 13.4 76.0 38.6 1015.2 1012.1 8.9 17.3 0.0 27.2 12.4 12.7 8.8
15.2, 23.1, 24.5, 31.2, 17.6, 27.9, 26.9
11.1, 14.6, 12.2, 16.8, 11.9, 15.7, 13.4
86.0, 82.0, 97.0, 55.0, 95.0, 69.2, 76.0
64.0, 48.0, 37.2, 28.0, 69.0, 29.8, 38.6
1021.4, 1016.1, 1012.7, 1024.3, 1019.2, 1020.8, 1015.2
1014.7, 1008.0, 1008.4, 1021.0, 1014.6, 1017.4, 1012.1
12.6, 12.4, 16.0, 9.0, 13.1, 9.3, 8.9
20.9, 20.9, 23.4, 17.6, 25.9, 16.9, 17.3
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 26.0, 0.0, 0.0
14.4, 23.5, 23.4, 30.8, 17.3, 27.4, 27.2
8.8, 12.6, 10.8, 15.7, 11.6, 15.4, 12.4
9.7, 14.2, 13.9, 11.4, 13.3, 12.9, 12.7
6.9, 8.3, 5.1, 4.4, 9.2, 7.5, 8.8

13 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.6 12.0 81.0 43.0 1023.9 1020.4 10.5 16.6 0.0 17.6 10.6 10.1 5.4
2020 19.0 12.8 80.0 64.0 1017.9 1010.9 12.9 20.9 0.0 19.0 11.2 12.6 8.2
2021 25.8 13.8 74.0 31.0 1011.2 1005.7 13.4 24.8 0.0 24.1 12.9 11.7 4.5
2022 30.8 15.8 56.0 28.0 1023.3 1018.9 7.7 17.6 0.0 30.5 14.7 10.8 6.1
2023 20.9 11.3 97.0 50.0 1020.7 1018.5 10.0 17.6 0.0 20.4 11.4 14.1 8.2
2024 24.6 17.1 80.0 46.5 1019.4 1015.2 8.6 16.2 4.0 25.0 17.1 14.2 8.8
2025 23.8 13.9 89.0 46.0 1019.1 1015.3 10.9 20.9 0.0 23.1 13.8 12.8 9.7
18.6, 19.0, 25.8, 30.8, 20.9, 24.6, 23.8
12.0, 12.8, 13.8, 15.8, 11.3, 17.1, 13.9
81.0, 80.0, 74.0, 56.0, 97.0, 80.0, 89.0
43.0, 64.0, 31.0, 28.0, 50.0, 46.5, 46.0
1023.9, 1017.9, 1011.2, 1023.3, 1020.7, 1019.4, 1019.1
1020.4, 1010.9, 1005.7, 1018.9, 1018.5, 1015.2, 1015.3
10.5, 12.9, 13.4, 7.7, 10.0, 8.6, 10.9
16.6, 20.9, 24.8, 17.6, 17.6, 16.2, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.0, 0.0
17.6, 19.0, 24.1, 30.5, 20.4, 25.0, 23.1
10.6, 11.2, 12.9, 14.7, 11.4, 17.1, 13.8
10.1, 12.6, 11.7, 10.8, 14.1, 14.2, 12.8
5.4, 8.2, 4.5, 6.1, 8.2, 8.8, 9.7

14 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.7 10.4 74.0 36.0 1023.8 1019.0 18.4 27.7 0.0 16.4 7.6 9.7 0.7
2020 25.1 15.1 86.0 39.0 1012.5 1007.4 10.8 27.4 0.0 24.4 14.9 15.2 9.4
2021 21.2 11.3 93.0 42.0 1014.0 1009.7 15.4 30.2 0.0 20.1 11.1 12.8 4.8
2022 29.6 16.6 60.0 29.0 1022.6 1019.2 8.9 14.0 0.0 29.0 15.2 10.6 7.2
2023 19.6 12.0 91.0 55.0 1019.7 1013.1 10.3 19.4 10.0 19.2 11.0 13.9 8.1
2024 24.3 15.1 84.2 48.8 1015.8 1011.7 10.8 24.5 0.0 24.4 15.6 15.2 11.9
2025 26.0 14.1 82.0 38.2 1020.5 1015.9 5.8 12.6 0.0 25.7 14.1 13.4 7.6
18.7, 25.1, 21.2, 29.6, 19.6, 24.3, 26.0
10.4, 15.1, 11.3, 16.6, 12.0, 15.1, 14.1
74.0, 86.0, 93.0, 60.0, 91.0, 84.2, 82.0
36.0, 39.0, 42.0, 29.0, 55.0, 48.8, 38.2
1023.8, 1012.5, 1014.0, 1022.6, 1019.7, 1015.8, 1020.5
1019.0, 1007.4, 1009.7, 1019.2, 1013.1, 1011.7, 1015.9
18.4, 10.8, 15.4, 8.9, 10.3, 10.8, 5.8
27.7, 27.4, 30.2, 14.0, 19.4, 24.5, 12.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 10.0, 0.0, 0.0
16.4, 24.4, 20.1, 29.0, 19.2, 24.4, 25.7
7.6, 14.9, 11.1, 15.2, 11.0, 15.6, 14.1
9.7, 15.2, 12.8, 10.6, 13.9, 15.2, 13.4
0.7, 9.4, 4.8, 7.2, 8.1, 11.9, 7.6

15 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.2 6.3 78.0 51.0 1020.8 1017.5 17.5 24.5 0.0 12.5 4.1 5.8 1.7
2020 21.1 15.8 86.0 64.0 1018.8 1007.4 11.5 27.4 1.0 22.3 16.1 15.4 12.4
2021 21.1 11.5 88.0 45.0 1015.0 1011.0 7.5 16.6 0.0 20.0 10.9 11.3 6.1
2022 31.8 17.9 61.0 29.0 1021.9 1019.2 9.8 18.0 0.0 31.3 17.8 13.2 9.0
2023 22.3 10.5 97.0 46.0 1014.0 1009.8 11.7 16.9 0.0 22.3 10.1 16.7 8.9
2024 18.0 14.7 98.0 81.8 1012.9 1011.0 13.1 24.5 48.0 18.3 14.1 15.8 12.3
2025 28.9 13.6 79.0 31.2 1016.7 1006.9 13.3 20.5 0.0 28.6 13.1 14.2 5.8
14.2, 21.1, 21.1, 31.8, 22.3, 18.0, 28.9
6.3, 15.8, 11.5, 17.9, 10.5, 14.7, 13.6
78.0, 86.0, 88.0, 61.0, 97.0, 98.0, 79.0
51.0, 64.0, 45.0, 29.0, 46.0, 81.8, 31.2
1020.8, 1018.8, 1015.0, 1021.9, 1014.0, 1012.9, 1016.7
1017.5, 1007.4, 1011.0, 1019.2, 1009.8, 1011.0, 1006.9
17.5, 11.5, 7.5, 9.8, 11.7, 13.1, 13.3
24.5, 27.4, 16.6, 18.0, 16.9, 24.5, 20.5
0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 48.0, 0.0
12.5, 22.3, 20.0, 31.3, 22.3, 18.3, 28.6
4.1, 16.1, 10.9, 17.8, 10.1, 14.1, 13.1
5.8, 15.4, 11.3, 13.2, 16.7, 15.8, 14.2
1.7, 12.4, 6.1, 9.0, 8.9, 12.3, 5.8

16 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.7 7.5 77.0 36.0 1018.7 1012.9 14.0 20.9 0.0 17.2 5.5 8.0 3.6
2020 21.4 14.5 90.0 56.0 1022.1 1018.9 14.6 23.4 0.0 21.1 15.0 14.3 11.0
2021 18.6 14.7 83.0 60.4 1011.6 1007.1 5.8 9.7 0.0 18.8 13.9 12.8 8.2
2022 32.4 18.7 47.0 24.0 1022.3 1019.1 10.9 20.9 0.0 31.5 17.8 11.0 6.6
2023 18.2 14.0 82.0 64.0 1010.4 1007.9 11.1 20.2 1.0 18.8 13.0 13.4 9.7
2024 17.8 13.2 96.0 80.0 1012.0 1006.8 12.5 20.9 9.0 18.6 13.4 15.2 11.4
2025 21.8 13.1 87.0 32.0 1016.3 1011.4 15.5 34.6 0.0 19.8 12.2 13.2 3.0
19.7, 21.4, 18.6, 32.4, 18.2, 17.8, 21.8
7.5, 14.5, 14.7, 18.7, 14.0, 13.2, 13.1
77.0, 90.0, 83.0, 47.0, 82.0, 96.0, 87.0
36.0, 56.0, 60.4, 24.0, 64.0, 80.0, 32.0
1018.7, 1022.1, 1011.6, 1022.3, 1010.4, 1012.0, 1016.3
1012.9, 1018.9, 1007.1, 1019.1, 1007.9, 1006.8, 1011.4
14.0, 14.6, 5.8, 10.9, 11.1, 12.5, 15.5
20.9, 23.4, 9.7, 20.9, 20.2, 20.9, 34.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 9.0, 0.0
17.2, 21.1, 18.8, 31.5, 18.8, 18.6, 19.8
5.5, 15.0, 13.9, 17.8, 13.0, 13.4, 12.2
8.0, 14.3, 12.8, 11.0, 13.4, 15.2, 13.2
3.6, 11.0, 8.2, 6.6, 9.7, 11.4, 3.0




Ultimo quarto
09.05.2026 23.10
New moon
16.05.2026 22.01

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 09.05.2026 1.24
Dati stazione: 09.05.2026 1.24

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno