-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
-
Informazioni
Previsioni |
|
Condizioni attuali |
Previsione a breve termine |
Previsione a lungo termine |
Riepilogo previsioni |
Medie di stazione |
Informazioni sulla stazione |
Almanacco |
|
|
|||||||||||
| 0.0 °C | 0.0 % | 1013.1 hPa | 0.0 km/h (N) | 0.0 mm/h | -4.0 °C | 0.0 °C | |||||
| 29.6 / 21.5 °C | |
| 53.5 % | |
| 1017.5 hPa | |
| 4.5 km/h | |
| 3.3 mm | |
| 29.8 / 22.6 °C | |
| 16.5 / 12.1 °C |
| 30.0 / 19.9 °C | |
| 49.4 % | |
| 1018.1 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 1.5 mm | |
| 30.4 / 20.5 °C | |
| 14.5 / 12.3 °C |
| 32.1 / 21.5 °C | |
| 48.0 % | |
| 1017.0 hPa | |
| 2.9 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 32.7 / 22.5 °C | |
| 15.5 / 13.6 °C |
| 32.3 / 22.3 °C | |
| 50.4 % | |
| 1016.5 hPa | |
| 3.3 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 33.4 / 23.8 °C | |
| 17.4 / 15.1 °C |
| 32.2 / 22.1 °C | |
| 53.2 % | |
| 1017.1 hPa | |
| 4.9 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 32.6 / 23.6 °C | |
| 17.5 / 14.7 °C |
| 32.1 / 21.6 °C | |
| 49.8 % | |
| 1018.2 hPa | |
| 3.8 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 33.0 / 22.9 °C | |
| 16.1 / 13.9 °C |
| 33.1 / 22.6 °C | |
| 48.2 % | |
| 1017.2 hPa | |
| 3.4 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 34.1 / 24.2 °C | |
| 16.6 / 14.7 °C |
| 33.6 / 22.1 °C | |
| 48.3 % | |
| 1015.8 hPa | |
| 3.3 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 34.3 / 23.6 °C | |
| 16.6 / 14.4 °C |
| 33.2 / 23.0 °C | |
| 50.8 % | |
| 1015.5 hPa | |
| 3.6 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 34.2 / 24.5 °C | |
| 17.7 / 15.1 °C |
| Max | 33.5 °C (2022) | |
| Min | 18.6 °C (2020) | |
| Max | 90 % (2021) | |
| Min | 27 % (2022) | |
| Max | 1026.9 hPa (2022) | |
| Min | 1007.3 hPa (2021) | |
| Max | 16.2 km/h (2021) | |
| Max | 38.2 km/h (2021) | |
| Max | 12.0 mm (2025) | |
| Max | 35.8 °C (2024) | |
| Min | 17.4 °C (2020) | |
| Max | 22.8 °C (2021) | |
| Min | 6.3 °C (2021) |
| Max | 34.8 °C (2022) | |
| Min | 16.4 °C (2021) | |
| Max | 89 % (2023) | |
| Min | 27 % (2022) | |
| Max | 1024.0 hPa (2022) | |
| Min | 1011.1 hPa (2021) | |
| Max | 11.2 km/h (2023) | |
| Max | 23.4 km/h (2023) | |
| Max | 9.0 mm (2023) | |
| Max | 35.4 °C (2024) | |
| Min | 15.8 °C (2020, 2021) | |
| Max | 21.0 °C (2023) | |
| Min | 7.0 °C (2020) |
| Max | 38.8 °C (2022) | |
| Min | 18.1 °C (2021) | |
| Max | 79 % (2023) | |
| Min | 21 % (2022) | |
| Max | 1020.7 hPa (2025) | |
| Min | 1013.7 hPa (2022) | |
| Max | 10.3 km/h (2020) | |
| Max | 22.3 km/h (2024) | |
| Max | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 39.0 °C (2022) | |
| Min | 18.1 °C (2020) | |
| Max | 21.0 °C (2023) | |
| Min | 8.0 °C (2020) |
| Max | 36.4 °C (2024) | |
| Min | 18.8 °C (2020) | |
| Max | 79 % (2021) | |
| Min | 28 % (2022) | |
| Max | 1019.7 hPa (2022) | |
| Min | 1011.9 hPa (2025) | |
| Max | 12.9 km/h (2025) | |
| Max | 20.9 km/h (2025) | |
| Max | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 38.7 °C (2024) | |
| Min | 19.1 °C (2020) | |
| Max | 22.5 °C (2023) | |
| Min | 9.2 °C (2021) |
| Max | 36.8 °C (2024) | |
| Min | 18.7 °C (2021) | |
| Max | 86 % (2021) | |
| Min | 30 % (2025) | |
| Max | 1024.1 hPa (2022) | |
| Min | 1012.0 hPa (2025) | |
| Max | 14.5 km/h (2022) | |
| Max | 24.5 km/h (2022) | |
| Max | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 39.7 °C (2024) | |
| Min | 19.3 °C (2021) | |
| Max | 20.2 °C (2024) | |
| Min | 11.9 °C (2020) |
| Max | 36.3 °C (2024) | |
| Min | 18.4 °C (2020) | |
| Max | 84 % (2021) | |
| Min | 27 % (2022) | |
| Max | 1025.2 hPa (2022) | |
| Min | 1012.5 hPa (2021) | |
| Max | 11.9 km/h (2020) | |
| Max | 23.8 km/h (2022) | |
| Max | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 39.5 °C (2024) | |
| Min | 18.4 °C (2020) | |
| Max | 22.0 °C (2023) | |
| Min | 8.1 °C (2020) |
| Max | 37.7 °C (2024) | |
| Min | 17.8 °C (2020) | |
| Max | 75 % (2024) | |
| Min | 21 % (2022) | |
| Max | 1024.2 hPa (2022) | |
| Min | 1009.9 hPa (2023) | |
| Max | 11.1 km/h (2022) | |
| Max | 20.5 km/h (2022) | |
| Max | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 40.7 °C (2024) | |
| Min | 17.2 °C (2020) | |
| Max | 23.2 °C (2023) | |
| Min | 8.9 °C (2022) |
| Max | 36.4 °C (2022) | |
| Min | 20.2 °C (2020) | |
| Max | 88 % (2024) | |
| Min | 17 % (2022) | |
| Max | 1023.0 hPa (2022) | |
| Min | 1009.5 hPa (2025) | |
| Max | 13.0 km/h (2024) | |
| Max | 20.2 km/h (2024) | |
| Max | 2.0 mm (2024) | |
| Max | 36.6 °C (2024) | |
| Min | 20.6 °C (2020) | |
| Max | 21.2 °C (2025) | |
| Min | 7.0 °C (2022) |
| Max | 36.6 °C (2022) | |
| Min | 20.6 °C (2023) | |
| Max | 82 % (2024) | |
| Min | 20 % (2022) | |
| Max | 1023.2 hPa (2020) | |
| Min | 1007.6 hPa (2025) | |
| Max | 15.2 km/h (2023) | |
| Max | 26.3 km/h (2023) | |
| Max | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 38.0 °C (2024) | |
| Min | 20.4 °C (2023) | |
| Max | 20.7 °C (2024) | |
| Min | 9.8 °C (2022) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 27.1 | 18.6 | 58.0 | 30.6 | 1024.9 | 1020.0 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 25.4 | 17.4 | 10.6 | 7.5 |
| 2021 | 30.2 | 19.9 | 90.0 | 27.4 | 1013.2 | 1007.3 | 16.2 | 38.2 | 8.0 | 30.2 | 21.2 | 22.8 | 6.3 |
| 2022 | 33.5 | 21.2 | 67.0 | 27.0 | 1026.9 | 1022.9 | 13.2 | 22.0 | 0.0 | 33.5 | 21.4 | 16.0 | 9.9 |
| 2023 | 30.6 | 20.7 | 73.0 | 43.4 | 1019.1 | 1016.2 | 9.2 | 16.6 | 0.0 | 32.2 | 21.8 | 18.3 | 14.0 |
| 2024 | 33.3 | 23.5 | 75.0 | 38.0 | 1013.5 | 1011.7 | 7.1 | 13.0 | 0.0 | 35.8 | 25.7 | 20.1 | 14.0 |
| 2025 | 27.9 | 20.6 | 88.0 | 48.0 | 1019.8 | 1016.3 | 10.9 | 20.9 | 12.0 | 29.1 | 21.2 | 20.0 | 12.9 |
|
27.1, 30.2, 33.5, 30.6, 33.3, 27.9
|
18.6, 19.9, 21.2, 20.7, 23.5, 20.6
|
58.0, 90.0, 67.0, 73.0, 75.0, 88.0
|
30.6, 27.4, 27.0, 43.4, 38.0, 48.0
|
1024.9, 1013.2, 1026.9, 1019.1, 1013.5, 1019.8
|
1020.0, 1007.3, 1022.9, 1016.2, 1011.7, 1016.3
|
13.0, 16.2, 13.2, 9.2, 7.1, 10.9
|
22.0, 38.2, 22.0, 16.6, 13.0, 20.9
|
0.0, 8.0, 0.0, 0.0, 0.0, 12.0
|
25.4, 30.2, 33.5, 32.2, 35.8, 29.1
|
17.4, 21.2, 21.4, 21.8, 25.7, 21.2
|
10.6, 22.8, 16.0, 18.3, 20.1, 20.0
|
7.5, 6.3, 9.9, 14.0, 14.0, 12.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 26.9 | 17.2 | 54.0 | 31.2 | 1020.9 | 1016.5 | 10.0 | 17.6 | 0.0 | 26.1 | 15.8 | 9.8 | 7.0 |
| 2021 | 27.2 | 16.4 | 67.4 | 37.2 | 1016.3 | 1011.1 | 8.9 | 15.1 | 0.0 | 26.9 | 15.8 | 12.2 | 8.3 |
| 2022 | 34.8 | 22.1 | 55.0 | 27.0 | 1024.0 | 1018.5 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 34.4 | 22.3 | 14.2 | 10.6 |
| 2023 | 30.2 | 20.2 | 89.0 | 49.0 | 1020.7 | 1018.2 | 11.2 | 23.4 | 9.0 | 32.2 | 21.8 | 21.0 | 15.0 |
| 2024 | 34.6 | 20.6 | 72.8 | 29.2 | 1016.0 | 1013.5 | 7.6 | 13.7 | 0.0 | 35.4 | 21.9 | 16.9 | 12.3 |
| 2025 | 32.6 | 19.8 | 80.0 | 41.6 | 1021.1 | 1018.1 | 10.9 | 23.0 | 0.0 | 33.9 | 21.2 | 18.8 | 16.0 |
|
26.9, 27.2, 34.8, 30.2, 34.6, 32.6
|
17.2, 16.4, 22.1, 20.2, 20.6, 19.8
|
54.0, 67.4, 55.0, 89.0, 72.8, 80.0
|
31.2, 37.2, 27.0, 49.0, 29.2, 41.6
|
1020.9, 1016.3, 1024.0, 1020.7, 1016.0, 1021.1
|
1016.5, 1011.1, 1018.5, 1018.2, 1013.5, 1018.1
|
10.0, 8.9, 7.5, 11.2, 7.6, 10.9
|
17.6, 15.1, 14.0, 23.4, 13.7, 23.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 9.0, 0.0, 0.0
|
26.1, 26.9, 34.4, 32.2, 35.4, 33.9
|
15.8, 15.8, 22.3, 21.8, 21.9, 21.2
|
9.8, 12.2, 14.2, 21.0, 16.9, 18.8
|
7.0, 8.3, 10.6, 15.0, 12.3, 16.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 29.1 | 18.7 | 60.0 | 30.0 | 1017.5 | 1015.2 | 10.3 | 20.9 | 0.0 | 28.0 | 18.1 | 11.8 | 8.0 |
| 2021 | 27.8 | 18.1 | 73.0 | 38.8 | 1017.0 | 1015.8 | 7.0 | 10.4 | 0.0 | 27.8 | 18.6 | 14.7 | 11.2 |
| 2022 | 38.8 | 24.1 | 47.0 | 21.0 | 1018.7 | 1013.7 | 7.7 | 16.2 | 0.0 | 39.0 | 23.9 | 14.6 | 10.8 |
| 2023 | 33.5 | 22.6 | 79.0 | 41.0 | 1019.9 | 1017.0 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 35.7 | 24.6 | 21.0 | 17.5 |
| 2024 | 34.6 | 22.1 | 61.2 | 30.6 | 1017.4 | 1014.2 | 9.9 | 22.3 | 0.0 | 36.3 | 23.1 | 17.1 | 13.6 |
| 2025 | 33.6 | 21.9 | 73.6 | 40.6 | 1020.7 | 1015.0 | 5.6 | 11.9 | 0.0 | 36.0 | 23.8 | 19.3 | 16.8 |
|
29.1, 27.8, 38.8, 33.5, 34.6, 33.6
|
18.7, 18.1, 24.1, 22.6, 22.1, 21.9
|
60.0, 73.0, 47.0, 79.0, 61.2, 73.6
|
30.0, 38.8, 21.0, 41.0, 30.6, 40.6
|
1017.5, 1017.0, 1018.7, 1019.9, 1017.4, 1020.7
|
1015.2, 1015.8, 1013.7, 1017.0, 1014.2, 1015.0
|
10.3, 7.0, 7.7, 7.5, 9.9, 5.6
|
20.9, 10.4, 16.2, 14.0, 22.3, 11.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
28.0, 27.8, 39.0, 35.7, 36.3, 36.0
|
18.1, 18.6, 23.9, 24.6, 23.1, 23.8
|
11.8, 14.7, 14.6, 21.0, 17.1, 19.3
|
8.0, 11.2, 10.8, 17.5, 13.6, 16.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 31.2 | 18.8 | 68.0 | 31.0 | 1018.6 | 1014.6 | 7.2 | 16.2 | 0.0 | 31.4 | 19.1 | 14.6 | 11.0 |
| 2021 | 28.9 | 19.5 | 79.0 | 33.6 | 1018.8 | 1015.7 | 11.0 | 19.4 | 0.0 | 29.6 | 19.7 | 17.6 | 9.2 |
| 2022 | 34.4 | 23.8 | 56.8 | 28.0 | 1019.7 | 1016.3 | 10.3 | 17.3 | 0.0 | 34.9 | 24.1 | 16.0 | 12.4 |
| 2023 | 34.4 | 23.3 | 77.0 | 37.0 | 1018.8 | 1017.2 | 6.5 | 10.4 | 0.0 | 37.5 | 25.7 | 22.5 | 17.4 |
| 2024 | 36.4 | 23.3 | 60.0 | 36.0 | 1015.9 | 1013.9 | 8.8 | 16.9 | 0.0 | 38.7 | 24.7 | 19.2 | 14.4 |
| 2025 | 33.4 | 23.5 | 65.0 | 41.4 | 1016.2 | 1011.9 | 12.9 | 20.9 | 0.0 | 36.7 | 25.2 | 19.5 | 15.9 |
|
31.2, 28.9, 34.4, 34.4, 36.4, 33.4
|
18.8, 19.5, 23.8, 23.3, 23.3, 23.5
|
68.0, 79.0, 56.8, 77.0, 60.0, 65.0
|
31.0, 33.6, 28.0, 37.0, 36.0, 41.4
|
1018.6, 1018.8, 1019.7, 1018.8, 1015.9, 1016.2
|
1014.6, 1015.7, 1016.3, 1017.2, 1013.9, 1011.9
|
7.2, 11.0, 10.3, 6.5, 8.8, 12.9
|
16.2, 19.4, 17.3, 10.4, 16.9, 20.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
31.4, 29.6, 34.9, 37.5, 38.7, 36.7
|
19.1, 19.7, 24.1, 25.7, 24.7, 25.2
|
14.6, 17.6, 16.0, 22.5, 19.2, 19.5
|
11.0, 9.2, 12.4, 17.4, 14.4, 15.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 28.4 | 20.0 | 80.0 | 41.6 | 1017.8 | 1014.8 | 13.7 | 23.8 | 0.0 | 27.8 | 21.3 | 17.4 | 11.9 |
| 2021 | 32.6 | 18.7 | 86.0 | 32.0 | 1018.6 | 1013.8 | 12.3 | 23.8 | 0.0 | 34.1 | 19.3 | 17.2 | 13.0 |
| 2022 | 33.8 | 23.5 | 67.0 | 31.0 | 1024.1 | 1019.3 | 14.5 | 24.5 | 0.0 | 34.5 | 23.8 | 18.3 | 14.0 |
| 2023 | 35.9 | 24.6 | 59.8 | 35.0 | 1020.7 | 1018.8 | 6.4 | 15.5 | 0.0 | 37.9 | 25.7 | 18.7 | 15.2 |
| 2024 | 36.8 | 23.5 | 66.3 | 35.0 | 1018.6 | 1015.6 | 7.2 | 11.5 | 0.0 | 39.7 | 25.3 | 20.2 | 16.0 |
| 2025 | 32.1 | 21.6 | 73.0 | 30.0 | 1015.3 | 1012.0 | 11.7 | 22.7 | 0.0 | 32.5 | 23.3 | 17.9 | 12.1 |
|
28.4, 32.6, 33.8, 35.9, 36.8, 32.1
|
20.0, 18.7, 23.5, 24.6, 23.5, 21.6
|
80.0, 86.0, 67.0, 59.8, 66.3, 73.0
|
41.6, 32.0, 31.0, 35.0, 35.0, 30.0
|
1017.8, 1018.6, 1024.1, 1020.7, 1018.6, 1015.3
|
1014.8, 1013.8, 1019.3, 1018.8, 1015.6, 1012.0
|
13.7, 12.3, 14.5, 6.4, 7.2, 11.7
|
23.8, 23.8, 24.5, 15.5, 11.5, 22.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
27.8, 34.1, 34.5, 37.9, 39.7, 32.5
|
21.3, 19.3, 23.8, 25.7, 25.3, 23.3
|
17.4, 17.2, 18.3, 18.7, 20.2, 17.9
|
11.9, 13.0, 14.0, 15.2, 16.0, 12.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 28.6 | 18.4 | 72.0 | 30.0 | 1019.6 | 1016.1 | 11.9 | 20.9 | 0.0 | 28.2 | 18.4 | 15.6 | 8.1 |
| 2021 | 31.6 | 20.6 | 84.0 | 33.2 | 1014.7 | 1012.5 | 7.0 | 13.0 | 0.0 | 33.0 | 22.7 | 20.0 | 13.0 |
| 2022 | 34.0 | 22.6 | 61.0 | 27.0 | 1025.2 | 1021.4 | 11.4 | 23.8 | 0.0 | 34.0 | 23.5 | 15.4 | 11.6 |
| 2023 | 34.1 | 29.9 | 57.0 | 44.4 | 1018.3 | 1016.4 | 6.2 | 11.5 | 0.0 | 37.6 | 33.2 | 22.0 | 20.1 |
| 2024 | 36.3 | 24.8 | 65.0 | 35.6 | 1021.3 | 1018.6 | 8.6 | 17.3 | 0.0 | 39.5 | 26.6 | 20.2 | 17.2 |
| 2025 | 32.5 | 20.5 | 70.0 | 33.0 | 1016.8 | 1013.5 | 9.6 | 17.6 | 0.0 | 33.6 | 21.1 | 16.3 | 13.3 |
|
28.6, 31.6, 34.0, 34.1, 36.3, 32.5
|
18.4, 20.6, 22.6, 29.9, 24.8, 20.5
|
72.0, 84.0, 61.0, 57.0, 65.0, 70.0
|
30.0, 33.2, 27.0, 44.4, 35.6, 33.0
|
1019.6, 1014.7, 1025.2, 1018.3, 1021.3, 1016.8
|
1016.1, 1012.5, 1021.4, 1016.4, 1018.6, 1013.5
|
11.9, 7.0, 11.4, 6.2, 8.6, 9.6
|
20.9, 13.0, 23.8, 11.5, 17.3, 17.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
28.2, 33.0, 34.0, 37.6, 39.5, 33.6
|
18.4, 22.7, 23.5, 33.2, 26.6, 21.1
|
15.6, 20.0, 15.4, 22.0, 20.2, 16.3
|
8.1, 13.0, 11.6, 20.1, 17.2, 13.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 31.6 | 17.8 | 60.8 | 30.0 | 1019.2 | 1016.6 | 8.0 | 14.0 | 0.0 | 30.8 | 17.2 | 11.9 | 9.7 |
| 2021 | 33.3 | 21.1 | 73.0 | 27.4 | 1016.0 | 1013.8 | 7.6 | 13.0 | 0.0 | 33.5 | 22.5 | 17.7 | 11.5 |
| 2022 | 35.0 | 23.1 | 47.0 | 21.0 | 1024.2 | 1020.4 | 11.1 | 20.5 | 0.0 | 33.9 | 22.9 | 12.9 | 8.9 |
| 2023 | 35.7 | 25.4 | 74.0 | 43.6 | 1018.3 | 1009.9 | 8.3 | 15.8 | 0.0 | 39.7 | 28.3 | 23.2 | 17.8 |
| 2024 | 37.7 | 24.8 | 74.5 | 34.8 | 1020.5 | 1015.3 | 8.8 | 17.3 | 0.0 | 40.7 | 28.0 | 21.6 | 14.9 |
| 2025 | 32.5 | 22.0 | 68.0 | 44.0 | 1015.8 | 1012.6 | 7.6 | 17.6 | 0.0 | 34.8 | 23.4 | 19.6 | 14.8 |
|
31.6, 33.3, 35.0, 35.7, 37.7, 32.5
|
17.8, 21.1, 23.1, 25.4, 24.8, 22.0
|
60.8, 73.0, 47.0, 74.0, 74.5, 68.0
|
30.0, 27.4, 21.0, 43.6, 34.8, 44.0
|
1019.2, 1016.0, 1024.2, 1018.3, 1020.5, 1015.8
|
1016.6, 1013.8, 1020.4, 1009.9, 1015.3, 1012.6
|
8.0, 7.6, 11.1, 8.3, 8.8, 7.6
|
14.0, 13.0, 20.5, 15.8, 17.3, 17.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
30.8, 33.5, 33.9, 39.7, 40.7, 34.8
|
17.2, 22.5, 22.9, 28.3, 28.0, 23.4
|
11.9, 17.7, 12.9, 23.2, 21.6, 19.6
|
9.7, 11.5, 8.9, 17.8, 14.9, 14.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 34.1 | 20.2 | 62.0 | 29.0 | 1020.9 | 1018.5 | 7.4 | 13.7 | 0.0 | 34.5 | 20.6 | 14.8 | 11.4 |
| 2021 | 35.0 | 21.3 | 67.0 | 32.0 | 1018.1 | 1015.5 | 6.5 | 12.6 | 0.0 | 36.4 | 22.9 | 17.5 | 13.2 |
| 2022 | 36.4 | 23.2 | 42.0 | 17.0 | 1023.0 | 1018.5 | 8.9 | 15.8 | 0.0 | 35.1 | 23.0 | 12.6 | 7.0 |
| 2023 | 33.5 | 22.6 | 74.2 | 37.0 | 1014.1 | 1010.1 | 10.8 | 19.8 | 0.0 | 35.0 | 24.0 | 19.5 | 16.1 |
| 2024 | 35.0 | 20.8 | 88.0 | 28.6 | 1017.4 | 1010.8 | 13.0 | 20.2 | 2.0 | 36.6 | 22.0 | 19.7 | 12.7 |
| 2025 | 32.4 | 22.6 | 82.0 | 42.0 | 1013.3 | 1009.5 | 7.7 | 14.0 | 0.0 | 34.8 | 25.5 | 21.2 | 17.3 |
|
34.1, 35.0, 36.4, 33.5, 35.0, 32.4
|
20.2, 21.3, 23.2, 22.6, 20.8, 22.6
|
62.0, 67.0, 42.0, 74.2, 88.0, 82.0
|
29.0, 32.0, 17.0, 37.0, 28.6, 42.0
|
1020.9, 1018.1, 1023.0, 1014.1, 1017.4, 1013.3
|
1018.5, 1015.5, 1018.5, 1010.1, 1010.8, 1009.5
|
7.4, 6.5, 8.9, 10.8, 13.0, 7.7
|
13.7, 12.6, 15.8, 19.8, 20.2, 14.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0
|
34.5, 36.4, 35.1, 35.0, 36.6, 34.8
|
20.6, 22.9, 23.0, 24.0, 22.0, 25.5
|
14.8, 17.5, 12.6, 19.5, 19.7, 21.2
|
11.4, 13.2, 7.0, 16.1, 12.7, 17.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 34.9 | 22.3 | 66.0 | 27.2 | 1023.2 | 1020.4 | 7.2 | 17.6 | 0.0 | 35.2 | 23.6 | 16.8 | 12.9 |
| 2021 | 32.9 | 21.7 | 65.2 | 32.8 | 1021.0 | 1018.1 | 9.0 | 17.3 | 0.0 | 34.3 | 23.0 | 19.3 | 12.3 |
| 2022 | 36.6 | 24.0 | 47.4 | 20.0 | 1020.7 | 1017.3 | 8.6 | 14.0 | 0.0 | 36.3 | 23.4 | 13.5 | 9.8 |
| 2023 | 29.9 | 20.6 | 76.0 | 43.4 | 1014.2 | 1009.2 | 15.2 | 26.3 | 0.0 | 31.3 | 20.4 | 20.5 | 15.2 |
| 2024 | 35.0 | 22.4 | 82.0 | 37.8 | 1013.1 | 1010.8 | 10.9 | 17.6 | 0.0 | 38.0 | 24.4 | 20.7 | 16.3 |
| 2025 | 33.7 | 22.9 | 79.0 | 40.6 | 1010.4 | 1007.6 | 10.0 | 17.6 | 0.0 | 36.1 | 24.9 | 20.3 | 14.9 |
|
34.9, 32.9, 36.6, 29.9, 35.0, 33.7
|
22.3, 21.7, 24.0, 20.6, 22.4, 22.9
|
66.0, 65.2, 47.4, 76.0, 82.0, 79.0
|
27.2, 32.8, 20.0, 43.4, 37.8, 40.6
|
1023.2, 1021.0, 1020.7, 1014.2, 1013.1, 1010.4
|
1020.4, 1018.1, 1017.3, 1009.2, 1010.8, 1007.6
|
7.2, 9.0, 8.6, 15.2, 10.9, 10.0
|
17.6, 17.3, 14.0, 26.3, 17.6, 17.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
35.2, 34.3, 36.3, 31.3, 38.0, 36.1
|
23.6, 23.0, 23.4, 20.4, 24.4, 24.9
|
16.8, 19.3, 13.5, 20.5, 20.7, 20.3
|
12.9, 12.3, 9.8, 15.2, 16.3, 14.9
|
|
|
|
|
Origine dati
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsioni: 14.07.2026 12.36
Dati stazione: 14.07.2026 12.36 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|





























