Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


22.1 °C 77.0 % 1018.2 hPa 1.4 km/h (ESE) 0.0 mm/h 24.6 °C 17.9 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

15 Giu
30.1 / 20.5 °C
50.2 %
1017.8 hPa
4.1 km/h
0.1 mm
30.5 / 21.0 °C
14.3 / 13.1 °C
16 Giu
31.1 / 19.8 °C
49.7 %
1017.0 hPa
3.7 km/h
0.0 mm
30.8 / 20.5 °C
14.7 / 11.9 °C
17 Giu
30.9 / 20.1 °C
48.1 %
1018.0 hPa
3.7 km/h
0.5 mm
31.1 / 20.4 °C
14.9 / 12.2 °C
18 Giu
32.5 / 20.6 °C
45.9 %
1019.2 hPa
3.7 km/h
0.3 mm
32.5 / 21.0 °C
14.8 / 11.9 °C
19 Giu
32.5 / 21.3 °C
43.5 %
1018.2 hPa
3.9 km/h
0.2 mm
32.6 / 21.6 °C
13.8 / 11.5 °C
20 Giu
32.0 / 21.2 °C
42.6 %
1017.8 hPa
3.6 km/h
0.0 mm
31.8 / 21.3 °C
13.6 / 11.0 °C
21 Giu
32.3 / 21.5 °C
43.0 %
1016.8 hPa
3.8 km/h
0.0 mm
32.4 / 22.1 °C
14.2 / 10.1 °C
22 Giu
30.8 / 21.1 °C
48.4 %
1016.7 hPa
3.8 km/h
1.5 mm
31.0 / 21.5 °C
15.1 / 11.7 °C
23 Giu
30.4 / 20.1 °C
52.9 %
1017.4 hPa
3.3 km/h
1.8 mm
30.7 / 21.0 °C
15.7 / 12.1 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
15 Giu
Max 35.8 °C (2025)
Min 17.8 °C (2020)
Max 82 % (2020)
Min 30 % (2021)
Max 1023.0 hPa (2021)
Min 1011.5 hPa (2024)
Max 19.5 km/h (2025)
Max 40.7 km/h (2025)
Max 1.0 mm (2025)
Max 38.4 °C (2025)
Min 18.4 °C (2023)
Max 18.9 °C (2025)
Min 8.4 °C (2021)
Lun
16 Giu
Max 36.5 °C (2022)
Min 18.4 °C (2023)
Max 87 % (2020)
Min 22 % (2019)
Max 1021.2 hPa (2022)
Min 1012.9 hPa (2024)
Max 13.9 km/h (2019)
Max 20.9 km/h (2019, 2021)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 37.6 °C (2022)
Min 18.6 °C (2023)
Max 18.1 °C (2025)
Min 6.7 °C (2023)
Mar
17 Giu
Max 34.2 °C (2021)
Min 16.7 °C (2020)
Max 88 % (2020)
Min 21 % (2023)
Max 1022.6 hPa (2022)
Min 1012.8 hPa (2020)
Max 14.3 km/h (2019)
Max 23.4 km/h (2020)
Max 3.0 mm (2020)
Max 35.3 °C (2021)
Min 17.1 °C (2020)
Max 19.2 °C (2021)
Min 6.8 °C (2023)
Mer
18 Giu
Max 35.0 °C (2021)
Min 16.8 °C (2020)
Max 79 % (2020)
Min 27 % (2021)
Max 1025.0 hPa (2022)
Min 1014.2 hPa (2020)
Max 11.9 km/h (2022)
Max 21.2 km/h (2022)
Max 2.0 mm (2020)
Max 35.4 °C (2021)
Min 17.0 °C (2020)
Max 17.0 °C (2024)
Min 7.6 °C (2023)
Gio
19 Giu
Max 35.0 °C (2019)
Min 17.1 °C (2020)
Max 71 % (2024)
Min 27 % (2019, 2021, 2022)
Max 1021.8 hPa (2024)
Min 1013.7 hPa (2019)
Max 11.6 km/h (2019)
Max 19.1 km/h (2020)
Max 1.0 mm (2020)
Max 36.7 °C (2024)
Min 16.6 °C (2020)
Max 19.0 °C (2024)
Min 4.9 °C (2020)
Ven
20 Giu
Max 36.1 °C (2022)
Min 14.6 °C (2020)
Max 81 % (2020)
Min 21 % (2019)
Max 1024.1 hPa (2024)
Min 1011.7 hPa (2021)
Max 18.4 km/h (2024)
Max 28.8 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 36.2 °C (2022)
Min 14.6 °C (2020)
Max 19.6 °C (2024)
Min 6.4 °C (2019, 2020)
Sab
21 Giu
Max 35.5 °C (2022)
Min 18.3 °C (2020)
Max 80 % (2024)
Min 20 % (2020)
Max 1022.2 hPa (2024)
Min 1010.3 hPa (2021)
Max 16.7 km/h (2024)
Max 31.7 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 35.6 °C (2022)
Min 17.7 °C (2020)
Max 20.7 °C (2024)
Min 5.7 °C (2020)
Dom
22 Giu
Max 34.8 °C (2020)
Min 18.5 °C (2024)
Max 81 % (2019)
Min 17 % (2020)
Max 1022.5 hPa (2023)
Min 1010.4 hPa (2024)
Max 13.7 km/h (2024)
Max 27.0 km/h (2024)
Max 9.0 mm (2019)
Max 34.8 °C (2023)
Min 18.1 °C (2020)
Max 19.4 °C (2022)
Min 4.7 °C (2020)
Lun
23 Giu
Max 36.8 °C (2023)
Min 16.1 °C (2024)
Max 90 % (2024)
Min 18 % (2023)
Max 1022.4 hPa (2020)
Min 1011.3 hPa (2024)
Max 12.8 km/h (2021)
Max 24.8 km/h (2021)
Max 10.0 mm (2024)
Max 36.0 °C (2023)
Min 16.1 °C (2024)
Max 19.5 °C (2022)
Min 4.7 °C (2023)

15 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 32.3 20.4 68.0 37.0 1018.4 1015.1 11.5 16.6 0.0 33.4 20.7 16.8 11.6
2020 27.7 17.8 82.0 42.0 1017.5 1014.3 9.9 17.3 0.0 28.1 18.8 16.2 12.4
2021 30.9 21.6 58.4 30.2 1023.0 1018.9 13.7 20.9 0.0 30.7 20.4 14.1 8.4
2022 33.3 21.0 56.0 31.0 1022.2 1018.7 10.8 16.9 0.0 33.8 20.8 14.7 11.5
2023 29.4 18.3 74.0 33.0 1017.4 1014.9 8.9 20.5 0.0 29.4 18.4 15.6 10.2
2024 28.3 19.5 73.8 44.2 1018.2 1011.5 7.2 13.0 0.0 29.2 20.2 15.3 13.3
2025 35.8 24.0 62.0 35.0 1021.8 1015.9 19.5 40.7 1.0 38.4 22.8 18.9 13.1
32.3, 27.7, 30.9, 33.3, 29.4, 28.3, 35.8
20.4, 17.8, 21.6, 21.0, 18.3, 19.5, 24.0
68.0, 82.0, 58.4, 56.0, 74.0, 73.8, 62.0
37.0, 42.0, 30.2, 31.0, 33.0, 44.2, 35.0
1018.4, 1017.5, 1023.0, 1022.2, 1017.4, 1018.2, 1021.8
1015.1, 1014.3, 1018.9, 1018.7, 1014.9, 1011.5, 1015.9
11.5, 9.9, 13.7, 10.8, 8.9, 7.2, 19.5
16.6, 17.3, 20.9, 16.9, 20.5, 13.0, 40.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
33.4, 28.1, 30.7, 33.8, 29.4, 29.2, 38.4
20.7, 18.8, 20.4, 20.8, 18.4, 20.2, 22.8
16.8, 16.2, 14.1, 14.7, 15.6, 15.3, 18.9
11.6, 12.4, 8.4, 11.5, 10.2, 13.3, 13.1

16 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 33.3 19.3 70.0 22.0 1018.1 1015.7 13.9 20.9 0.0 32.5 18.9 15.9 6.8
2020 28.3 18.7 87.0 36.8 1017.5 1013.0 8.2 16.9 0.0 28.3 20.1 17.4 10.7
2021 31.0 19.9 64.8 35.8 1020.1 1017.9 13.0 20.9 0.0 31.7 20.1 15.8 11.9
2022 36.5 22.5 53.0 28.0 1021.2 1016.9 7.8 15.5 0.0 37.6 22.7 15.9 11.1
2023 32.6 18.4 69.0 25.2 1018.4 1014.3 8.7 20.5 0.0 32.1 18.6 14.4 6.7
2024 30.4 18.7 74.0 35.3 1016.2 1012.9 8.8 16.6 0.0 30.8 19.4 16.2 12.3
2025 24.3 22.1 77.5 61.0 1018.4 1017.4 5.2 8.6 0.0 26.4 24.5 18.1 16.2
33.3, 28.3, 31.0, 36.5, 32.6, 30.4, 24.3
19.3, 18.7, 19.9, 22.5, 18.4, 18.7, 22.1
70.0, 87.0, 64.8, 53.0, 69.0, 74.0, 77.5
22.0, 36.8, 35.8, 28.0, 25.2, 35.3, 61.0
1018.1, 1017.5, 1020.1, 1021.2, 1018.4, 1016.2, 1018.4
1015.7, 1013.0, 1017.9, 1016.9, 1014.3, 1012.9, 1017.4
13.9, 8.2, 13.0, 7.8, 8.7, 8.8, 5.2
20.9, 16.9, 20.9, 15.5, 20.5, 16.6, 8.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.5, 28.3, 31.7, 37.6, 32.1, 30.8, 26.4
18.9, 20.1, 20.1, 22.7, 18.6, 19.4, 24.5
15.9, 17.4, 15.8, 15.9, 14.4, 16.2, 18.1
6.8, 10.7, 11.9, 11.1, 6.7, 12.3, 16.2

17 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 31.7 19.0 52.0 32.0 1019.9 1016.7 14.3 19.8 0.0 32.0 18.2 14.5 7.2
2020 27.0 16.7 87.8 43.0 1014.9 1012.8 11.0 23.4 3.0 27.3 17.1 17.0 9.3
2021 34.2 21.1 75.4 31.0 1020.5 1017.5 6.6 12.6 0.0 35.3 22.8 19.2 13.9
2022 34.1 22.9 60.6 28.0 1022.6 1019.7 9.4 16.9 0.0 34.8 23.6 16.4 12.0
2023 33.4 17.7 64.4 21.4 1018.6 1015.4 8.8 15.1 0.0 32.7 17.4 13.5 6.8
2024 30.9 19.1 67.0 37.2 1019.6 1016.1 5.9 15.5 0.0 31.6 19.5 15.1 12.5
31.7, 27.0, 34.2, 34.1, 33.4, 30.9
19.0, 16.7, 21.1, 22.9, 17.7, 19.1
52.0, 87.8, 75.4, 60.6, 64.4, 67.0
32.0, 43.0, 31.0, 28.0, 21.4, 37.2
1019.9, 1014.9, 1020.5, 1022.6, 1018.6, 1019.6
1016.7, 1012.8, 1017.5, 1019.7, 1015.4, 1016.1
14.3, 11.0, 6.6, 9.4, 8.8, 5.9
19.8, 23.4, 12.6, 16.9, 15.1, 15.5
0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.0, 27.3, 35.3, 34.8, 32.7, 31.6
18.2, 17.1, 22.8, 23.6, 17.4, 19.5
14.5, 17.0, 19.2, 16.4, 13.5, 15.1
7.2, 9.3, 13.9, 12.0, 6.8, 12.5

18 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 32.8 20.7 65.0 29.0 1019.5 1016.0 9.7 15.5 0.0 33.0 21.2 16.9 11.3
2020 28.0 16.8 79.0 39.0 1017.1 1014.2 10.2 19.8 2.0 28.1 17.0 15.5 9.2
2021 35.0 22.9 62.8 27.0 1021.0 1018.3 7.9 13.7 0.0 35.4 24.3 16.7 11.0
2022 33.2 22.1 50.0 27.3 1025.0 1020.2 11.9 21.2 0.0 33.0 21.6 14.1 10.1
2023 32.7 19.0 57.0 29.0 1019.7 1017.4 7.9 14.8 0.0 32.6 18.4 13.8 7.6
2024 32.8 20.0 64.0 34.4 1021.6 1018.9 7.0 12.6 0.0 33.9 20.5 17.0 12.9
32.8, 28.0, 35.0, 33.2, 32.7, 32.8
20.7, 16.8, 22.9, 22.1, 19.0, 20.0
65.0, 79.0, 62.8, 50.0, 57.0, 64.0
29.0, 39.0, 27.0, 27.3, 29.0, 34.4
1019.5, 1017.1, 1021.0, 1025.0, 1019.7, 1021.6
1016.0, 1014.2, 1018.3, 1020.2, 1017.4, 1018.9
9.7, 10.2, 7.9, 11.9, 7.9, 7.0
15.5, 19.8, 13.7, 21.2, 14.8, 12.6
0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
33.0, 28.1, 35.4, 33.0, 32.6, 33.9
21.2, 17.0, 24.3, 21.6, 18.4, 20.5
16.9, 15.5, 16.7, 14.1, 13.8, 17.0
11.3, 9.2, 11.0, 10.1, 7.6, 12.9

19 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 35.0 22.5 58.0 27.0 1017.0 1013.7 11.6 15.8 0.0 35.3 22.6 14.9 7.4
2020 29.5 17.1 70.0 29.8 1019.2 1016.1 11.1 19.1 1.0 29.0 16.6 14.3 4.9
2021 34.4 21.9 49.0 27.0 1020.6 1016.7 8.5 18.4 0.0 34.5 21.5 12.7 9.3
2022 33.9 22.0 47.0 27.0 1020.8 1016.0 10.5 17.6 0.0 33.6 21.2 12.4 9.6
2023 34.4 20.7 55.0 30.6 1020.0 1017.7 7.1 15.5 0.0 35.2 20.2 15.1 9.9
2024 34.5 22.0 71.0 35.6 1021.8 1018.0 7.1 15.1 0.0 36.7 23.9 19.0 15.2
35.0, 29.5, 34.4, 33.9, 34.4, 34.5
22.5, 17.1, 21.9, 22.0, 20.7, 22.0
58.0, 70.0, 49.0, 47.0, 55.0, 71.0
27.0, 29.8, 27.0, 27.0, 30.6, 35.6
1017.0, 1019.2, 1020.6, 1020.8, 1020.0, 1021.8
1013.7, 1016.1, 1016.7, 1016.0, 1017.7, 1018.0
11.6, 11.1, 8.5, 10.5, 7.1, 7.1
15.8, 19.1, 18.4, 17.6, 15.5, 15.1
0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
35.3, 29.0, 34.5, 33.6, 35.2, 36.7
22.6, 16.6, 21.5, 21.2, 20.2, 23.9
14.9, 14.3, 12.7, 12.4, 15.1, 19.0
7.4, 4.9, 9.3, 9.6, 9.9, 15.2

20 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 34.6 21.0 44.0 21.0 1016.4 1013.8 11.2 20.5 0.0 33.8 20.2 11.0 6.4
2020 29.6 14.6 81.0 27.0 1020.6 1017.4 7.6 15.8 0.0 28.9 14.6 13.4 6.4
2021 31.8 21.9 59.0 32.6 1017.7 1011.7 10.6 16.9 0.0 32.5 21.8 16.7 11.0
2022 36.1 22.2 51.0 24.0 1017.1 1012.7 11.2 20.2 0.0 36.2 22.3 14.1 9.1
2023 33.7 21.1 49.0 23.0 1021.1 1019.1 8.2 15.8 0.0 33.3 20.6 13.1 9.4
2024 31.6 23.7 66.2 46.0 1024.1 1020.5 18.4 28.8 0.0 33.7 24.3 19.6 14.9
34.6, 29.6, 31.8, 36.1, 33.7, 31.6
21.0, 14.6, 21.9, 22.2, 21.1, 23.7
44.0, 81.0, 59.0, 51.0, 49.0, 66.2
21.0, 27.0, 32.6, 24.0, 23.0, 46.0
1016.4, 1020.6, 1017.7, 1017.1, 1021.1, 1024.1
1013.8, 1017.4, 1011.7, 1012.7, 1019.1, 1020.5
11.2, 7.6, 10.6, 11.2, 8.2, 18.4
20.5, 15.8, 16.9, 20.2, 15.8, 28.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
33.8, 28.9, 32.5, 36.2, 33.3, 33.7
20.2, 14.6, 21.8, 22.3, 20.6, 24.3
11.0, 13.4, 16.7, 14.1, 13.1, 19.6
6.4, 6.4, 11.0, 9.1, 9.4, 14.9

21 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 32.3 20.4 52.0 28.0 1018.8 1016.3 8.3 14.0 0.0 32.0 19.3 13.7 6.6
2020 33.2 18.3 61.0 20.0 1018.4 1016.5 7.2 15.5 0.0 31.9 17.7 13.4 5.7
2021 34.1 22.1 76.0 28.0 1013.2 1010.3 10.8 19.4 0.0 34.3 24.1 18.7 8.7
2022 35.5 23.1 48.0 25.0 1016.5 1013.2 10.7 16.2 0.0 35.6 23.1 14.5 8.9
2023 34.0 21.4 47.4 27.0 1021.9 1019.6 11.1 22.0 0.0 34.1 20.3 13.0 8.9
2024 31.2 21.2 79.8 41.0 1022.2 1012.6 16.7 31.7 0.0 34.9 22.0 20.7 12.1
32.3, 33.2, 34.1, 35.5, 34.0, 31.2
20.4, 18.3, 22.1, 23.1, 21.4, 21.2
52.0, 61.0, 76.0, 48.0, 47.4, 79.8
28.0, 20.0, 28.0, 25.0, 27.0, 41.0
1018.8, 1018.4, 1013.2, 1016.5, 1021.9, 1022.2
1016.3, 1016.5, 1010.3, 1013.2, 1019.6, 1012.6
8.3, 7.2, 10.8, 10.7, 11.1, 16.7
14.0, 15.5, 19.4, 16.2, 22.0, 31.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.0, 31.9, 34.3, 35.6, 34.1, 34.9
19.3, 17.7, 24.1, 23.1, 20.3, 22.0
13.7, 13.4, 18.7, 14.5, 13.0, 20.7
6.6, 5.7, 8.7, 8.9, 8.9, 12.1

22 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 25.4 19.8 81.0 53.0 1019.5 1016.9 11.3 21.2 9.0 26.5 20.1 17.4 13.3
2020 34.8 18.7 58.0 17.0 1020.7 1018.4 7.8 14.4 0.0 33.8 18.1 12.3 4.7
2021 32.5 20.5 61.0 29.4 1016.3 1012.2 11.2 22.3 0.0 32.4 21.3 15.4 10.8
2022 30.3 23.6 70.0 35.0 1016.7 1013.2 8.8 17.6 0.0 32.0 23.8 19.4 9.7
2023 34.4 23.2 50.3 30.0 1022.5 1016.8 9.5 17.6 0.0 34.8 23.6 16.0 10.4
2024 33.4 18.5 80.0 31.2 1016.5 1010.4 13.7 27.0 0.0 34.0 18.7 17.2 10.4
25.4, 34.8, 32.5, 30.3, 34.4, 33.4
19.8, 18.7, 20.5, 23.6, 23.2, 18.5
81.0, 58.0, 61.0, 70.0, 50.3, 80.0
53.0, 17.0, 29.4, 35.0, 30.0, 31.2
1019.5, 1020.7, 1016.3, 1016.7, 1022.5, 1016.5
1016.9, 1018.4, 1012.2, 1013.2, 1016.8, 1010.4
11.3, 7.8, 11.2, 8.8, 9.5, 13.7
21.2, 14.4, 22.3, 17.6, 17.6, 27.0
9.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.5, 33.8, 32.4, 32.0, 34.8, 34.0
20.1, 18.1, 21.3, 23.8, 23.6, 18.7
17.4, 12.3, 15.4, 19.4, 16.0, 17.2
13.3, 4.7, 10.8, 9.7, 10.4, 10.4

23 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 32.3 17.6 82.0 32.0 1019.7 1017.2 7.9 11.9 1.0 33.6 18.5 18.5 12.5
2020 35.1 20.9 48.0 21.0 1022.4 1019.1 4.1 14.0 0.0 35.0 20.6 12.9 7.9
2021 31.6 20.3 64.0 33.0 1020.0 1016.3 12.8 24.8 0.0 31.9 20.6 17.1 11.9
2022 32.7 21.3 78.4 37.8 1017.1 1013.4 10.7 18.0 0.0 33.8 23.2 19.5 13.9
2023 36.8 22.8 59.0 18.4 1019.2 1015.7 11.6 24.5 0.0 36.0 23.2 16.1 4.7
2024 22.6 16.1 90.0 46.0 1017.5 1011.3 8.0 15.8 10.0 22.1 16.1 16.5 10.1
32.3, 35.1, 31.6, 32.7, 36.8, 22.6
17.6, 20.9, 20.3, 21.3, 22.8, 16.1
82.0, 48.0, 64.0, 78.4, 59.0, 90.0
32.0, 21.0, 33.0, 37.8, 18.4, 46.0
1019.7, 1022.4, 1020.0, 1017.1, 1019.2, 1017.5
1017.2, 1019.1, 1016.3, 1013.4, 1015.7, 1011.3
7.9, 4.1, 12.8, 10.7, 11.6, 8.0
11.9, 14.0, 24.8, 18.0, 24.5, 15.8
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 10.0
33.6, 35.0, 31.9, 33.8, 36.0, 22.1
18.5, 20.6, 20.6, 23.2, 23.2, 16.1
18.5, 12.9, 17.1, 19.5, 16.1, 16.5
12.5, 7.9, 11.9, 13.9, 4.7, 10.1




Ultimo quarto
18.06.2025 21.19
Estate
21.06.2025 4.43

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 16.06.2025 5.43
Dati stazione: 16.06.2025 5.43

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno