Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


13.8 °C 36.4 % 1028.9 hPa 0.5 km/h (SW) 0.0 mm/h 11.5 °C -1.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

1 Mag
21.4 / 13.1 °C
57.7 %
1017.2 hPa
2.9 km/h
4.5 mm
20.3 / 12.2 °C
9.1 / 6.6 °C
2 Mag
23.0 / 12.8 °C
60.7 %
1014.8 hPa
4.3 km/h
2.9 mm
21.5 / 12.3 °C
11.5 / 5.9 °C
3 Mag
21.9 / 12.8 °C
57.2 %
1017.6 hPa
3.6 km/h
0.3 mm
20.4 / 12.0 °C
9.9 / 6.6 °C
4 Mag
22.8 / 12.3 °C
57.5 %
1016.7 hPa
2.9 km/h
1.1 mm
21.8 / 11.7 °C
10.6 / 6.9 °C
5 Mag
21.0 / 12.8 °C
61.1 %
1014.2 hPa
3.8 km/h
4.9 mm
19.9 / 12.0 °C
9.6 / 7.8 °C
6 Mag
20.1 / 12.7 °C
67.4 %
1016.2 hPa
4.1 km/h
1.6 mm
19.1 / 12.2 °C
11.0 / 8.8 °C
7 Mag
21.4 / 12.9 °C
61.8 %
1018.2 hPa
3.1 km/h
3.7 mm
20.4 / 12.6 °C
10.3 / 6.3 °C
8 Mag
20.9 / 13.4 °C
62.2 %
1019.8 hPa
3.6 km/h
0.9 mm
19.9 / 12.5 °C
10.1 / 6.4 °C
9 Mag
23.8 / 13.6 °C
57.9 %
1019.0 hPa
3.6 km/h
1.0 mm
22.2 / 13.4 °C
10.6 / 7.9 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
01 Mag
Max 30.5 °C (2025)
Min 0.0 °C (2026)
Max 98 % (2021)
Min 0 % (2026)
Max 1031.2 hPa (2026)
Min 1006.8 hPa (2021)
Max 14.7 km/h (2022)
Max 27.0 km/h (2023)
Max 19.0 mm (2021)
Max 30.5 °C (2025)
Min -4.0 °C (2026)
Max 16.7 °C (2021)
Min -2.8 °C (2026)
Sab
02 Mag
Max 31.9 °C (2025)
Min 10.8 °C (2024)
Max 99 % (2021)
Min 21 % (2020)
Max 1028.9 hPa (2026)
Min 1007.0 hPa (2024)
Max 16.9 km/h (2023)
Max 28.4 km/h (2023)
Max 11.0 mm (2024)
Max 31.8 °C (2025)
Min 9.3 °C (2019)
Max 15.2 °C (2021)
Min -1.5 °C (2026)
Dom
03 Mag
Max 27.0 °C (2025)
Min 8.7 °C (2024)
Max 89 % (2021, 2024)
Min 28 % (2025)
Max 1024.6 hPa (2023)
Min 1010.3 hPa (2019)
Max 14.1 km/h (2024)
Max 23.4 km/h (2024)
Max 2.0 mm (2019)
Max 25.9 °C (2025)
Min 7.0 °C (2024)
Max 13.4 °C (2023)
Min 3.1 °C (2020)
Lun
04 Mag
Max 27.0 °C (2020)
Min 9.3 °C (2021)
Max 92 % (2019)
Min 23 % (2020)
Max 1024.9 hPa (2023)
Min 1001.5 hPa (2019)
Max 14.6 km/h (2019)
Max 28.4 km/h (2019)
Max 4.0 mm (2019, 2022)
Max 26.8 °C (2025)
Min 7.9 °C (2021)
Max 13.8 °C (2025)
Min 2.3 °C (2020)
Mar
05 Mag
Max 27.1 °C (2023)
Min 7.4 °C (2019)
Max 94 % (2022)
Min 32 % (2020)
Max 1023.4 hPa (2023)
Min 1000.5 hPa (2019)
Max 15.8 km/h (2019)
Max 28.4 km/h (2022)
Max 27.0 mm (2019)
Max 26.4 °C (2023)
Min 4.5 °C (2019)
Max 14.5 °C (2025)
Min 1.9 °C (2020)
Mer
06 Mag
Max 28.5 °C (2023)
Min 6.4 °C (2019)
Max 97 % (2022)
Min 31 % (2019)
Max 1024.2 hPa (2022)
Min 1007.4 hPa (2025)
Max 15.4 km/h (2020)
Max 27.4 km/h (2020)
Max 11.0 mm (2022)
Max 28.3 °C (2023)
Min 4.3 °C (2019)
Max 14.4 °C (2025)
Min 0.2 °C (2019)
Gio
07 Mag
Max 28.8 °C (2023)
Min 8.2 °C (2019)
Max 97 % (2025)
Min 25 % (2020)
Max 1025.7 hPa (2020)
Min 1010.4 hPa (2021)
Max 14.2 km/h (2025)
Max 25.6 km/h (2025)
Max 19.0 mm (2025)
Max 28.6 °C (2023)
Min 6.1 °C (2019)
Max 13.5 °C (2022)
Min 0.1 °C (2019)
Ven
08 Mag
Max 29.3 °C (2020)
Min 10.8 °C (2019)
Max 94 % (2019)
Min 23 % (2020)
Max 1025.0 hPa (2020)
Min 1012.1 hPa (2019)
Max 13.1 km/h (2021)
Max 24.5 km/h (2021)
Max 3.0 mm (2019)
Max 27.9 °C (2020)
Min 9.0 °C (2019)
Max 15.5 °C (2022)
Min 0.1 °C (2020, 2021)
Sab
09 Mag
Max 29.9 °C (2020)
Min 10.0 °C (2019)
Max 97 % (2019)
Min 19 % (2020)
Max 1026.6 hPa (2022)
Min 1007.9 hPa (2019)
Max 13.3 km/h (2023)
Max 22.0 km/h (2023)
Max 5.0 mm (2019)
Max 28.1 °C (2020)
Min 8.9 °C (2019)
Max 15.9 °C (2024)
Min -0.1 °C (2020)

1 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 25.7 12.3 69.0 26.0 1017.6 1014.0 7.5 14.8 0.0 24.2 10.8 8.7 2.2
2020 21.0 11.9 81.0 45.0 1011.6 1008.5 6.2 11.9 0.0 20.1 11.3 12.5 8.0
2021 19.8 11.5 98.0 69.0 1013.8 1006.8 10.9 21.2 19.0 20.3 11.8 16.7 11.0
2022 22.0 12.5 72.4 30.6 1020.5 1017.0 14.7 26.6 3.0 20.1 10.8 9.7 0.7
2023 19.2 12.9 89.0 38.2 1018.5 1016.9 13.7 27.0 3.0 16.8 12.4 11.1 4.4
2024 18.8 14.3 90.4 55.0 1015.6 1008.5 7.0 11.9 11.0 19.0 14.5 13.6 8.9
2025 30.5 14.8 67.0 28.0 1023.9 1020.5 5.2 12.6 0.0 30.5 14.5 14.0 8.0
2026 21.9 0.0 53.0 0.0 1031.2 1027.5 10.2 16.6 0.0 20.1 -4.0 2.6 -2.8
25.7, 21.0, 19.8, 22.0, 19.2, 18.8, 30.5, 21.9
12.3, 11.9, 11.5, 12.5, 12.9, 14.3, 14.8, 0.0
69.0, 81.0, 98.0, 72.4, 89.0, 90.4, 67.0, 53.0
26.0, 45.0, 69.0, 30.6, 38.2, 55.0, 28.0, 0.0
1017.6, 1011.6, 1013.8, 1020.5, 1018.5, 1015.6, 1023.9, 1031.2
1014.0, 1008.5, 1006.8, 1017.0, 1016.9, 1008.5, 1020.5, 1027.5
7.5, 6.2, 10.9, 14.7, 13.7, 7.0, 5.2, 10.2
14.8, 11.9, 21.2, 26.6, 27.0, 11.9, 12.6, 16.6
0.0, 0.0, 19.0, 3.0, 3.0, 11.0, 0.0, 0.0
24.2, 20.1, 20.3, 20.1, 16.8, 19.0, 30.5, 20.1
10.8, 11.3, 11.8, 10.8, 12.4, 14.5, 14.5, -4.0
8.7, 12.5, 16.7, 9.7, 11.1, 13.6, 14.0, 2.6
2.2, 8.0, 11.0, 0.7, 4.4, 8.9, 8.0, -2.8

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 23.9 11.0 64.0 34.0 1016.7 1012.4 11.7 20.9 0.0 22.3 9.3 8.2 3.4
2020 28.2 12.6 82.0 21.0 1011.7 1008.9 13.6 21.2 0.0 25.6 11.4 11.6 1.7
2021 23.7 12.6 99.0 36.8 1017.6 1007.9 12.5 26.6 6.0 23.0 12.5 15.2 5.5
2022 22.3 11.5 69.0 31.4 1019.5 1015.5 12.0 21.2 0.0 19.8 10.5 7.6 3.6
2023 19.3 12.0 97.0 55.0 1022.5 1016.7 16.9 28.4 6.0 18.8 11.4 15.0 9.6
2024 16.4 10.8 98.0 62.2 1012.4 1007.0 11.9 21.2 11.0 16.7 9.9 13.8 7.0
2025 31.9 15.4 72.0 23.8 1023.1 1019.5 6.4 10.4 0.0 31.8 15.4 14.4 4.9
2026 14.8 13.7 36.4 33.0 1028.9 1028.8 2.2 5.4 0.0 12.6 11.5 -1.0 -1.5
23.9, 28.2, 23.7, 22.3, 19.3, 16.4, 31.9, 14.8
11.0, 12.6, 12.6, 11.5, 12.0, 10.8, 15.4, 13.7
64.0, 82.0, 99.0, 69.0, 97.0, 98.0, 72.0, 36.4
34.0, 21.0, 36.8, 31.4, 55.0, 62.2, 23.8, 33.0
1016.7, 1011.7, 1017.6, 1019.5, 1022.5, 1012.4, 1023.1, 1028.9
1012.4, 1008.9, 1007.9, 1015.5, 1016.7, 1007.0, 1019.5, 1028.8
11.7, 13.6, 12.5, 12.0, 16.9, 11.9, 6.4, 2.2
20.9, 21.2, 26.6, 21.2, 28.4, 21.2, 10.4, 5.4
0.0, 0.0, 6.0, 0.0, 6.0, 11.0, 0.0, 0.0
22.3, 25.6, 23.0, 19.8, 18.8, 16.7, 31.8, 12.6
9.3, 11.4, 12.5, 10.5, 11.4, 9.9, 15.4, 11.5
8.2, 11.6, 15.2, 7.6, 15.0, 13.8, 14.4, -1.0
3.4, 1.7, 5.5, 3.6, 9.6, 7.0, 4.9, -1.5

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 20.4 13.0 80.0 48.0 1013.3 1010.3 12.6 19.8 2.0 19.6 11.8 11.8 6.0
2020 20.7 18.9 36.0 33.0 1011.5 1010.9 6.6 12.6 0.0 18.6 16.2 3.8 3.1
2021 20.1 10.4 89.0 36.2 1024.5 1017.7 11.4 20.5 0.0 19.0 9.0 10.4 3.8
2022 24.5 12.5 62.0 30.0 1019.6 1016.5 9.4 19.1 0.0 22.9 11.1 7.4 3.7
2023 21.4 12.9 88.0 42.4 1024.6 1022.3 12.7 20.9 0.0 19.9 12.5 13.4 7.2
2024 22.1 8.7 89.0 46.0 1016.9 1012.5 14.1 23.4 0.0 21.5 7.0 12.2 6.8
2025 27.0 17.9 52.0 27.6 1020.3 1014.7 7.2 13.7 0.0 25.9 16.9 10.2 3.6
20.4, 20.7, 20.1, 24.5, 21.4, 22.1, 27.0
13.0, 18.9, 10.4, 12.5, 12.9, 8.7, 17.9
80.0, 36.0, 89.0, 62.0, 88.0, 89.0, 52.0
48.0, 33.0, 36.2, 30.0, 42.4, 46.0, 27.6
1013.3, 1011.5, 1024.5, 1019.6, 1024.6, 1016.9, 1020.3
1010.3, 1010.9, 1017.7, 1016.5, 1022.3, 1012.5, 1014.7
12.6, 6.6, 11.4, 9.4, 12.7, 14.1, 7.2
19.8, 12.6, 20.5, 19.1, 20.9, 23.4, 13.7
2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.6, 18.6, 19.0, 22.9, 19.9, 21.5, 25.9
11.8, 16.2, 9.0, 11.1, 12.5, 7.0, 16.9
11.8, 3.8, 10.4, 7.4, 13.4, 12.2, 10.2
6.0, 3.1, 3.8, 3.7, 7.2, 6.8, 3.6

4 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.7 11.4 92.0 43.0 1012.1 1001.5 14.6 28.4 4.0 21.0 8.2 12.5 5.3
2020 27.0 18.6 35.0 23.0 1021.8 1018.0 6.1 11.5 0.0 25.1 17.1 4.6 2.3
2021 23.4 9.3 84.0 33.5 1022.8 1014.2 10.7 17.3 0.0 22.3 7.9 10.5 3.2
2022 24.6 12.5 73.0 33.6 1021.2 1019.2 9.4 26.3 4.0 23.3 11.5 12.5 6.1
2023 24.4 12.7 73.4 33.0 1024.9 1021.3 9.6 16.2 0.0 22.9 12.2 10.6 6.2
2024 23.3 12.2 84.0 48.0 1020.0 1016.7 8.9 19.4 0.0 23.5 10.9 12.8 8.1
2025 25.9 14.6 76.0 42.0 1015.3 1006.7 8.9 14.8 0.0 26.8 13.4 13.8 5.2
21.7, 27.0, 23.4, 24.6, 24.4, 23.3, 25.9
11.4, 18.6, 9.3, 12.5, 12.7, 12.2, 14.6
92.0, 35.0, 84.0, 73.0, 73.4, 84.0, 76.0
43.0, 23.0, 33.5, 33.6, 33.0, 48.0, 42.0
1012.1, 1021.8, 1022.8, 1021.2, 1024.9, 1020.0, 1015.3
1001.5, 1018.0, 1014.2, 1019.2, 1021.3, 1016.7, 1006.7
14.6, 6.1, 10.7, 9.4, 9.6, 8.9, 8.9
28.4, 11.5, 17.3, 26.3, 16.2, 19.4, 14.8
4.0, 0.0, 0.0, 4.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.0, 25.1, 22.3, 23.3, 22.9, 23.5, 26.8
8.2, 17.1, 7.9, 11.5, 12.2, 10.9, 13.4
12.5, 4.6, 10.5, 12.5, 10.6, 12.8, 13.8
5.3, 2.3, 3.2, 6.1, 6.2, 8.1, 5.2

5 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.2 7.4 92.0 66.0 1012.9 1000.5 15.8 20.9 27.0 9.5 4.5 8.3 3.9
2020 26.2 13.8 53.0 32.4 1019.0 1014.6 7.4 16.2 0.0 25.0 12.5 9.0 1.9
2021 21.7 10.9 71.0 44.0 1014.7 1008.4 7.5 11.9 0.0 20.7 9.9 9.6 5.0
2022 18.4 12.6 94.0 63.0 1022.7 1021.0 14.8 28.4 7.0 17.9 12.2 12.7 8.1
2023 27.1 14.0 73.0 33.0 1023.4 1018.9 7.1 13.7 0.0 26.4 13.0 12.3 7.3
2024 25.0 12.6 78.0 46.0 1019.3 1016.3 10.7 19.4 0.0 24.9 12.3 12.6 7.9
2025 25.2 14.8 92.0 35.0 1007.7 1003.2 14.9 25.9 0.0 25.6 14.1 14.5 7.3
11.2, 26.2, 21.7, 18.4, 27.1, 25.0, 25.2
7.4, 13.8, 10.9, 12.6, 14.0, 12.6, 14.8
92.0, 53.0, 71.0, 94.0, 73.0, 78.0, 92.0
66.0, 32.4, 44.0, 63.0, 33.0, 46.0, 35.0
1012.9, 1019.0, 1014.7, 1022.7, 1023.4, 1019.3, 1007.7
1000.5, 1014.6, 1008.4, 1021.0, 1018.9, 1016.3, 1003.2
15.8, 7.4, 7.5, 14.8, 7.1, 10.7, 14.9
20.9, 16.2, 11.9, 28.4, 13.7, 19.4, 25.9
27.0, 0.0, 0.0, 7.0, 0.0, 0.0, 0.0
9.5, 25.0, 20.7, 17.9, 26.4, 24.9, 25.6
4.5, 12.5, 9.9, 12.2, 13.0, 12.3, 14.1
8.3, 9.0, 9.6, 12.7, 12.3, 12.6, 14.5
3.9, 1.9, 5.0, 8.1, 7.3, 7.9, 7.3

6 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 6.4 86.0 31.0 1019.2 1012.9 10.3 13.0 0.0 18.0 4.3 7.2 0.2
2020 22.4 14.9 71.0 41.6 1022.5 1016.0 15.4 27.4 0.0 20.6 14.4 11.9 6.2
2021 22.7 11.8 82.8 36.0 1015.4 1010.1 11.7 22.0 0.0 21.1 11.1 11.1 6.2
2022 15.2 12.6 97.0 91.0 1024.2 1020.8 11.0 19.4 11.0 15.7 11.7 13.9 12.1
2023 28.5 15.4 73.0 33.3 1019.8 1016.4 7.5 15.5 0.0 28.3 15.4 13.1 9.2
2024 18.4 13.3 78.0 61.0 1017.1 1015.6 8.1 14.0 0.0 18.5 12.9 12.9 8.3
2025 18.1 13.3 96.0 73.0 1013.9 1007.4 12.3 15.8 0.0 19.0 12.3 14.4 11.9
19.9, 22.4, 22.7, 15.2, 28.5, 18.4, 18.1
6.4, 14.9, 11.8, 12.6, 15.4, 13.3, 13.3
86.0, 71.0, 82.8, 97.0, 73.0, 78.0, 96.0
31.0, 41.6, 36.0, 91.0, 33.3, 61.0, 73.0
1019.2, 1022.5, 1015.4, 1024.2, 1019.8, 1017.1, 1013.9
1012.9, 1016.0, 1010.1, 1020.8, 1016.4, 1015.6, 1007.4
10.3, 15.4, 11.7, 11.0, 7.5, 8.1, 12.3
13.0, 27.4, 22.0, 19.4, 15.5, 14.0, 15.8
0.0, 0.0, 0.0, 11.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.0, 20.6, 21.1, 15.7, 28.3, 18.5, 19.0
4.3, 14.4, 11.1, 11.7, 15.4, 12.9, 12.3
7.2, 11.9, 11.1, 13.9, 13.1, 12.9, 14.4
0.2, 6.2, 6.2, 12.1, 9.2, 8.3, 11.9

7 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 20.4 8.2 65.0 38.0 1022.2 1019.1 12.8 15.5 0.0 18.6 6.1 6.8 0.1
2020 26.1 12.0 65.0 25.0 1025.7 1022.6 7.1 16.2 0.0 24.6 11.0 8.1 2.3
2021 26.3 12.2 78.0 29.0 1016.1 1010.4 11.1 20.2 0.0 25.5 11.3 12.2 0.5
2022 19.0 12.8 94.0 58.4 1024.1 1020.7 10.1 20.2 0.0 18.5 13.3 13.5 10.1
2023 28.8 17.9 70.0 33.5 1019.7 1017.3 7.3 13.7 0.0 28.6 18.0 12.4 5.1
2024 19.4 13.0 93.0 61.6 1018.6 1014.9 10.7 17.6 7.0 18.6 12.7 13.2 10.4
2025 18.2 12.3 97.0 64.8 1014.6 1013.0 14.2 25.6 19.0 18.0 11.2 13.3 8.5
20.4, 26.1, 26.3, 19.0, 28.8, 19.4, 18.2
8.2, 12.0, 12.2, 12.8, 17.9, 13.0, 12.3
65.0, 65.0, 78.0, 94.0, 70.0, 93.0, 97.0
38.0, 25.0, 29.0, 58.4, 33.5, 61.6, 64.8
1022.2, 1025.7, 1016.1, 1024.1, 1019.7, 1018.6, 1014.6
1019.1, 1022.6, 1010.4, 1020.7, 1017.3, 1014.9, 1013.0
12.8, 7.1, 11.1, 10.1, 7.3, 10.7, 14.2
15.5, 16.2, 20.2, 20.2, 13.7, 17.6, 25.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.0, 19.0
18.6, 24.6, 25.5, 18.5, 28.6, 18.6, 18.0
6.1, 11.0, 11.3, 13.3, 18.0, 12.7, 11.2
6.8, 8.1, 12.2, 13.5, 12.4, 13.2, 13.3
0.1, 2.3, 0.5, 10.1, 5.1, 10.4, 8.5

8 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.8 10.8 94.0 49.0 1020.4 1012.1 9.3 14.4 3.0 12.3 9.0 10.5 3.1
2020 29.3 13.8 50.5 23.0 1025.0 1019.7 7.5 13.0 0.0 27.9 12.3 7.7 0.1
2021 21.2 13.9 62.0 34.0 1024.8 1016.2 13.1 24.5 0.0 20.2 10.7 8.7 0.1
2022 21.9 14.0 93.0 42.0 1024.5 1021.5 10.8 20.5 0.0 21.4 14.8 15.5 8.0
2023 22.9 16.7 79.8 37.0 1022.5 1019.3 8.0 20.5 1.0 22.1 16.7 14.6 5.1
2024 23.2 11.7 91.0 51.6 1022.1 1018.5 8.6 15.8 1.0 23.7 10.4 14.3 9.9
2025 19.7 11.5 84.0 51.4 1015.1 1012.2 12.7 20.2 1.0 19.6 11.1 12.1 8.3
13.8, 29.3, 21.2, 21.9, 22.9, 23.2, 19.7
10.8, 13.8, 13.9, 14.0, 16.7, 11.7, 11.5
94.0, 50.5, 62.0, 93.0, 79.8, 91.0, 84.0
49.0, 23.0, 34.0, 42.0, 37.0, 51.6, 51.4
1020.4, 1025.0, 1024.8, 1024.5, 1022.5, 1022.1, 1015.1
1012.1, 1019.7, 1016.2, 1021.5, 1019.3, 1018.5, 1012.2
9.3, 7.5, 13.1, 10.8, 8.0, 8.6, 12.7
14.4, 13.0, 24.5, 20.5, 20.5, 15.8, 20.2
3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0
12.3, 27.9, 20.2, 21.4, 22.1, 23.7, 19.6
9.0, 12.3, 10.7, 14.8, 16.7, 10.4, 11.1
10.5, 7.7, 8.7, 15.5, 14.6, 14.3, 12.1
3.1, 0.1, 0.1, 8.0, 5.1, 9.9, 8.3

9 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.4 10.0 97.0 44.0 1012.1 1007.9 8.8 17.6 5.0 20.6 8.9 12.6 7.1
2020 29.9 14.2 41.0 19.0 1020.7 1015.0 6.5 13.7 0.0 28.1 12.4 4.4 -0.1
2021 24.8 12.2 75.8 35.0 1023.4 1019.7 9.5 16.2 0.0 23.6 11.7 9.4 6.6
2022 25.4 13.9 88.0 32.0 1026.6 1024.0 10.8 16.6 0.0 24.3 14.2 15.0 6.4
2023 23.7 15.8 90.0 41.0 1022.4 1015.9 13.3 22.0 2.0 22.4 15.5 15.0 8.7
2024 24.8 14.9 88.0 40.8 1023.1 1020.6 11.5 17.6 0.0 24.7 15.4 15.9 9.6
2025 21.6 11.8 90.0 45.2 1020.1 1015.0 11.3 19.4 0.0 21.0 11.6 12.0 8.4
21.4, 29.9, 24.8, 25.4, 23.7, 24.8, 21.6
10.0, 14.2, 12.2, 13.9, 15.8, 14.9, 11.8
97.0, 41.0, 75.8, 88.0, 90.0, 88.0, 90.0
44.0, 19.0, 35.0, 32.0, 41.0, 40.8, 45.2
1012.1, 1020.7, 1023.4, 1026.6, 1022.4, 1023.1, 1020.1
1007.9, 1015.0, 1019.7, 1024.0, 1015.9, 1020.6, 1015.0
8.8, 6.5, 9.5, 10.8, 13.3, 11.5, 11.3
17.6, 13.7, 16.2, 16.6, 22.0, 17.6, 19.4
5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0
20.6, 28.1, 23.6, 24.3, 22.4, 24.7, 21.0
8.9, 12.4, 11.7, 14.2, 15.5, 15.4, 11.6
12.6, 4.4, 9.4, 15.0, 15.0, 15.9, 12.0
7.1, -0.1, 6.6, 6.4, 8.7, 9.6, 8.4




Full moon
01.05.2026 19.23
Ultimo quarto
09.05.2026 23.10

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 02.05.2026 0.37
Dati stazione: 02.05.2026 0.37

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno