Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


25.4 °C 44.4 % 1022.2 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 26.1 °C 12.4 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

21 Set
24.3 / 16.2 °C
60.0 %
1022.2 hPa
2.8 km/h
0.4 mm
23.9 / 16.5 °C
12.8 / 10.2 °C
22 Set
22.8 / 16.2 °C
63.6 %
1020.2 hPa
3.0 km/h
6.9 mm
22.8 / 16.3 °C
12.8 / 10.0 °C
23 Set
21.9 / 14.8 °C
65.9 %
1018.0 hPa
2.7 km/h
2.6 mm
21.7 / 15.0 °C
13.1 / 10.2 °C
24 Set
20.1 / 12.2 °C
57.6 %
1017.7 hPa
1.9 km/h
0.3 mm
19.4 / 11.6 °C
13.2 / 10.2 °C
25 Set
18.8 / 12.6 °C
56.8 %
1016.0 hPa
2.4 km/h
0.1 mm
18.2 / 12.1 °C
14.2 / 10.3 °C
26 Set
19.2 / 13.0 °C
55.8 %
1014.5 hPa
3.3 km/h
2.0 mm
18.2 / 12.1 °C
12.7 / 10.2 °C
27 Set
21.8 / 12.7 °C
57.3 %
1013.8 hPa
2.4 km/h
0.0 mm
21.3 / 12.4 °C
13.8 / 9.7 °C
28 Set
24.5 / 13.7 °C
61.6 %
1015.9 hPa
2.2 km/h
0.0 mm
24.4 / 13.7 °C
13.1 / 9.9 °C
29 Set
25.1 / 15.2 °C
60.2 %
1018.5 hPa
2.0 km/h
0.0 mm
24.9 / 15.4 °C
12.9 / 10.3 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
21 Set
Max 29.4 °C (2026)
Min 11.3 °C (2019)
Max 90 % (2021)
Min 32 % (2019, 2022)
Max 1028.9 hPa (2019)
Min 1009.7 hPa (2023)
Max 15.6 km/h (2022)
Max 28.8 km/h (2022)
Max 2.0 mm (2023)
Max 31.0 °C (2026)
Min 10.0 °C (2019)
Max 18.4 °C (2023)
Min 1.7 °C (2022)
Mar
22 Set
Max 25.9 °C (2021)
Min 10.9 °C (2022)
Max 92 % (2020)
Min 29 % (2022)
Max 1028.1 hPa (2021)
Min 1006.6 hPa (2023)
Max 18.1 km/h (2023)
Max 28.1 km/h (2023)
Max 40.0 mm (2020)
Max 26.8 °C (2026)
Min 8.7 °C (2022)
Max 19.0 °C (2023)
Min 1.2 °C (2022)
Mer
23 Set
Max 28.1 °C (2025)
Min 0.0 °C (2025)
Max 93 % (2020)
Min 0 % (2025)
Max 1027.3 hPa (2021)
Min 0.0 hPa (2025)
Max 15.7 km/h (2023)
Max 29.9 km/h (2023)
Max 17.0 mm (2024)
Max 30.5 °C (2025)
Min -4.0 °C (2025)
Max 18.6 °C (2020)
Min 1.6 °C (2022)
Gio
24 Set
Max 28.2 °C (2021)
Min 0.0 °C (2025)
Max 93 % (2019, 2024)
Min 0 % (2025)
Max 1023.9 hPa (2023)
Min 0.0 hPa (2025)
Max 15.0 km/h (2020)
Max 23.4 km/h (2020)
Max 2.0 mm (2022)
Max 28.2 °C (2021)
Min -4.0 °C (2025)
Max 17.2 °C (2020)
Min 0.0 °C (2025)
Ven
25 Set
Max 27.1 °C (2021)
Min 0.0 °C (2025)
Max 92 % (2020)
Min 0 % (2025)
Max 1026.0 hPa (2023)
Min 0.0 hPa (2025)
Max 21.8 km/h (2020)
Max 39.6 km/h (2020)
Max 1.0 mm (2020)
Max 28.0 °C (2021)
Min -4.0 °C (2025)
Max 17.7 °C (2020)
Min 0.0 °C (2025)
Sab
26 Set
Max 27.5 °C (2023)
Min 0.0 °C (2025)
Max 96 % (2021)
Min 0 % (2025)
Max 1026.0 hPa (2023)
Min 0.0 hPa (2025)
Max 18.8 km/h (2020)
Max 36.7 km/h (2020)
Max 14.0 mm (2021)
Max 27.8 °C (2023)
Min -4.0 °C (2025)
Max 17.7 °C (2021)
Min 0.0 °C (2025)
Dom
27 Set
Max 29.1 °C (2023)
Min 0.0 °C (2025)
Max 97 % (2021)
Min 0 % (2025)
Max 1025.0 hPa (2023)
Min 0.0 hPa (2025)
Max 12.2 km/h (2020)
Max 23.4 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 31.1 °C (2024)
Min -4.0 °C (2025)
Max 20.0 °C (2021)
Min -3.5 °C (2020)
Lun
28 Set
Max 28.0 °C (2023)
Min 0.0 °C (2025)
Max 94 % (2021)
Min 0 % (2025)
Max 1024.1 hPa (2021)
Min 1001.2 hPa (2022)
Max 12.1 km/h (2024)
Max 19.4 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 28.9 °C (2021)
Min -4.0 °C (2025)
Max 19.5 °C (2025)
Min 3.6 °C (2020)
Mar
29 Set
Max 29.2 °C (2023)
Min 11.3 °C (2025)
Max 88 % (2021)
Min 32 % (2023)
Max 1026.9 hPa (2024)
Min 1000.3 hPa (2022)
Max 10.7 km/h (2024)
Max 20.2 km/h (2022, 2024)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 29.3 °C (2023)
Min 10.6 °C (2020)
Max 20.4 °C (2025)
Min 5.5 °C (2020)

21 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 22.2 11.3 72.0 32.0 1028.9 1024.5 8.8 13.0 0.0 20.7 10.0 8.4 3.7
2020 26.0 18.3 81.0 47.0 1019.9 1018.4 7.8 15.5 0.0 27.1 19.5 16.3 13.2
2021 24.5 15.9 90.0 37.4 1027.5 1022.4 9.1 14.0 1.0 23.9 16.1 14.6 8.3
2022 21.8 14.1 67.0 32.0 1025.5 1020.7 15.6 28.8 0.0 19.3 11.7 9.0 1.7
2023 25.9 18.4 89.0 54.4 1016.4 1009.7 8.2 13.0 2.0 28.0 19.6 18.4 15.3
2024 24.8 15.4 81.0 46.0 1025.4 1022.7 7.5 20.5 0.0 25.0 16.1 15.1 11.9
2026 29.4 18.2 76.0 35.5 1025.2 1020.9 0.0 0.0 0.0 31.0 19.4 17.2 11.8
22.2, 26.0, 24.5, 21.8, 25.9, 24.8, 29.4
11.3, 18.3, 15.9, 14.1, 18.4, 15.4, 18.2
72.0, 81.0, 90.0, 67.0, 89.0, 81.0, 76.0
32.0, 47.0, 37.4, 32.0, 54.4, 46.0, 35.5
1028.9, 1019.9, 1027.5, 1025.5, 1016.4, 1025.4, 1025.2
1024.5, 1018.4, 1022.4, 1020.7, 1009.7, 1022.7, 1020.9
8.8, 7.8, 9.1, 15.6, 8.2, 7.5, 0.0
13.0, 15.5, 14.0, 28.8, 13.0, 20.5, 0.0
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0
20.7, 27.1, 23.9, 19.3, 28.0, 25.0, 31.0
10.0, 19.5, 16.1, 11.7, 19.6, 16.1, 19.4
8.4, 16.3, 14.6, 9.0, 18.4, 15.1, 17.2
3.7, 13.2, 8.3, 1.7, 15.3, 11.9, 11.8

22 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.4 14.4 82.0 45.0 1024.5 1019.6 9.9 10.4 1.0 18.9 13.8 12.2 6.1
2020 23.0 17.8 92.0 68.0 1019.3 1015.7 6.8 15.8 40.0 25.0 18.7 18.0 14.6
2021 25.9 14.7 76.0 35.6 1028.1 1023.5 7.9 15.8 0.0 25.5 14.7 12.9 7.6
2022 22.5 10.9 57.0 29.0 1025.6 1021.8 10.6 17.6 0.0 20.2 8.7 5.1 1.2
2023 25.0 18.5 91.0 46.4 1009.9 1006.6 18.1 28.1 7.0 26.3 18.8 19.0 9.0
2024 25.2 14.3 87.0 47.4 1023.8 1018.6 6.1 13.0 0.0 26.0 14.3 15.2 11.6
2026 25.7 18.9 79.0 44.4 1025.4 1022.2 0.0 0.0 0.0 26.8 19.2 16.0 10.3
19.4, 23.0, 25.9, 22.5, 25.0, 25.2, 25.7
14.4, 17.8, 14.7, 10.9, 18.5, 14.3, 18.9
82.0, 92.0, 76.0, 57.0, 91.0, 87.0, 79.0
45.0, 68.0, 35.6, 29.0, 46.4, 47.4, 44.4
1024.5, 1019.3, 1028.1, 1025.6, 1009.9, 1023.8, 1025.4
1019.6, 1015.7, 1023.5, 1021.8, 1006.6, 1018.6, 1022.2
9.9, 6.8, 7.9, 10.6, 18.1, 6.1, 0.0
10.4, 15.8, 15.8, 17.6, 28.1, 13.0, 0.0
1.0, 40.0, 0.0, 0.0, 7.0, 0.0, 0.0
18.9, 25.0, 25.5, 20.2, 26.3, 26.0, 26.8
13.8, 18.7, 14.7, 8.7, 18.8, 14.3, 19.2
12.2, 18.0, 12.9, 5.1, 19.0, 15.2, 16.0
6.1, 14.6, 7.6, 1.2, 9.0, 11.6, 10.3

23 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 20.0 14.3 89.0 66.0 1019.6 1015.2 7.6 11.5 1.0 20.7 14.2 15.6 11.3
2020 25.9 17.4 93.0 47.0 1015.7 1011.8 6.9 10.4 0.0 26.9 19.2 18.6 12.7
2021 25.4 14.2 81.0 37.3 1027.3 1023.0 5.6 10.1 0.0 25.7 13.8 13.3 8.1
2022 23.7 10.3 68.0 30.4 1024.7 1020.6 6.7 15.5 0.0 22.3 8.3 6.9 1.6
2023 24.2 14.9 73.0 45.6 1019.2 1008.9 15.7 29.9 0.0 24.6 14.1 13.7 8.1
2024 22.3 15.8 92.0 57.0 1018.6 1013.0 9.3 15.8 17.0 22.7 16.0 15.7 12.8
2025 28.1 0.0 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 -4.0 17.0 14.3
20.0, 25.9, 25.4, 23.7, 24.2, 22.3, 28.1
14.3, 17.4, 14.2, 10.3, 14.9, 15.8, 0.0
89.0, 93.0, 81.0, 68.0, 73.0, 92.0, 62.0
66.0, 47.0, 37.3, 30.4, 45.6, 57.0, 0.0
1019.6, 1015.7, 1027.3, 1024.7, 1019.2, 1018.6, 0.0
1015.2, 1011.8, 1023.0, 1020.6, 1008.9, 1013.0, 0.0
7.6, 6.9, 5.6, 6.7, 15.7, 9.3, 0.0
11.5, 10.4, 10.1, 15.5, 29.9, 15.8, 0.0
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 17.0, 0.0
20.7, 26.9, 25.7, 22.3, 24.6, 22.7, 30.5
14.2, 19.2, 13.8, 8.3, 14.1, 16.0, -4.0
15.6, 18.6, 13.3, 6.9, 13.7, 15.7, 17.0
11.3, 12.7, 8.1, 1.6, 8.1, 12.8, 14.3

24 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 25.1 11.1 93.0 47.0 1018.7 1014.6 6.3 9.4 0.0 26.2 11.1 16.4 10.0
2020 25.8 16.9 86.0 45.4 1014.8 1009.2 15.0 23.4 0.0 25.9 17.7 17.2 12.6
2021 28.2 13.7 81.0 33.8 1023.3 1019.5 7.2 15.1 0.0 28.2 13.7 13.1 8.0
2022 17.2 14.3 86.0 37.0 1020.9 1017.9 5.9 10.4 2.0 16.6 13.6 12.2 2.1
2023 26.4 12.5 72.0 31.0 1023.9 1019.0 8.2 15.8 0.0 25.4 10.9 11.1 4.6
2024 22.0 15.2 93.0 63.6 1015.1 1012.2 6.3 10.4 0.0 23.5 16.3 16.8 12.5
2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.0 -4.0 0.0 0.0
25.1, 25.8, 28.2, 17.2, 26.4, 22.0, 0.0
11.1, 16.9, 13.7, 14.3, 12.5, 15.2, 0.0
93.0, 86.0, 81.0, 86.0, 72.0, 93.0, 0.0
47.0, 45.4, 33.8, 37.0, 31.0, 63.6, 0.0
1018.7, 1014.8, 1023.3, 1020.9, 1023.9, 1015.1, 0.0
1014.6, 1009.2, 1019.5, 1017.9, 1019.0, 1012.2, 0.0
6.3, 15.0, 7.2, 5.9, 8.2, 6.3, 0.0
9.4, 23.4, 15.1, 10.4, 15.8, 10.4, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.2, 25.9, 28.2, 16.6, 25.4, 23.5, -4.0
11.1, 17.7, 13.7, 13.6, 10.9, 16.3, -4.0
16.4, 17.2, 13.1, 12.2, 11.1, 16.8, 0.0
10.0, 12.6, 8.0, 2.1, 4.6, 12.5, 0.0

25 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 24.2 15.2 82.0 48.0 1015.2 1011.4 9.6 16.6 0.0 25.2 15.1 15.0 11.6
2020 25.2 13.8 92.0 39.6 1002.0 996.0 21.8 39.6 1.0 24.4 9.7 17.7 3.2
2021 27.1 16.6 80.0 41.2 1024.7 1022.5 7.2 17.6 0.0 28.0 17.0 15.0 9.6
2022 19.3 14.0 90.0 66.0 1018.1 1013.2 4.4 7.2 0.0 19.9 13.9 14.4 11.4
2023 26.5 13.0 73.0 32.6 1026.0 1023.9 6.8 12.6 0.0 25.7 11.9 12.0 5.3
2024 23.9 14.3 84.0 54.8 1017.6 1015.0 6.4 11.5 0.0 25.1 14.2 15.4 11.4
2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.0 -4.0 0.0 0.0
24.2, 25.2, 27.1, 19.3, 26.5, 23.9, 0.0
15.2, 13.8, 16.6, 14.0, 13.0, 14.3, 0.0
82.0, 92.0, 80.0, 90.0, 73.0, 84.0, 0.0
48.0, 39.6, 41.2, 66.0, 32.6, 54.8, 0.0
1015.2, 1002.0, 1024.7, 1018.1, 1026.0, 1017.6, 0.0
1011.4, 996.0, 1022.5, 1013.2, 1023.9, 1015.0, 0.0
9.6, 21.8, 7.2, 4.4, 6.8, 6.4, 0.0
16.6, 39.6, 17.6, 7.2, 12.6, 11.5, 0.0
0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.2, 24.4, 28.0, 19.9, 25.7, 25.1, -4.0
15.1, 9.7, 17.0, 13.9, 11.9, 14.2, -4.0
15.0, 17.7, 15.0, 14.4, 12.0, 15.4, 0.0
11.6, 3.2, 9.6, 11.4, 5.3, 11.4, 0.0

26 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 25.2 15.7 93.0 51.0 1020.3 1013.6 8.3 14.0 0.0 26.5 16.1 17.5 12.7
2020 21.6 12.0 51.0 17.0 1004.0 997.7 18.8 36.7 0.0 17.6 7.9 4.1 -5.2
2021 21.5 16.9 96.0 65.0 1024.7 1019.6 7.4 13.7 14.0 23.0 19.0 17.7 14.5
2022 23.8 11.6 92.0 45.4 1013.6 1005.4 7.1 15.1 0.0 23.6 11.0 14.2 9.5
2023 27.5 14.0 68.0 37.5 1026.0 1022.9 6.2 10.1 0.0 27.8 12.7 13.4 6.9
2024 23.1 16.3 83.0 62.2 1015.6 1006.1 12.0 23.0 0.0 24.5 16.6 17.0 13.1
2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.0 -4.0 0.0 0.0
25.2, 21.6, 21.5, 23.8, 27.5, 23.1, 0.0
15.7, 12.0, 16.9, 11.6, 14.0, 16.3, 0.0
93.0, 51.0, 96.0, 92.0, 68.0, 83.0, 0.0
51.0, 17.0, 65.0, 45.4, 37.5, 62.2, 0.0
1020.3, 1004.0, 1024.7, 1013.6, 1026.0, 1015.6, 0.0
1013.6, 997.7, 1019.6, 1005.4, 1022.9, 1006.1, 0.0
8.3, 18.8, 7.4, 7.1, 6.2, 12.0, 0.0
14.0, 36.7, 13.7, 15.1, 10.1, 23.0, 0.0
0.0, 0.0, 14.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.5, 17.6, 23.0, 23.6, 27.8, 24.5, -4.0
16.1, 7.9, 19.0, 11.0, 12.7, 16.6, -4.0
17.5, 4.1, 17.7, 14.2, 13.4, 17.0, 0.0
12.7, -5.2, 14.5, 9.5, 6.9, 13.1, 0.0

27 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 26.4 16.0 87.0 45.0 1020.9 1018.6 8.1 16.2 0.0 27.3 16.4 17.1 12.6
2020 19.2 7.9 62.0 35.0 1009.8 1004.1 12.2 21.2 0.0 16.8 5.3 4.4 -3.5
2021 24.3 15.9 97.0 62.0 1022.3 1019.9 5.8 12.2 0.0 26.4 17.6 20.0 15.0
2022 26.0 14.5 89.0 30.0 1005.4 1001.4 9.2 16.6 0.0 24.6 14.4 14.5 4.6
2023 29.1 15.7 73.8 29.8 1025.0 1021.4 7.3 19.8 0.0 29.9 15.1 15.3 8.0
2024 29.0 16.8 89.8 37.3 1009.9 1007.3 11.9 23.4 0.0 31.1 17.9 19.1 10.1
2025 14.9 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 -4.0 13.0 10.9
26.4, 19.2, 24.3, 26.0, 29.1, 29.0, 14.9
16.0, 7.9, 15.9, 14.5, 15.7, 16.8, 0.0
87.0, 62.0, 97.0, 89.0, 73.8, 89.8, 90.0
45.0, 35.0, 62.0, 30.0, 29.8, 37.3, 0.0
1020.9, 1009.8, 1022.3, 1005.4, 1025.0, 1009.9, 0.0
1018.6, 1004.1, 1019.9, 1001.4, 1021.4, 1007.3, 0.0
8.1, 12.2, 5.8, 9.2, 7.3, 11.9, 0.0
16.2, 21.2, 12.2, 16.6, 19.8, 23.4, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.3, 16.8, 26.4, 24.6, 29.9, 31.1, 15.8
16.4, 5.3, 17.6, 14.4, 15.1, 17.9, -4.0
17.1, 4.4, 20.0, 14.5, 15.3, 19.1, 13.0
12.6, -3.5, 15.0, 4.6, 8.0, 10.1, 10.9

28 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 27.4 17.7 83.0 42.0 1020.0 1018.1 5.8 9.7 0.0 28.1 19.2 17.2 10.5
2020 21.5 8.8 73.6 35.0 1016.3 1007.6 10.0 16.6 0.0 19.8 6.4 7.2 3.6
2021 26.4 15.2 94.0 53.8 1024.1 1021.0 4.7 10.1 0.0 28.9 16.5 19.3 14.2
2022 22.0 12.1 81.0 43.6 1004.4 1001.2 9.4 16.6 0.0 21.0 10.6 10.2 4.6
2023 28.0 16.0 71.0 31.4 1024.0 1021.5 7.7 13.7 0.0 27.8 15.3 15.0 8.3
2024 26.7 14.0 79.0 34.2 1021.2 1008.8 12.1 19.4 0.0 26.7 14.0 13.8 4.5
2025 24.5 0.0 91.0 0.0 1022.7 1019.6 4.3 12.2 0.0 27.6 -4.0 19.5 9.1
27.4, 21.5, 26.4, 22.0, 28.0, 26.7, 24.5
17.7, 8.8, 15.2, 12.1, 16.0, 14.0, 0.0
83.0, 73.6, 94.0, 81.0, 71.0, 79.0, 91.0
42.0, 35.0, 53.8, 43.6, 31.4, 34.2, 0.0
1020.0, 1016.3, 1024.1, 1004.4, 1024.0, 1021.2, 1022.7
1018.1, 1007.6, 1021.0, 1001.2, 1021.5, 1008.8, 1019.6
5.8, 10.0, 4.7, 9.4, 7.7, 12.1, 4.3
9.7, 16.6, 10.1, 16.6, 13.7, 19.4, 12.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.1, 19.8, 28.9, 21.0, 27.8, 26.7, 27.6
19.2, 6.4, 16.5, 10.6, 15.3, 14.0, -4.0
17.2, 7.2, 19.3, 10.2, 15.0, 13.8, 19.5
10.5, 3.6, 14.2, 4.6, 8.3, 4.5, 9.1

29 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 27.3 16.3 74.0 36.0 1020.2 1015.8 6.4 8.6 0.0 27.2 16.3 13.8 9.7
2020 23.4 11.5 72.0 36.0 1020.5 1016.2 6.3 11.9 0.0 22.9 10.6 9.8 5.5
2021 28.2 17.7 88.0 38.0 1021.7 1019.4 6.1 16.2 0.0 28.9 19.2 17.5 11.2
2022 24.4 13.1 80.0 41.0 1004.7 1000.3 9.7 20.2 0.0 23.9 13.0 12.4 8.4
2023 29.2 15.1 72.0 32.0 1025.9 1022.9 7.5 12.6 0.0 29.3 14.1 15.0 8.1
2024 22.5 12.3 75.0 44.4 1026.9 1021.3 10.7 20.2 0.0 22.0 11.6 11.3 7.5
2025 25.2 11.3 79.8 59.0 1021.6 1019.5 5.4 9.7 0.0 29.1 16.9 20.4 12.7
27.3, 23.4, 28.2, 24.4, 29.2, 22.5, 25.2
16.3, 11.5, 17.7, 13.1, 15.1, 12.3, 11.3
74.0, 72.0, 88.0, 80.0, 72.0, 75.0, 79.8
36.0, 36.0, 38.0, 41.0, 32.0, 44.4, 59.0
1020.2, 1020.5, 1021.7, 1004.7, 1025.9, 1026.9, 1021.6
1015.8, 1016.2, 1019.4, 1000.3, 1022.9, 1021.3, 1019.5
6.4, 6.3, 6.1, 9.7, 7.5, 10.7, 5.4
8.6, 11.9, 16.2, 20.2, 12.6, 20.2, 9.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.2, 22.9, 28.9, 23.9, 29.3, 22.0, 29.1
16.3, 10.6, 19.2, 13.0, 14.1, 11.6, 16.9
13.8, 9.8, 17.5, 12.4, 15.0, 11.3, 20.4
9.7, 5.5, 11.2, 8.4, 8.1, 7.5, 12.7




Full moon
26.09.2026 18.49
Autunno
23.09.2026 2.06

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 22.09.2026 16.28
Dati stazione: 22.09.2026 16.28

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno